17^ Sangemini-Carsulae-Sangemini - km 11.7
San Gemini (Tr) - 28 Ottobre 2007

mappa e altimetria

ordine d'arrivo generale maschile - km 11,700
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Maarouf Abderrahim Amat Atletica Futura Roma 0.37.22 3,13
Laalami Cherkaoui Amat Latina Runners 0.38.09 3,17
De Dominicis Luca Sm-35 Atletica Gonnesa Ca 0.38.17 3,18
Arsenti Guido Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.38.28 3,19
Kabbouri Abdelkrim Amat Atletica Recanati Energia+ 0.39.06 3,22
Di Priamo Alessandro Sm-35 Atl. Villa Aurelia Rm 0.39.27 3,24
Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.40.37 3,30
Favorito Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.40.58 3,32
Braganti Mauro Amat Podistica Lama Pg 0.41.56 3,37
10° Sacchi Roberto Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.42.40 3,41
11° Licata Gabriele Amat Gubbio Runners 0.42.42 3,41
12° Fiorucci Marco Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.42.54 3,42
13° Cortellucci Marco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.43.02 3,43
14° Bordoni Paolo Sm-40 Augusta Perusia 0.43.06 3,43
15° Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.43.24 3,44
16° Valloni Valter Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.43.31 3,45
17° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.43.40 3,46
18° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.43.57 3,47
19° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.44.12 3,49
20° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.21 3,49
21° Bastianini Federico Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.44.22 3,49
22° Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.27 3,50
23° Crocelli Sandro Amat G.s. A. Monti Terni 0.44.30 3,50
24° Eusebi Antonio Sm-40 Olimpia 2004 Roma 0.44.41 3,51
25° Scardozzi Edmondo Sm-60 Ecologica Bagnaia Vt 0.44.47 3,52
26° Macellari Antonello Sm-45 C.u.s. Perugia 0.45.00 3,53
27° Parroni Dino Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.45.14 3,54
28° Scappini Ivan Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.45.19 3,54
29° Bravetti Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.45.21 3,55
30° Laterza Luigi Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.27 3,55
31° Solfanelli Paolo Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.45.31 3,55
32° Maggini Marcello Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.39 3,56
33° Sotgia David Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.45.42 3,56
34° Fracassini Francesco Amat Augusta Perusia 0.45.55 3,58
35° Procacci Orfeo Sm-40 Augusta Perusia 0.45.56 3,58
36° Dionigi Alberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.57 3,58
37° Minuto Angelo Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.59 3,58
38° Cecchetti Giulio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.46.00 3,58
39° Vincenzoni Simone Amat Runners Sangemini Tr 0.46.15 3,59
40° Tazza Giorgio Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.46.20 4,00
41° Iaiani Giuseppe Sm-45 C.u.s. Camerino 0.46.22 4,00
42° Cima Maurizio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.46.23 4,00
43° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.46.31 4,01
44° Taddei Roberto Amat Di Marco Sport Viterbo 0.46.33 4,01
45° Polticchia Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.40 4,01
46° Dolciotti Renato Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.46.48 4,02
47° Napolini Franco Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.49 4,02
48° Tripiciano Dario Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 0.46.50 4,02
49° Cassetti Alessandro Amat Libertas Triathlon Tr 0.47.05 4,04
50° Cioccolini Giuseppe Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.47.17 4,05
51° Muti Massimiliano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.47.35 4,06
52° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.47.37 4,06
53° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.47.48 4,07
54° Floridi Lucio Sm-55 Marathon C. di Castello 0.47.50 4,07
55° Spinelli Michele Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.47.55 4,08
56° Conti Roberto Sm-35 Atletica Orte 0.47.58 4,08
57° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.48.06 4,09
58° Anselmi Achille Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.48.08 4,09
59° Settimi Rinaldo Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 0.48.10 4,09
60° Bertolini Ademaro Sm-50 Volumnia Sericap Pg 0.48.11 4,09
61° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.48.26 4,11
62° Scarponi Massimo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.48.27 4,11
63° Rinaldi Luca Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 0.48.31 4,11
64° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.48.38 4,12
65° Sforna Simone Amat Atletica Cva Trevi 0.48.41 4,12
66° Patrizi Gaetano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.48.43 4,12
67° Capotosti Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.48.49 4,12
68° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.48.51 4,13
69° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.48.56 4,13
70° Pezzato Filippo Sm-35 Atlet. Montefiascone Vt 0.49.00 4,13
71° Mesca Stefano Amat Peter Pan Bevagna 0.49.03 4,14
72° Peta Alfredo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.49.12 4,14
73° Crocicchia Luigi Sm-55 Liberi Podisti Viterbo 0.49.16 4,15
74° Bucari Alberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.49.18 4,15
75° Rosignoli Francesco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.26 4,16
76° Gagliesi Gianni Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.49.32 4,16
77° Leonetti Fabio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.49.36 4,17
78° Benedetti Leonello Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.49.41 4,17
79° Raule Flavio Sm-50 Avis  Aido  Rieti 0.49.45 4,17
80° Silvestri Moreno Sm-55 Avis  Aido  Rieti 0.49.46 4,17
81° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.50.03 4,19
82° Colacci Gianluca Amat Atletica Cva Trevi 0.50.24 4,21
83° Brutti Luciano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.50.28 4,21
84° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.50.30 4,21
85° Pileri Emiliano Amat Libero 0.50.31 4,21
86° Angeletti Stefano Sm-45 Pod. Myricae Terni 0.50.32 4,21
87° Lazzari Federico Amat Sabina Mar. P. Mirteto 0.50.33 4,21
88° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.50.40 4,22
89° Guidi Christian Amat Pod. Myricae Terni 0.50.42 4,22
90° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.50.43 4,22
91° Morettini Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.47 4,23
92° Gori Decio Sm-60 C.u.s. S. Martino Pg 0.50.58 4,24
93° Larotonda Attilio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.51.06 4,24
94° Di Fazio Felice Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.51.09 4,25
95° Maurizi Luca Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.31 4,26
96° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.51.38 4,27
97° Lucchetti Patrizio Sm-40 Podistica Lama Pg 0.51.40 4,27
98° Rossi Alessandro Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.51.42 4,27
99° Rigozzo Alessio Amat Atletica Cva Trevi 0.51.43 4,28
100° Valli Franco Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.51.53 4,28
101° Mastrini Maurizio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.51.56 4,29
102° Ruspi Maurizio Sm-40 Gubbio Runners 0.52.00 4,29
103° Tosi Serafino Sm-35 Aru Olimpia Spoleto 0.52.16 4,30
104° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.27 4,31
105° Porfiri Mauro Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.36 4,32
106° Dionigi Roberto Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.52.38 4,32
107° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.52.55 4,34
108° Miliacca Fabio Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.52.56 4,34
109° Destefanis Alessandro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.52.57 4,34
110° Schisano Francesco Sm-50 As Albatros Roma 0.52.58 4,34
111° Salvatori Dario Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.53.00 4,34
112° Folli P.Giorgio Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.53.01 4,34
113° Giacomelli Davide Amat Libero 0.53.02 4,34
114° Alessandrini Carlo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.53.04 4,34
115° Giacchetti Moreno Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.53.12 4,35
116° Canapari Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.53.13 4,35
117° Benedetti Pietro Sm-50 Liberi Podisti Viterbo 0.53.17 4,36
118° Agliani Luigi Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.53.22 4,36
119° Lupi Gianpiero Sm-55 Sabina Mar. P. Mirteto 0.53.26 4,36
120° Viali Franco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.53.30 4,37
121° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.53.34 4,37
122° Palome Pierpaolo Amat Libertas Triathlon Tr 0.53.35 4,37
123° Basilotta Leonardo Amat Pod. Myricae Terni 0.53.46 4,38
124° Caciotta Sergio Sm-50 Atletica Orte 0.53.49 4,38
125° Vescarelli Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.53.54 4,39
126° Tribuzi Domenico Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.54.02 4,39
127° Sorgi Pietro Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.54.06 4,40
128° Bisaccioni Bruno Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.54.10 4,40
129° Borghi Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.54.11 4,40
130° Duranti Enrico Sm-45 As Albatros Roma 0.54.12 4,40
131° Scarpelloni Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.14 4,41
132° Petroni Felice Sm-40 Atletica Ca.ri.Rieti 0.54.15 4,41
133° Pieri Francesco Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.54.16 4,41
134° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.54.19 4,41
135° Laoreti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.54.21 4,41
136° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.54.27 4,42
137° Ramella Ettore Sm-45 Liberi Podisti Orvieto 0.54.38 4,43
138° Timi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.45 4,43
139° Vestrucci Francesco Amat Ecologica Bagnaia Vt 0.54.47 4,43
140° Colnaghi Alessandro Sm-35 Libero 0.54.48 4,43
141° Persichetti Umbro Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.54.52 4,44
142° Fusco Gianmario Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.55.01 4,45
143° Santaga Antonio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.55.03 4,45
144° Massini Maurizio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.55.05 4,45
145° Fanello Andrea Amat Runners Sangemini Tr 0.55.07 4,45
146° Capannelli Antonello Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.08 4,45
147° Rossi Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.13 4,46
148° Felici Aldo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.55.18 4,46
149° Italiani Renato Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.55.19 4,46
150° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.55.21 4,46
151° Fadda Andrea Sm-40 Gubbio Runners 0.55.28 4,47
152° Orcidi Fabrizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.55.31 4,47
153° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.55.36 4,48
154° Camaiani Luciano Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.55.41 4,48
155° Lucci Paolo Sm-40 Sgl Carbon Narni Tr 0.55.46 4,48
156° Ortica Adriano Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.56.04 4,50
157° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.56.07 4,50
158° Pasquini Bruno Sm-50 Atletica Ca.ri.Rieti 0.56.08 4,50
159° Mancinelli Lucio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.56.17 4,51
160° Manni Stefano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.56.19 4,51
161° Tartaglia Luigi Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.56.21 4,51
162° Cecchetti Alessandro Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.56.25 4,52
163° Onofri Sandro Sm-45 Sgl Carbon Narni Tr 0.56.35 4,53
164° Falcioni Cesare Sm-55 Sgl Carbon Narni Tr 0.56.36 4,53
165° Mordecchi Gino Sm-70 Ecologica Bagnaia Vt 0.56.42 4,53
166° Stegemann Manfred Sm-60 Pod. Myricae Terni 0.56.50 4,54
167° Vincenzini Giulio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.56.55 4,54
168° Mirmina Otello Sm-50 Augusta Perusia 0.57.10 4,56
169° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.57.11 4,56
170° Ottaviani Stefano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.57.18 4,56
171° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.57.27 4,57
172° Boccacci Gianluca Amat G.s. A. Monti Terni 0.57.32 4,58
173° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.57.45 4,59
174° Petrangeli Reginaldo Sm-50 Atletica Ca.ri.Rieti 0.58.00 5,00
175° Capezzali Adorno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.58.04 5,00
176° Aloisi Daniele Sm-45 Road Runners Roma 0.58.12 5,01
177° Demma Filippo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.58.18 5,02
178° Fabiani Giampaolo Sm-55 Sgl Carbon Narni Tr 0.58.19 5,02
179° Vettese Marcello Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.58.20 5,02
180° Vinti Claudio Sm-55 Peter Pan Bevagna 0.58.22 5,02
181° Conti Francesco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.58.25 5,02
182° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.58.26 5,02
183° Fortini Michele Amat G.s. A. Monti Terni 0.58.31 5,03
184° Zinci Rodolfo Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.58.39 5,03
185° Cari Alberto Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.58.40 5,03
186° Poggiani Maurizio Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.58.44 5,04
187° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.58.48 5,04
188° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.58.53 5,05
189° Liberti Renzo Sm-55 G.s. Csain Perugia 0.58.57 5,05
190° Leonardi Alessandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.59.02 5,05
191° Cuppoloni Carlo Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.22 5,07
192° Mocci Dino Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.59.23 5,07
193° Sebastiani Riccardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.59.24 5,07
194° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.59.30 5,08
195° Lombardo Daniele Amat G.s. A. Monti Terni 0.59.32 5,08
196° Pierotti Lucio Sm-35 Gubbio Runners 0.59.53 5,10
197° Sforna Giancarlo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.09 5,11
198° Piorico Andrea Sm-40 C.u.s. Perugia 1.00.27 5,13
199° Proietti Giuseppe Sm-50 Sgl Carbon Narni Tr 1.00.29 5,13
200° Verdinelli Fabio Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.00.31 5,13
201° Cambria Salvatore Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 1.00.36 5,13
202° Santini Claudio Sm-55 As Albatros Roma 1.00.46 5,14
203° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita  Roma 1.00.50 5,15
204° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Libero 1.00.59 5,15
205° Muti Luca Sm-40 Circolo Lav. Terni 1.01.02 5,16
206° Crocioni Fabrizio Sm-35 Clt. Canottaggio Tr 1.01.04 5,16
207° Paparelli Paolo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.01.12 5,17
208° Zafrani Pierpaolo Sm-40 Atletica Cva Trevi 1.01.16 5,17
209° Buccioli Lucio Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.01.18 5,17
210° Morelli Moreno Sm-35 Gubbio Runners 1.01.21 5,17
211° Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.01.22 5,17
212° Massini Mirco Amat Pod. Winner Foligno 1.01.25 5,18
213° Lazzari Sergio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.01.31 5,18
214° Cipiccia Paolo Amat Pod. Myricae Terni 1.01.36 5,19
215° Piantoni Manrico Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.01.38 5,19
216° Puletti Adelio Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.01.46 5,19
217° Trionfetti Andrea Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.01.56 5,20
218° Lo Bianco Giovanni Sm-65 C.u.s. Camerino 1.02.01 5,21
219° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 1.02.09 5,21
220° Sabatini Francesco Sm-45 As Albatros Roma 1.02.23 5,23
221° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 1.02.25 5,23
222° Tracolli Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.02.27 5,23
223° Carrori Albano Sm-50 Volumnia Sericap Pg 1.02.40 5,24
224° Sabatini Sandro Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.02.50 5,25
225° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.03.06 5,26
226° Pecoriello Maurizio Sm-50 As Albatros Roma 1.03.13 5,27
227° Ceccobelli Domenico Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.03.23 5,28
228° Malaspina Roberto Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.03.31 5,29
229° Pergolari Pietro Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.03.32 5,29
230° Mecarelli Federico Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.03.35 5,29
231° Melis Massimiliano Amat 2S Uisp Spoleto 1.03.40 5,29
232° Gubbiotti Moreno Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.05.00 5,36
233° Cervelli Francesco Sm-70 Atletica Ca.ri.Rieti 1.05.09 5,37
234° Ciliani Dante Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.05.11 5,37
235° Mesca Florio Sm-55 Peter Pan Bevagna 1.05.21 5,38
236° Posa Stefano Amat 2S Uisp Spoleto 1.05.22 5,38
237° Napolini Caterino Sm-70 Pod. Winner Foligno 1.05.28 5,39
238° Molinari Giorgio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.05.34 5,39
239° Bussotti Angelo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 1.05.49 5,40
240° Fidenzi Mario Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.06.29 5,44
241° Battistelli Emanuele Amat Pod. Myricae Terni 1.06.52 5,46
242° Bazzurri Alberto Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.06.56 5,46
243° Tugni Roberto Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.07.54 5,51
244° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.08.39 5,55
245° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.08.50 5,56
246° Carchedi Fabio Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.09.17 5,58
247° Livi Aldo Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.09.34 6,00
248° Tetti Giuseppe Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.09.46 6,01
249° Grifoni Remo Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.09.54 6,02
250° Cherubini Alberto Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.10.06 6,03
251° Rampiconi Adriano Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.10.10 6,03
252° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.10.13 6,03
253° Lazzari Alvaro Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.10.14 6,03
254° Gattobigi Giampaolo Sm-55 Arcs Strozzacapponi 1.11.13 6,08
255° Sparamonti Stefano Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.12.09 6,13
256° Linguanti Taddeo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.12.48 6,17
257° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.14.48 6,27
258° Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.15.13 6,29
259° De Martiis Antonio Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.15.24 6,30
260° Eli Gianfranco Sm-50 Peter Pan Bevagna 1.16.32 6,36
261° Proietti Ivan Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.17.06 6,39
262° Ragogna Gianni Sm-45 As Albatros Roma 1.18.00 6,43
263° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.20.12 6,55
264° Fogu Bruno Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.25.18 7,21
Ordine di arrivo femminile km 11.7
Ord. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Giacomozzi Paola 1972 Atletica Gransasso Pe 0.44.46 3,52
2^ Pannacci Michela 1973 Augusta Perusia 0.45.50 3,57
3^ Ostini Roberta 1974 Running Club Futura Rm 0.48.18 4,10
4^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.50.10 4,19
5^ Rulli Stefania 1969 G.s. A. Monti Terni 0.50.15 4,20
6^ Ostili Paola 1972 G.s. A. Monti Terni 0.50.29 4,21
7^ Bizzarri Ivana 1974 Pod. Myricae Terni 0.53.53 4,39
8^ Piccioni Sara 1980 Atletica Cva Trevi 0.55.40 4,48
9^ Sonaglia Cristina 1968 Atletica Orte 0.55.53 4,49
10^ Venturini Eleonora 1978 G.s. A. Monti Terni 0.55.54 4,49
11^ Bernardini Letizia 1976 G.s. A. Monti Terni 0.56.06 4,50
12^ Passamonti Alida 1974 Augusta Perusia 0.56.38 4,53
13^ Migliorini Wilma 1956 Liberi Podisti Viterbo 0.57.03 4,55
14^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.57.19 4,56
15^ Franceschini Stefania 1967 Atletica Ca.ri.Rieti 0.57.55 5,00
16^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.58.35 5,03
17^ Porazzini Roberta 1969 G.s. A. Monti Terni 0.58.41 5,04
18^ Montanini Marianna 1972 Atletica Avis Perugia 0.58.49 5,04
19^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr 0.59.36 5,08
20^ Neri Carla 1975 Amatori Podistica Terni 0.59.49 5,09
21^ Viera Ruth 1976 Pod. Myricae Terni 1.00.54 5,15
22^ Solomon Florentina 1977 Aru Olimpia Spoleto 1.01.19 5,17
23^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 1.01.26 5,18
24^ Mazzei Maria Claudia 1983 Pod. Myricae Terni 1.01.35 5,19
25^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 1.02.07 5,21
26^ Pambianchi Antonella 1980 Runners Sangemini Tr 1.02.30 5,23
27^ Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 1.02.58 5,26
28^ Presciuttini Daniela 1966 Atletica Cva Trevi 1.03.15 5,27
29^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 1.03.24 5,28
30^ Pasquini Annamaria 1955 G.s. Avis Narni Tr 1.03.26 5,28
31^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 1.03.41 5,29
32^ Savi M. Stella 1965 Podistica Carsulae Tr 1.03.43 5,30
33^ Paterni Michela 1969 Amatori Podistica Terni 1.05.10 5,37
34^ Porchetti Maria Grazia 1970 Pod. Myricae Terni 1.05.15 5,38
35^ Agerato Chiara 1978 Pod. Myricae Terni 1.05.40 5,40
36^ Arronenzi Chiara 1982 Pod. Myricae Terni 1.07.38 5,50
37^ Fossatelli Elisabetta 1958 Podistica Carsulae Tr 1.07.50 5,51
38^ Guglielmi Daniela 1951 Pod. Winner Foligno 1.07.56 5,51
39^ Quaranta Adalgisa 1968 G.s. A. Monti Terni 1.08.35 5,55
40^ Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr 1.09.00 5,57
41^ Biscarini Lorella 1961 Runners Sangemini Tr 1.09.06 5,58
42^ Agabiti Carolina 1963 Runners Sangemini Tr 1.15.52 6,32
43^ Bisaccioni Fiorella 1957 Amatori Podistica Terni 1.15.53 6,32