5° Giro Podistico dell'Umbria
Classifiche finali di categoria

AMATORI
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Dell'Aquila Felice Foggia Globe Runners 0.37.19 0.31.55 0.32.37 0.18.51 2.00.42
2 Gargioni Daniele S.A.Giustino (TN) 0.38.57 0.31.15 0.34.31 0.17.46 2.02.29
3 Colombo Davide Deportivo Pippo Artù (MI) 0.39.37 0.33.55 0.35.06 0.18.33 2.07.11
4 Volpi Stefano U.P. Policiano 0.40.54 0.34.12 0.36.29 0.18.39 2.10.14
5 Alvisi Ottavio Deportivo Pippo Artù (MI) 0.43.11 0.33.51 0.34.58 0.18.32 2.10.32
6 Ragni Marco Atletica Avis Perugia 0.42.06 0.34.21 0.36.51 0.19.05 2.12.23
7 Aquilani Luca Marathon Club C. di Castello 0.43.48 0.35.10 0.38.56 0.20.11 2.18.05
8 Sportoletti Cristiano Atletica Avis Perugia 0.44.33 0.39.58 0.39.19 0.20.25 2.24.15
9 Nevache Andrea G.S.Pomaretto 80 0.51.58 0.37.44 0.39.27 0.20.26 2.29.35
10 Bertalotto Simone G.S.Pomaretto 80 0.46.15 0.41.07 0.41.37 0.21.32 2.30.31
11 Petrilli Donato Atletica Avis Perugia 0.51.31 0.42.19 0.46.30 0.24.18 2.44.38
12 Sgrelli Alessio Atletica Avis Perugia 0.54.24 0.44.09 0.48.46 0.24.25 2.51.44
13 Pierantoni Simone Amatori Villa Pamphili 1.04.52 0.48.33 0.47.39 0.26.05 3.07.09
Sm-35
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Conti Piergiorgio Asal Foligno 0.34.43 0.28.13 0.31.27 0.16.23 1.50.46
2 Moroncini Fauzio Asal Foligno 0.36.29 0.30.04 0.32.31 0.16.59 1.56.03
3 Scorziello Franco Augusta Perusia 0.36.49 0.30.54 0.33.04 0.18.04 1.58.51
4 Smacchi Emanuele Augusta Perusia 0.37.44 0.32.01 0.34.04 0.18.16 2.02.05
5 Pirilli Andrea Augusta Perusia 0.37.50 0.32.29 0.34.16 0.18.30 2.03.05
6 Carducci Leonardo Asal Foligno 0.39.36 0.31.51 0.35.24 0.19.03 2.05.54
7 Rubellini Leonardo Marathon Club C. di Castello 0.38.40 0.33.11 0.35.12 0.18.53 2.05.56
8 Morandi Giovanni G.S. Gravellona 0.39.55 0.33.28 0.36.40 0.18.50 2.08.53
9 Sotgia David Atletica Avis Perugia 0.41.35 0.34.24 0.36.17 0.19.15 2.11.31
10 Darioli Dario G.S. Bosnaco 0.40.48 0.34.03 0.36.54 0.19.55 2.11.40
11 Berettoni Claudio Gubbio Runners 0.42.08 0.35.36 0.37.14 0.19.46 2.14.44
12 Sfondalmondo Massimiliano Arcs Strozzacapponi 0.42.07 0.35.11 0.37.55 0.19.55 2.15.08
13 Zucchini Andrea Marathon Club C. di Castello 0.41.55 0.36.35 0.37.11 0.19.59 2.15.40
14 Procacci Nadio Pod. Lama 0.42.20 0.36.31 0.37.54 0.19.55 2.16.40
15 Ceccariglia Carlo Atletica Cva Trevi 0.42.52 0.36.50 0.37.28 0.20.12 2.17.22
16 Faraud Davide G.S.Pomaretto 80 0.43.30 0.36.33 0.39.09 0.20.37 2.19.49
17 Duranti Roberto Volumnia Sericap Pg 0.45.36 0.40.03 0.40.27 0.22.09 2.28.15
18 Alunni Pini Michele Atletica Avis Perugia 0.46.49 0.39.37 0.41.06 0.21.53 2.29.25
19 Angeloni Giuseppe Gubbio Runners 0.49.12 0.43.31 0.41.34 0.21.51 2.36.08
20 Martiri Andrea Gubbio Runners 0.49.53 0.43.30 0.41.11 0.21.43 2.36.17
21 Ferretti Ruggero Gubbio Runners 0.53.24 0.46.09 0.46.24 0.24.52 2.50.49
22 Falaschi Daniele libero (brupi) 1.03.13 0.46.49 0.47.55 0.24.47 3.02.44
Bolletta Marco Atletica Avis Perugia 0.40.35 0.34.59 0.34.17    
Chiodo Emanuele F. Sporting Team Roma 0.47.49 0.28.13      
Melatini Manolo Atletica Maxicar Civitanova 0.46.08 0.40.21 1.05.25    
Patalacci Simone Cdp-K2 Running Pg 0.44.09        
Sm-40
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Vagnoli Luigi Atletica Maxicar Civitanova 0.35.34 0.29.23 0.32.12 0.17.13 1.54.22
2 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.03 0.32.04 0.33.45 0.17.41 2.01.33
3 Staccini Claudio A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.33 0.31.30 0.35.00 0.18.43 2.03.46
4 Bordoni Paolo Augusta Perusia 0.39.16 0.32.30 0.34.05 0.18.19 2.04.10
5 Busto Marco Gubbio Runners 0.39.23 0.33.06 0.35.40 0.18.43 2.06.52
6 Pinotti Luca Deportivo Pippo Artù (MI) 0.40.18 0.33.58 0.35.18 0.18.32 2.08.06
7 Bastianini Federico Atletica Cva Trevi 0.40.03 0.33.46 0.36.48 0.19.32 2.10.09
8 Gaffurini Walter Atletica Bedizzole (BS) 0.40.36 0.35.30 0.35.21 0.18.59 2.10.26
9 Chessa Giovanni Atletica Capanne 0.42.19 0.34.58 0.36.32 0.19.40 2.13.29
10 Polticchia Roberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.41.30 0.35.54 0.37.07 0.20.13 2.14.44
11 Ghiottini Giovanni Podistica Il Campino 0.44.03 0.37.45 0.38.54 0.20.51 2.21.33
12 Salvatori Dario Volumnia Sericap Pg 0.47.04 0.40.58 0.42.15 0.22.36 2.32.53
13 Dal Lago Orfeo G.S. Alpini Vicenza 0.50.58 0.39.28 0.43.27 0.22.42 2.36.35
14 Fadda Andrea Gubbio Runners 0.48.53 0.44.32 0.43.33 0.22.28 2.39.26
15 Menconi Antonello Cdp-K2 Running Pg 0.57.50 0.49.11 0.46.58 0.24.56 2.58.55
16 Cucchiarini Sergio Marathon Club C. di Castello 1.15.00 1.04.24 1.05.25 0.34.46 3.59.35
Sm-45
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Vagnoli Maurizio Atletica Maxicar Civitanova 0.34.19 0.27.59 0.30.59 0.16.02 1.49.19
2 Fiorucci Marco Atletica Capanne 0.37.57 0.32.31 0.34.14 0.18.18 2.03.00
3 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 0.39.26 0.32.24 0.35.03 0.18.39 2.05.32
4 Pascucci Danilo Asal Foligno 0.42.23 0.33.20 0.35.20 0.18.33 2.09.36
5 Pierini Giuseppe Pod. Lama 0.40.12 0.34.40 0.36.09 0.19.27 2.10.28
6 Martinelli Luca Marathon Club C. di Castello 0.41.40 0.36.48 0.35.43 0.19.07 2.13.18
7 Cecchini Claudio Pod. Lama 0.41.23 0.36.25 0.36.19 0.19.29 2.13.36
8 Cesarini Marco Atletica Cva Trevi 0.43.56 0.42.53 0.38.23 0.20.12 2.25.24
9 Iotti Claudio Reggio Emilia 0.46.26 0.40.32 0.41.16 0.22.02 2.30.16
10 Eclitti Nazareno Atletica Maxicar Civitanova 0.48.09 0.38.06 0.42.00 0.22.16 2.30.31
11 Santagà Antonio Atletica Capanne 0.50.24 0.43.11 0.45.08 0.23.35 2.42.18
12 Rossi Luca Marathon Club C. di Castello 0.56.21 0.42.52 0.42.22 0.22.47 2.44.22
13 Buono Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.14 0.43.00 0.46.07 0.24.03 2.47.24
14 Piccini Franco Atletica Capanne 0.54.22 0.48.02 0.47.49 0.24.10 2.54.23
15 Migliarotti Sergio Marathon Club C. di Castello 0.47.24 0.40.09 1.05.25 0.23.30 2.56.28
16 Brozzetti Ivo Atletica Avis Perugia 0.59.31 0.46.45 0.51.16 0.25.22 3.02.54
17 Orioli Sergio Atletica Capanne 1.00.18 0.53.49 0.49.19 0.26.58 3.10.24
18 Teatini Mario Filippide 0.46.43 1.04.24 1.05.25 0.21.14 3.17.46
Dionigi Paolo A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.46        
Sm-50
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Cerlini Gianni G.S. Bosnaco 0.40.15 0.33.40 0.37.22 0.19.06 2.10.23
2 Frenguelli Franco Atletica Avis Perugia 0.42.31 0.36.16 0.37.09 0.19.50 2.15.46
3 Gargioni Vincenzo S.A.Giustino (TN) 0.42.26 0.35.12 0.38.39 0.20.09 2.16.26
4 Merlin Ezio G.S.Pomaretto 80 0.44.24 0.38.05 0.39.47 0.21.04 2.23.20
5 Corso Vittorino G.S. Alpini Vicenza 0.45.10 0.36.13 0.40.39 0.21.44 2.23.46
6 Brutti Luciano Cdp-K2 Running Pg 0.45.01 0.38.26 0.39.44 0.21.47 2.24.58
7 Pazzaglia Roberto Marathon Club C. di Castello 0.47.13 0.36.52 0.40.23 0.21.14 2.25.42
8 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.03 0.41.31 0.41.29 0.22.29 2.31.32
9 Fedrizzi Angelo S.A.Giustino (TN) 0.47.46 0.39.32 0.42.17 0.22.14 2.31.49
10 Mazzoli Andrea Lolli Auto Bologna 0.48.25 0.44.01 0.42.12 0.22.23 2.37.01
11 Orcidi Fabrizio Cdp-K2 Running Pg 0.48.49 0.42.27 0.43.28 0.22.24 2.37.08
12 Pierelli Vinicio Atletica Tarsina 0.49.54 0.42.44 0.42.28 0.23.07 2.38.13
13 Ercolani Mario Marathon Club C. di Castello 0.49.03 0.42.24 0.42.58 0.23.53 2.38.18
14 Carri Nerino Pod. BisMantova 0.51.22 0.42.58 0.45.14 0.24.10 2.43.44
15 Goracci Giancarlo Cdp-K2 Running Pg 0.53.35 0.48.35 0.44.18 0.23.39 2.50.07
16 Aquilani Luciano Marathon Club C. di Castello 0.54.18 0.46.00 0.48.21 0.25.24 2.54.03
17 Baglioni Stefano Gubbio Runners 0.56.30 0.47.15 0.48.10 0.26.33 2.58.28
18 Bortolan Renzo Idealdoor Lib. San Biagio (TV) 1.01.37 0.50.26 0.48.09 0.25.19 3.05.31
19 Trottini Marco Atletica Avis Perugia 1.06.42 0.50.22 0.55.31 0.28.29 3.21.04
Sm-55
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Valente Raffaello G.S. Alpini Vicenza 0.40.24 0.35.09 0.36.04 0.19.28 2.11.05
2 Scipioni Domenico Roma 0.45.39 0.39.03 0.40.33 0.21.48 2.27.03
3 Cammarata Vincenzo Marathon Club C. di Castello 0.47.02 0.40.16 0.41.47 0.21.40 2.30.45
4 Paradisi Franco Atletica Capanne 0.49.10 0.40.22 0.41.12 0.21.34 2.32.18
5 Taruselli Roberto Marcocorno (lecco) 0.52.05 0.44.50 0.46.11 0.24.21 2.47.27
6 Fedato Angelo Avis Aido Volpago (TV) 0.59.41 0.48.43 0.53.39 0.26.24 3.08.27
7 Poccioni Bernardo Marathon Club C. di Castello 1.10.16 1.04.24 0.52.51 0.28.10 3.35.41
8 Celeste Antonio Sulmona 1.08.15 0.57.29 0.58.38 0.32.06 3.36.28
   Jovine Alessandro Arcs Strozzacapponi 0.52.25        
  Biagioni Massimo Marathon Club C. di Castello 0.58.39 0.50.13      
Sm-60
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Brodi Verardo Marathon Club C. di Castello 0.47.51 0.41.01 0.42.26 0.23.06 2.34.24
2 Mancinelli Sergio Assi Banca Toscana 0.49.16 0.41.16 0.43.35 0.23.49 2.37.56
3 Volpi Pietro U.P. Policiano 0.50.50 0.41.34 0.43.49 0.23.07 2.39.20
4 Ortica Adriano Volumnia Sericap Pg 0.49.44 0.43.54 0.43.26 0.23.33 2.40.37
5 Girelli Lucio Marathon Club C. di Castello 0.50.23 0.42.34 0.44.32 0.23.50 2.41.19
6 Carbonini Ruggero Atletica Capanne 0.58.24 0.40.41 0.43.43 0.23.33 2.46.21
7 Mantovani Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.04 0.49.16 0.53.08 0.28.45 3.10.13
8 Gradi Giovanni Uisp Pallotta 1.01.11 0.51.32 0.55.53 0.30.54 3.19.30
9 Krascek Sergio Gruppo Marciatori Gorizia 1.06.08 0.59.04 1.04.54 0.30.56 3.41.02
Sm-65
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Ricci Francesco Volumnia Sericap Pg 0.49.11 0.41.51 0.42.46 0.23.03 2.36.51
2 Moroni Bruno Atletica Capanne 0.52.29 0.43.37 0.45.39 0.24.02 2.45.47
3 Panero Tommaso Amatori Palermo 0.54.50 0.47.31 0.47.18 0.25.32 2.55.11
4 Caiotti Benito Marathon Club C. di Castello 0.57.20 0.50.11 0.49.10 0.27.41 3.04.22
5 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1.09.45 0.58.23 1.05.03 0.33.35 3.46.46
Sm-70
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Boschi Giuseppe Marcocorno (lecco) 0.54.21 0.47.03 0.48.05 0.26.20 2.55.49
2 Cesarini Dino Atletica Cva Trevi 1.10.14 0.59.03 1.00.55 0.31.50 3.42.02
AMATORI F
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Minciarelli Michela Atletica Avis Perugia 0.41.32 0.34.48 0.38.54 0.20.48 2.16.02
2 Mori Montero Patricia A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.23 0.39.05 0.41.55 0.21.38 2.28.01
3 Poesini Federica Marathon Club C. di Castello 0.47.29 0.39.11 0.42.05 0.22.14 2.30.59
4 Poccioni Lucia  Marathon Club C. di Castello 0.57.35 0.50.12 0.49.04 0.25.34 3.02.25
5 Casali Alessandra Deportivo Pippo Artù (MI) 1.00.22 0.52.31 0.53.16 0.28.41 3.14.50
6 Tono Silvia Atletica Meda Boviso (MI) 1.03.36 0.53.47 0.55.11 0.28.28 3.21.02
7 Puca Simona Amatori Villa Pamphili 1.04.53 0.58.21 0.55.34 0.30.17 3.29.05
SF 35
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Marchili Sabina Atletica Capanne 0.40.38 0.34.28 0.36.56 0.19.45 2.11.47
2 Rubiola Barbara G.S.Pomaretto 80 0.44.07 0.37.55 0.39.54 0.21.29 2.23.25
3 Burani Monia Atletica Capanne 0.49.14 0.43.54 0.44.21 0.23.57 2.41.26
4 Pertegato Giuliana G.S. Alpini Vicenza 0.53.52 0.43.01 0.43.52 0.23.25 2.44.10
5 Montanini Marianna Atletica Avis Perugia 0.52.51 0.45.38 0.46.06 0.24.38 2.49.13
6 Pinotti Francesca Deportivo Pippo Artù (MI) 1.02.34 0.55.08 0.54.56 0.28.54 3.21.32
SF 40
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Draoli M. Cristina A.p. Pontefelcino Pg 0.44.59 0.38.04 0.40.40 0.21.50 2.25.33
SF 45
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Picchio M.Luisa Atletica Avis Perugia 0.47.17 0.42.39 0.42.41 0.23.04 2.35.41
2 Basigli Ivana Atletica Capanne 0.49.35 0.41.17 0.43.59 0.23.24 2.38.15
3 Campese Anna G.S. Alpini Vicenza 0.54.20 0.46.14 0.48.11 0.25.14 2.53.59
4 Mecocci Francesca A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.53 0.47.14 0.49.13 0.26.29 2.59.49
5 Guida Danila G.S. Bosnaco 1.05.24 0.55.37 0.54.57 0.29.58 3.25.56
SF 50
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Anastasi Lydie Atletica Tarsina 1.10.17 0.56.59 0.58.57 0.29.48 3.36.01
2 Codato Rosalba Avis Aido Volpago (TV) 0.57.01 0.49.43 0.51.50 0.27.48 3.06.22
3 Danese M. Antonietta G.S. Alpini Vicenza 0.50.57 0.45.46 0.46.17 0.25.24 2.48.24
4 Cattelan Graziana Idealdoor Lib. San Biagio (TV) 1.01.36 0.52.49 0.54.34 0.28.44 3.17.43
5 Lambertini Paola Lolli Auto Bologna 0.48.27 0.41.13 0.44.17 0.23.38 2.37.35
SF 55
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Caiotti Egle Marathon Club C. di Castello 0.56.26 0.47.56 0.50.21 0.26.51 3.01.34
SF 60
Ord. COGNOME N O M E S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 Schleindler Luisa Gruppo Marciatori Gorizia 1.02.16 0.58.20 0.55.12 0.30.33 3.26.21

 

Hit Counter