5° Giro Podistico dell'Umbria
Classifica finale
Classifica generale maschile
Class Pett COGNOME N O M E CATEG. S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 1 Vagnoli Maurizio Sm-45 Atletica Maxicar Civitanova 0.34.19 0.27.59 0.30.59 0.16.02 1.49.19
2 17 Conti Piergiorgio Sm-35 Asal Foligno 0.34.43 0.28.13 0.31.27 0.16.23 1.50.46
3 49 Vagnoli Luigi Sm-40 Atletica Maxicar Civitanova 0.35.34 0.29.23 0.32.12 0.17.13 1.54.22
4 18 Moroncini Fauzio Sm-35 Asal Foligno 0.36.29 0.30.04 0.32.31 0.16.59 1.56.03
5 26 Scorziello Franco Sm-35 Augusta Perusia 0.36.49 0.30.54 0.33.04 0.18.04 1.58.51
6 9 Dell'Aquila Felice Amat-TM Foggia Globe Runners 0.37.19 0.31.55 0.32.37 0.18.51 2.00.42
7 43 Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.03 0.32.04 0.33.45 0.17.41 2.01.33
8 27 Smacchi Emanuele Sm-35 Augusta Perusia 0.37.44 0.32.01 0.34.04 0.18.16 2.02.05
9 14 Gargioni Daniele Amat-TM S.A.Giustino (TN) 0.38.57 0.31.15 0.34.31 0.17.46 2.02.29
10 64 Fiorucci Marco Sm-45 Atletica Capanne 0.37.57 0.32.31 0.34.14 0.18.18 2.03.00
11 28 Pirilli Andrea Sm-35 Augusta Perusia 0.37.50 0.32.29 0.34.16 0.18.30 2.03.05
12 44 Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.38.33 0.31.30 0.35.00 0.18.43 2.03.46
13 50 Bordoni Paolo Sm-40 Augusta Perusia 0.39.16 0.32.30 0.34.05 0.18.19 2.04.10
14 77 Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.39.26 0.32.24 0.35.03 0.18.39 2.05.32
15 19 Carducci Leonardo Sm-35 Asal Foligno 0.39.36 0.31.51 0.35.24 0.19.03 2.05.54
16 39 Rubellini Leonardo Sm-35 Marathon Club C. di Castello 0.38.40 0.33.11 0.35.12 0.18.53 2.05.56
17 55 Busto Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.39.23 0.33.06 0.35.40 0.18.43 2.06.52
18 8 Colombo Davide Amat-TM Deportivo Pippo Artù (MI) 0.39.37 0.33.55 0.35.06 0.18.33 2.07.11
19 52 Pinotti Luca Sm-40 Deportivo Pippo Artù (MI) 0.40.18 0.33.58 0.35.18 0.18.32 2.08.06
20 32 Morandi Giovanni Sm-35 G.S. Gravellona 0.39.55 0.33.28 0.36.40 0.18.50 2.08.53
21 61 Pascucci Danilo Sm-45 Asal Foligno 0.42.23 0.33.20 0.35.20 0.18.33 2.09.36
22 48 Bastianini Federico Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.40.03 0.33.46 0.36.48 0.19.32 2.10.09
23 15 Volpi Stefano Amat-TM U.P. Policiano 0.40.54 0.34.12 0.36.29 0.18.39 2.10.14
24 90 Cerlini Gianni Sm-50 G.S. Bosnaco 0.40.15 0.33.40 0.37.22 0.19.06 2.10.23
25 46 Gaffurini Walter Sm-40 Atletica Bedizzole (BS) 0.40.36 0.35.30 0.35.21 0.18.59 2.10.26
26 75 Pierini Giuseppe Sm-45 Pod. Lama 0.40.12 0.34.40 0.36.09 0.19.27 2.10.28
27 7 Alvisi Ottavio Amat-TM Deportivo Pippo Artù (MI) 0.43.11 0.33.51 0.34.58 0.18.32 2.10.32
28 106 Valente Raffaello Sm-55 G.S. Alpini Vicenza 0.40.24 0.35.09 0.36.04 0.19.28 2.11.05
29 21 Sotgia David Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.41.35 0.34.24 0.36.17 0.19.15 2.11.31
30 31 Darioli Dario Sm-35 G.S. Bosnaco 0.40.48 0.34.03 0.36.54 0.19.55 2.11.40
31 5 Ragni Marco Amat-TM Atletica Avis Perugia 0.42.06 0.34.21 0.36.51 0.19.05 2.12.23
32 71 Martinelli Luca Sm-45 Marathon Club C. di Castello 0.41.40 0.36.48 0.35.43 0.19.07 2.13.18
33 47 Chessa Giovanni Sm-40 Atletica Capanne 0.42.19 0.34.58 0.36.32 0.19.40 2.13.29
34 76 Cecchini Claudio Sm-45 Pod. Lama 0.41.23 0.36.25 0.36.19 0.19.29 2.13.36
35 45 Polticchia Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.41.30 0.35.54 0.37.07 0.20.13 2.14.44
35 34 Berettoni Claudio Sm-35 Gubbio Runners 0.42.08 0.35.36 0.37.14 0.19.46 2.14.44
37 16 Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Arcs Strozzacapponi 0.42.07 0.35.11 0.37.55 0.19.55 2.15.08
38 40 Zucchini Andrea Sm-35 Marathon Club C. di Castello 0.41.55 0.36.35 0.37.11 0.19.59 2.15.40
39 82 Frenguelli Franco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.42.31 0.36.16 0.37.09 0.19.50 2.15.46
40 101 Gargioni Vincenzo Sm-50 S.A.Giustino (TN) 0.42.26 0.35.12 0.38.39 0.20.09 2.16.26
41 41 Procacci Nadio Sm-35 Pod. Lama 0.42.20 0.36.31 0.37.54 0.19.55 2.16.40
42 24 Ceccariglia Carlo Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.42.52 0.36.50 0.37.28 0.20.12 2.17.22
43 13 Aquilani Luca Amat-TM Marathon Club C. di Castello 0.43.48 0.35.10 0.38.56 0.20.11 2.18.05
44 33 Faraud Davide Sm-35 G.S.Pomaretto 80 0.43.30 0.36.33 0.39.09 0.20.37 2.19.49
45 57 Ghiottini Giovanni Sm-40 Podistica Il Campino 0.44.03 0.37.45 0.38.54 0.20.51 2.21.33
46 91 Merlin Ezio Sm-50 G.S.Pomaretto 80 0.44.24 0.38.05 0.39.47 0.21.04 2.23.20
47 89 Corso Vittorino Sm-50 G.S. Alpini Vicenza 0.45.10 0.36.13 0.40.39 0.21.44 2.23.46
48 6 Sportoletti Cristiano Amat-TM Atletica Avis Perugia 0.44.33 0.39.58 0.39.19 0.20.25 2.24.15
49 88 Brutti Luciano Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.45.01 0.38.26 0.39.44 0.21.47 2.24.58
50 68 Cesarini Marco Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.43.56 0.42.53 0.38.23 0.20.12 2.25.24
51 96 Pazzaglia Roberto Sm-50 Marathon Club C. di Castello 0.47.13 0.36.52 0.40.23 0.21.14 2.25.42
52 111 Scipioni Domenico Sm-55 Roma 0.45.39 0.39.03 0.40.33 0.21.48 2.27.03
53 42 Duranti Roberto Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.45.36 0.40.03 0.40.27 0.22.09 2.28.15
54 22 Alunni Pini Michele Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.46.49 0.39.37 0.41.06 0.21.53 2.29.25
55 11 Nevache Andrea Amat-TM G.S.Pomaretto 80 0.51.58 0.37.44 0.39.27 0.20.26 2.29.35
56 78 Iotti Claudio Sm-45 Reggio Emilia 0.46.26 0.40.32 0.41.16 0.22.02 2.30.16
57 10 Bertalotto Simone Amat-TM G.S.Pomaretto 80 0.46.15 0.41.07 0.41.37 0.21.32 2.30.31
58 69 Eclitti Nazareno Sm-45 Atletica Maxicar Civitanova 0.48.09 0.38.06 0.42.00 0.22.16 2.30.31
59 109 Cammarata Vincenzo Sm-55 Marathon Club C. di Castello 0.47.02 0.40.16 0.41.47 0.21.40 2.30.45
60 79 Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.03 0.41.31 0.41.29 0.22.29 2.31.32
61 100 Fedrizzi Angelo Sm-50 S.A.Giustino (TN) 0.47.46 0.39.32 0.42.17 0.22.14 2.31.49
62 103 Paradisi Franco Sm-55 Atletica Capanne 0.49.10 0.40.22 0.41.12 0.21.34 2.32.18
63 58 Salvatori Dario Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.47.04 0.40.58 0.42.15 0.22.36 2.32.53
64 118 Brodi Verardo Sm-60 Marathon Club C. di Castello 0.47.51 0.41.01 0.42.26 0.23.06 2.34.24
65 35 Angeloni Giuseppe Sm-35 Gubbio Runners 0.49.12 0.43.31 0.41.34 0.21.51 2.36.08
66 37 Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.49.53 0.43.30 0.41.11 0.21.43 2.36.17
67 53 Dal Lago Orfeo Sm-40 G.S. Alpini Vicenza 0.50.58 0.39.28 0.43.27 0.22.42 2.36.35
68 128 Ricci Francesco Sm-65 Volumnia Sericap Pg 0.49.11 0.41.51 0.42.46 0.23.03 2.36.51
69 95 Mazzoli Andrea Sm-50 Lolli Auto Bologna 0.48.25 0.44.01 0.42.12 0.22.23 2.37.01
70 87 Orcidi Fabrizio Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.48.49 0.42.27 0.43.28 0.22.24 2.37.08
71 115 Mancinelli Sergio Sm-60 Assi Banca Toscana 0.49.16 0.41.16 0.43.35 0.23.49 2.37.56
72 85 Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Tarsina 0.49.54 0.42.44 0.42.28 0.23.07 2.38.13
73 98 Ercolani Mario Sm-50 Marathon Club C. di Castello 0.49.03 0.42.24 0.42.58 0.23.53 2.38.18
74 120 Volpi Pietro Sm-60 U.P. Policiano 0.50.50 0.41.34 0.43.49 0.23.07 2.39.20
75 54 Fadda Andrea Sm-40 Gubbio Runners 0.48.53 0.44.32 0.43.33 0.22.28 2.39.26
76 122 Ortica Adriano Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.49.44 0.43.54 0.43.26 0.23.33 2.40.37
77 119 Girelli Lucio Sm-60 Marathon Club C. di Castello 0.50.23 0.42.34 0.44.32 0.23.50 2.41.19
78 65 Santagà Antonio Sm-45 Atletica Capanne 0.50.24 0.43.11 0.45.08 0.23.35 2.42.18
79 99 Carri Nerino Sm-50 Pod. BisMantova 0.51.22 0.42.58 0.45.14 0.24.10 2.43.44
80 72 Rossi Luca Sm-45 Marathon Club C. di Castello 0.56.21 0.42.52 0.42.22 0.22.47 2.44.22
81 4 Petrilli Donato Amat-TM Atletica Avis Perugia 0.51.31 0.42.19 0.46.30 0.24.18 2.44.38
82 125 Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne 0.52.29 0.43.37 0.45.39 0.24.02 2.45.47
83 116 Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne 0.58.24 0.40.41 0.43.43 0.23.33 2.46.21
84 60 Buono Marco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.14 0.43.00 0.46.07 0.24.03 2.47.24
85 110 Taruselli Roberto Sm-55 Marcocorno (lecco) 0.52.05 0.44.50 0.46.11 0.24.21 2.47.27
86 86 Goracci Giancarlo Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.53.35 0.48.35 0.44.18 0.23.39 2.50.07
87 36 Ferretti Ruggero Sm-35 Gubbio Runners 0.53.24 0.46.09 0.46.24 0.24.52 2.50.49
88 3 Sgrelli Alessio Amat-TM Atletica Avis Perugia 0.54.24 0.44.09 0.48.46 0.24.25 2.51.44
89 97 Aquilani Luciano Sm-50 Marathon Club C. di Castello 0.54.18 0.46.00 0.48.21 0.25.24 2.54.03
90 66 Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne 0.54.22 0.48.02 0.47.49 0.24.10 2.54.23
91 123 Panero Tommaso Sm-65 Amatori Palermo 0.54.50 0.47.31 0.47.18 0.25.32 2.55.11
92 131 Boschi Giuseppe Sm-70 Marcocorno (lecco) 0.54.21 0.47.03 0.48.05 0.26.20 2.55.49
93 74 Migliarotti Sergio Sm-45 Marathon Club C. di Castello 0.47.24 0.40.09 1.05.25 0.23.30 2.56.28
94 92 Baglioni Stefano Sm-50 Gubbio Runners 0.56.30 0.47.15 0.48.10 0.26.33 2.58.28
95 51 Menconi Antonello Sm-40 Cdp-K2 Running Pg 0.57.50 0.49.11 0.46.58 0.24.56 2.58.55
96 38 Falaschi Daniele Sm-35 libero (brupi) 1.03.13 0.46.49 0.47.55 0.24.47 3.02.44
97 63 Brozzetti Ivo Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.59.31 0.46.45 0.51.16 0.25.22 3.02.54
98 127 Caiotti Benito Sm-65 Marathon Club C. di Castello 0.57.20 0.50.11 0.49.10 0.27.41 3.04.22
99 93 Bortolan Renzo Sm-50 Idealdoor Lib. San Biagio (TV) 1.01.37 0.50.26 0.48.09 0.25.19 3.05.31
100 2 Pierantoni Simone Amat-TM Amatori Villa Pamphili 1.04.52 0.48.33 0.47.39 0.26.05 3.07.09
101 104 Fedato Angelo Sm-55 Avis Aido Volpago (TV) 0.59.41 0.48.43 0.53.39 0.26.24 3.08.27
102 114 Mantovani Stefano Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.04 0.49.16 0.53.08 0.28.45 3.10.13
103 67 Orioli Sergio Sm-45 Atletica Capanne 1.00.18 0.53.49 0.49.19 0.26.58 3.10.24
104 70 Teatini Mario Sm-45 Filippide 0.46.43 1.04.24 1.05.25 0.21.14 3.17.46
105 121 Gradi Giovanni Sm-60 Uisp Pallotta 1.01.11 0.51.32 0.55.53 0.30.54 3.19.30
106 81 Trottini Marco Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.06.42 0.50.22 0.55.31 0.28.29 3.21.04
107 108 Poccioni Bernardo Sm-55 Marathon Club C. di Castello 1.10.16 1.04.24 0.52.51 0.28.10 3.35.41
108 112 Celeste Antonio Sm-55 Sulmona 1.08.15 0.57.29 0.58.38 0.32.06 3.36.28
109 117 Krascek Sergio Sm-60 Gruppo Marciatori Gorizia 1.06.08 0.59.04 1.04.54 0.30.56 3.41.02
110 130 Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.10.14 0.59.03 1.00.55 0.31.50 3.42.02
111 124 Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.09.45 0.58.23 1.05.03 0.33.35 3.46.46
112 56 Cucchiarini Sergio Sm-40 Marathon Club C. di Castello 1.15.00 1.04.24 1.05.25 0.34.46 3.59.35
Ritirati
25 Melatini Manolo Sm-35 Atletica Maxicar Civitanova 0.46.08 0.40.21     1.26.29
20 Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.40.35 0.34.59 0.34.17   1.49.51
107 Biagioni Massimo Sm-55 Marathon Club C. di Castello 0.58.39 0.50.13     1.48.52
30 Chiodo Emanuele Sm-35 F. Sporting Team Roma 0.47.49 0.28.13     1.16.02
59 Dionigi Paolo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.46       0.42.46
29 Patalacci Simone Sm-35 Cdp-K2 Running Pg 0.44.09       0.44.09
102 Jovine Alessandro Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.52.25       0.52.25
Classifica generale femminle
Class Pett COGNOME N O M E CATEG. S O C I E T A' 1° tappa 2° tappa 3° tappa 4° tappa Totale
1 159 Marchili Sabina Sf-35 Atletica Capanne 0.40.38 0.34.28 0.36.56 0.19.45 2.11.47
2 152 Minciarelli Michela Amat-F Atletica Avis Perugia 0.41.32 0.34.48 0.38.54 0.20.48 2.16.02
3 163 Rubiola Barbara Sf-35 G.S.Pomaretto 80 0.44.07 0.37.55 0.39.54 0.21.29 2.23.25
4 164 Draoli M. Cristina Sf-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.44.59 0.38.04 0.40.40 0.21.50 2.25.33
5 150 Mori Montero Patricia Amat-F A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.23 0.39.05 0.41.55 0.21.38 2.28.01
6 157 Poesini Federica Amat-F Marathon Club C. di Castello 0.47.29 0.39.11 0.42.05 0.22.14 2.30.59
7 165 Picchio M.Luisa Sf-45 Atletica Avis Perugia 0.47.17 0.42.39 0.42.41 0.23.04 2.35.41
8 174 Lambertini Paola Sf-50 Lolli Auto Bologna 0.48.27 0.41.13 0.44.17 0.23.38 2.37.35
9 166 Basigli Ivana Sf-45 Atletica Capanne 0.49.35 0.41.17 0.43.59 0.23.24 2.38.15
10 160 Burani Monia Sf-35 Atletica Capanne 0.49.14 0.43.54 0.44.21 0.23.57 2.41.26
11 162 Pertegato Giuliana Sf-35 G.S. Alpini Vicenza 0.53.52 0.43.01 0.43.52 0.23.25 2.44.10
12 172 Danese M. Antonietta Sf-50 G.S. Alpini Vicenza 0.50.57 0.45.46 0.46.17 0.25.24 2.48.24
13 158 Montanini Marianna Sf-35 Atletica Avis Perugia 0.52.51 0.45.38 0.46.06 0.24.38 2.49.13
14 167 Campese Anna Sf-45 G.S. Alpini Vicenza 0.54.20 0.46.14 0.48.11 0.25.14 2.53.59
15 169 Mecocci Francesca Sf-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.53 0.47.14 0.49.13 0.26.29 2.59.49
16 175 Caiotti Egle Sf-55 Marathon Club C. di Castello 0.56.26 0.47.56 0.50.21 0.26.51 3.01.34
17 156 Poccioni Lucia  Amat-F Marathon Club C. di Castello 0.57.35 0.50.12 0.49.04 0.25.34 3.02.25
18 171 Codato Rosalba Sf-50 Avis Aido Volpago (TV) 0.57.01 0.49.43 0.51.50 0.27.48 3.06.22
19 155 Casali Alessandra Amat-F Deportivo Pippo Artù (MI) 1.00.22 0.52.31 0.53.16 0.28.41 3.14.50
20 173 Cattelan Graziana Sf-50 Idealdoor Lib. San Biagio (TV) 1.01.36 0.52.49 0.54.34 0.28.44 3.17.43
21 154 Tono Silvia Amat-F Atletica Meda Boviso (MI) 1.03.36 0.53.47 0.55.11 0.28.28 3.21.02
22 161 Pinotti Francesca Sf-35 Deportivo Pippo Artù (MI) 1.02.34 0.55.08 0.54.56 0.28.54 3.21.32
23 168 Guida Danila Sf-45 G.S. Bosnaco 1.05.24 0.55.37 0.54.57 0.29.58 3.25.56
24 176 Schleindler Luisa Sf-60 Gruppo Marciatori Gorizia 1.02.16 0.58.20 0.55.12 0.30.33 3.26.21
25 151 Puca Simona Amat-F Amatori Villa Pamphili 1.04.53 0.58.21 0.55.34 0.30.17 3.29.05
26 170 Anastasi Lydie Sf-50 Atletica Tarsina 1.10.17 0.56.59 0.58.57 0.29.48 3.36.01

 

Hit Counter