2. cross degli aquiloni - km 6
Castiglione del lago (Pg) - 03/05/2009

Ordine d'arrivo generale - km 6,00
CL COGNOME NOME SOCIETA' ANNO TEMPO
1 GUIDELLI FABIO UP POLICIANO 1975 19.05.00
2 MORONCINI FAUZIO ASAL FOLIGNO 1968 19.35.00
3 TARAS CRISTIAN UP POLICIANO 1976 19.45.00
4 ANNETTI ALESSANDRO UP POLICIANO 1986 19.51.00
5 DONNINI EDIMARO UP POLICIANO 1973 20.17.00
6 CAPACCI GIANLUCA UP POLICIANO 1971 20.48.00
7 VOLPI CRISTIAN UP POLICIANO 1974 20.49.00
8 VANNUCCINI FRANCESCO UP POLICIANO 1982 20.50.00
9 RENZETTI STEFANO PALESTRA G. POINT 1966 20.56.00
10 REFI MIRKO IL CAMPINO 1973 21.00.00
11 GOVERNINI GIORGIO UP POLICIANO 1964 21.03.00
12 CRIVELLI ALESSANDRO VIS CORTONA 1972 21.08.00
13 SINATTI STEFANO UP POLICIANO 1961 21.10.00
14 LELLI FILIPPO ATL FUTURA FIGLINE 1966 21.14.00
15 NERI DANIELE IL CAMPINO 1982 21.16.00
16 BALDI ANDREA ATL SANGIOVANNESE 1964 21.17.00
17 ZANOBINI DAVIDE ATL FUTURA FIGLINE 1970 21.22.00
18 FABBRI LEO UP POLICIANO 1960 21.26.00
19 GARZIANI EMANUELE UP POLICIANO 1987 21.58.00
20 CAPORALI FRANCESCO UISP CHIANCIANO 1984 21.59.00
21 UCCELLINI LUCA POD VOLUMNIA 1959 22.04.00
22 PEPPICELLI MARCO ASD FILIPPIDE 1974 22.10.00
23 CELLI MARCO AVIS S. SEPOLCRO 1970 22.13.00
24 PROZZO ANTONIO ATL FUTURA FIGLINE 1959 22.19.00
25 ORLANDI BRUNO ATL. SANGIOVANNESE 1957 22.20.00
26 VOLPI STEFANO UP POLICIANO 1980 22.21.00
27 MULAS NATALE UP POLICIANO 1955 22.30.00
28 COVARELLI MAURO AVIS PERUGIA 1959 33.32.00
29 PIERINI GIUSEPPE POD LAMA 1961 22.35.00
30 SERI GUIDO ASD FILIPPIDE 1963 22.37.00
31 MEINI TIZIANO ATL FUTURA FIGLINE 1957 22.39.00
32 SCARAMUCCI VALERIO UP POLICIANO 1966 22.48.00
33 BERNINI LORENZO ATL SANGIOVANNESE 1973 22.49.00
34 PECORARI MASSIMO AVIS S. SEPOLCRO 1965 22.54.00
35 SCORTICHINI AGOSTINO POD VAL DI PESA 1956 23.18.00
36 GIAMBALVO CORRADO PAL G. POINT 1964 23.19.00
37 SCAGLIA GIAMMARCO ATL. SANGIOVANNESE 1957 23.23.00
38 MARTIRE ANDREA UISP CHIANCIANO 1986 23.25.00
39 CUCCHIARINI PIERLUIGI POD LAMA 1958 23.30.00
40 IANNITELLO SALVATORE UP POLICIANO 1955 23.32.00
41 CALABRO' ANTONIO RIN MONTEVARCHI 1963 23.33.00
42 DI MICELI CLAUDIO UP POLICIANO 1976 23.34.00
43 LO MAGLIO CARLO CLUB AT CEN ROMA 1962 23.35.00
44 SINATTI MORENO UP POLICIANO 1949 23.36.00
45 MONNANNI ENRICO ATL. SANGIOVANNESE 1965 23.38.00
46 MAGGI MAURIZIO UP POLICIANO 1971 23.43.00
47 NUNZIATI MAURO DLF AREZZO 1966 23.44.00
48 FELICI FABIO DLF AREZZO 1963 23.44.00
49 NICCHI CLAUDIO AVIS S. SEPOLCRO 1957 23.45.00
50 ROSSI STEFANO IL CAMPINO 1974 23.45.00
51 PROCACCI NADIO POD LAMA 1970 23.52.00
52 MIGLIACCI STEFANO UP POLICIANO 1965 23.53.00
53 RICCIARDI PAOLO ATL SESTINI 1971 23.55.00
54 BIAGIOTTI MICHELANGELO LIBERO 1979 24.11.00
55 CARDUCCI LEONARGO ASAL FOLIGNO 1968 24.12.00
56 RISTORI GREGORIO ATL FUTURA FIGLINE 1982 24.13.00
57 DE LUCA RAPONE VINCENZO ENEA ROMA 1962 24.16.00
58 ORSINI FEDERICI CRISTIANO UP POLICIANO 1973 24.35.00
59 TOGNOLONI ITALO AVIS PERUGIA 1945 24.36.00
60 CENCIARINI GIOVANNI UP POLICIANO 1944 24.37.00
61 GIACCHERINI PAOLO IL CAMPINO 1968 24.55.00
62 PICCHIRILLI EMANUELA UP POLICIANO 1975 24.56.00
63 GATTOBIGIO SIMONA ASD FILIPPIDE 1974 25.00.00
64 PUCCI MIRO UP POLICIANO 1948 25.10.00
65 GIROUDA DOMENICO ATL SANGIOVANNESE 1965 25.18.00
66 SARRI GIANCARLO ATL. SANGIOVANNESE 1959 25.19.00
67 CHELIA ALESSANDRO AVIS S. SEPOLCRO 1957 25.20.00
68 BERTI PAOLO IL CAMPINO 1972 25.21.00
69 ISOLANI RODOLFO UP POLICIANO 1964 25.22.00
70 MOSCATELLO STEFANO POD VOLUMNIA 1967 25.23.00
71 CHIANUCCI MASSIMO PODISTICA AREZZO 1960 25.38.00
72 FOSCOLI FABRIZIO ASD FILIPPIDE 1971 25.43.00
73 STILLA ROBERTO RIF PODISTICA ROMA 1968 25.56.00
74 BECATTINI LORENZO ATL SANGIOVANNESE 1964 25.57.00
75 TRABALZINI LUCIANO ASD FILIPPIDE 1977 25.58.00
76 BACCELLI GIANCARLO ASD FILIPPIDE 1969 26.00.00
77       26.01.00
78 LANDI ALESSIO UP POLICIANO 1973 26.02.00
79 FLORIS RENATO UP POLICIANO 1960 26.03.00
80 MENCHETTI ADRIANO IL CAMPINO 1961 26.14.00
81 BELMONTE EMANUELE IL CAMPINO 1954 26.30.00
82 PIOMBONI MASSIMO UP POLICIANO 1961 2.40.00
83 PIERI FRANCESCO CDP 1948 26.41.00
84 BARNESCHI IVO IL CAMPINO 1953 26.55.00
85 GUADAGNI SERGIO UP POLICIANO 1952 27.03.00
85 ALBANI LUCIANA ATL FUTURA FIGLINE 1962 27.04.00
87 REDI NAZZARENO IL CAMPINO 1960 27.29.00
88       27.30.00
89 GOVERNINI ALESSANDRA UP POLICIANO 1976 27.31.00
90 PIERACCINI PAOLO ATL. SANGIOVANNESE 1945 27.39.00
91 ATTARDO MARCO UP POLICIANO 1977 27.40.00
92 BOVE ANTONELLA IL CAMPINO 1968 27.47.00
93 ANNETTI GIUSEPPE UP POLICIANO 1949 27.48.00
94 MILANESCHI DANIELE PODISTICA AREZZO 1972 27.49.00
95 DONATI RITA ASAL FOLIGNO 1969 27.50.00
96 BIGIARINI CARLO UP POLICIANO 1956 28.10.00
97 BAIOCCO GIORGIO LIBERO ROMA 1962 28.11.00
98 PASSAMONTI ALIDA AUGUSTA PERUSIA 1974 28.18.00
99 BAIOCCO ROBERTO AUGUSTA PERUSIA 1964 20.19.00
100 FRANCINI FRANCESCO ATL SESTINI 1966 28.20.00
101 TAUCCI VASCO VIS CORTONA 1951 28.28.00
102 BERNABEI VALENTINA POD LAMA 1970 28.29.00
103 D'ONOFRIO ARCANGELO ATL MARC MUGELLO 1964 28.30.00
104 BONCOMPAGNI LUCIA UP POLICIANO 1989 28.40.00
105 NOCENTINI VERONICA UP POLICIANO 1987 29.16.00
106 GUERRIERI MASSIMO ASD FILIPPIDE 1957 29.17.00
107 BOLDRINI SIMONE ASD FILIPPIDE 1973 29.19.00
108 SCARAMUCCI GUGLIELMO UP POLICIANO 1946 29.30.00
109 FATTORINI MARIO ASD FILIPPIDE 1959 29.31.00
110 COCCHI UMBERTO UP POLICIANO 1951 29.40.00
111 ORLANDI STEFANIA ASD FILIPPIDE 1983 29.54.00
112 VASARRI LUCIANO ATL. SANGIOVANNESE 1945 29.54.00
113 ASCANIO REMO ASD FILIPPIDE 1947 30.18.00
114 MUCCI MARIANGELA RIN MONTEVARCHI 1976 30.20.00
115 SALVI FABIO UP POLICIANO 1958 30.22.00
116 COSCI ALESSANDRO UP POLICIANO 1964 30.27.00
117 BOCCHIOLA LUCA GIOVANNI ASD FILIPPIDE 1966 30.31.00
118 RISINI FAUSTO ASD FILIPPIDE 1952 30.37.00
119 PITONZO CARLO SVIZZERA 1954 31.20.00
120 DEL MASTRO STEFANO ATL SESTINI 1947 31.21.00
121 MARRAGHINI PATRIZIA UP POLICIANO 1091 31.26.00
122 CAPANNINI MARINO ATL DEL PARCO RM 1947 31.59.00
123 CATTANEO BARBARA CDP 1969 32.04.00
124 MURRI RITA RIF PODISTICA ROMA 1967 32.22.00
125 GIORGI ALESSANDRO UISP CHIANCIANO 1975 33.23.00
126 LOMBARDI CORRADO UP POLICIANO 1942 33.35.00
127 GIBIN AMILCARE UP POLICIANO 1938 33.52.00
128 SPACCINI MARCELLA AVIS PERUGIA 1948 34.10.00
129 MAGLIONI EMANUELE LIBERO 1977 34.29.00
130 MONOTONI ILVA UP POLICIANO 1949 34.30.00
131 CUOCO FLORIANO IL CAMPINO 1956 34.55.00
132 PAOLUCCI EMANUELE IL CAMPINO 1979 35.52.00
133 VILLA BRUNA IL CAMPINO 1951 36.05.00
134 MOLITIERNO GENNARO IL CAMPINO 1956 36.11.00
135 BURESTI TIZIANA UP POLICIANO 1962 37.20.00
136 CANAVESE ANTONELLA IL CAMPINO 1977 38.00.00
137 PIERINI GIANCARLO IL CAMPINO 1948 38.00.00
138 GATTOBIGI GIAMPAOLO ARCS LIBERTAS PG 1949 40.30.00
139 AREZZINI MARIA LUISA IL CAMPINO 1977 41.10.00
140 GHIOTTINI ADRIANA IL CAMPINO 1958 41.12.00
141 SCUOTTO CINZIA IL CAMPINO 1973 41.14.00
142 DELL'EUGENIO MARINA IL CAMPINO 1982 41.15.00
143 FABIANELLI JASMINE IL CAMPINO 1975 41.56.00
144 PANICHI ROSALBA UP POLICIANO 1964 44.27.00