Circuiti umbri

_Download_

 

12° Trofeo della Marcite - km 10.2
Norcia (Pg) - 06/09/2009

 

 

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 10,2
Ord. Cognome Nome Categoria S o c i e t à Tempo Media
Bilusma Sugi Amat-m Etiopia 0.31.07  2,58
Shume Delchasa Amat-m Etiopia 0.31.08  2,58
Gabissa Urmu Amat-m Etiopia 0.31.09  2,58
Laalami Cherkaoui Amat-m Athletic Terni 0.32.39  3,07
Kabbouri Abdelkrim Amat-m Atletica Recanati 0.33.38  3,12
El Makhrout Abdelaziz Amat-m G.s. A. Monti Terni 0.34.27  3,17
Larbi Hammam Sm-40 Mezz. Recanati Grottini 0.34.40  3,18
Vagnoli Maurizio Sm-50 Maxicar Civit. Marche 0.34.43  3,18
Toja Cesare Sm-35 Atletica Asal Foligno 0.38.25  3,40
10° Paci Luigino Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 0.38.50  3,42
11° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.39.26  3,45
12° Filipponi Maurizio Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 0.39.35  3,46
13° Sotgia David Sm-35 Atleta Libero 0.39.40  3,47
14° Scappini Ivan Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.39.45  3,47
15° Velleriani Rocco Sm-35 Gruppo Pod. Montorio 0.39.53  3,48
16° Pellegrini Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.40.18  3,50
17° Ceccarini Francesco Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.40.31  3,52
18° Bragetti Giampiero Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.41.03  3,55
19° Rossoli Carlo Sm-50 Gruppo Pod. Montorio 0.41.07  3,55
20° Tomassini Alessandro Sm-40 Nuova Pod. Centobuchi 0.41.29  3,57
21° Angelozzi Mose Sm-35 Gruppo Pod. Montorio 0.41.32  3,57
22° Rossi Andrea Sm-35 Atleta Libero 0.41.37  3,58
23° Floridi Lucio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.41.56  4,00
24° Lanti Domenico Sm-50 Gruppo Pod. Montorio 0.41.57  4,00
25° Pizzicannella Valentino Sm-40 Runners Adriatica 0.42.02  4,00
26° Rigoletti Urbano Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.42.37  4,04
27° Chiavatti Remo Sm-55 Gruppo Pod. Montorio 0.43.02  4,06
28° Gaetani Luigi Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 0.43.20  4,08
29° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.43.38  4,09
30° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.43.43  4,10
31° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.43.49  4,10
32° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.43.53  4,11
33° Micanti Cesario Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.44.27  4,14
34° Tognoloni Italo Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.44.38  4,15
35° Napolini Piero Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.44.44  4,16
36° Di Giangiacomo, Gabriele Sm-45 Gruppo Pod. Montorio 0.44.47  4,16
37° Sabatini Enrico Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.44.50  4,16
38° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.44.51  4,16
39° Decesari Patrizio Sm-40 Nuova Pod. Centobuchi 0.45.06  4,18
40° Mercantini Franco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.45.23  4,19
41° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.45.33  4,20
42° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.45.38  4,21
43° Rigoletti Andrea Amat-m Atletica Cva Trevi 0.45.45  4,21
44° Di Lorenzo Massimo Sm-40 Avis Spinetoli Pagliare 0.46.17  4,24
45° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.47.02  4,29
46° Isopi Angelo Sm-55 Nuova Pod. Centobuchi 0.47.18  4,30
47° Negroni Alessandro Amat-m Atletica Cva Trevi 0.47.39  4,32
48° Marcone Franco Sm-45 Gruppo Pod. Montorio 0.47.54  4,34
49° Di Donatantonio Dario Sm-40 Gruppo Pod. Montorio 0.48.09  4,35
50° Sticca Roberto Sm-40 Rifondazione Podistica 0.48.29  4,37
51° Monfardini Marco Sm-50 Cral Ospidalieri Pistoia 0.48.32  4,37
52° Carbonini Ruggero Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.48.46  4,39
53° Capezzali Adorno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.48.48  4,39
54° Tabarrini Marcello Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.49.27  4,43
55° Camacci Vittorio Sm-45 Nuova Pod. Centobuchi 0.49.36  4,43
56° Morganti Francesco Sm-50 Avis Spinetoli Pagliare 0.49.50  4,45
57° Almonti Gino Sm-60 Nuova Pod. Centobuchi 0.49.57  4,45
58° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.50.11  4,47
59° Demma Filippo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.50.21  4,48
60° Durastanti Felice Sm-60 Atletica Gardenia Pg 0.50.26  4,48
61° Talamonti Giampiero Amat-m Avis Spinetoli Pagliare 0.50.28  4,48
62° Magno Giancarlo Sm-50 Gruppo Pod. Montorio 0.50.31  4,49
63° Di Feliciantonio Vincenzio Sm-40 Gruppo Pod. Montorio 0.50.38  4,49
64° Costantini Luciano Sm-65 Nuova Pod. Centobuchi 0.50.49  4,50
65° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.50.53  4,51
66° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.51.09  4,52
67° Cretara Luigi Sm-50 Gruppo Pod. Montorio 0.51.12  4,53
68° Cantagalli Antonio Sm-45 Gruppo Pod. Montorio 0.51.13  4,53
69° Almonti Bernardo Sm-55 Avis Pinetoli Pagliare 0.51.31  4,54
70° Tuci Sauro Sm-60 Cral Ospidalieri Pistoia 0.52.00  4,57
71° Calvaresi Mario Sm-50 Nuova Pod. Centobuchi 0.52.01  4,57
72° Demma Francesco Amat-m Atletica Avis Perugia 0.52.14  4,58
73° Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.52.18  4,59
74° Taddei Nazzareno Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.52.29  5,00
75° Rotondo Stefano Sm-40 Pod. Solidarietà Rm 0.52.37  5,01
76° Liberti Renzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.52.47  5,02
77° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.53.20  5,05
78° Rondini Stefano Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.53.21  5,05
79° Valleriani Remo Sm-50 Gruppo Pod. Montorio 0.53.44  5,07
80° Taddei Franco Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.54.06  5,09
81° Vincenzini Giulio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.54.28  5,11
82° Buscioni Giorgio Sm-65 Cral Ospidalieri Pistoia 0.54.44  5,13
83° Capecci Antonio Sm-45 Avis Spinetoli Pagliare 0.54.55  5,14
84° Fares Emilio Sm-50 Avis Spinetoli Pagliare 0.54.56  5,14
85° Pulcini Ennio Sm-50 Avis Spinetoli Pagliare 0.54.57  5,14
86° Della Rocca Panteleone Sm-45 Avis Spinetoli Pagliare 0.55.08  5,15
87° Salonico Antonio Sm-40 Rifondazione Podistica 0.55.31  5,17
88° Bernabei Domenico Sm-45 Gruppo Pod. Montorio 0.56.14  5,21
89° Paolucci Angelo Sm-40 Atletica Avis Macerata 0.56.45  5,24
90° Pergolari Pietro Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.57.43  5,30
91° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.57.44  5,30
92° Battilocchi Giuliano Sm-55 Atleta Libero 0.57.50  5,30
93° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.58.01  5,32
94° Dominicali Umberto Sm-65 Cral Ospidalieri Pistoia 0.59.17  5,39
95° Napolini Caterino Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.00.32  5,46
96° Tedeschi Alessiano Sm-55 Avis Spinetoli Pagliare 1.01.20  5,50
97° Barontini Leonardo Sm-55 Cral Ospidalieri Pistoia 1.04.09  6,07
98° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.05.27  6,14
99° Carducci Guerrino Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.07.23  6,25
100° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.08.18  6,30
101° Ameli Giuseppe Sm-65 Nuova Pod. Centobuchi 1.10.20  6,42
102° Fedi Sergio Sm-65 Cral Ospidalieri Pistoia 1.13.17  6,59
103° Rufoli Roberto Sm-65 Cral Ospidalieri Pistoia 1.14.37  7,06
104° Lupi Gianfranco Sm-65 Cral Ospidalieri Pistoia 1.14.38  7,06
105° Ciancaleoni Massimo Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.15.49  7,13
Ordine di arrivo generale femminile  -  km 10.2
Pos. COGNOME N O M E Anno S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
1^ Abebech Afework 1991 Etiopia 0.34.41  3,18
2^ Aynalema Woldewariath 1985 Etiopia 0.34.42  3,18
3^ Asmaè Ghizlane 1988 Atletica Gransasso 0.39.38  3,46
4^ Antonini Michela 1979 Atletica Cva Trevi 0.45.04  4,18
5^ Di Carla Antonio Adelina 1962 Gruppo Pod. Montorio 0.47.55  4,34
6^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.48.44  4,38
7^ Figliola Alessandra 1969 Gruppo Pod. Montorio 0.50.30  4,49
8^ Rodilossi Dina 1979 Avis Spinetoli Pagliare 0.54.58  5,14
9^ Pascucci Antonietta 1963 Avis Spinetoli Pagliare 0.59.59  5,43
10^ Cattaneo Barbara 1969 CDP-T&RB Group Pg 1.00.58  5,48
11^ Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia 1.01.36  5,52
12^ Pau Tamara 1976 Avis Spinetoli Pagliare 1.02.04  5,55
13^ Murri Rita 1967 Rifondazione Podistica 1.02.13  5,56
14^ Petrelli Giuseppina 1965 Avis Spinetoli Pagliare 1.03.13  6,01

 

 


------------------------------

------------------------------

------------------------------

 


|
|

© Copyright Atletica in Umbria
info@atleticainumbria.it