22 ^Marcialonga del tennis - km13,850
Foligno PG - 22/11/2009

mappa e altimetria

foto

ordine di arrivo generale maschile - km 13,850
Pos. COGNOME N O M E CAT. S  O  C  I  E  T  A' Tempo Media
Magkriotelis Joannis Amat CDP-T&RB Group Pg 0.44.43 3,14
Lucchetti Andrea Amat Tiferno Runners 0.46.37 3,22
Saqi El Mostafą Amat G.s. A. Monti Terni 0.46.38 3,22
Fiorucci Marco Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.49.15 3,33
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.49.32 3,35
Toja Cesare Sm-35 Atletica Asal Foligno 0.49.37 3,35
Sforna Simone Amat Atletica Asal Foligno 0.49.40 3,35
Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.50.35 3,39
Draghi Andrea Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.50.36 3,39
10° Bellini Roberto Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.50.37 3,39
11° Simone Nicola Sm-35 Atletica 2S  Spoleto 0.50.39 3,39
12° Materazzi Marco Sm-40 C.u.s. Camerino 0.50.57 3,41
13° Tinelli Fabrizio Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.51.28 3,43
14° Rallo Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.51.29 3,43
15° Napolini Franco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.51.35 3,43
16° Cardia Walter Sm-40 Atl. Delfino Spoleto 0.51.41 3,44
17° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.51.50 3,45
18° Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.52.02 3,45
19° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.52.10 3,46
20° Belloni Gianluca Amat Pod. Winner Foligno 0.52.16 3,46
21° Polticchia Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.52.42 3,48
22° Bragetti Giampiero Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.52.44 3,48
23° Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.52.46 3,49
24° Testa Oriano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.52.47 3,49
25° Palanca Annibale Sm-50 Atl. Trodica Morrovalle 0.52.49 3,49
26° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.50 3,49
27° Sperandei Daniele Amat Atletica Cva Trevi 0.53.40 3,52
28° Buratti Maurizio Sm-45 Pod. Avis Fabriano An 0.53.49 3,53
29° Cardarelli Moreno Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.53.50 3,53
30° Sava Walter Sm-35 CeSelNa Eserc. Foligno 0.53.52 3,53
31° Apostoli Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.53.53 3,53
32° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.54.02 3,54
33° Cecchini Claudio Sm-50 Podistica Lama Pg 0.54.37 3,57
34° Venturini Fabio Amat Atletica 2S  Spoleto 0.54.50 3,58
35° Piras Pasqualino Sm-45 G.p. Lucrezia Pu 0.54.51 3,58
36° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.54.55 3,58
37° Frenguelli Franco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.55.05 3,59
38° Bendini Mario Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.55.15 3,59
39° Della Manna Massimo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.55.26 4,00
40° Talacchia Francesco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.55.36 4,01
41° Barboni Luca Sm-35 Atleta Libero 0.55.37 4,01
42° Salustri Moreno Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.55.38 4,01
43° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.43 4,01
44° Rigoletti Urbano Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.55.44 4,01
45° Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.56.04 4,03
46° Benedetti Ferdinando Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.56.23 4,04
47° Bruschi Ezio Sm-50 Tiferno Runners 0.56.28 4,05
48° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.56.42 4,06
49° Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.56.46 4,06
50° Tortolini Enrico Sm-45 CeSelNa Eserc. Foligno 0.56.50 4,06
51° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.56.58 4,07
52° Marconi Federico Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.57.01 4,07
53° Carducci Leonardo Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.57.04 4,07
54° Gentili Paolo Sm-45 Atl. Delfino Spoleto 0.57.19 4,08
55° Costantino Luigi Sm-55 Atletica 2S  Spoleto 0.57.30 4,09
56° Grilli Danilo Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.57.32 4,09
57° Arcelli Massimiliano Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.57.33 4,09
58° Lanti Daniele Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.57.56 4,11
59° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.58.00 4,11
60° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.58.07 4,12
61° Berrettoni Claudio Sm-35 Atletica Avis Fabriano 0.58.08 4,12
62° Di Stefano Silvio Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.58.09 4,12
63° Natalizi Pierluigi Sm-40 Atletica 2S  Spoleto 0.58.10 4,12
64° Torti Mirco Amat Pod. Winner Foligno 0.58.11 4,12
65° Costarelli Gianni Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.58.23 4,13
66° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 0.58.28 4,13
67° Guercini Bruno Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.58.29 4,13
68° Saccoccini Marco Amat Volumnia Sericap Pg 0.58.30 4,13
69° Rigoletti Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.58.56 4,15
70° Ariano Vincenzo Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.58.58 4,15
71° Suvieri Adriano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.59.00 4,16
72° Natalicchi Cesare Sm-50 Augusta Perusia 0.59.02 4,16
73° Patrizi Gaetano Sm-45 Atletica 2S  Spoleto 0.59.07 4,16
74° Larotonda Attilio Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.59.11 4,16
75° Pacchia Alessandro Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.59.14 4,17
76° Santarelli Leonardo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.59.18 4,17
77° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.59.24 4,17
78° Sargenti Augusto Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.59.30 4,18
79° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.59.38 4,18
80° Saporiti Marco Sm-40 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.00.03 4,20
81° Castelloni Salvatore Amat Atleta Libero 1.00.06 4,20
82° Cittadini Guido Sm-35 Athletic Terni 1.00.09 4,21
83° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.00.23 4,22
84° Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S  Spoleto 1.00.36 4,23
85° Sabatini Enrico Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.00.38 4,23
86° Ceccarelli Paolo Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.00.43 4,23
87° Falchetti Stefano Sm-40 Atletica Cva Trevi 1.00.45 4,23
88° Emili Francesco Amat Atletica Cva Trevi 1.00.46 4,23
89° Siroti Giovanni Sm-45 Triathlon Alto Tevere 1.00.54 4,24
90° Garofalo Andrea Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.01.00 4,24
91° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 1.01.14 4,25
92° Martiriggiano Giuseppe Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.01.16 4,25
93° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.01.20 4,26
94° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.26 4,26
95° Agliani Luigi Sm-50 Atletica 2S  Spoleto 1.01.27 4,26
96° Giacchi Massimo Amat Atletica Cva Trevi 1.01.29 4,26
97° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.01.34 4,27
98° Atzei Angelo Sm-40 Gubbio Runners 1.01.37 4,27
99° Titta Marcello Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.47 4,28
100° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 1.01.55 4,28
101° Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 1.02.04 4,29
102° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 1.02.07 4,29
103° Bergini Maurizio Sm-35 CeSelNa Eserc. Foligno 1.02.09 4,29
104° Pillitteri Salvatore Amat CeSelNa Eserc. Foligno 1.02.10 4,29
105° Celesti G.Franco Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.02.18 4,30
106° Damiani Alfonso Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.02.21 4,30
107° Massini Maurizio Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.02.28 4,31
108° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.02.33 4,31
109° Melucci Emilio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.02.39 4,31
110° Bonucci Davide Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.03.00 4,33
111° Masilla Francesco Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.03.08 4,34
112° Borghi Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.03.12 4,34
113° Costantini Vincenzo Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.03.17 4,34
114° Tomassetti Andrea Sm-35 Atletica Avis Fabriano 1.03.19 4,34
115° Peta Alfredo Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.03.21 4,34
116° Briguori Giacomo Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.03.25 4,35
117° Montenero Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.03.44 4,36
118° Maccabei Giovanni Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.03.47 4,36
119° Salustri Andrea Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.03.54 4,37
120° Santagą Antonio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.04.22 4,39
121° Bariletti Vincenzo Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.04.37 4,40
122° Micanti Giancarlo Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.04.38 4,40
123° Di Patrizi Giacomo Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.04.43 4,40
124° Ricci Angelo Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.04.45 4,41
125° Fagotti Marco Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.04.46 4,41
126° Longaroni Mattia Amat Pod. Winner Foligno 1.04.59 4,42
127° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.05.04 4,42
128° De Santis Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.05.07 4,42
129° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.05.31 4,44
130° Caporaletti Alessandro Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.05.44 4,45
131° Principale Cristian Amat Volumnia Sericap Pg 1.05.49 4,45
132° Peducci Maurizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.05.50 4,45
133° Giorgetti Piero Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.05.57 4,46
134° Papa Roberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.06.05 4,46
135° Papa Francesco Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.06.08 4,46
136° Savina Omero Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.06.41 4,49
137° Finauri Gianmarco Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.06.42 4,49
138° Santarelli Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 1.06.45 4,49
139° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 1.06.48 4,49
140° Capodimonti Fausto Sm-40 Atletica Cva Trevi 1.07.13 4,51
141° Spuntarelli Mauro Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.07.40 4,53
142° Affinito Antonio Amat Pod. Winner Foligno 1.07.47 4,54
143° Americioni Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.07.48 4,54
144° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.07.55 4,54
145° Risini Fausto Sm-55 G.s. Filippide C. d. Lago 1.07.57 4,54
146° Maccabei Andrea Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.08.02 4,55
147° Severini David Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.08.15 4,56
148° Tracolli Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.08.16 4,56
149° Liviabella Giuseppe Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.08.17 4,56
150° Bruschi Valerio Sm-40 Tiferno Runners 1.08.46 4,58
151° Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 1.09.16 5,00
152° Ricci Flavio Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.09.25 5,01
153° Torricelli Renzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.09.29 5,01
154° Taddei Nazzareno Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.09.33 5,01
155° De Rosa Raffaele Sm-35 Atletica Capanne Pg 1.09.34 5,01
156° Minciarelli Claudio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.09.35 5,01
157° Fiorani Filippo Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.09.40 5,02
158° Fabi Andrea Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 1.09.45 5,02
159° Billeri Maurizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.09.46 5,02
160° Capponi Roberto Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 1.09.48 5,02
161° Celi Maurizio Sm-45 Atleta Libero 1.10.39 5,06
162° Bianchi Nicola Amat G.s. Aperdifiato 1.12.12 5,13
163° Castraberte Fausto Sm-50 Acar Unicredit Banca Pg 1.12.53 5,16
164° Cruciani Leonardo Amat Atletica Cva Trevi 1.13.11 5,17
165° Cataldo Federico Sm-40 Atletica Capanne Pg 1.13.18 5,18
166° Perito Stefano Sm-55 C.u.s. S. Martino Pg 1.13.33 5,19
167° Petrazzini Giuseppe Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.13.35 5,19
168° Scipioni Luca Sm-35 Gubbio Runners 1.13.36 5,19
169° Bracardi Paolo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 1.13.46 5,20
170° Metelli Angelo Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.13.48 5,20
171° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.14.33 5,23
172° Balducci Antonio Sm-55 Augusta Perusia 1.14.34 5,23
173° Ortica Adriano Sm-60 Volumnia Sericap Pg 1.17.49 5,37
174° Aristei Alberico Sm-55 Atleta Libero 1.18.01 5,38
175° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 1.18.02 5,38
176° Innocenzi Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.18.07 5,38
177° Morelli Claudio Sm-40 Volumnia Sericap Pg 1.18.08 5,38
178° Cagnoni Enrico Sm-65 Pod. Winner Foligno 1.18.14 5,39
179° Alunno Antonio Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 1.19.56 5,46
180° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.19.59 5,46
181° Barabani Paolo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.20.01 5,47
182° Muzzi Alessandro Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.20.49 5,50
183° Rossi Francesco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.20.51 5,50
184° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.22.49 5,59
185° Santocchia Franco Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.22.50 5,59
186° Bitocchi Marco Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.23.26 6,01
187° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.24.17 6,05
188° Brunetti Benito Sm-65 Volumnia Sericap Pg 1.24.42 6,07
189° Carducci Guerrino Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.25.33 6,11
190° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.25.48 6,12
191° Topini Luciano Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.25.49 6,12
192° Cova Sandro Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.25.50 6,12
Ordine di arrivo generale femminile - km 13,850
Pos. COGNOME N O M E CAT. S  O  C  I  E  T  A' Tempo Media
1^ Minciarelli Michela 1974 Atletica Avis Perugia 0.52.45 3,49
2^ Dottori Francesca 1974 C.u.s. Perugia 0.56.03 4,03
3^ Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.57.36 4,10
4^ Di Marco Giulia 1980 Atletica Capanne Pg 0.59.12 4,16
5^ Negroni Barbara 1969 Atletica Avis Perugia 0.59.28 4,18
6^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 1.00.02 4,20
7^ Krejci Susanne 1972 Atletica Capanne Pg 1.00.10 4,21
8^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 1.02.31 4,31
9^ Picchio Maria Luisa 1962 Atletica Avis Perugia 1.02.38 4,31
10^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 1.02.58 4,33
11^ Silei Laura 1977 Atletica Capanne Pg 1.03.57 4,37
12^ Franceschini Federica 1972 CeSelNa Eserc. Foligno 1.04.16 4,38
13^ Mori Montero Patricia 1974 Atletica Avis Perugia 1.04.44 4,40
14^ Fiorani Giovanna 1956 Atletica Cinisello Mi 1.05.10 4,42
15^ Notaristefano Maria 1973 C.u.s. Perugia 1.05.11 4,42
16^ Kukuckova Veronica 1983 Atletica Avis Perugia 1.05.21 4,43
17^ Nunzi Valeria 1978 A.p. Pontefelcino Pg 1.06.11 4,47
18^ Passamonti Alida 1974 Augusta Perusia 1.08.13 4,56
19^ Ricci Simona 1971 Tiferno Runners 1.10.32 5,06
20^ De Jaco Monica 1966 Dream Team Roma 1.10.38 5,06
21^ Nolis Anna 1960 G.p. Lucrezia Pu 1.11.31 5,10
22^ Rossi Sabina 1972 Pod. Avis Fabriano An 1.11.48 5,11
23^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 1.12.13 5,13
24^ Sorci M. Gabriela 1968 Pod. Winner Foligno 1.13.47 5,20
25^ Baldoni Erika 1974 Atletica Avis Fabriano 1.13.49 5,20
26^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.18.18 5,39
27^ Spelli Federica 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.20.50 5,50
28^ Guglielmi Daniela 1951 Pod. Winner Foligno 1.24.15 6,05
29^ Papa Antonella 1959 CDP-T&RB Group Pg 1.25.58 6,12
30^ Gambelunghe Francesca 1960 CDP-T&RB Group Pg 1.25.59 6,12

------------------------------

------------------------------

------------------------------