1° Corsa in rosa - Mt. 5200
Pila - Villa Umbra (Pg) - 21/05/2010

 

Ordine d'arrivo generale - km 5,2
Pos. Cognome Nome Societa' Tempo Media
1 Minciarelli Michela Avis Pg 20.50 4,00
2 Scribano Marta Avis Pg 21.20 4,06
3 Scarselli Francesca Olimpia Runners Lama 21.23 4,07
4 Negroni  Barbara Avis Pg 22.05 4,15
5 Pappada' Roberta Avis Pg 22.55 4,24
6 Canonico Luisa P.Lino Spagnoli 23.00 4,25
7 Draoli M.Cristina A.P.Felcino  23.25 4,30
8 Kukuckova Veronica Avis Pg 23.28 4,31
9 Basigli Ivana Atl. Capanne 23.30 4,31
10 Enriquez Irene Avis Pg 23.33 4,32
11 Palombi Roberta Avis Pg 23.35 4,32
12 Russo  Catia Cus Perugia 23.55 4,36
13 Andreaoli Bianca Cus Perugia 24.02 4,37
14 Savola Maria Pia P.Lino Spagnoli 24.13 4,39
15 Del Bianco Silvia Avis Pg 24.30 4,43
16 Shimizu Miwa Circ. Dip. Perugina 24.55 4,48
17 Piastra Lorena Circ. Dip. Perugina 25.38 4,56
18 Biscarini Paola Avis Pg 26.43 5,08
19 Canonico Valentina Avis Pg 26.48 5,09
20 Vagnarelli Rema Aspa Bastia 27.18 5,15
21 Venturi Chiara Libera 27.20 5,15
22 Maculan Carla Circ. Dip. Perugina 27.21 5,16
23 Abbandoni  Eleonora Libera 27.30 5,17
24 Canonico Federica Avis Pg 28.00 5,23
25 Franze' Sara Avis Pg 28.30 5,29
26 Nanni Roberta Avis Pg 29,22 5,39
27 Rossetti Monia P.Lino Spagnoli 29,24 5,39
28 Pasqualini Tiziana Avis Pg 30.16 5,49
29 Telatin Liana Avis Pg 35.00 6,44
30 Prandi Roberta Libera 35.00 6,44

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------