1° Trofeo Avis - Cittą di Todi (Pg) --- km 6.6
Todi (Pg) - 09/06/10

 

Ordine di arrivo generale maschile - km 6,6
Ord. Cognome Nome Categoria S o c i e t ą Tempo Media
Mattioli Fabrizio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.23.12 3,31
Favorito Marco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.23.19 3,32
Scardetta Luca Amat-m Libertas Orvieto Tr 0.23.40 3,35
 F.G. Boncio Matteo Cadetti ARCS Strozzacapponi 0.24.10 3,39
Frescucci Gabriele Amat-m Libertas Orvieto Tr 0.24.14 3,40
Sacchi Roberto Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.24.17 3,41
Orioli Fausto Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.24.21 3,41
Renzetti Stefano Sm-40 Pal. Gi-Point S.Giustino 0.24.40 3,44
Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.24.43 3,45
Sfondalmondo Massimiliano Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.24.51 3,46
10° Salvati William Sm-35 Libertas Triathlon Tr 0.25.06 3,48
11° Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.25.18 3,50
12° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.25.26 3,51
13° Florio Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.25.27 3,51
14° Laterza Luigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.25.33 3,52
15° Fabbri Massimo Sm-45 Atletica Montefiascone 0.25.42 3,54
16° Lanti Daniele Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.25.45 3,54
17° Ponti Marco Amat-m Atletica 2S Spoleto 0.25.49 3,55
18° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.25.50 3,55
19° Guidi Christian Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.25.51 3,55
20° D'Amico Giovanni Sm-50 Atletica Cingoli Mc 0.25.53 3,55
21° Martinetti Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.25.54 3,55
22° Bertolini Ademaro Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.26.03 3,57
23° Antonini Gianluca Sm-35 Assisi Runners 0.26.06 3,57
24° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 0.26.24 4,00
25° Saleppico Moreno Sm-40 Avis Uisport Todi 0.26.45 4,03
26° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.26.46 4,03
27° Rigoletti Andrea Amat-m Satrini Group Trevi 0.26.47 4,03
28° Floridi Lucio Sm-55 Satrini Group Trevi 0.26.49 4,04
29° Pelliccia Alberto Sm-45 Libertas Orvieto Tr 0.26.50 4,04
30° Cornelio Alessio Amat-m Satrini Group Trevi 0.26.53 4,04
31° Bordoni Paolo Sm-45 Dream Runners Pg 0.26.54 4,05
32° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.26.59 4,05
33° Procacci Nadio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.27.05 4,06
34° Zoccolini Michele Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.27.06 4,06
35° Boccacci Gianluca Amat-m Runners Sangemini Tr 0.27.07 4,07
36° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.27.08 4,07
37° Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.27.09 4,07
38° Chieruzzi Paolo Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.27.15 4,08
39° Piagentini Marco Sm-40 Athletic Terni 0.27.17 4,08
40° Frenguelli Franco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.27.19 4,08
41° Marini Oliviero Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.27.20 4,08
42° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.27.30 4,10
43° Pacetti Silvio Sm-40 Libertas Orvieto Tr 0.27.37 4,11
44° Trombettoni Luca Sm-45 Avis Uisport Todi 0.27.38 4,11
45° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.27.39 4,11
46° Felici Emanuele Amat-m Podistica Carsulae Tr 0.27.44 4,12
47° Trifici Antonio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.27.46 4,12
48° Napolini Piero Sm-35 Satrini Group Trevi 0.27.51 4,13
49° Guercini Bruno Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.27.55 4,14
50° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.27.57 4,14
51° Marconi Federico Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.28.00 4,15
52° Alcidi Simone Amat-m Avis Uisport Todi 0.28.02 4,15
53° Arcelli Fabrizio Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.28.06 4,15
54° Battaglini Pietro Sm-45 Bolsena Forum Sport 0.28.08 4,16
55° Cioccoloni Sandro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.28.11 4,16
56° Biondini Marco Amat-m Avis Uisport Todi 0.28.12 4,16
57° Lana Filippo Maria Amat-m Atletica Avis Perugia 0.28.13 4,17
58° Santi Alessandro Sm-35 Atletica 2S Spoleto 0.28.14 4,17
59° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.28.21 4,18
60° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.28.25 4,18
61° Saccoccini Marco Amat-m Volumnia Sericap Pg 0.28.27 4,19
62° Cucchiarini Pierluigi Sm-50 Olympic Runners Lama 0.28.32 4,19
63° Bettini Roberto Amat-m Avis Uisport Todi 0.28.33 4,20
64° Bocciolone Emore Sm-50 Di Marco Sport Viterbo 0.28.40 4,21
65° Montella Antonio Sm-50 Atletica Dugenta Bn 0.28.41 4,21
66° Agneni Fausto Amat-m Liberi Podisti Orvieto 0.28.43 4,21
67° Bigonzini Enrico Sm-45 Dream Runners Pg 0.28.52 4,22
68° Cardaioli Francesco Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.28.53 4,23
69° Castraberte Marco Amat-m Dream Runners Pg 0.28.54 4,23
70° Befani Stefano Sm-40 Avis Uisport Todi 0.29.09 4,25
71° Biondini Carlo Sm-45 Avis Uisport Todi 0.29.10 4,25
72° Caviglioni Patrizio Amat-m CDP-T&RB Group Pg 0.29.11 4,25
73° Dentini Marco Sm-40 Avis Uisport Todi 0.29.35 4,29
74° Cossater Jacopo Amat-m Atletica Avis Perugia 0.29.39 4,30
75° Ceccarelli Roberto Amat-m Bolsena Forum Sport 0.29.40 4,30
76° Moscatello Stefano Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.29.51 4,31
77° Mattioli Fabio Amat-m Satrini Group Trevi 0.29.58 4,32
78° Crocioni Fabrizio Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.30.02 4,33
79° Caporaletti Francesco Amat-m Volumnia Sericap Pg 0.30.08 4,34
80° Bianchi Lorenzo Amat-m Dream Runners Pg 0.30.12 4,35
81° Coppa Alessandro Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.30.13 4,35
82° Paris Marco Amat-m Bolsena Forum Sport 0.30.14 4,35
83° Granieri Fabrizio Sm-40 Avis Uisport Todi 0.30.17 4,35
84° Carletti Mario Sm-50 Avis Uisport Todi 0.30.22 4,36
85° Fratini Massimiliano Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.30.23 4,36
86° Crisostomi Giorgio Sm-35 G.s. Avis Terni 0.30.26 4,37
87° Natili Valerio Sm-40 Avis Uisport Todi 0.30.28 4,37
88° Dilio Andrea Amat-m Atletica Montefiascone 0.30.43 4,39
89° Cappelletti Nicola Amat-m Avis Uisport Todi 0.30.52 4,41
90° Negroni Alessandro Amat-m Satrini Group Trevi 0.31.06 4,43
91° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.31.07 4,43
92° Guardabassi Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.31.15 4,44
93° Silicato Andrea Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.31.28 4,46
94° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.31.30 4,46
95° Canapari Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.31.32 4,47
96° Polverini Gino Sm-40 Atleta Libero 0.31.33 4,47
97° Leonardi Alessandro Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.31.42 4,48
98° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.31.49 4,49
99° Sabatini Emanuele Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.32.01 4,51
100° Roscini Roberto Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.32.03 4,51
101° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.32.09 4,52
102° Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.32.13 4,53
103° Torricelli Renzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.32.24 4,55
104° Tabarrini Marcello Sm-60 Satrini Group Trevi 0.32.27 4,55
105° Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.32.28 4,55
106° Lausi Andrea Amat-m G.s. A. Monti Terni 0.32.29 4,55
107° Torricelli Stefano Sm-45 Avis Uisport Todi 0.32.41 4,57
108° Renzetti Riccardo Sm-40 Pal. Gi-Point S.Giustino 0.32.48 4,58
109° Orsini Francesco Amat-m Avis Uisport Todi 0.32.50 4,58
110° Sbernicchia Francesco Sm-35 Atleta Libero 0.32.51 4,59
111° Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.32.59 5,00
112° Ammirati Claudio Sm-35 Avis Uisport Todi 0.33.00 5,00
113° Passerini Stefano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.33.17 5,03
114° Mari Pietro Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.33.40 5,06
115° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.33.41 5,06
116° Veschi Carlo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.33.51 5,08
117° Ercolani Francesco Sm-45 Bolsena Forum Sport 0.33.54 5,08
118° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.33.57 5,09
119° Cappelletti Stefano Sm-60 Avis Uisport Todi 0.34.35 5,14
120° Naddeo Antonio Sm-60 Bolsena Forum Sport 0.35.22 5,22
121° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.35.54 5,26
122° Lorenzoni Marino Sm-45 G.s. Avis Terni 0.36.08 5,28
123° Petrelli Francesco Sm-35 G.s. Avis Terni 0.37.09 5,38
124° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.37.22 5,40
125° Vita Pasquale Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.37.33 5,41
126° Napolini Caterino Sm-60 Satrini Group Trevi 0.41.01 6,13
127° Guerrieri Marcello Sm-60 G.s. Avis Terni 0.42.03 6,22
128° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.08 6,23
129° Mazzanti Adelmo Sm-60 G.s. Avis Terni 0.42.19 6,25
130° Ciampi Vittorio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.42.51 6,30
131° Nasini Luigi Sm-35 Atleta Libero 0.43.37 6,37
132° Torelli Fabrizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.44.00 6,40
Ordine di arrivo generale femminile - km 4,4
Pos. COGNOME N O M E Anno S  O  C  I  E  T  A' TEMPO Media
1^ Dottori Francesca 1974 Regal Catania 0.17.07 3,53
2^ Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.17.38 4,00
3^ Guidi Greta 1977 Runners Sangemini Tr 0.18.14 4,09
4^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.18.56 4,18
5^ Antonini Michela 1979 Satrini Group Trevi 0.19.00 4,19
6^ Giorgetti Maria Grazia 1962 Bolsena Forum Sport 0.19.09 4,21
7^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.19.46 4,30
8^ Andolfi Emanuela 1977 G.s. A. Monti Terni 0.19.59 4,33
9^ Kukuckova Veronica 1983 Atletica Avis Perugia 0.20.21 4,38
10^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.20.58 4,46
11^ Ottobretti Elisa 1984 Satrini Group Trevi 0.21.13 4,49
12^ Fioravanti Giuditta 1984 G.s. A. Monti Terni 0.21.22 4,51
13^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.22.22 5,05
14^ Gennari Maria A. 1957 Avis Uisport Todi 0.22.29 5,07
15^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 0.22.54 5,12
16^ Neri Carla 1975 Runners Sangemini Tr 0.23.34 5,21
17^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.24.20 5,32
18^ Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr 0.24.50 5,39
19^ Biscarini Lorella 1961 Runners Sangemini Tr 0.24.59 5,41
20^ Caporaletti Sara 1983 Avis Uisport Todi 0.25.47 5,52
21^ Bianchini Roberta 1968 G.s. Avis Narni Tr 0.44.01 10,00

------------------------------

------------------------------

------------------------------