Notturna di San Giacomo --- km 6,850
San Giacomo di Spoleto (Pg) - 21/07/2010

 

foto

 

 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 6,850
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Morchid Mohamed Pro Patria Cus Milano 1991 Amat-m 0.21.38  3,09
2 Saqi El Mostafą G.s. A. Monti Terni 1983 Amat-m 0.22.01  3,13
3 Pantalla Fabio Libertas Orvieto Tr 1984 Amat-m 0.22.30  3,17
4 Falomi Simone Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.22.38  3,18
5 Venturini Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 0.23.09  3,23
6 D'Atanasio Fabio Atletica 2S Spoleto 1970 Sm-40 0.23.36  3,27
7 Orioli Fausto Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 0.23.37  3,27
8 Napolini Franco Satrini Group Athletic Trevi 1965 Sm-45 0.23.39  3,27
9 Falomi Roberto Atletica Avis Perugia 1969 Sm-40 0.23.41  3,27
10 Fiorani Andrea Atletica Asal Foligno 1994 Allievo 0.23.50  3,29
11 Ragni Marco Dream Runners Pg 1980 Amat-m 0.23.55  3,29
12 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 0.24.01  3,30
13 Sforna Simone Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.24.29  3,34
14 Tinelli Fabrizio Satrini Group Athletic Trevi 1968 Sm-40 0.24.43  3,36
15 Pirilli Andrea Dream Runners Pg 1969 Sm-40 0.24.44  3,37
16 Simone Nicola Atletica 2S Spoleto 1974 Sm-35 0.24.45  3,37
17 Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.24.48  3,37
18 Cresci Vito Arcs Strozzacapponi 1979 Amat-m 0.24.50  3,38
19 Belloni Gianluca Pod. Winner Foligno 1979 Amat-m 0.24.59  3,39
20 Bonacci Cristiano Atleta Libero 1982 Amat-m 0.25.01  3,39
21 Nanu Luigi Atletica 2S Spoleto 1963 Sm-45 0.25.02  3,39
22 Chiaccherini Alessio Arbitro 1992 Amat-m 0.25.03  3,39
23 Ponti Marco Atletica 2S Spoleto 1981 Amat-m 0.25.04  3,40
24 Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno 1983 Amat-m 0.25.05  3,40
25 Sibilio Silvano Pod. Myricae Terni 1965 Sm-45 0.25.06  3,40
26 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-45 0.25.07  3,40
27 Falcinelli Stefano Atl. Sangiorgese 1986 Amat-m 0.25.09  3,40
28 Busto Marco Gubbio Runners 1964 Sm-45 0.25.12  3,41
29 Cerquini Roberto Dream Runners Pg 1979 Amat-m 0.25.13  3,41
30 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-40 0.25.15  3,41
31 Sperandei Daniele Satrini Group Athletic Trevi 1982 Amat-m 0.25.19  3,42
32 Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 0.25.34  3,44
33 D'Amico Giovanni Atletica Cingoli Mc 1956 Sm-50 0.25.36  3,44
34 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners 1970 Sm-40 0.25.44  3,45
35 Mattioli Claudio Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 0.25.48  3,46
36 Gemma Federico Baik & Runners 1980 Amat-m 0.25.51  3,46
37 Riccini Danilo Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 0.25.59  3,48
38 Miliacca Fabio G.s. A. Monti Terni 1960 Sm-50 0.26.00  3,48
39 Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 0.26.06  3,49
40 Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.26.07  3,49
41 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.26.08  3,49
42 Petrini Daniele Atleta Libero 1984 Amat-m 0.26.09  3,49
43 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.26.10  3,49
44 Rossi Mirko Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 0.26.14  3,50
45 Chieruzzi Paolo G.s. A. Monti Terni 1968 Sm-40 0.26.15  3,50
46 Tugni Carlo Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 0.26.24  3,51
47 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.26.28  3,52
48 Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr 1957 Sm-50 0.26.33  3,53
49 Cioccoloni Sandro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.26.36  3,53
50 Gagliesi Gianni Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 0.26.39  3,53
51 Marcantonini Mauro Dream Runners Pg 1980 Amat-m 0.26.41  3,54
52 Alunno Angelo A.p. Pontefelcino Pg 1954 Sm-55 0.26.46  3,54
53 Felici Emanuele Podistica Carsulae Tr 1976 Amat-m 0.26.48  3,55
54 Berellini Matteo Assisi Runners 1978 Amat-m 0.26.52  3,55
55 Venturini Maurizio Atletica 2S Spoleto 1956 Sm-50 0.26.52  3,55
56 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 0.26.55  3,56
57 Binacci Massimo Atleta Libero 1965 Sm-45 0.26.58  3,56
58 Carducci Leonardo Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.26.59  3,56
59 Arcelli Fabrizio Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 0.27.00  3,56
60 Napolini Piero Satrini Group Athletic Trevi 1973 Sm-35 0.27.14  3,59
61 Ricci Daniele Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 0.27.16  3,59
62 Rossi Alessandro G.s. A. Monti Terni 1966 Sm-40 0.27.18  3,59
63 Tognoloni Italo Atletica Avis Perugia 1945 Sm-65 0.27.20  3,59
64 Cuozzo Michele Atletica 2S Spoleto 1975 Sm-35 0.27.23  4,00
65 Cocca Vincenzo Atletica 2S Spoleto 1974 Sm-35 0.27.24  4,00
66 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 0.27.30  4,01
67 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-60 0.27.31  4,01
68 Bianchi Walter Dream Runners Pg 1958 Sm-50 0.27.36  4,02
69 Salvini Simone Podistica Carsulae Tr 1981 Amat-m 0.27.37  4,02
70 Marzioli Massimo Arbitro 1973 Sm-35 0.27.38  4,02
71 Santi Alessandro Atletica 2S Spoleto 1972 Sm-35 0.27.39  4,02
72 Rigozzo Pietro Paolo Atletica 2S Spoleto 1954 Sm-55 0.27.49  4,04
73 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg 1951 Sm-55 0.27.51  4,04
74 Botti Leonardo Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.27.52  4,04
75 Sargenti Augusto Volumnia Sericap Pg 1955 Sm-55 0.27.55  4,05
76 Mattioli Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 0.27.57  4,05
77 Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi 1971 Sm-35 0.28.10  4,07
78 Zuddas Angelo Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 0.28.15  4,07
79 Siroti Giovanni Triathlon Alto Tevere 1962 Sm-45 0.28.17  4,08
80 Emili Francesco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 0.28.22  4,08
81 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 0.28.33  4,10
82 Mazzoni Silvano Atletica 2S Spoleto 1949 Sm-60 0.28.44  4,12
83 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 0.28.52  4,13
84 Rapucci Roberto Arbitro 1983 Amat-m 0.28.54  4,13
85 Natalicchi Cesare Dream Runners Pg 1956 Sm-50 0.28.56  4,13
86 Garofalo Andrea Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 0.28.59  4,14
87 Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 0.29.11  4,16
88 Liti Sergio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.29.28  4,18
89 Agliani Luigi Atletica 2S Spoleto 1957 Sm-50 0.29.30  4,18
90 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 0.29.40  4,20
91 Affinito Antonio Pod. Winner Foligno 1978 Amat-m 0.29.43  4,20
92 Lucentini Emanuele Pod. Winner Foligno 1965 Sm-45 0.29.51  4,21
93 Lancia Marco Arbitro 1985 Amat-m 0.29.52  4,22
94 Brizi Andrea Runners Sangemini Tr 1971 Sm-35 0.30.00  4,23
95 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 0.30.06  4,24
96 Piorico Andrea C.u.s. Perugia 1963 Sm-45 0.30.07  4,24
97 Maroni Marcello G.s. A. Monti Terni 1952 Sm-55 0.30.09  4,24
98 Falchetti Stefano Satrini Group Athletic Trevi 1969 Sm-40 0.30.12  4,25
99 Donati Paolo Libertas Triathlon Tr 1974 Sm-35 0.30.17  4,25
100 Gianfelici Paolo Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 0.30.21  4,26
101 Canapari Francesco Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 0.30.24  4,26
102 Briguori Giacomo Atletica 2S Spoleto 1959 Sm-50 0.30.26  4,27
103 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-65 0.31.22  4,35
104 Pascolini Carlo Atletica Avis Perugia 1963 Sm-45 0.31.23  4,35
105 Passerini Stefano Atletica Avis Perugia 1969 Sm-40 0.31.25  4,35
106 Zinci Rodolfo Peter Pan Bevagna 1969 Sm-40 0.31.32  4,36
107 Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 0.31.39  4,37
108 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 0.31.41  4,38
109 Molari Luca Arbitro 1981 Amat-m 0.31.47  4,38
110 Vitali Andrea Atletica Asal Foligno 1975 Sm-35 0.31.54  4,39
111 D'Agostino Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 0.31.56  4,40
112 Tabarrini Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 0.32.00  4,40
113 Quadraccia Ivano G.s. A. Monti Terni 1972 Sm-35 0.32.10  4,42
114 Melis Massimiliano Atletica 2S Spoleto 1974 Sm-35 0.32.39  4,46
115 Fiorani Filippo Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.33.17  4,52
116 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1954 Sm-55 0.33.18  4,52
117 Negroni Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1977 Amat-m 0.33.35  4,54
118 Proietti Stefano Assisi Runners 1976 Amat-m 0.33.49  4,56
119 Di Cesare Andrea Satrini Group Athletic Trevi 1973 Sm-35 0.33.56  4,57
120 Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi 1951 Sm-55 0.34.00  4,58
121 Izzo Giuseppe Arbitro 1976 Amat-m 0.34.13  5,00
122 Castraberte Fausto Dream Runners Pg 1955 Sm-55 0.34.24  5,01
123 Buccioli Lucio Atletica 2S Spoleto 1957 Sm-50 0.34.25  5,01
124 Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 0.34.28  5,02
125 Santarelli Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 0.34.43  5,04
126 Meniconi Gabriele Arbitro 1980 Amat-m 0.34.45  5,04
127 Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi 1946 Sm-60 0.34.52  5,05
128 Donati Mario Arbitro 1979 Amat-m 0.35.21  5,10
129 Raggi Sergio Satrini Group Athletic Trevi 1949 Sm-60 0.35.27  5,11
130 Demma Francesco Atletica Avis Perugia 1984 Amat-m 0.35.44  5,13
131 Carrori Albano Volumnia Sericap Pg 1955 Sm-55 0.35.49  5,14
132 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 0.37.06  5,25
133 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 0.37.07  5,25
134 Agostinelli Agostino Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.38.03  5,33
135 Saccoccini Marco Volumnia Sericap Pg 1977 Amat-m 0.38.24  5,36
136 Cochetta Paolo CDP-T&RB Group Pg 1942 Sm-65 0.39.42  5,48
137 Napolini Caterino Satrini Group Athletic Trevi 1934 Sm-65 0.40.06  5,51
138 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 0.40.52  5,58
139 Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 0.41.45  6,06
140 Torelli Fabrizio G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-45 0.49.08  7,10
141 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 9.00.00  78,50
142 Bravetti Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 9.00.00  78,50
143 Draghi Andrea G.s. A. Monti Terni 1971 Sm-35 9.00.00  78,50
144 Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S Spoleto 1967 Sm-40 9.00.00  78,50
Ordine d'arrivo generale femminile - km 6,850
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Petrini Elena Atletica Ca.ri. Rieti 1992 Under/40 0.25.22  3,42
2 Enriquez Irene Atletica Avis Perugia 1977 Under/40 0.26.57  3,56
3 Negroni Barbara Atletica Avis Perugia 1969 Over/40 0.27.35  4,02
4 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 0.28.23  4,09
5 Antonini Michela Satrini Group Athletic Trevi 1979 Under/40 0.29.10  4,15
6 Kukuckova Veronica Atletica Avis Perugia 1983 Under/40 0.29.19  4,17
7 Andolfi Emanuela Atletica Montefiascone 1977 Under/40 0.29.25  4,18
8 Picchio Maria Luisa Atletica Avis Perugia 1962 Over/40 0.29.29  4,18
9 Conti Sabrina Podistica Carsulae Tr 1977 Under/40 0.29.52  4,22
10 Pappadą Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 0.30.48  4,30
11 Murasecco Pierpaola Satrini Group Athletic Trevi 1966 Over/40 0.30.49  4,30
12 Lini Debora Atletica Asal Foligno 1994 Allieva 0.31.07  4,33
13 Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg 1977 Under/40 0.33.03  4,49
14 Fiorani Giovanna Atletica Cinisello Mi 1956 Over/40 0.33.12  4,51
15 Capocciuti Azzurra Satrini Group Athletic Trevi 1988 Under/40 0.33.23  4,52
16 Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr 1957 Over/40 0.33.29  4,53
17 Pelafiocche Ilaria Pod. Winner Foligno 1977 Under/40 0.34.35  5,03
18 Bocali Valentina Il Delfino Spoleto 1980 Under/40 0.34.59  5,06
19 Sabatini Daniela Podistica Carsulae Tr 1960 Over/40 0.35.34  5,12
20 Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Over/40 0.37.00  5,24
21 Spaccini Marcella Atletica Avis Perugia 1948 Over/40 0.38.38  5,38
22 Marucci Antonia Atletica 2S Spoleto 1959 Over/40 0.39.03  5,42
23 Bianchini Roberta G.s. Avis Narni Tr 1968 Over/40 0.49.07  7,10

------------------------------

------------------------------

------------------------------