1° "5.000 al MAX" --- km 5.3
Foligno - Paciana - (Pg) - 23/06/2011

FOTO

    
Ordine d'arrivo generale maschile - km 5,300
Clas. Cognome Nome Categoria Società Tempo Media
Morchid Mohamed Amat-m Pro Patria Cus Milano 0.16.34 3,08
El Khalil Yassin Amat-m Atletica Capanne Pg 0.16.39 3,08
Checcarelli Antonio Amat-m C.u.s. Perugia 0.16.46 3,10
Baroni Alessandro Amat-m Pro Patria Cus Milano 0.16.49 3,10
Moroncini Fauzio Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.17.12 3,15
Montioni Cesare Amat-m Atletica Capanne Pg 0.17.27 3,18
Vagnoli Maurizio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.17.53 3,22
Pugnali Alessandro Amat-m Atletica Asal Foligno 0.18.05 3,25
Pileri Emiliano Sm-35 Athletic Terni 0.18.10 3,26
10° Cardarelli Moreno Sm-40 Atletica Asal Foligno 0.18.14 3,26
11° Bellini Roberto Sm-40 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.18.16 3,27
12° Marinangeli Samuele Amat-m Satrini Group Trevi 0.18.23 3,28
13° Sforna Simone Amat-m Satrini Group Trevi 0.18.31 3,30
14° Pirilli Andrea Sm-40 Dream Runners Pg 0.18.46 3,32
15° Pascucci Danilo Sm-50 Atletica Asal Foligno 0.18.48 3,33
16° Morani Evian Sm-35 Assisi Runners 0.18.49 3,33
17° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.18.54 3,34
18° Bonacci Cristiano Amat-m Satrini Group Trevi 0.18.56 3,34
19° Muggianu Maurizio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.18.59 3,35
20° Draghi Andrea Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.19.02 3,35
21° Belloni Gianluca Amat-m Pod. Winner Foligno 0.19.03 3,36
22° Angelucci Gabriele Amat-m Pod. Winner Foligno 0.19.05 3,36
23° Tortoreto Andrea Sm-35 Athletic Terni 0.19.07 3,36
24° Rossi Mirko Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.19.09 3,37
25° Zampolini Sylva Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.19.11 3,37
26° Casalini Sergio Amat-m Pod. Winner Foligno 0.19.14 3,38
27° Biagioni Massimo Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.19.17 3,38
28° Sfondalmondo Massimiliano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.19.18 3,38
29° Fratini Daniele Amat-m Atletica Taino G.Tadino 0.19.19 3,39
30° Sperandei Daniele Amat-m Satrini Group Trevi 0.19.22 3,39
31° Azzarelli Enrico Amat-m Pod. Winner Foligno 0.19.36 3,42
32° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.19.37 3,42
33° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.19.53 3,45
34° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.19.56 3,46
35° Tognoloni Matteo Sm-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.20.02 3,47
36° Sava Walter Sm-35 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.20.05 3,47
37° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.20.06 3,48
38° Luccioli Luigi Sm-40 As Athlon Asi Bastia 0.20.10 3,48
39° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.20.15 3,49
40° Pierini Giuseppe Sm-50 Marathon C. di Castello 0.20.29 3,52
41° Santarelli Leonardo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.20.32 3,52
42° Marsili Eros Amat-m Atletica Capanne Pg 0.20.35 3,53
43° Procacci Nadio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.20.39 3,54
44° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.20.41 3,54
45° Mangialasche Alfonso Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.20.47 3,55
46° Pazzaglia Sergio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.20.53 3,56
47° Duranti Roberto Sm-40 Atletica Il Colle Pg 0.20.55 3,57
48° Di Matteo Mario Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.20.58 3,57
49° Saccoccini Marco Amat-m Atletica Il Colle Pg 0.21.01 3,58
50° Bisogni Marco Sm-40 Satrini Group Trevi 0.21.07 3,59
51° Natalicchi Cesare Sm-55 Dream Runners Pg 0.21.09 3,59
52° Rossi Daniele Amat-m As Athlon Asi Bastia 0.21.18 4,01
53° Garofalo Andrea Sm-45 Aia Foligno 0.21.29 4,03
54° Cellamare Antonio Sm-35 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.21.35 4,04
55° Baldini Francesco Amat-m Atleta Libero 0.21.36 4,05
56° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.21.42 4,06
57° Capannelli Antonello Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.21.47 4,07
58° Pierelli Vinicio Sm-55 Atletica Taino G.Tadino 0.21.57 4,08
59° Gustinicchi Maurizio Sm-45 Marathon C. di Castello 0.22.02 4,09
60° Parri Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.22.07 4,10
61° De Falco Angelo Sm-45 Il Laghetto Napoli 0.22.09 4,11
62° Bastianelli Stefano Amat-m Athletic Terni 0.22.27 4,14
63° Trinari Walter Sm-40 Atletica Il Colle Pg 0.22.36 4,16
64° Canapari Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.22.49 4,18
65° Mazzocchio Gianluca Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.22.57 4,20
66° Bergini Maurizio Sm-35 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.22.58 4,20
67° Rastelli Franco Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.22.59 4,20
68° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.23.03 4,21
69° Tribuzi Domenico Sm-50 Satrini Group Trevi 0.23.04 4,21
70° Fontana Salvatore Sm-45 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.23.06 4,22
71° Longaroni Mattia Amat-m Pod. Winner Foligno 0.23.08 4,22
72° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.23.14 4,23
73° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.23.16 4,23
74° Ricci Flavio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.23.19 4,24
75° Brozzi Fabio Sm-50 Acar Unicredit Banca Pg 0.23.21 4,24
76° Ferretti Gianni Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.23.35 4,27
77° Alestra Giacomo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.23.46 4,29
78° Lucentini Emanuele Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.23.50 4,30
79° Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.23.54 4,31
80° Boldrini Massimo Sm-50 Atletica Asal Foligno 0.24.09 4,33
81° Korosec Alessandro Sm-45 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.24.12 4,34
82° Gasbarro Massimo Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.24.24 4,36
83° Loreti Sergio Amat-m Pod. Winner Foligno 0.24.35 4,38
84° Camerucci Tiberio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.24.45 4,40
85° Dilio Andrea Sm-35 Atletica Montefiascone 0.24.53 4,42
86° Colacci Gianluca Sm-35 Satrini Group Trevi 0.25.00 4,43
87° Rapone Vitale Sm-40 Esercito Ce.Sel.Na Foligno 0.25.05 4,44
88° Caporaletti Alessandro Sm-50 Satrini Group Trevi 0.25.38 4,50
89° Liberti Renzo Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.25.58 4,54
90° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.26.34 5,01
91° Tini Brunozzi Stefano Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.27.07 5,07
92° Pettorelli Federico Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.27.49 5,15
93° Aristei Alberico Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.28.28 5,22
94° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.28.30 5,23
Ordine di arrivo generale femminile - km 5.3
Clas. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Biagetti Laura 1989 Pro Patria Cus Milano 0.19.08 3,37
2^ Enriquez Irene 1977 Atletica Il Colle Pg 0.20.38 3,54
3^ Antonini Michela 1979 Satrini Group Trevi 0.21.46 4,06
4^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners 0.21.55 4,08
5^ Rastelli Valeria 1980 Atletica Capanne Pg 0.22.26 4,14
6^ Andolfi Emanuela 1977 Atletica Montefiascone 0.22.56 4,20
7^ Montanini Marianna 1972 Atletica Avis Perugia 0.23.02 4,21
8^ Amato Aurora 1982 CDP-T&RB Group Pg 0.23.15 4,23
9^ Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 0.23.22 4,25
10^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group Pg 0.23.42 4,28
11^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.23.52 4,30
12^ Sperandei Marta 1987 Satrini Group Trevi 0.24.28 4,37
13^ Riommi Alessandra 1970 Atletica Capanne Pg 0.24.55 4,42
14^ Giorgetti Claudia 1966 Dream Runners Pg 0.25.18 4,46
15^ Ottobretti Elisa 1984 Satrini Group Trevi 0.25.43 4,51
16^ Caporaletti Sara 1983 Avis Uisport Todi 0.26.11 4,56
17^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.27.55 5,16
18^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.28.00 5,17

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------