3^ Meeting ENDAS di Atletica Leggera  - 2/07/2011

Bastia Umbra (Pg)

foto

 

GARA: 100 MT PIANI MASCHILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Paoluzzi Roberto 1993 Prom Amat-m Atl. Stud. Cariri Rieti 0' 11'' 58
2 Laurenti Alessandro 1993 Prom Amat-m Atletica Capanne 0' 11'' 64
3 Calzolari Emanuele 1989 Prom Amat/m A.s. Athlon Bastia 0' 11'' 87
4 Lely Pierluigi 1984 Amat-m Amat-m Arcs Strozzacapponi 0' 12'' 42
5 Bugiardini Livio 1948 Sm-60 Veterani S.e.f. Macerata 0' 13'' 29
               
GARA: 200 MT PIANI 
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Laurenti Alessandro 1993 Prom Amat-m Atletica Capanne 0' 24'' 64
2 Andreoli Carlo A. 1956 Sm-55 Amat/f A.s. Athlon Bastia 0' 30'' 55
               
GARA: 300 OSTACOLI
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
Mallardi Giulio 1946 Sm-65 Veterani S.E.F. Macerata 0' 50'' 38
Record Italiano di Categoria Sm/65 -- Camp. Italiano Staffetta Indoor con la Sef - 2° 60 piani indoor 
GARA: 100 MT PIANI FEMM.LE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Malfatti Ilaria 1993 Prom Amat-f Arcs Strozzacapponi 0' 13'' 53
2 Pieri Vanessa 1988 Prom Amat/f A.s. Athlon Bastia 0' 13'' 63
3 Zum Tobel Ulrike 1961 Over/40 Master-f Arcs Strozzacapponi 0' 16'' 41
4 Paffarini Annamaria 1955 Over/40 Master-f Arcs Strozzacapponi 0' 16'' 73
               
GARA: 400 MT PIANI -- MASCHILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Cinquegrana Giovanni 1985 Senior Amat/m A.s. Athlon Bastia 0' 49'' 59
2 Costabile Lorenzo 1993 Junior Amat-m Atletica Capanne 0' 51'' 14
3 Degli Esposti Marco   Amat-m Amat-m A.s. Athlon Bastia 0' 51'' 29
4 Mariano Simone 1993 Prom Amat-m Atletica Capanne 0' 54'' 68
5 Gorietti Giacomo 1988 Prom Amat/m A.s. Athlon Bastia 0' 54'' 69
6 Villanova Marco 1986 Senior Amat/m A.s. Athlon Bastia 0' 55'' 56
7 Didaskalou Andrea 1985 Senior Amat-m Avis Castelraimondo 0' 59'' 26
8 Paoloni Nicola 1995 Junior Amat-m Atletica Capanne 0' 59'' 64
9 Ricci Angelo 1957 Sm-50 Veterani Pod. Winner Foligno 1' 16'' 59
10 Tartaglini Carlo    1950 Sm-60 Veterani Pod. Winner Foligno 1' 17'' 76
               
GARA: 400 MT PIANI -- FEMMINILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Pileri Cristina 1986 Senior Master-f Arcs Strozzacapponi 0' 59'' 09
2 Bazzucchi Miriam 1989 Prom Amat/f A.s. Athlon Bastia 1' 03'' 91
               
GARA: 800 MT PIANI -- maschile
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Boncio Matteo 1995 Allievo Allievo ASAL Foligno 2' 00'' 09
2 Vastano Giuseppe 1988 Senior Amat-m Avis Castelraimondo 2' 06'' 87
3 Maraviglia Daniele 1990 Prom Amat-m Avis Castelraimondo 2' 13'' 43
4 Salvi Giacomo 1983 Senior Amat-m Avis Castelraimondo 2' 40'' 35
               
GARA: 1500 MT PIANI -- FEMMINILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Martinetti Costanza 1995 Allieva Allieva Arcs Strozzacapponi 5' 07'' 39
2 Krejci Susanne 1972 Und/40 Amat-f Atletica Capanne 5' 21'' 57
3 Adanti Daniela 1973 Und/40 Amat-f CDP-T&RB Group Pg 5' 32'' 95
               
 GARA: 1500 MT PIANI -- MASCHILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Susta Mirco 1991 Prom Amat/m A.s. Athlon Bastia 4' 24'' 29
2 Fiorucci Nicolò 1988 Amat-m Amat-m Sef Virtus Atletica Bo 4' 32'' 88
3 Bazzucchi Mauro 1965 Sm-45 Master A.s.p.a. Bastia Umbra 4' 39'' 68
4 Tortoioli Marco 1972 Sm-35 Master Atletica Avis Perugia 4' 40'' 93
5 Ranieri Giovanni 1965 Sm-45 Master Olympic Runners Lama 4' 47'' 93
6 Galaurchi Rodolfo 1969 Sm-40 Master Pod. Il Campino 4' 55'' 81
7 Covarelli Mauro 1959 Sm-50 Veterani Atletica Avis Perugia 5' 04'' 75
8 Polticchia Roberto 1964 Sm-45 Master CDP-T&RB Group Pg 5' 07'' 01
9 Rossi Daniele 1977 Amat-m Amat-m Atletica Capanne 5' 16'' 45
10 Saccoccini Marco 1977 Amat-m Amat-m Atletica Il Colle Pg 5' 19'' 48
11 Rossini Gianfranco 1962 Sm-45 Master A.s.p.a. Bastia Umbra 5' 28'' 34
12 Laterza Luigi 1964 Sm-45 Master CDP-T&RB Group Pg 5' 33'' 23
13 Mangialasche Alfonso 1951 Sm-60 Veterani CDP-T&RB Group Pg 5' 38'' 95
14 Dentini Mauro 1945 Sm-65 Veterani Atletica Avis Perugia 5' 57'' 36
15 Gasbarro Massimo 1971 Sm-40 Master CDP-T&RB Group Pg 6' 03'' 70
16 Ricci Francesco 1939 Sm-70 Veterani Volumnia Sericap 6' 46'' 53
               
GARA: 5000 MT PIANI -- MASCHILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Toja Cesare 1970 Sm-45 Master Atletica Asal Foligno 16' 46'' 55
2 Finocchi Sauro 1961 Sm-50 Veterani Atletica Avis Perugia 17' 07'' 48
3 Sperandei Daniele 1982 Amat-m Amat/m Satrini Group Trevi 17' 17'' 37
4 Sforna Simone 1982 Amat-m Amat/m Atletica Asal Foligno 17' 34'' 56
5 Fioroni Massimo 1966 Sm-45 Master Atletica Avis Perugia 18' 03'' 94
6 Morani Evian 1972 Sm-35 Master Assisi Runners 18' 13'' 44
7 Fratini Daniele 1979 Amat-m Amat-m Atletica Taino G.Tad 19' 35'' 61
8 Sfondalmondo Massimiliano 1971 Sm-40 Master Atletica Avis Perugia 19' 42'' 30
9 Antonini Gianluca 1972 Sm-35 Master Assisi Runners 19' 42'' 46
10 Felici Giuseppe 1969 Sm-40 Master Atletica Fabriano An 19' 42'' 81
11 Manzetti Bruno 1941 Sm-70 Veterani Satrini Group Trevi 20' 26'' 43
12 Bracardi Paolo 1964 Sm-45 Master-m Volumnia Sericap 22' 10'' 97
13 Menconi Antonello 1967 Sm-40 Master CDP-T&RB Group Pg 22' 12'' 84
14 Ciampi Vittorio 1940 Sm-70 Veterani CDP-T&RB Group Pg 30' 48'' 52
               
GARA: 5000 MT PIANI -- FEMM.LE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Enriquez Irene 1977 Und/40 Amat-f Atletica Il Colle Pg 19' 51'' 12
2 Lini Deborah 1994 Junior Amat-f Arcs Strozzacapponi 20' 02'' 69
3 Draoli Mariacristina 1964 Over/40 Master-f Assisi Runners 21' 16'' 65
4 Montanini Marianna 1972 Und/40 Amat-f Atletica Avis Perugia 22' 01'' 09
5 Piastra Lorena 1977 Und/40 Amat-f CDP-T&RB Group Pg 22' 23'' 35
6 Passamoti Alida 1974 Und/40 Amat-f CDP-T&RB Group Pg 22' 32'' 21
               
 GARA: LUNGO MASCHILE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Misura
1 Paoluzzi Roberto 1992 Allievo Allievo Atletica Capanne Pg 6,48
2 Zarba Vincenzo 1995 Junior Amat-m Arcs Strozzacapponi 5,88
3 Menconi Federico 1962 Sm-45 Veterano A.s. Athlon Bastia 5,12
4 Boranga Lamberto 1942 Sm-65 Veterani Arcs Strozzacapponi 4,70
GARA: LUNGO FEMM.LE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Misura
1 Fagioli Irene 1994 Junior Amat-f Arcs Strozzacapponi 4,56
2 Bonucci Jessica 1993 Prom Amat-f Arcs Strozzacapponi 3,90
               
CATEGORIA DISABILI
GARA: 60 MT PIANI FEMM.LE
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società Tempo
1 Oliva Antonia   F   Polisportiva Gubbio 0' 10'' 58
2 Coscia Luca    M   Polisportiva Gubbio 0' 11'' 34
3 Castellano Renato   M   Polisportiva Gubbio 0' 12'' 44
4 Mancini Luciana   F   Polisportiva Gubbio 0' 18'' 44
               
GARA: GETTO DEL PESO
Clas. Cognome Nome Anno Cat/Fid Cat/Meet Società MISURA
1 Coscia Luca    M   Polisportiva Gubbio 6,30
2 Castellano Renato   M   Polisportiva Gubbio 5,95
3 Oliva Antonia   F   Polisportiva Gubbio 4,20
4 Mancini Luciana   F   Polisportiva Gubbio 3,60
5 Minelli Tonino   M   Polisportiva Gubbio 3,50
6 Erario Claudio   M   Polisportiva Gubbio 3,43

------------------------------

------------------------------

------------------------------