KERMESSE IN NOTTURNA - Km 1609 (miglio)

Capanne (Pg) - 6/7/2011 

traguardo volante - Circuito mezzofondo

Risultati a cura di DreamRunners

 

Vedi classifica finale 5.000 m.

 
Miglio maschile (km 1609)
Pos. Cognome Nome Anno Squadra Cat Tempo Min/Km
1 MOURAD HAIBEL 1979 LIBERTAS ORVIETO TR BU 0.04.36 2.51
2 EL KHALIL YASSIN 1992 ATL. CAPANNE PG AU 0.04.53 3.02
3 LUCCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS BU 0.04.57 3.04
4 BAZZUCCHI MAURO 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG CU 0.05.01 3.07
5 FINOCCHI SAURO 1961 ATL. AVIS PERUGIA DU 0.05.01 3.07
6 LANZI SIMONE 1975 TIFERNO RUNNERS BU 0.05.05 3.09
7 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE PG BU 0.05.07 3.10
8 CHECCARELLI ANTONIO 1982 C.U.S. PERUGIA BU 0.05.07 3.10
9 FIORANI ANDREA 1994 ATL. ASAL FOLIGNO AU 0.05.08 3.11
10 BONCIO MATTEO 1995 ATL. LIBERTAS ARCS AU 0.05.08 3.11
11 RANIERI GIOVANNI 1965 OLYMPIC RUNNERS LAMA CU 0.05.12 3.13
12 REFI MIRCO 1973 POD. IL CAMPINO AR BU 0.05.13 3.14
13 TOJA CESARE 1970 ATL. ASAL FOLIGNO CU 0.05.13 3.14
14 BRAGANTI CLAUDIO 1966 TIFERNO RUNNERS CU 0.05.13 3.14
15 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.05.15 3.15
16 PAGLIUCA VALENTINO 1974 DREAM RUNNERS PG BU 0.05.18 3.17
17 FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.05.18 3.17
18 BALDELLI GIUSEPPE 1968 TRIATHLON TRASIMENO CU 0.05.21 3.19
19 TORTOIOLI MARCO 1972 ATL. AVIS PERUGIA BU 0.05.22 3.20
20 RAGNI MARCO 1980 DREAM RUNNERS PG BU 0.05.22 3.20
21 PONTI MARCO 1981 ATL. SPOLETO 2010 BU 0.05.23 3.20
22 MINGARELLI GIUSEPPE 1968 A.P. VALTENNA CU 0.05.23 3.20
23 GASPERINI ANDREA 1969 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO CU 0.05.23 3.20
24 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS BU 0.05.26 3.22
25 TOGNOLONI MATTEO 1972 A.P. PONTEFELCINO PG BU 0.05.28 3.23
26 ALUNNI MARCO 1988 ATL. CAPANNE PG AU 0.05.29 3.24
27 GUERRINI GIUSEPPE 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO CU 0.05.30 3.25
28 RENZETTI STEFANO 1966 PALESTRA GI.POINT CU 0.05.30 3.25
29 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PG CU 0.05.32 3.26
30 SFORNA SIMONE 1982 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI BU 0.05.33 3.27
31 MARINANGELI SAMUELE 1984 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI BU 0.05.36 3.28
32 CARDUCCI LEONARDO 1968 ATL. ASAL FOLIGNO CU 0.05.37 3.29
33 BURATTI MAURIZIO 1963 A.P. VALTENNA CU 0.05.38 3.30
34 MINCIOTTI MASSIMILIANO 1972 ATL. CAPANNE PG BU 0.05.39 3.30
35 TEATINI MARIO 1962 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO CU 0.05.40 3.31
36 BRACHELENTE LORENZO 1985 OLYMPIC RUNNERS LAMA BU 0.05.41 3.31
37 GIRELLI MARCO 1968 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.05.41 3.31
38 FRATINI DANIELE 1979 ATL. TAINO G.TADINO BU 0.05.42 3.32
39 CASALINI SERGIO 1984 POD. WINNER FOLIGNO BU 0.05.42 3.32
40 ARCELLI MASSIMILIANO 1972 CDP-T&RB GROUP PG BU 0.05.44 3.33
41 MARCANTONINI MAURO 1980 DREAM RUNNERS PG BU 0.05.44 3.33
42 LASAGNA IVAN 1976 ATL. CAPANNE PG BU 0.05.46 3.35
43 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG CU 0.05.46 3.35
44 CHIERUZZI PAOLO 1968 G.S. A. MONTI TR CU 0.05.46 3.35
45 DRAGHI ANDREA 1971 CLT THYSSENKRUPP TR CU 0.05.47 3.35
46 PASCUCCI VALTER 1968 TIFERNO RUNNERS CU 0.05.47 3.35
47 ROCCHINI STEFANO 1967 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO CU 0.05.48 3.36
48 LUCARINI FEDERICO 1994 ATL. ASAL FOLIGNO AU 0.05.49 3.36
49 COVARELLI MAURO 1959 ATL. AVIS PERUGIA DU 0.05.50 3.37
50 ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG CU 0.05.58 3.42
51 INGROSSO ALESSANDRO 1982 ATL. TAINO G.TADINO BU 0.05.59 3.43
52 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.05.59 3.43
53 DELLA MANNA MASSIMO 1966 POD. WINNER FOLIGNO CU 0.05.59 3.43
54 SACCOCCINI MARCO 1977 ATL. IL COLLE PERUGIA BU 0.06.00 3.43
55 MILIACCA FABIO 1960 G.S. A. MONTI TR DU 0.06.00 3.43
56 TANZARELLA MAURO 1986 A.S. ATHLON ASI BASTIA PG BU 0.06.01 3.44
57 FAZI MAURO 1971 ATL. TAINO G.TADINO CU 0.06.01 3.44
58 DI LIBERTO RICCARDO 1972 CDP-T&RB GROUP PG BU 0.06.02 3.45
59 BENEDETTI STEFANO 1969 ATL. IL COLLE PERUGIA CU 0.06.02 3.45
60 MORINI GIUSEPPE 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO CU 0.06.02 3.45
61 LIBERTI FABIO 1977 CDP-T&RB GROUP PG BU 0.06.03 3.45
62 GAGLIESI GIANNI 1964 ATL. IL COLLE PERUGIA CU 0.06.03 3.45
63 ARCELLI FABRIZIO 1964 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.04 3.46
64 MARSILI EROS 1982 ATL. CAPANNE PG BU 0.06.05 3.46
65 MARTINETTI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG DU 0.06.06 3.47
66 CRISPOLTONI GIORGIO 1970 TIFERNO RUNNERS CU 0.06.08 3.48
67 CHIEZZI ALESSANDRO 1966 UISP CHIANCIANO CU 0.06.10 3.50
68 BERELLINI MATTEO 1978 ASSISI RUNNERS BU 0.06.12 3.51
69 ZOCCOLINI MICHELE 1974 ATL. CAPANNE PG BU 0.06.12 3.51
70 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG DU 0.06.12 3.51
71 LUCCIOLI FILIPPO 1975 POD. LINO SPAGNOLI PG BU 0.06.13 3.51
72 LIBERTI PAOLO 1980 ATL. AVIS PERUGIA BU 0.06.14 3.52
73 SCARABATTOLI MATTEO 1973 POD. LINO SPAGNOLI PG BU 0.06.14 3.52
74 SABATINO GIUSEPPE 1974 POD. LINO SPAGNOLI PG BU 0.06.15 3.53
75 LAROTONDA ATTILIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.15 3.53
76 CARLETTINI STEFANO 1963 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.15 3.53
77 BISCARINI PAOLO 1958 CDP-T&RB GROUP PG DU 0.06.15 3.53
78 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB GROUP PG EU 0.06.15 3.53
79 ROSSI DANIELE 1977 ATL. CAPANNE PG BU 0.06.17 3.54
80 MARCANTONINI ROBERTO 1964 ATL. CAPANNE PG CU 0.06.17 3.54
81 PANFILI FLAVIO 1971 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.18 3.54
82 TOGNOLONI ITALO 1945 ATL. AVIS PERUGIA EU 0.06.19 3.55
83 REKA ISTILIAN 1994 ATL. ASAL FOLIGNO AU 0.06.21 3.56
84 RUIZ GAETANO 1979 ATL. TAINO G.TADINO BU 0.06.21 3.56
85 PIERINI GIUSEPPE 1961 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO DU 0.06.23 3.58
86 BRUSCHI EZIO 1959 TIFERNO RUNNERS DU 0.06.23 3.58
87 MAZZINI YURI 1974 UP POLICIANO BU 0.06.24 3.58
88 CECCARELLI PAOLO 1967 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.25 3.59
89 CIACCIO PIERLUIGI 1964 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.26 3.59
90 PINACOLI CARLO ALBERTO 1970 ATL. TAINO G.TADINO CU 0.06.27 4.00
91 FASTELLINI PAOLO 1978 DREAM RUNNERS PG BU 0.06.28 4.01
92 CAPORALETTI FRANCESCO 1985 ATL. IL COLLE PERUGIA BU 0.06.30 4.02
93 GALUPPA MATTEO 1985 GUBBIO RUNNERS BU 0.06.30 4.02
94 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATL. CAPANNE PG BU 0.06.31 4.03
95 CASINI VINCENZO MARIA 1958 AUGUSTA PERUSIA DU 0.06.32 4.03
96 ROSATI MARCO 1967 GUBBIO RUNNERS CU 0.06.33 4.04
97 MAZZA ANDREA 1986 ASSISI RUNNERS BU 0.06.34 4.04
98 CASSETTA FABIO 1972 ASSISI RUNNERS BU 0.06.34 4.04
99 DI MATTEO MARIO 1955 ATL. CAPANNE PG DU 0.06.34 4.04
100 PASSERI LUCIANO 1951 ATL. IL COLLE PERUGIA EU 0.06.34 4.04
101 CHESSA GIOVANNI 1965 ATL. CAPANNE PG CU 0.06.35 4.05
102 PANCIAROLA FABIO 1969 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.36 4.06
103 FIORUCCI ALESSANDRO 1966 OLYMPIC RUNNERS LAMA CU 0.06.36 4.06
104 PIERELLI VINICIO 1956 ATL. TAINO G.TADINO DU 0.06.38 4.07
105 PELLICCIA SERGIO 1966 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.39 4.08
106 TRINARI WALTER 1969 ATL. IL COLLE PERUGIA CU 0.06.39 4.08
107 LOCCHI PATRIZIO 1961 OLYMPIC RUNNERS LAMA DU 0.06.39 4.08
108 PROCACCI NADIO 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO CU 0.06.40 4.08
109 BURATTA RICCARDO 1976 POD. SOLIDARIETA' BU 0.06.41 4.09
110 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.42 4.09
111 GALLI SERGIO 1972 CDP-T&RB GROUP PG BU 0.06.43 4.10
112 MANFUCCI SAURO 1956 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO DU 0.06.43 4.10
113 PANTI MAURO 1968 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.44 4.11
114 MILANO GIUSEPPE MARIA 1974 CDP-T&RB GROUP PG BU 0.06.45 4.11
115 POMPEI GIANCARLO 1964 ATL. TAINO G.TADINO CU 0.06.45 4.11
116 MARIANGELONI ALFIO 1969 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.46 4.12
117 CERBINI STEFANO 1970 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.46 4.12
118 DE FALCO ANGELO 1966 POD. IL LAGHETTO CU 0.06.47 4.13
119 BROZZI FABIO 1960 ACAR UNICREDIT BANCA PG DU 0.06.47 4.13
120 PORFIRI MAURO 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG CU 0.06.48 4.13
121 RASTELLI FRANCO 1955 ATL. CAPANNE PG DU 0.06.48 4.13
122 VECCHINI SERGIO 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO CU 0.06.49 4.14
123 MARIANI MASSIMO 1962 POD. LINO SPAGNOLI PG CU 0.06.50 4.14
124 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA DU 0.06.50 4.14
125 SALVATORI DARIO 1963 ATL. IL COLLE PERUGIA CU 0.06.52 4.16
126 ZAPPITELLI GIANFRANCO 1967 POD. AVIS DERUTA CU 0.06.52 4.16
127 PARRI GIOVANNI 1962 ATL. CAPANNE PG CU 0.06.53 4.16
128 CHIODI ALESSIO 1975 POD. AVIS DERUTA BU 0.06.54 4.17
129 TINARELLI EGIDIO 1969 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.06.54 4.17
130 COZZARI MANOLO 1976 ATL. CAPANNE PG BU 0.06.56 4.18
131 BERTRAMI MIRCO 1965 ATL. CAPANNE PG CU 0.06.56 4.18
132 BRUSCHI ANGELO 1958 POD. AVIS SANSEPOLCRO DU 0.06.56 4.18
133 BRODI VERARDO 1947 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO EU 0.06.56 4.18
134 PISANI EMILIO 1971 ATL. CAPANNE PG CU 0.06.57 4.19
135 PAOLONI NICOLA 1995 ATL. CAPANNE PG AU 0.06.58 4.19
136 FALASCHI DANIELE 1971 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.06.58 4.19
137 ALUNNI SIMONE 1979 ATL. IL COLLE PERUGIA BU 0.06.59 4.20
138 BRUSCHI STEFANO 1975 OLYMPIC RUNNERS LAMA BU 0.07.00 4.21
139 PIORICO ANDREA 1963 C.U.S. PERUGIA CU 0.07.00 4.21
140 BUCARI MAURIZIO 1962 ATL. TAINO G.TADINO CU 0.07.05 4.24
141 FIORDI FABIO 1963 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.07.05 4.24
142 FRONDINI FRANCESCO 1965 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.07.06 4.24
143 GALLEA SALVATORE 1967 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.07.06 4.24
144 BELCHER MARTIN 1950 ATL. TAINO G.TADINO EU 0.07.07 4.25
145 GALIOTTO DANIELE 1981 ATL. TAINO G.TADINO BU 0.07.08 4.26
146 GIACANELLI LEONARDO 1973 ATL. CAPANNE PG BU 0.07.09 4.26
147 TORTOIOLI ANDREA 1965 ATL. CAPANNE PG CU 0.07.09 4.26
148 PELLEGRINO DANIELE 1962 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.07.12 4.28
149 BILLERI MAURIZIO 1958 CDP-T&RB GROUP PG DU 0.07.13 4.29
150 ROGARI CRISTIAN 1973 ATL. LIBERTAS ARCS BU 0.07.15 4.30
151 LAZZARI SERGIO 1962 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.07.16 4.31
152 GIAPPICHINI ALESSANDRO 1965 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.07.16 4.31
153 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG DU 0.07.19 4.32
154 GASBARRO MASSIMO 1971 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.07.21 4.34
155 FUCINI STEFANO 1982 ATL. AVIS PERUGIA BU 0.07.23 4.35
156 GUIDUCCI MASSIMO 1967 OLYMPIC RUNNERS LAMA CU 0.07.32 4.40
157 PIERINI ROBERTO 1987 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO AU 0.07.35 4.42
158 GIORGI FRANCESCO 1969 ATL. AVIS PERUGIA CU 0.07.37 4.44
159 VERDINELLI FABIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO DU 0.07.40 4.45
160 SONNO MICHELE 1977 A.S.P.A. BASTIA U. PG BU 0.07.41 4.46
161 LUCARINI MICHELE 1995 ATL. ASAL FOLIGNO AU 0.07.42 4.47
162 TAGLIONI GIUSEPPE 1962 POD. LINO SPAGNOLI PG CU 0.07.43 4.47
163 BRACARDI PAOLO 1964 VOLUMNIA SERICAP PG CU 0.07.46 4.49
164 CARDAIOLI FRANCESCO 1970 ATL. CAPANNE PG CU 0.07.47 4.50
165 GORACCI MARCO 1966 VOLUMNIA SERICAP PG CU 0.07.47 4.50
166 PICCINI FRANCO 1958 ATL. CAPANNE PG DU 0.07.48 4.50
167 MINELLI ALESSIO 1981 ATL. AVIS PERUGIA BU 0.07.54 4.54
168 MONTINI FABIO 1965 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO CU 0.07.54 4.54
169 BOTTAUSCI IVAN 1983 ATL.CSAIN PERUGIA BU 0.07.58 4.57
170 ALLEGRUCCI FEDERICO 1964 GUBBIO RUNNERS CU 0.08.04 5.00
171 CATANA ROBERTO 1963 DREAM RUNNERS PG CU 0.08.05 5.01
172 LIBERTI RENZO 1950 CDP-T&RB GROUP PG EU 0.08.12 5.05
173 AMBROSI MARCELLO 1963 ATL. CAPANNE PG CU 0.08.16 5.08
174 RICOTTA ARMANDO 1965 ATL. CAPANNE PG CU 0.08.16 5.08
175 ORIOLI SERGIO 1958 ATL. CAPANNE PG DU 0.08.16 5.08
176 CHIATTI FRANCESCO 1976 U.S.B. FORTEBRACCIO PG BU 0.08.24 5.13
177 DE FILIPPO GIUSEPPE 1972 U.S.B. FORTEBRACCIO PG BU 0.08.24 5.13
178 SANTORO EUGENIO 1946 A.S.P.A. BASTIA U. PG EU 0.08.27 5.15
179 NATALI NOVELLO 1944 A.S.P.A. BASTIA U. PG EU 0.08.28 5.15
180 CALIGIANI GIANCARLO 1937 CDP-T&RB GROUP PG EU 0.08.28 5.15
181 SALVATORI ANDREA 1990 ATL. IL COLLE PERUGIA AU 0.08.29 5.16
182 ROSSI FEDERICO 1980 HAPPY RUNNER BU 0.08.44 5.25
183 PAOLONI PIERO 1964 ATL. CAPANNE PG CU 0.08.57 5.33
184 PASQUARELLI FABIO 1966 ATL. TAINO G.TADINO CU 0.09.05 5.38
185 GAROFOLI PAOLO 1961 ATL. TAINO G.TADINO DU 0.09.06 5.39
186 GALIOTTO STEFANO 1949 ATL. TAINO G.TADINO EU 0.09.07 5.40
187 SISANI LUIGI 1968 CDP-T&RB GROUP PG CU 0.09.13 5.43
188 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP-T&RB GROUP PG EU 0.09.51 6.07
Miglio femminile (km 1609)
Pos. Cognome Nome Anno Squadra Cat Tempo Min/Km
1 DOTTORI FRANCESCA 1974 CDP-T&RB GROUP PG AD 0.05.46 3.35
2 GARINEI PAOLA 1974 ATL. AVIS PERUGIA AD 0.06.00 3.43
3 ENRIQUEZ IRENE 1977 ATL. IL COLLE PERUGIA AD 0.06.02 3.45
4 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA AD 0.06.04 3.46
5 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE PG AD 0.06.09 3.49
6 POESINI FEDERICA 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO AD 0.06.14 3.52
7 SCARSELLI FRANCESCA 1973 OLYMPIC RUNNERS LAMA AD 0.06.19 3.55
8 ADANTI DANIELA 1973 CDP-T&RB GROUP PG AD 0.06.28 4.01
9 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE PG AD 0.06.35 4.05
10 AMATO AURORA 1982 CDP-T&RB GROUP PG AD 0.06.35 4.05
11 SILEI LAURA 1977 ATL. CAPANNE PG AD 0.06.47 4.13
12 LINI DEBORA 1994 ATL. LIBERTAS ARCS AD 0.06.49 4.14
13 RUSSO CATIA 1985 C.U.S. PERUGIA AD 0.07.02 4.22
14 PASSAMONTI ALIDA 1974 CDP-T&RB GROUP PG AD 0.07.12 4.28
15 ROSSI PAMELA 1979 OLYMPIC RUNNERS LAMA AD 0.07.13 4.29
16 MONTANINI MARIANNA 1972 ATL. AVIS PERUGIA AD 0.07.15 4.30
17 ABBANDONI ELEONORA 1981 DREAM RUNNERS PG AD 0.07.18 4.32
18 PIASTRA LORENA 1977 CDP-T&RB GROUP PG AD 0.07.19 4.32
19 MEACCI ILARIA 1978 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO AD 0.07.36 4.43
20 PASQUALI SIMONA 1977 ATL. AVIS PERUGIA AD 0.07.37 4.44
21 CAPORALETTI SARA 1983 AVIS UISPORT TODI AD 0.07.46 4.49
22 TIRONZELLI ROBERTA 1973 U.S.B. FORTEBRACCIO PG AD 0.08.39 5.22
23 ANGELINI SABRINA 1980 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO AD 0.09.06 5.39
24 MINELLI MARA 1972 GUBBIO RUNNERS AD 0.10.13 6.21
25 NEGRONI BARBARA 1969 ATL. AVIS PERUGIA BD 0.06.39 4.08
26 DRAOLI MARIA CRISTINA 1964 A.P. PONTEFELCINO PG BD 0.06.47 4.13
27 PALOMBI ROBERTA 1963 ATL. AVIS PERUGIA BD 0.06.51 4.15
28 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA BD 0.07.16 4.31
29 MASSETTI MONIA 1970 POD. LINO SPAGNOLI PG BD 0.07.49 4.51
30 ANASTASI CATIA LUCIA 1964 ATL. TAINO G.TADINO BD 0.07.50 4.52
31 GIORGETTI CLAUDIA 1966 DREAM RUNNERS PG BD 0.07.52 4.53
32 STACCIOLI GABRIELA 1964 A.P. PONTEFELCINO PG BD 0.07.57 4.56
33 VAGNARELLI REMA 1964 A.S.P.A. BASTIA U. PG BD 0.08.06 5.02
34 FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB GROUP PG BD 0.08.07 5.02
35 CIOLI KATIA 1969 UISP CHIANCIANO BD 0.08.12 5.05
36 BOLDORINI MANUELA 1966 ATL. TAINO G.TADINO BD 0.09.07 5.40
37 FIORDI TIZIANA 1956 C.U.S. PERUGIA CD 0.07.38 4.44
38 CANTINI LUCIANA 1956 ATL. AVIS PERUGIA CD 0.08.05 5.01
39 ANASTASI LYDIE 1957 ATL. TAINO G.TADINO CD 0.08.19 5.10
40 BRESCIA VIRGINIA 1959 ATL. AVIS PERUGIA CD 0.09.07 5.40
41 SCORTECCI DONATELLA 1960 ATL. AVIS PERUGIA CD 0.09.13 5.43
42 SPACCINI MARCELLA 1948 ATL. AVIS PERUGIA CD 0.09.54 6.09

 

 

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------