2^ Maratona e Maratonina di S. Valentino - km 42.195/21.097
Ferentillo - Terni (Tr) - 19/02/2012

maratona - mezza - coppie

Risultati a cura di DreamRunners Team

maratona     

ordine d'arrivo generale maschile - km 42,195 (certificata)
Pos Cog Nome Anno Soc Cat Tempo R.Time Media Cat.
1 HAJI MOHAMED 1979 ATLETICA BOLOGNA A 02:26:34 02:26:34 03:28 0
2 MINICI GIUSEPPE 1978 LBM SPORT TEAM A 02:27:36 02:27:36 03:29 0
3 SOUFYANE EL FADIL 1978 RUNNING CLUB FUTURA RM A 02:27:38 02:27:38 03:29 0
4 D'INNOCENTI MARCO 1975 G.M.S. SUBIACO B 02:30:04 02:30:04 03:33 0
5 FAVORITO MARCO 1964 AMATORI POD. TERNI D 02:36:35 02:36:35 03:42 0
6 BRAVI PAOLO 1974 MEZZ. RECANATI GROTTINI B 02:37:33 02:37:33 03:44 1
7 QUATTRINI RICCARDO 1974 COLLEMAR-ATHON CLUB B 02:42:29 02:42:29 03:51 2
8 CIATTAGLIA DIEGO 1985 RUNNERS BERGAMO A 02:43:46 02:43:43 03:52 1
9 PARDINI RICCARDO 1968 A.P. PONTEFELCINO PG C 02:44:38 02:44:36 03:54 1
10 GIORGETTI CLAUDIO 1960 AMATORI POD. TERNI E 02:47:46 02:47:44 03:58 1
11 BONFIGLIO MARCO 1977 VERDE PISELLO GROUP MI B 02:48:03 02:47:52 03:59 3
12 LACHI ALESSIO 1967 IL GREGGE RIBELLE D 02:53:43 02:53:42 04:07 1
13 BOCALE ANTONIO 1965 ATL. STRACAGNANO FG D 02:54:13 02:54:11 04:07 2
14 GIOVANETTI MANOLO 1972 ATL. SENIGALLIA C 02:56:07 02:56:05 04:10 2
15 DEROBERTIS GIOVANNI 1968 AMATORI POD. PUTIGNANO C 02:56:35 02:56:32 04:11 3
16 TORTI MIRCO 1975 POD. WINNER FOLIGNO B 02:58:40 02:58:35 04:14 4
17 COLANTONI SERGIO 1962 POD. SOLIDARIETA' E 02:59:30 02:59:27 04:15 2
18 GARDELLI PARIDE 1956 A.D.V.S. CAVEJA F 02:59:50 02:59:42 04:15 1
19 MIGLIORUCCI LUCA 1968 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO C 03:00:18 02:58:58 04:16 4
20 MASTRODICASA MARCELLO 1967 M.C. MANOPPELLO SOGEDA D 03:01:22 03:01:19 04:17 3
21 BIONDI ANDREA 1972 AVIS FORLI' C 03:01:44 03:01:44 04:18 5
22 FRANCIER GIOVANNI 1970 NAPOLI NORD MARATHON C 03:01:52 03:01:50 04:18 6
23 GUIDOBALDI FRANCESCO 1959 RUNNERS SANGEMINI TR E 03:02:27 03:02:25 04:19 3
24 RAIDICH ROBERTO 1974 UISP ROMA B 03:03:14 03:03:10 04:20 5
25 CHAPLIN TIMOTHY 1963 U.P.D. ISOLOTTO D 03:03:47 03:03:40 04:21 4
26 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATL. AVIS PERUGIA C 03:04:18 03:04:13 04:22 7
27 CELANDRONI GIAN MARCO 1969 G.P. LE SBARRE C 03:06:21 03:06:09 04:25 8
28 SUSTA FEDERICO 1977 APERDIFIATO B 03:06:44 03:06:30 04:25 6
29 BELLEZZA RICCARDO 1972 AMATORI POD. TERNI C 03:07:08 03:07:07 04:26 9
30 FREZZOTTI CARLO 1967 POD. MYRICAE TERNI D 03:07:17 03:07:14 04:26 5
31 CLAPIER DANIELE 1965 AMATORI POD. TERNI D 03:07:44 03:07:40 04:27 6
32 SESTAIONI STEFANO 1969 CARICENTRO C 03:07:47 03:07:40 04:27 10
33 MUTI MASSIMILIANO 1968 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI C 03:08:32 03:08:17 04:28 11
34 MINISTRO FRANCESCO 1972 AMATORI POD. TERNI C 03:08:59 03:08:58 04:28 12
35 TIRELLI GIUSEPPE 1969 POD. SOLIDARIETA' C 03:09:00 03:08:56 04:28 13
36 DE LUCA FRANCESCO 1970 PROFORM ROAD RUNNERS MESSINA C 03:09:11 03:09:07 04:29 14
37 BATTISTELLA MATTEO 1982 SSD IL CRAMPO A 03:09:35 03:09:32 04:29 2
38 BOCCANERA MARCO 1976 MEZZ. RECANATI GROTTINI B 03:09:41 03:09:38 04:29 7
39 VIGNA ANTONIO 1952 LIBERTAS LAMEZIA G 03:10:09 03:10:07 04:30 1
40 LIBERTI PAOLO 1980 ATL. AVIS PERUGIA A 03:10:10 03:10:03 04:30 3
41 GIOGLI MORENO 1958 POD. MYRICAE TERNI E 03:10:20 03:10:15 04:30 4
42 LEONCINI CLAUDIO 1966 G.S. BANCARI ROMANI D 03:11:16 03:11:07 04:32 7
43 LANZARA ANDREA 1975 POL. FOLGORE B 03:11:26 03:11:24 04:32 8
44 PICCIONI FRANCO 1963 POD. SOLIDARIETA' D 03:12:00 03:11:54 04:33 8
45 MASCI RANIERI 1953 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA F 03:12:14 03:12:13 04:33 2
46 DONADIO STEFANO 1975 DREAM RUNNERS PG B 03:12:53 03:12:49 04:34 9
47 AQUILINI GIAN LUIGI 1973 POD. WINNER FOLIGNO B 03:13:01 03:12:56 04:34 10
48 CHIAPPERINO CRISTOFORO 1970 A.S. AMATORI PUTIGNANO C 03:13:08 03:12:52 04:34 15
49 BARONE ANTONIO 1980 LBM SPORT TEAM A 03:15:27 03:15:11 04:37 4
50 ABSI SADIDDIN 1966 RUNFOREVER APRILIA D 03:15:43 03:15:40 04:38 9
51 CAVASINNI LINO 1952 RUNNERS SULMONA G 03:15:48 03:15:46 04:38 2
52 BONACCI CRISTIANO 1982 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI A 03:16:41 03:16:31 04:39 5
53 ALLORI FABIO 1972 RINASCITA MONTEVARCHI C 03:17:07 03:16:58 04:40 16
54 SETTIMI RINALDO 1965 SABINA MARATHON CLUB D 03:17:11 03:17:06 04:40 10
55 GIACOMETTI ALDO 1960 COLLEMAR-ATHON CLUB E 03:17:19 03:17:15 04:40 5
56 VISCANTI ONOFRIO 1960 HAPPY RUNNER CLUB E 03:18:20 03:18:11 04:42 6
57 TEATRO ARMANDO 1988 APERDIFIATO A 03:18:27 03:18:14 04:42 6
58 FOSSI RENZO 1949 ATL. SIGNA G 03:19:07 03:19:03 04:43 3
59 LUPIDI ULDERICO 1966 G.S. A. MONTI TR D 03:19:34 03:19:22 04:43 11
60 TASSELLI PIETRO 1975 ATL. DI MARCO SPORT VT B 03:19:37 03:19:30 04:43 11
61 CIPOLLINI DANIELE 1979 G.P. AVIS VIGEVANO A 03:19:50 03:19:17 04:44 7
62 MENOTTI STEFANO 1975 POL. COOP CERAMICA IMOLA B 03:20:25 03:20:19 04:45 12
63 NAPPO LORENZO 1976 NAPOLI NORD MARATHON B 03:20:40 03:20:33 04:45 13
64 CLARICHETTI MAURO 1963 IL GREGGE RIBELLE D 03:20:45 03:20:43 04:45 12
65 VAGHEGGI PAOLO 1961 SUBBIANO MARATHON E 03:21:01 03:20:47 04:45 7
66 VELLA VICTOR 1953 G.S. BANCARI ROMANI F 03:21:38 03:21:26 04:46 3
67 CLERICI CORRADO 1968 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE C 03:21:40 03:21:31 04:46 17
68 VENTURI ROBERTO 1967 LA LUMEGA DI  VERGATO D 03:21:47 03:21:33 04:46 13
69 D'ALOISIO MAURIZIO 1965 POD. SAN SALVO D 03:22:05 03:21:40 04:47 14
70 SCIALANGA FABIO 1960 ATL. FIANO ROMANO E 03:22:16 03:22:09 04:47 8
71 INGROSSO ALESSANDRO 1982 ATL. TAINO G.TADINO A 03:22:21 03:22:08 04:47 8
72 DONNINI ALBERTO 1951 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO G 03:22:29 03:22:14 04:47 4
73 DELFINE ROBERTO 1973 NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO B 03:22:50 03:22:41 04:48 14
74 AQUILANI LUCA 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO B 03:23:12 03:23:07 04:48 15
75 SAMUELE FABRIZIO 1971 NUOVA ATL. MONTESILVANO C 03:23:34 03:23:25 04:49 18
76 MASTRANGELO GIANFRANCO 1980 NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO A 03:23:35 03:23:17 04:49 9
77 CIOTTI DOMENICO 1968 AMICI DEL PODISMO C 03:23:38 03:23:25 04:49 19
78 CASTELLUCCI DANIELE 1973 MARATHON CLUB ROMA B 03:23:56 03:23:41 04:50 16
79 ZACCARIA LORENZO 1978 A.S. AMATORI PUTIGNANO A 03:24:17 03:24:00 04:50 10
80 CONTRO CLAUDIO 1960 BREMA RUNNING TEAM E 03:24:41 03:24:29 04:51 9
81 RICCI NEMESIO 1974 LATINA RUNNERS B 03:24:49 03:24:41 04:51 17
82 STEFANELLI CARLO 1964 POD. SOLIDARIETA' D 03:25:02 03:24:55 04:51 15
83 FRATINI MASSIMILIANO 1967 RUNNERS SANGEMINI TR D 03:25:02 03:24:51 04:51 16
84 BELLI GIUSEPPE 1971 APERDIFIATO C 03:25:38 03:25:24 04:52 20
85 VALENTINO ANGELO 1968 ATL. DUGENTA C 03:26:09 03:26:03 04:53 21
86 PAGANO ALESSSANDRO 1974 ATL. ROCCA DI PAPA B 03:26:21 03:26:05 04:53 18
87 GIOVANNETTI ANDREA 1969 POL. ATL. SCANDIANESE C 03:26:44 03:26:34 04:54 22
88 MENEGUZZO GRAZIANO 1968 POD. SOLIDARIETA' C 03:27:03 03:26:36 04:54 23
89 DI LAUDO ANTONIO 1961 POD. SAN SALVO E 03:27:05 03:26:41 04:54 10
90 DELLA MORTE DANIELE 1981 LIBERI PODISTI VITERBO A 03:27:20 03:27:14 04:54 11
91 LODI LODOVICO 1969 POL. PORTA SARAGOZZA C 03:27:21 03:27:01 04:54 24
92 CAMPANA GUGLIELMO 1970 AVIS FORLI' C 03:28:04 03:27:47 04:55 25
93 SANTORO LUCA 1965 ATL. STRACAGNANO FG D 03:28:29 03:28:05 04:56 17
94 CREZZINI ARTURO 1947 MARATHON CLUB CRAL MPS H 03:28:32 03:28:21 04:56 1
95 ALESSANDRI SALVATORE 1958 MARATHON CLUB CRAL MPS E 03:28:32 03:28:21 04:56 11
96 GIULIETTI FEDERICO 1974 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO B 03:29:02 03:28:45 04:57 19
97 DE CHIGI LUCIO 1967 UISP CHIANCIANO D 03:29:12 03:29:10 04:57 18
98 DANZI GIULIO 1953 AMATORI POTENZA F 03:29:16 03:28:47 04:57 4
99 PISA FIORAVANTE 1957 G.P. DEL BAIANESE F 03:29:25 03:29:19 04:57 5
100 ANGIONI NICOLA 1981 TD TRIATHLON DUATHLON CREMONA A 03:29:33 03:29:20 04:58 12
101 GUADAGNINO GIUSEPPE 1969 NUOVA POD. LATINA C 03:29:44 03:29:38 04:58 26
102 FIOCCHI ANTONIO 1967 POD. SOLIDARIETA' D 03:29:46 03:29:32 04:58 19
103 PETRUCCI MASSIMO 1959 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO E 03:29:50 03:29:38 04:58 12
104 TESSITORE GAETANO 1962 NUOVA POD. LATINA E 03:29:50 03:29:37 04:58 13
105 BIZZARRI GIUSEPPE 1958 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO E 03:29:52 03:29:40 04:58 14
106 COSSIO LA ROSA PAULO FELIX 1967 UISP ROMA D 03:30:00 03:29:48 04:58 20
107 CORONA MIRKO 1979 TD TRIATHLON DUATHLON CREMONA A 03:30:14 03:30:01 04:58 13
108 PERITO STEFANO 1952 ATL. AVIS PERUGIA G 03:30:18 03:29:40 04:59 5
109 DI GIORGIO GIUSEPPE 1973 POD. SOLIDARIETA' B 03:30:25 03:29:40 04:59 20
110 GIAMMANCO MICHELE 1948 ATHLETIC TEAM PALAGIANO G 03:30:42 03:30:38 04:59 6
111 TALIANI MASSIMO 1960 MARATHON CLUB GROSSETO E 03:31:30 03:31:14 05:00 15
112 VOLPI STEFANO 1966 APERDIFIATO D 03:31:41 03:31:28 05:01 21
113 SEVERONI MAURO 1954 CITTADUCALE RUNNER'S CLUB F 03:31:42 03:31:31 05:01 6
114 LILIS CONSTANTINOS 1966 EPHYRAIOI OKYPODES D 03:32:17 03:31:15 05:01 22
115 BONCIO MAURIZIO 1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 03:32:25 03:32:06 05:02 7
116 SCATTU GIAN FRANCO 1956 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE F 03:32:43 03:32:34 05:02 8
117 ROMAGGIOLI SANDRO 1950 RUNNING CLUB ATL. LARIANO G 03:33:02 03:33:00 05:02 7
118 STOLICNY MARTIN 1969 BRATISLAVA RUNNING CLUB C 03:33:18 03:33:04 05:03 27
119 NICULAE CRISTIAN 1975 NUOVA POD. LATINA B 03:33:23 03:32:56 05:03 21
120 COSTALUNGA FABRIZIO 1966 ATL. TUSCULUM D 03:33:42 03:33:27 05:03 23
121 FERRANTE MARCO 1959 RUNNING EVOLUTION E 03:33:51 03:33:47 05:04 16
122 GRILLI MARCO 1976 G.P. ATL. FALERIA B 03:34:06 03:33:39 05:04 22
123 ZANETTI FABIO 1963 TD TRIATHLON DUATHLON CREMONA D 03:35:47 03:35:41 05:06 24
124 TOTI SAURO 1965 G.S. MAIANO D 03:36:05 03:35:49 05:07 25
125 CALZOLAI DAVID 1969 POD. IL PONTE SCANDICCI C 03:36:05 03:35:49 05:07 28
126 FUSI SIMONE 1970 CRAL WHIRLPOOL C 03:36:25 03:35:58 05:07 29
127 GENTILUCCI FRANCESCO 1987 VEG BUNNIES A 03:36:43 03:36:24 05:08 14
128 MASSARO DOMENICO 1968 MARATHON ASAL PALESTRA C 03:36:51 03:36:16 05:08 30
129 METELLI GIAN LUCA 1965 ATL. VILLA DE SANCTIS D 03:37:25 03:36:53 05:09 26
130 SANGIORGI EUGENIO 1972 ATL. ALTO LAZIO C 03:39:06 03:38:34 05:11 31
131 DI LORETO DANIELE 1973 AMATORI POD. TERNI B 03:39:48 03:39:30 05:12 23
132 LEONARDI ROBERTO 1974 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO B 03:40:44 03:40:37 05:13 24
133 COGORNI PROIETTI SAURO 1960 POD. AVIS DERUTA E 03:41:22 03:40:56 05:14 17
134 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO 1971 A.S.P.A. BASTIA U. PG C 03:41:32 03:40:58 05:15 32
135 IADEMARCO NICOLA 1955 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO F 03:42:15 03:41:47 05:16 9
136 FORTIN MARIO 1957 POD. OSTIA F 03:42:27 03:42:11 05:16 10
137 CURSI DORANDO 1959 G.P. VALMISA E 03:42:28 03:42:17 05:16 18
138 GUERRIERI ALESSIO 1972 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO C 03:42:35 03:42:12 05:16 33
139 GENDRE PIERRE-ALAIN 1952 ATLETA LIBERO G 03:42:45 03:42:12 05:16 8
140 VIZZINI MASSIMILIANO 1971 POD. FATTORI QUARRATA C 03:42:49 03:42:25 05:16 34
141 LEOPARDI BARRA ANTONIO 1965 U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FG D 03:42:51 03:42:30 05:16 27
142 CALELLO NICOLA 1972 G.S. LITAL C 03:42:59 03:42:35 05:17 35
143 SPOGNETTA FRANCESCO 1975 AMATORI POD. TERNI B 03:42:59 03:42:47 05:17 25
144 FIORANI FILIPPO 1952 ATL. SPOLETO 2010 G 03:43:38 03:42:42 05:18 9
145 CURULIC VOJISLAV 1953 PANORAMA BELGRADO F 03:43:54 03:43:36 05:18 11
146 PEZZOTTI CLAUDIO 1974 G.S. LITAL B 03:44:15 03:43:53 05:18 26
147 BRENNICI CARLO 1960 POL. MADONNINA MO E 03:44:27 03:44:11 05:19 19
148 MASTROLIA ANGELO 1968 POL. MADONNINA MO C 03:44:33 03:44:17 05:19 36
149 MARIOTTI GIANLUCA 1969 RUNNING EVOLUTION C 03:44:41 03:44:25 05:19 37
150 BIANCHI LORENZO 1966 G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO D 03:44:44 03:44:17 05:19 28
151 MANCINELLI DEGLI ESP LUCA 1961 POL. MONTALTO E 03:45:01 03:44:13 05:20 20
152 BATTISTA PAOLO 1970 NUOVA POD. LATINA C 03:45:15 03:44:47 05:20 38
153 LEIDI ADRIANO 1941 ATL. ENI I 03:45:16 03:45:04 05:20 1
154 PIAZZA LUCIANO 1962 AVIS FORLI' E 03:45:50 03:45:32 05:21 21
155 REA VINCENZO 1964 G.S. LITAL D 03:46:25 03:46:03 05:22 29
156 COMUNE SIMONE 1982 APERDIFIATO A 03:46:28 03:46:15 05:22 15
157 CANESTRARI REMO 1968 COLLEMAR-ATHON CLUB C 03:47:07 03:46:29 05:23 39
158 CAROSI ARCANGELI EGIDIO 1970 ATLETA LIBERO C 03:47:12 03:47:03 05:23 40
159 TEDESCO GENNARO 1950 ATL. B.R. SERMONETA G 03:47:27 03:47:11 05:23 10
160 BUCCIARELLI MIRKO 1977 POD. SOLIDARIETA' B 03:47:33 03:47:26 05:23 27
161 CALABRESE MICHELE 1973 U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FG B 03:47:37 03:47:04 05:23 28
162 SANTINI FABRIZIO 1968 POD. MYRICAE TERNI C 03:48:15 03:47:35 05:24 41
163 LORENZINI CLAUDIO 1955 POD. PONTELUNGO BO F 03:48:20 03:47:39 05:24 12
164 SILVESTRI ALESSANDRO 1971 ATL. FUTURA FIGLINE C 03:48:32 03:47:45 05:25 42
165 CRISOSTOMI GIORGIO 1971 AVIS TERNI C 03:48:33 03:47:45 05:25 43
166 POLETTI ANTONIO 1970 AVIS TERNI C 03:48:33 03:47:44 05:25 44
167 MORGILLO RENATO 1965 TRAIL DEI DUE LAGHI D 03:48:33 03:48:12 05:25 30
168 MORI FABIO 1955 G.S. GUALDO FI F 03:48:37 03:48:18 05:25 13
169 TAFURI FRANESCO 1947 LIBERTAS LAMEZIA H 03:48:44 03:48:40 05:25 2
170 MIGNOGNA GIUSEPPE 1951 POD. AVIS CAMPOBASSO G 03:48:47 03:48:19 05:25 11
171 SANTORO ALESSANDRO 1966 G.S. LITAL D 03:49:34 03:49:11 05:26 31
172 CANUTI ANTONIO 1956 AMATORI LECCE F 03:49:42 03:49:33 05:26 14
173 GRECO DOMENICO 1964 NUOVA POD. LATINA D 03:49:42 03:49:29 05:26 32
174 GIORGIO STEFANO 1947 BARLETTA SPORTIVA H 03:49:57 03:49:35 05:27 3
175 BELOTTI GASPARE 1960 IL GREGGE RIBELLE E 03:50:07 03:49:40 05:27 22
176 MINISTRO GIANCARLO 1943 AMATORI POD. TERNI H 03:50:11 03:50:06 05:27 4
177 BONVIN JOHN 1963 PAMPIGNY D 03:50:23 03:49:41 05:27 33
178 DI GIACOMANTONIO GRAZIANO 1963 ATLETA LIBERO D 03:50:33 03:50:29 05:27 34
179 CORTINA LUCIANO 1965 POD. ORO FANTASY D 03:51:29 03:50:46 05:29 35
180 REALI PAOLO 1961 NUOVA POD. LATINA E 03:51:44 03:51:17 05:29 23
181 MONDAINI GINO 1956 ATL. FALCONARA F 03:51:46 03:51:34 05:29 15
182 MARASCA LUCA 1976 TRAIL DEI DUE LAGHI B 03:52:06 03:51:20 05:30 29
183 DI MAURO GENNARO GIUSEPPE 1964 POL. FOLGORE D 03:52:14 03:51:38 05:30 36
184 BUDA GIUSEPPE 1964 LA STANCA VALENZATICO D 03:52:53 03:52:29 05:31 37
185 DEMARCO GIOVANNI 1975 G.S. ESERCITO COM. SUP. B 03:53:03 03:52:37 05:31 30
186 MANGIAPELO STEFANO 1979 NUOVA POD. LATINA A 03:53:14 03:52:46 05:31 16
187 MASSARO ANGELO 1963 POD. LUCO DEI MARSI D 03:53:40 03:53:15 05:32 38
188 MORELLI MARIO 1955 POD. AMATORI TOLENTINO F 03:53:49 03:53:28 05:32 16
189 PICCIONE MARCO 1970 AMATORI CASTELFUSANO C 03:53:53 03:53:22 05:32 45
190 SCARPA FRANCO 1954 ATL. CAPRAIA E LIMITE F 03:53:56 03:53:37 05:32 17
191 BIGI LUCIANO 1955 POL. SAN VITTORE F 03:53:57 03:53:41 05:32 18
192 SORDINI MAURIZIO 1957 AMATORI POD. TERNI F 03:54:28 03:52:56 05:33 19
193 FUMAROLA GIAMBATTISTA 1983 ATLETA LIBERO A 03:55:03 03:54:18 05:34 17
194 ELEFANTE DOMENICO 1953 ATL. ENI F 03:55:52 03:55:35 05:35 20
195 SABATINI GIANLUCA 1967 LIB. ATL. C. GANDOLFO ALBANO D 03:55:55 03:55:14 05:35 39
196 FRANCESCANGELI ANTONIO 1967 AMATORI POD. TERNI D 03:55:55 03:55:31 05:35 40
197 SORCI PAOLO 1968 AMATORI POD. TERNI C 03:55:56 03:55:31 05:35 46
198 WALLY GERHARD 1958 CLUB SUPER MARATHON E 03:56:16 03:56:02 05:36 24
199 KELBEL JOE 1964 TV BAD WALLDORF D 03:56:16 03:56:02 05:36 41
200 FRASCA' PAOLO 1969 AMATORI CASTELFUSANO C 03:56:18 03:56:04 05:36 47
201 MIGNECO GIOVANNI 1955 ATL. VILLA DE SANCTIS F 03:56:26 03:55:55 05:36 21
202 PROPERZI MASSIMO 1973 APERDIFIATO B 03:56:56 03:56:33 05:36 31
203 MARTELLO ANDREA 1969 AMICI DELLO SPORT - JESI C 03:57:04 03:56:37 05:37 48
204 AQUILANI MASSIMO 1963 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO D 03:57:04 03:56:48 05:37 42
205 ADANTI EMILIANO 1971 ROMA TRIATHLON C 03:57:30 03:57:13 05:37 49
206 MESSI FABIO 1961 POL. ACLI MACERATA E 03:57:37 03:57:34 05:37 25
207 REGOLI MAURIZIO 1958 ATL.VILLA GUGLIELMI E 03:57:47 03:57:36 05:38 26
208 ROSSI GIANLUCA 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG C 03:57:47 03:57:12 05:38 50
209 GIUBILEI RICCARDO 1973 AVIS TERNI B 03:57:54 03:57:35 05:38 32
210 COCCO NICOLINO 1961 SSD IL CRAMPO E 03:58:07 03:57:41 05:38 27
211 CERULLO FRANCESCO 1959 APERDIFIATO E 03:58:17 03:57:55 05:38 28
212 PETRUCCI SERGIO 1957 POD. SOLIDARIETA' F 03:58:29 03:57:44 05:39 22
213 CAMERTONI ANTONIO 1949 ROMA ECOMARATONA G 03:58:43 03:58:26 05:39 12
214 GIULIANI PASQUALE 1955 ATL. STRACAGNANO FG F 03:58:43 03:57:51 05:39 23
215 ZUCCHINI NATALE 1966 AMATORI POD. AREZZO D 03:58:47 03:58:14 05:39 43
216 BIGARONI VALERIO 1960 ATL. ORTE E 03:59:05 03:58:47 05:40 29
217 MONCINI SIMONE 1962 A.S.C.D. SILVANO FEDI E 03:59:08 03:58:38 05:40 30
218 BOLOGNESI ROBERTO 1956 POL. CORNIGLIANO F 03:59:10 03:58:57 05:40 24
219 MINNUCCI CARLO 1958 RUNNING EVOLUTION E 03:59:51 03:59:35 05:41 31
220 MUSSI MASSIMO 1966 TD TRIATHLON DUATHLON CREMONA D 03:59:57 03:59:50 05:41 44
221 VITTA GIUSEPPE 1965 TRAIL DEI DUE LAGHI D 03:59:58 03:59:37 05:41 45
222 PAPI GIANLUCA 1966 ATL. FALCONARA D 03:59:58 03:59:47 05:41 46
223 BURTONE ROBERTO 1956 ROMA TRIATHLON F 04:00:01 03:59:43 05:41 25
224 MACCHIONI CLAUDIO 1977 ATL. AVIS PERUGIA B 04:00:28 04:00:08 05:41 33
225 ROMANI CLAUDIO 1985 COLLEMAR-ATHON CLUB A 04:00:41 04:00:03 05:42 18
226 PEDINI DAMIANO 1968 ATL. IL COLLE PERUGIA C 04:00:51 04:00:22 05:42 51
227 TEGGI MAURIZIO 1957 APD CIRCOLO RAVONE BO F 04:01:04 04:00:35 05:42 26
228 ROSELLINI ALDO 1948 AMATORI VILLA PAMPHILI G 04:01:06 04:01:02 05:42 13
229 GIORGI GIULIANO 1951 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO G 04:01:22 04:00:49 05:43 14
230 SALCUNI PIETRO 1954 I PODISTI DI CAPITANATA F 04:01:34 04:01:30 05:43 27
231 ZAMBON ROBERTO 1970 CAT SPORT ROMA C 04:01:41 04:01:12 05:43 52
232 CINAGLIA STEFANO 1969 AVIS TERNI C 04:02:09 04:01:50 05:44 53
233 FADDA ANDREA 1966 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO D 04:02:24 04:01:47 05:44 47
234 SPACCATROSI MAURO 1971 NUOVA POD. LATINA C 04:02:41 04:02:11 05:45 54
235 GAMBAIANI MAURO 1965 PICO RUNNERS D 04:02:55 04:02:26 05:45 48
236 MALAVASI PAOLO 1951 G.P. 'ART-TORRAZZO' G 04:02:56 04:02:31 05:45 15
237 GIANNINI PIERO 1946 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO H 04:03:21 04:02:48 05:46 5
238 PARRETTI MARCO 1980 ATLETA LIBERO A 04:03:54 04:03:17 05:46 19
239 ASTOLFI GIAMPAOLO 1972 NUOVA ATL. MONTESILVANO C 04:03:57 04:03:47 05:46 55
240 CIARAMICOLI PAOLO 1951 COLLEMAR-ATHON CLUB G 04:03:59 04:03:37 05:46 16
241 TUNDO MARIO DONATO LUIGI 1957 G.S. BANCARI ROMANI F 04:04:08 04:03:34 05:47 28
242 ANTINORI MAURIZIO 1960 ATL. MONTECASSIANO E 04:04:11 04:03:41 05:47 32
243 LOCHE ROBERTO 1959 AMATORI CASTELFUSANO E 04:04:26 04:04:05 05:47 33
244 PIEDIMONTE VITTORIO 1964 G.S. LITAL D 04:04:46 04:04:23 05:48 49
245 GIANNI VINCENZO 1952 G.S. BANCARI ROMANI G 04:05:12 04:04:37 05:48 17
246 BALESTRINI CARLO 1950 IL GREGGE RIBELLE G 04:06:15 04:06:03 05:50 18
247 MASA GIUSEPPE 1963 G.S. LITAL D 04:06:23 04:06:00 05:50 50
248 ZAPPONE MARCO 1968 LBM SPORT TEAM C 04:06:34 04:06:19 05:50 56
249 MARINELLI MARCO 1969 COLLEMAR-ATHON CLUB C 04:06:47 04:06:36 05:50 57
250 PASQUINI BRUNO 1956 AVIS AIDO RIETI F 04:06:47 04:06:06 05:50 29
251 CALCAGNA ROBERTO 1961 G.S. LITAL E 04:07:29 04:07:06 05:51 34
252 ONORATI ALDO 1961 NUOVA POD. LATINA E 04:07:43 04:07:15 05:52 35
253 PAGLIARI ANTONIO 1964 MARATHON MASSAFRA D 04:07:56 04:07:17 05:52 51
254 MORETTI SIMONE 1969 AMICI DELLO SPORT - JESI C 04:07:58 04:07:31 05:52 58
255 FOLLETTI SANDRO 1970 POD. CARSULAE TR C 04:08:00 04:07:13 05:52 59
256 FENILI MAURO 1958 G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI E 04:08:02 04:07:38 05:52 36
257 FALASCHI DANIELE 1971 CDP-T&RB GROUP PG C 04:08:31 04:07:47 05:53 60
258 D'ALTERIO GIUSEPPE 1948 UISP LUCCA G 04:08:33 04:07:59 05:53 19
259 BORIOSI GUALTIERO 1957 ACAR UNICREDIT BANCA PG F 04:08:43 04:08:09 05:53 30
260 ROSIGNOLI FRANCESCO 1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 04:08:43 04:08:09 05:53 31
261 ANDRICCIOLA GIOVANNI 1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 04:08:43 04:08:08 05:53 37
262 RASZTAWICKI LESZEK 1973 G.S. BANCARI ROMANI B 04:09:04 04:08:29 05:54 34
263 DI CAPRIO FABIO 1975 ATL. DUGENTA B 04:09:05 04:09:03 05:54 35
