Stramarzolina 2012 - 18/03/2012

Capanne (Pg)

Km 21,097   -  8,800 Giovanili

Risultati  e DIPLOMI  a cura di DreamRunner Team

Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097
Pos. Cognome Nome Anno Soc Cat Tempo Media P.Cat.
1 EL MAKHROUT ABDELAZIZ 1978 ATHLETIC TERNI MM30 01:08:56 03:16 1
2 MOURAD HAIBEL 1978 LIBERTAS ORVIETO MM30 01:11:55 03:24 2
3 LUCCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 01:12:10 03:25 1
4 EL MARHROUT CHERKAUI 1980 ATHLETIC TERNI MM30 01:14:30 03:31 3
5 RAGNI MARCO 1980 DREAM RUNNERS PG MM30 01:14:47 03:32 4
6 BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS MM35 01:16:22 03:37 2
7 PENNACCHINI LUCA 1970 AVIS SANSEPOLCRO MM40 01:20:05 03:47 1
8 TORTOIOLI MARCO 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:20:18 03:48 2
9 BORGIONI FABRIZIO 1972 ATL. CAPANNE PG MM40 01:20:44 03:49 3
10 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:21:58 03:53 4
11 VOLPI CRISTIAN 1974 UP POLICIANO MM35 01:22:21 03:54 3
12 COSTANZI ENRICO 1978 RUNNERS SANGEMINI TR MM30 01:23:33 03:57 5
13 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS MM35 01:23:39 03:57 4
14 CAPORALETTI SIMONE 1976 UISPORT AVIS TODI MM35 01:24:17 03:59 5
15 TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE PG MM45 01:24:22 03:59 1
16 BRAGETTI GIAMPIERO 1970 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 01:24:28 04:00 5
17 FRANCESCHELLI LUIGI 1970 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:24:32 04:00 6
18 MATTIOLI CLAUDIO 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:25:11 04:02 1
19 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PG MM40 01:25:20 04:02 7
20 PIERINI GIUSEPPE 1961 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 01:25:25 04:02 2
21 LIBERTI PAOLO 1980 ATL. AVIS PERUGIA MM30 01:25:27 04:03 6
22 GIANNONI CLAUDIO 1961 CDP-T&RB GROUP PG MM50 01:25:58 04:04 3
23 BACCHIOCCHI ALESSANDRO 1977 ATL. LIBERTAS ARCS MM35 01:26:26 04:05 6
24 BERTOLINI ADEMARO 1956 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:26:44 04:06 1
25 IAIANI GIUSEPPE 1961 UISP FOLIGNO MM50 01:26:48 04:06 4
26 COVARELLI MAURO 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:26:57 04:07 5
27 PALLOTTA ROBERTO 1962 POD. WINNER FOLIGNO MM50 01:27:12 04:08 6
28 BENDINI MARIO 1966 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:27:52 04:09 2
29 GIOVANNINI LORENZO 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:28:02 04:10 7
30 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB GROUP PG MM60 01:28:05 04:10 1
31 CONTI STEFANO 1960 ATL. CAPANNE PG MM50 01:28:09 04:10 7
32 ARCELLI FABRIZIO 1964 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:28:19 04:11 3
33 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:28:45 04:12 4
34 ZUCCHINI ANDREA 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:29:19 04:14 8
35 PAONE EMILIO 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 01:29:27 04:14 8
36 TIMI MAURO 1960 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 01:29:33 04:14 8
37 LEONETTI FABIO 1968 G.S. AVIS NARNI TR MM40 01:29:36 04:14 9
38 FINAURO CARLO 1966 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI MM45 01:30:35 04:17 5
39 ZOCCOLINI MICHELE 1974 ATL. CAPANNE PG MM35 01:30:37 04:17 9
40 MARTINETTI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG MM55 01:30:37 04:17 2
41 FRENGUELLI FRANCO 1956 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:30:43 04:18 3
42 BOSCHETTI FRANCESCO 1969 POD. LINO SPAGNOLI PG MM40 01:31:07 04:19 10
43 CECCARINI FRANCESCO 1974 VOLUMNIA SERICAP PG MM35 01:31:12 04:19 10
44 BASSETTI RICCARDO 1971 AMATORI POD. TERNI MM40 01:31:15 04:19 11
45 MANETTA SERGIO 1957 ATL. CAPANNE PG MM55 01:31:28 04:20 4
46 SAKHI AZEDDINE 1967 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:31:39 04:20 6
47 BURATTA RICCARDO 1976 POD. SOLIDARIETA' MM35 01:31:42 04:20 11
48 FAZI MAURO 1971 ATL. TAINO G.TADINO MM40 01:32:06 04:21 12
49 BISCARINI PAOLO 1958 CDP-T&RB GROUP PG MM50 01:32:10 04:22 9
50 SABATINO GIUSEPPE 1974 POD. LINO SPAGNOLI PG MM35 01:32:10 04:22 12
51 SISTONI ROBERTO 1967 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:32:17 04:22 7
52 CAMBIOTTI MAURO 1951 ATL. AVIS PERUGIA MM60 01:32:29 04:23 2
53 VALERI LUCIANO 1956 FREE RUNNERS LARIANO MM55 01:32:33 04:23 5
54 MISCETTI ANDREA 1970 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM40 01:32:43 04:23 13
55 CARLETTINI STEFANO 1963 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:32:59 04:24 8
56 CRICCHI STEFANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:33:09 04:24 9
57 PIGINI ALVARO 1959 UISPORT AVIS TODI MM50 01:33:20 04:25 10
58 CUITI STEFANO 1973 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:33:26 04:25 13
59 MARIANI MASSIMO 1962 POD. LINO SPAGNOLI PG MM50 01:33:46 04:26 11
60 ASTOLFI ALESSANDRO 1978 AMATORI POD. TERNI MM30 01:34:28 04:28 7
61 PANCIAROLA FABIO 1969 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:34:54 04:29 14
62 MATTEUCCI TOMMASO 1979 TRIATHLON TRASIMENO MM30 01:35:14 04:30 8
63 SANTARELLI LEONARDO 1969 POD. WINNER FOLIGNO MM40 01:35:29 04:31 15
64 CANCELLONI MARCELLO 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:35:29 04:31 16
65 PANTI MAURO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:35:31 04:31 17
66 SAVERI UGO 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:35:47 04:32 18
67 CASTELLANI GIOVANNI 1964 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 01:35:57 04:32 10
68 SANTANTONIO PAOLO 1966 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 01:35:57 04:32 11
69 BRUNETTI MARCO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:36:10 04:33 19
70 FORMICA ANDREA 1972 G.S. MARSICA MM40 01:36:11 04:33 20
71 SERRA LEONARDO 1957 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM55 01:36:31 04:34 6
72 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG MM55 01:36:31 04:34 7
73 PELLICCIA SERGIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:36:32 04:34 12
74 PAOLONI PIERO 1964 ATL. CAPANNE PG MM45 01:36:36 04:34 13
75 LACCHI MASSIMILIANO 1976 ATL. TAINO G.TADINO MM35 01:36:40 04:34 14
76 GUERCINI BRUNO 1949 ATL. IL COLLE PERUGIA MM60 01:37:35 04:37 3
77 CAPORALETTI FRANCESCO 1985 ATL. IL COLLE PERUGIA AMM 01:37:38 04:37 1
78 ABDALLA SALAH 1962 POD. AVIS DERUTA MM50 01:37:44 04:38 12
79 DI MARIO GIANLUCA 1968 POD. AVIS DERUTA MM40 01:37:51 04:38 21
80 BAGLIONI LUCA 1979 FORTI RUNNERS TERNI MM30 01:38:15 04:39 9
81 ROSATI MARCO 1967 GUBBIO RUNNERS MM45 01:38:49 04:41 14
82 COFANI MASSIMILIANO 1974 ATL. AVIS PERUGIA MM35 01:38:59 04:41 15
83 PROCACCI NADIO 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:39:03 04:41 22
84 ATZEI ANGELO 1966 GUBBIO RUNNERS MM45 01:39:11 04:42 15
85 CHIAVINI ADRIANO 1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 01:39:22 04:42 8
86 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:39:43 04:43 13
87 ESPOSITO PAOLO 1972 AMATORI VESUVIO NA MM40 01:39:56 04:44 23
88 SANTANGELO MARCO 1965 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:40:14 04:45 16
89 MANDOLINI STEFANO 1959 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO MM50 01:40:17 04:45 14
90 MACCHIONI CLAUDIO 1977 ATL. AVIS PERUGIA MM35 01:40:18 04:45 16
91 PASCUCCI LEANDRO 1951 ATL. ASAL FOLIGNO MM60 01:40:23 04:45 4
92 PASTORE LORENZO 1967 POD. WINNER FOLIGNO MM45 01:40:23 04:45 17
93 FALCHI ENRICO 1973 POD. WINNER FOLIGNO MM35 01:40:26 04:45 17
94 CIACCIO PIERLUIGI 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:40:38 04:46 18
95 VECCHINI SERGIO 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 01:40:46 04:46 24
96 BRUSCHI STEFANO 1975 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM35 01:40:51 04:46 18
97 PASSERI LUCIANO 1951 ATL. IL COLLE PERUGIA MM60 01:41:18 04:48 5
98 SALVATORI DARIO 1963 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 01:41:26 04:48 19
99 SUVIERI FABIO 1965 ATL. CAPANNE PG MM45 01:41:34 04:48 20
100 COMPAROZZI EDOARDO 1965 POD. LINO SPAGNOLI PG MM45 01:41:59 04:50 21
101 CENCI MAURO 1961 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 01:42:02 04:50 15
102 LEPRATTO ANGELO 1971 ATL. OVADESE ORMIG MM40 01:42:07 04:50 25
103 SDRINGOLA SIMONE 1970 POD. AVIS DERUTA MM40 01:42:10 04:50 26
104 ANTONINI GIANLUCA 1972 ASSISI RUNNERS MM40 01:42:35 04:51 27
105 DE CAROLIS LUIGI 1975 POD. MYRICAE TERNI MM35 01:43:25 04:54 19
106 PIERELLI VINICIO 1956 ATL. TAINO G.TADINO MM55 01:43:27 04:54 9
107 CIABATTA FABIO 1960 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:43:37 04:54 16
108 COPPINI VALTER 1965 ATL. LIBERTAS ARCS MM45 01:43:41 04:54 22
109 ROSSI GIANLUCA 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 01:43:51 04:55 28
110 GOBBINI SIMONE 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 01:43:59 04:55 29
111 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO 1971 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 01:44:03 04:55 30
112 ERCOLANI MARIO 1955 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM55 01:44:10 04:56 10
113 BURRINI GUIDO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:44:14 04:56 23
114 SABATINI MARCO 1966 ASSISI RUNNERS MM45 01:44:16 04:56 24
115 RIDOLFI MASSIMO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 01:44:29 04:57 17
116 SABATTINI ENRICO 1979 FORTI RUNNERS TERNI MM30 01:44:49 04:58 10
117 BAZZANTI LUCA 1963 ATL. SESTINI AREZZO MM45 01:45:11 04:59 25
118 MAZZOLENI FULVIO 1971 POD. CORCIANO MM40 01:45:19 04:59 31
119 BACHIORRI MICHELE 1969 ATL. CAPANNE PG MM40 01:45:23 04:59 32
120 GENOVESE GUIDO 1966 ATL. CAPANNE PG MM45 01:45:29 05:00 26
121 DOMENICHELLI ANDREA 1972 POD. IL CAMPINO AR MM40 01:45:42 05:00 33
122 ALUNNO CARLO 1965 ATL. CAPANNE PG MM45 01:46:27 05:02 27
123 BRESCIANI CLAUDIO 1958 ATL. CAPANNE PG MM50 01:46:44 05:03 18
124 RADICCHI MAURO 1964 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:46:50 05:03 28
125 SGUILLA ENZO 1951 ATL. AVIS PERUGIA MM60 01:46:59 05:04 6
126 MASSACCESI CLAUDIO 1957 G.S. A. MONTI TR MM55 01:47:03 05:04 11
127 MARIANGELONI MARCO 1974 CDP-T&RB GROUP PG MM35 01:47:09 05:04 20
128 PISANI EMILIO 1971 ATL. CAPANNE PG MM40 01:47:13 05:04 34
129 SANTONI GIUNIO 1966 AUGUSTA PERUSIA MM45 01:47:40 05:06 29
130 GIORGI GIULIANO 1951 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM60 01:48:01 05:07 7
131 FALASCHI DANIELE 1971 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:48:01 05:07 35
132 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:48:12 05:07 30
133 SPADINI GIULIANO 1964 ATL. SESTINI AREZZO MM45 01:48:29 05:08 31
134 BULLETTA ALESSANDRO 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 01:48:30 05:08 32
135 CAPANNELLI ANTONELLO 1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 01:48:35 05:08 21
136 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP-T&RB GROUP PG MM60 01:48:41 05:09 8
137 MORELLI GIACOMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:49:00 05:10 33
138 GIANNINI PIERO 1946 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM65 01:49:19 05:10 1
139 PROPERZI MASSIMO 1973 APERDIFIATO MM35 01:49:21 05:11 22
140 TORRICELLI RENZO 1953 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:49:29 05:11 12
141 CUCCHIA GIANNI 1971 VOLUMNIA SERICAP PG MM40 01:49:31 05:11 36
142 PEDUCCI MAURIZIO 1950 CDP-T&RB GROUP PG MM60 01:49:32 05:11 9
143 BONCIO MAURIZIO 1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 01:49:51 05:12 13
144 MANCINELLI SERGIO 1945 ASSI GIGLIO ROSSO MM65 01:50:23 05:13 2
145 SACCARDI MASSIMO 1950 G.S. MAIANO MM60 01:50:48 05:15 10
146 TORZONI GIOVANNI 1958 VOLUMNIA SERICAP PG MM50 01:51:09 05:16 19
147 BECCAFICHI MAURIZIO 1958 VOLUMNIA SERICAP PG MM50 01:51:17 05:16 20
148 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG MM55 01:51:24 05:16 14
149 POGGIANTI FRANCESCO 1963 POD. CORCIANO MM45 01:51:57 05:18 34
150 RONDINI STEFANO 1954 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:52:13 05:19 15
151 FADDA ANDREA 1966 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:52:45 05:20 35
152 PICCINI FRANCO 1958 ATL. CAPANNE PG MM50 01:53:11 05:21 21
153 PERITO STEFANO 1952 ATL. AVIS PERUGIA MM60 01:53:25 05:22 11
154 GUSTINICCHI MAURIZIO 1966 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 01:53:50 05:23 36
155 BROZZETTI LUIGI 1955 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:54:09 05:24 16
156 BALDASSARRI MICHELE 1974 POD. AVIS DERUTA MM35 01:54:10 05:24 23
157 CHIARI GIUSEPPE 1971 CDP-T&RB GROUP PG MM40 01:54:17 05:25 37
158 VISCONTI CARLO 1963 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 01:54:53 05:26 37
159 MORONI BRUNO 1942 ATL. CAPANNE PG MM70 01:55:07 05:27 1
160 PETRAZZINI GIUSEPPE 1955 ATL. AVIS PERUGIA MM55 01:55:15 05:27 17
161 MIRMINA OTELLO 1953 POD. AVIS DERUTA MM55 01:55:17 05:27 18
162 MENCI LUCA 1974 POD. IL CAMPINO AR MM35 01:56:56 05:32 24
163 CAPORALI CARLO 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 01:57:08 05:33 22
164 JOVINE ALESSSANDRO 1950 TRIATHLON TRASIMENO MM60 01:57:09 05:33 12
165 GIRELLI LUCIO 1946 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM65 01:57:32 05:34 3
166 BRODI VERARDO 1947 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM65 01:57:32 05:34 4
167 ALIMENTI STEFANO 1963 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:58:25 05:36 38
168 CORRADETTI CRISRIAN 1978 ATLETA LIBERO MM30 01:58:27 05:36 11
169 ALIMENTI ANDREA 1965 ATL. AVIS PERUGIA MM45 01:58:29 05:37 39
170 CAPORALI MARCO 1988 A.S.P.A. BASTIA U. PG AMM 01:59:30 05:39 2
171 LIBERTI RENZO 1950 CDP-T&RB GROUP PG MM60 01:59:46 05:40 13
172 CHIOCCI ALESSIO 1981 CDP-T&RB GROUP PG MM30 02:00:09 05:41 12
173 MANCINI ENZO 1954 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM55 02:00:46 05:43 19
174 GUIDUCCI MASSIMO 1967 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM45 02:01:00 05:44 40
175 ROMANELLI FRANCESCO 1964 ATL. CAPANNE PG MM45 02:01:06 05:44 41
176 TIZI ALESSIO 1970 POD. MYRICAE TERNI MM40 02:02:03 05:47 38
177 MANTOVANI NAZZARENO 1954 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 02:03:13 05:50 20
178 CASTELLANI STEFANO 1967 AUGUSTA PERUSIA MM45 02:05:53 05:58 42
179 PROIETTI MAURIZIO 1971 RUNNERS SAN GEMINI MM40 02:06:47 06:00 39
180 SERLUPINI ANTONIO 1939 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM70 02:06:58 06:01 2
181 ANDRICCIOLA GIOVANNI 1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 02:07:03 06:01 23
182 PIERETTI MAURO 1955 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 02:07:03 06:01 21
183 BORIOSI GUALTIERO 1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 02:07:03 06:01 22
184 COSTARELLI LEONARDO 1977 ATLETA LIBERO MM35 02:07:05 06:01 25
185 BROGI GIANCARLO 1940 G.P. ATL. FALERIA MM70 02:12:52 06:17 3
186 VEROLI FEDERICO 1945 G.P. ATL. FALERIA MM65 02:20:29 06:39 5
187 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP-T&RB GROUP PG MM70 02:27:42 07:00 4
Ordine d'arrivo generale femminile - km 21,097
Pos. Cognome Nome Anno Soc Cat Tempo Media P.Cat.
1 GARINEI PAOLA 1972 ATL. AVIS PERUGIA MF40 01:22:59 03:56 1
2 SCRIBANO MARTA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 01:28:18 04:11 1
3 DRAOLI MARIA CRISTINA 1964 A.P. PONTEFELCINO PG MF45 01:35:33 04:31 1
4 PAPPADA' ROBERTA 1968 ATL. AVIS PERUGIA MF40 01:37:51 04:38 2
5 PIASTRA LORENA 1977 CDP-T&RB GROUP PG MF35 01:39:53 04:44 2
6 MURASECCO PIERPAOLA 1966 ATL. AVIS PERUGIA MF45 01:44:02 04:55 2
7 VICHI KATIUSCIA 1974 POD. CORCIANO MF35 01:45:19 04:59 3
8 BERNABEI VALENTINA 1970 CDP-T&RB GROUP PG MF40 01:50:24 05:14 3
9 FARCI OSCAR 1967 CDP-T&RB GROUP PG MF45 01:51:52 05:18 3
10 RINALDI LAURA 1981 POD. CORCIANO MF30 01:51:58 05:18 1
11 FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB GROUP PG MF45 01:53:41 05:23 4
12 CANTINI LUCIANA 1956 ATL. AVIS PERUGIA MF55 01:55:04 05:27 1
13 ANGELUCCI PAOLA 1970 ATL. CAPANNE PG MF40 01:55:19 05:28 4
14 CASTELLANI CHIARA 1984 ATL. AVIS PERUGIA AMF 01:56:43 05:31 1
15 ABBANDONI ELEONORA 1981 DREAM RUNNERS PG MF30 01:57:08 05:33 2
16 CAIOTTI EGLE 1951 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF60 01:57:32 05:34 1
17 FIORITI SARA 1970 POD. LINO SPAGNOLI PG MF40 01:58:30 05:37 5
18 MASSETTI MONIA 1970 POD. LINO SPAGNOLI PG MF40 01:59:06 05:38 6
19 COMODI PAOLA 1960 ATL. AVIS PERUGIA MF50 01:59:07 05:38 1
20 ALBERTI LUCIA 1978 AVIS SANSEPOLCRO MF30 02:01:51 05:46 3
21 GIANFRANCESCHI LAURA 1976 U.P. POLICIANO AREZZO MF35 02:01:51 05:46 4
22 BENEDETTI DEBORA 1975 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MF35 02:02:39 05:48 5
23 PUZZILLI EMANUELA 1953 ATL. AVIS PERUGIA MF55 02:04:09 05:53 2
24 MORETTI ADONELLA 1959 A.S.P.A. BASTIA U. PG MF50 02:07:03 06:01 2

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,800
Pos. Cognome Nome Anno Soc Cat Tempo Media P.Cat.
1 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE PG MM30 00:30:38 03:28 1
2 BONCIO MATTEO 1995 ATL. ASAL FOLIGNO ALLIEVI 00:31:29 03:34 1
3 GERMANI FABRIZIO 1984 ATL. ASAL FOLIGNO AMM 00:32:08 03:39 1
4 MARTELLOTTI MIRKO 1974 FORTI RUNNERS MM35 00:32:09 03:39 1
5 FINOCCHI SAURO 1961 ATL. AVIS PERUGIA MM50 00:32:31 03:41 1
6 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG MM45 00:32:35 03:42 1
7 PORAZZINI ALESANDRO 1981 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM30 00:33:02 03:45 2
8 CIPICIANI FABRIZIO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 00:33:12 03:46 1
9 COCCIOLO ISMAELE 1971 POD. CARSULAE TR MM40 00:33:18 03:47 2
10 NUCCIARELLI PIERLUIGI 1980 G.S. APERDIFIATO ASSISI MM30 00:33:28 03:48 3
11 RANIERI GIOVANNI 1965 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM45 00:33:40 03:49 2
12 ANGELUCCI GABRIELE 1986 POD. WINNER FOLIGNO AMM 00:33:46 03:50 2
13 BAZZUCCHI MAURO 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 00:33:57 03:51 3
14 MARINI OLIVIERO 1964 RUNNERS SANGEMINI TR MM45 00:34:00 03:51 4
15 MINISTRO FRANCESCO 1972 AMATORI POD. TERNI MM40 00:34:08 03:52 3
16 TACCUCCI MAURIZIO 1970 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 00:34:12 03:53 4
17 MARCONI SIMONE 1974 DREAM RUNNERS PG MM35 00:34:14 03:53 2
18 PICCHIANTANO VALTER 1964 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM45 00:34:27 03:54 5
19 MENICONCINI MARCO 1975 CDP-T&RB GROUP PG MM35 00:34:28 03:55 3
20 TROMBETTONI LUCA 1965 UISPORT AVIS TODI MM45 00:34:29 03:55 6
21 MORINI GIUSEPPE 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 00:34:30 03:55 5
22 BENEDETTI STEFANO 1969 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 00:34:32 03:55 6
23 TOMASSOLI MASSIMILIANO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 00:34:38 03:56 7
24 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 UP POLICIANO MM35 00:34:58 03:58 4
25 STACCINI CLAUDIO 1964 ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 00:35:10 03:59 7
26 LUCARINI FEDERICO 1994 ATL. ASAL FOLIGNO AMM 00:35:18 04:00 3
27 MAGGI MASSIMO 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM40 00:35:31 04:02 8
28 GIGLIETTI SECONDO 1951 ATL. AVIS PERUGIA MM60 00:35:37 04:02 1
29 GIRELLI MARCO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 00:35:40 04:03 9
30 TORTOLINI ENRICO 1963 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM45 00:35:40 04:03 8
31 DURANTI ROBERTO 1968 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 00:35:55 04:04 10
32 ARCALENI MICHELE 1968 ATLETA LIBERO MM40 00:35:56 04:05 11
33 FINAURI GIAMMARCO 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 00:35:57 04:05 9
34 BIONDINI MARCO 1990 AVIS UISPORT TODI AMM 00:35:57 04:05 4
35 PACINI MARCELLO 1974 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO MM35 00:36:05 04:06 5
36 LANTI DANIELE 1965 ATL. AVIS PERUGIA MM45 00:36:22 04:08 10
37 SACCOCCINI MARCO 1977 ATL. IL COLLE PERUGIA MM35 00:36:36 04:09 6
38 DI MATTEO MARIO 1955 ATL. CAPANNE PG MM55 00:36:53 04:11 1
39 MASTRINI MAURIZIO 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 00:36:57 04:11 11
40 FASTELLINI PAOLO 1978 DREAM RUNNERS PG MM30 00:37:08 04:13 4
41 MANZETTI BRUNO 1941 A.S. ATHLON ASI BASTIA PG MM70 00:37:37 04:16 1
42 TOMBA EMANUELE 1967 UISPORT AVIS TODI MM45 00:37:40 04:16 12
43 URUCI ERMAL 1984 POD. CORCIANO AMM 00:37:45 04:17 5
44 AGOSTINELLI ROBERTO 1968 ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 00:37:48 04:17 12
45 PASQUETTI PASQUALE 1952 ATL. GARDENIA PG MM60 00:37:49 04:17 2
46 PAZZAGLIA ROBERTO 1957 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM55 00:37:51 04:18 2
47 ISOLANI RODOLFO 1964 UP POLICIANO MM45 00:37:55 04:18 13
48 BETTINI ROBERTO 1976 AVIS UISPORT TODI MM35 00:37:58 04:18 7
49 PANFUCCI SAURO 1956 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM55 00:38:05 04:19 3
50 NICCACCI LUCA 1981 POD. AVIS DERUTA MM30 00:38:08 04:20 5
51 BIANCONI ENRICO 1977 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 00:38:14 04:20 8
52 BATORI GIAMPAOLO 1971 POD. WINNER FOLIGNO MM40 00:38:21 04:21 13
53 CUPIDO GIULIO 1986 AMLETO MONTI AMM 00:38:26 04:22 6
54 PORFIRI MAURO 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 00:38:27 04:22 14
55 CARDUCCI LEONARDO 1968 ATL. ASAL FOLIGNO MM40 00:38:36 04:23 15
56 TORTOIOLI ANDREA 1967 ATL. CAPANNE PG MM45 00:38:41 04:23 14
57 GORACCI MARCO 1966 VOLUMNIA SERICAP PG MM45 00:38:43 04:24 15
58 TORTORELLA CARLO 1955 CDP-T&RB GROUP PG MM55 00:38:58 04:25 4
59 FLORIS RENATO 1960 UP POLICIANO MM50 00:39:15 04:27 2
60 BIONDINI CARLO 1961 AVIS UISPORT TODI MM50 00:39:21 04:28 3
61 GIORGI FRANCESCO 1969 ATL. AVIS PERUGIA MM40 00:39:30 04:29 16
62 GIORGI GIACOMO 1983 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO AMM 00:40:06 04:33 7
63 ROMITI CLAUDIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO MM50 00:40:24 04:35 4
64 DE SANTIS DOMENICO 1960 POD. WINNER FOLIGNO MM50 00:40:31 04:36 5
65 SIROTI FABIEN 1971 ATL. SPOLETO 2010 MM40 00:40:34 04:36 17
66 GALIOTTO DANIELE 1981 ATL. TAINO G.TADINO MM30 00:40:35 04:36 6
67 BORRI PIERO 1963 DREAM RUNNERS PG MM45 00:40:37 04:36 16
68 CROCIONE DANIELE 1962 AMLETO MONTI MM50 00:40:43 04:37 6
69 PAGIOTTI SIMONE 1978 POD. CORCIANO MM30 00:41:01 04:39 7
70 GALLI SERGIO 1972 CDP-T&RB GROUP PG MM40 00:41:12 04:40 18
71 VERDI ANDREA 1972 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM40 00:41:13 04:41 19
72 TORELLO STEFANO 1967 G.S. FILIPPIDE MM45 00:41:14 04:41 17
