Maratonina di Pasqua 2012 - Km 10

Terni - 25/03/2012

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE

foto

 

Classifica Generale Maschile - km 10
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
Crisostomi Enrico Erco Sport Sm-40 0.34.31  3,27
Moroni Francesco Pod. Myricae Terni Sm-35 0.35.32  3,33
Simone Nicola Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.35.34  3,33
Tyouli Rachid Atletica Spoleto 2010 Amat-m 0.35.44  3,34
Cassetti Alessandro Athletic Terni Sm-35 0.35.54  3,35
Angeli Fabrizio Amatori Podistica Terni Sm-40 0.36.04  3,36
Tinelli Fabrizio Atletica Spoleto 2010 Sm-40 0.36.12  3,37
Martellotti Mirko Forti Runners Terni Sm-35 0.36.33  3,39
Caporaletti Simone Avis Uisport Todi Sm-35 0.36.50  3,41
10° Tortoreto Andrea Athletic Terni Sm-35 0.36.56  3,42
11° Costanzi Enrico Runners Sangemini Tr Amat-m 0.37.06  3,43
12° Pileri Emiliano Athletic Terni Sm-35 0.37.09  3,43
13° Carosi Stefano Zona Olimpica Team Vt Sm-35 0.37.21  3,44
14° Cima Maurizio Zona Olimpica Team Vt Sm-45 0.37.50  3,47
15° Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.37.51  3,47
16° Natalizi Pierluigi Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.37.53  3,47
17° Sacchi Roberto Runners Sangemini Tr Sm-40 0.37.56  3,48
18° Giustini Giuseppe Zona Olimpica Team Vt Sm-40 0.38.08  3,49
19° Felici Lorenzo Amatori Podistica Terni Amat-m 0.38.29  3,51
20° Chieruzzi Paolo G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.38.30  3,51
21° Angelucci Gabriele Pod. Winner Foligno Amat-m 0.38.32  3,51
22° Giacomelli Matteo Podistica Avis Terni Amat-m 0.38.36  3,52
23° Spreca Marcello Atl. Vallerano Sm-40 0.38.37  3,52
24° Ministro Francesco Amatori Podistica Terni Sm-40 0.38.44  3,52
25° Francesconi David Atletica Calvi Amat-m 0.38.45  3,52
26° Meniconcini Marco CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.38.46  3,53
27° Moretti Walter Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.38.48  3,53
28° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.38.52  3,53
29° Padovan Giuseppe Clt Thyssenkrupp Tr Sm-55 0.39.05  3,54
30° Pascucci Danilo Atletica Asal Foligno Sm-50 0.39.07  3,55
31° Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr Sm-50 0.39.13  3,55
32° Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.39.18  3,56
33° Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.39.32  3,57
34° Carosi Egidio Atleta Libero Sm-40 0.39.38  3,58
35° Angelucci Malveno Città Ducale Runners Sm-50 0.39.40  3,58
36° Sibilio Silvano Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.39.46  3,59
37° Ottavi Emanuele Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.39.48  3,59
38° Giuliani Maurizio G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.39.50  3,59
39° Angeluzzi Massimo Runners Sangemini Tr Sm-45 0.39.52  3,59
40° Muti Massimiliano Satrini Group Athletic Trevi Sm-40 0.39.53  3,59
41° Bravetti Giampiero Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.39.55  4,00
42° Draghi Andrea Clt Thyssenkrupp Tr Sm-40 0.39.56  4,00
43° La Tegola Simone Amatori Podistica Terni Sm-35 0.39.57  4,00
44° Borghetti Valentino Amatori Podistica Terni Sm-45 0.39.58  4,00
45° Dolci Paolo Pod. Myricae Terni Sm-45 0.40.02  4,00
46° Balzamo Michele G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.40.16  4,02
47° Rosati Stefano Runners Sangemini Tr Sm-40 0.40.32  4,03
48° Di Loreto Daniele Amatori Podistica Terni Sm-35 0.40.36  4,04
49° Giogli Moreno G.s. A. Monti Terni Sm-50 0.40.38  4,04
50° Grappoli Daniele G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.40.41  4,04
51° Astolfi Alessandro Amatori Podistica Terni Amat-m 0.40.49  4,05
52° Zuddas Angelo Atletica Spoleto 2010 Sm-50 0.40.52  4,05
53° Dionisi Bruno Città Ducale Runners Sm-50 0.41.02  4,06
54° Pastura Rossano Runners Sangemini Tr Sm-40 0.41.05  4,06
55° Restani Giuseppe Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.41.07  4,07
56° Matera Nicola Uisp Lecastello Sm-45 0.41.30  4,09
57° Mazzoni Silvano Atletica Spoleto 2010 Sm-60 0.41.32  4,09
58° Luzi Luigi Pod. Myricae Terni Sm-60 0.41.35  4,10
59° Boccacci Gianluca Runners Sangemini Tr Sm-35 0.41.36  4,10
60° Moretti Omar Pod. Myricae Terni Sm-40 0.41.41  4,10
61° Liti Sergio Runners Sangemini Tr Sm-50 0.41.48  4,11
62° Siroti G. Luca Atletica Spoleto 2010 Sm-50 0.41.53  4,11
63° Cinaglia Stefano Podistica Avis Terni Sm-40 0.41.56  4,12
64° Basili Stefano Podistica Interamna Tr Sm-50 0.41.59  4,12
65° Scottoli Vincenzo Atletica Nepi Viterbo Sm-55 0.42.03  4,12
66° Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi Sm-40 0.42.14  4,13
67° Bizzarri Alessandro Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.42.17  4,14
68° Marchetti Annunzio Pod. Myricae Terni Sm-55 0.42.21  4,14
69° Alessandrini Carlo Amatori Podistica Terni Sm-60 0.42.23  4,14
70° Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi Sm-70 0.42.35  4,16
71° Massarelli Giorgio Podistica Interamna Tr Sm-45 0.42.36  4,16
72° Porrazini Emiliano Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.42.40  4,16
73° Stamigna Alessandro Pod. Myricae Terni Sm-40 0.42.41  4,16
74° Luiso Federico Atletica Virtus Lucca Sm-40 0.42.50  4,17
75° Folletti Sandro Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.42.55  4,18
76° Coletti Fausto G.s. Avis Narni Tr Sm-60 0.43.25  4,20
77° Agostini Lorenzo Amatori Podistica Terni Sm-35 0.43.28  4,21
78° Polleggioni Maurizio Clt Thyssenkrupp Tr Sm-40 0.43.34  4,21
79° Longarini Massimo Podistica Avis Terni Sm-45 0.43.36  4,22
80° Lucci Paolo Podistica Avis Terni Sm-45 0.43.40  4,22
81° Broccoletti Sergio Atletica Ca.Ri. Rieti Sm-55 0.43.42  4,22
82° Crocioni Fabrizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.43.44  4,22
83° Felici Giuseppe Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.43.46  4,23
84° Porchetti Fabrizio Pod. Myricae Terni Sm-55 0.44.02  4,24
85° Decarolis Luigi Pod. Myricae Terni Sm-35 0.44.05  4,24
86° Spognetta Francesco Amatori Podistica Terni Sm-35 0.44.06  4,25
87° Sciri Michele Podistica Avis Terni Sm-40 0.44.08  4,25
88° De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.44.11  4,25
89° Spadini Maurizio G.s. Avis Narni Tr Sm-50 0.44.13  4,25
90° Campi Paolo Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.44.17  4,26
91° Cupito Giulio G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.44.23  4,26
92° Schiavo Alessio Amatori Podistica Terni Sm-35 0.44.25  4,26
93° Straccini Luciano Uisp Terni Sm-45 0.44.26  4,27
94° Crisostomi Giorgio Podistica Avis Terni Sm-40 0.44.40  4,28
95° Silvestri Alessandro Atletica Futura Figline Sm-40 0.44.41  4,28
96° Piagentini Marco Athletic Terni Sm-40 0.44.50  4,29
97° Aiello Marco Podistica Interamna Tr Sm-45 0.44.51  4,29
98° Poletti Antonio Podistica Avis Terni Sm-40 0.44.53  4,29
99° Silicato Andrea Runners Sangemini Tr Sm-45 0.44.57  4,30
100° Cherubini Alberto Podistica Avis Terni Sm-40 0.45.05  4,30
101° Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr Sm-60 0.45.09  4,31
102° Tradardi Marco Runners Sangemini Tr Sm-35 0.45.12  4,31
103° Di Fabrizio Giovanni Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.45.15  4,32
104° Pierotti Marco Pod. Myricae Terni Sm-40 0.45.17  4,32
105° Laliscia Massimo Podistica Avis Deruta Sm-45 0.45.21  4,32
106° Ricci Vanni Avis Uisport Todi Sm-45 0.45.26  4,33
107° Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.45.28  4,33
108° Andreucci Andrea Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.45.29  4,33
109° Demma Filippo Amatori Podistica Terni Sm-60 0.45.30  4,33
110° Bisaccioni Bruno Amatori Podistica Terni Sm-50 0.45.39  4,34
111° Sabatini Enrico Forti Runners Terni Amat-m 0.45.46  4,35
112° Proietti Giuseppe Pod. Myricae Terni Sm-55 0.45.47  4,35
113° Rendina Alberto Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.45.47  4,35
114° Trionfetti Andrea Podistica Avis Terni Sm-45 0.45.55  4,36
115° Marcucci Giampiero Atletica Spoleto 2010 Sm-50 0.45.57  4,36
116° Quadraccia Ivano G.s. A. Monti Terni Sm-45 0.45.59  4,36
117° Cipiccia Paolo Pod. Myricae Terni Sm-35 0.46.00  4,36
118° Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.46.02  4,36
119° Grazietti Francesco Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.46.03  4,36
120° Sebastiani Riccardo Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.46.04  4,36
121° Lambertucci Fausto G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.46.06  4,37
122° Sinibaldi Emanuele Clt Thyssenkrupp Tr Sm-35 0.46.13  4,37
123° Armeni David Matteo G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.46.36  4,40
124° Monzi Luciano Amatori Podistica Terni Sm-45 0.46.36  4,40
125° Kaloschi Ndrigim G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.46.48  4,41
126° Cambiotti Gianluca Atleta Libero Sm-45 0.47.14  4,43
127° Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-70 0.47.16  4,44
128° Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia Sm-45 0.47.20  4,44
129° Mariani Remo Amatori Podistica Terni Sm-50 0.47.24  4,44
130° Gasbarro Massimo CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.47.41  4,46
131° Felici Aldo G.s. Avis Narni Tr Sm-65 0.47.48  4,47
132° Celi Luca G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.47.50  4,47
133° Ministro Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-65 0.48.03  4,48
134° Giardinieri Gianni Pod. Myricae Terni Sm-40 0.48.11  4,49
135° Proietti Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.48.12  4,49
136° Castolo Mario Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.13  4,49
137° Italiani Renato G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.48.23  4,50
138° Masala Francesco Podistica Interamna Tr Sm-45 0.48.32  4,51
139° Bassitto Francesco G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.48.37  4,52
140° Giacco Domenico Cat Sport Roma Sm-60 0.48.39  4,52
141° Falchi Silvio Amatori Podistica Terni Sm-65 0.48.42  4,52
142° Menghini Lucio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.48.55  4,54
143° Agliani Luigi Atletica Spoleto 2010 Sm-55 0.48.55  4,54
144° Bordoni Alessio Uisp Libero Amat-m 0.48.56  4,54
145° Sartini Alessandro Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.48.59  4,54
146° Liberotti Giuseppe Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.49.02  4,54
147° Cipiccia Andrea Pod. Myricae Terni Sm-40 0.49.07  4,55
148° Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.49.13  4,55
149° Spagnolo Valerio Podistica Avis Terni Sm-35 0.49.25  4,56
150° Tabarrini Marcello Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.49.30  4,57
151° Camaiani Luciano Amatori Podistica Terni Sm-55 0.49.37  4,58
152° Gramaccia Corrado Avis Uisport Todi Sm-65 0.49.40  4,58
153° Ciliani Stefano Amatori Podistica Terni Sm-45 0.49.48  4,59
154° Becherini Andrea Atletica Rimbalziamo Sm-40 0.50.22  5,02
155° Di Barnaba Alessio Atletica Avis Perugia Amat-m 0.50.37  5,04
156° Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.50.41  5,04
157° Spinelli Pierluigi Amatori Podistica Terni Sm-35 0.50.43  5,04
158° Pimpinella Franco Atletica Faleria Vt Sm-60 0.50.49  5,05
159° Di Benedetto Giovanni G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.50.58  5,06
160° Micheli Fabrizio Amatori Podistica Terni Sm-45 0.50.59  5,06
161° Serlupini Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 0.51.01  5,06
162° Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 0.51.21  5,08
163° Cari Alberto G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.51.40  5,10
164° Canneori Gabriele Podistica Avis Terni Sm-50 0.52.28  5,15
165° Scacciafratte Tonino Podistica Avis Terni Sm-60 0.52.57  5,18
166° De Candia Stefano Podistica Interamna Tr Sm-65 0.52.59  5,18
167° Capezzali Adorno Atleta Libero Sm-65 0.53.02  5,18
168° Torelli Fabrizio G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.53.32  5,21
169° Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.53.33  5,21
170° Sabatini Marco Amatori Podistica Terni Sm-45 0.53.51  5,23
171° Petrangeli Luca Runners Sangemini Tr Sm-45 0.54.00  5,24
172° Nulli Rinalducci Maurizio Podistica Avis Terni Sm-55 0.54.03  5,24
173° Tabacchini Alessandro Podistica Avis Terni Sm-40 0.54.04  5,24
174° Franceschini Fabrizio Forti Runners Terni Sm-45 0.54.07  5,25
175° Felici Claudio Amatori Podistica Terni Sm-50 0.54.07  5,25
176° Foglietta Paolo Podistica Avis Terni Sm-45 0.54.12  5,25
177° Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr Sm-55 0.54.14  5,25
178° Domanico Alessandro Atletica Calvi Sm-40 0.54.31  5,27
179° Battistini Bruno Podistica Carsulae Tr Sm-70 0.54.36  5,28
180° Cecchetti Alessandro Podistica Avis Terni Sm-40 0.54.45  5,28
181° Domenichetti Paolo Amatori Podistica Terni Sm-65 0.55.21  5,32
182° Brogi Giancarlo Atletica Faleria Vt Sm-70 0.55.31  5,33
183° Guerrieri Marcello Podistica Avis Terni Sm-60 0.58.23  5,50
184° Cervelli Francesco Amatori Podistica Terni Sm-70 0.59.14  5,55
185° Morelli Claudio Avis Uisport Todi Sm-40 0.59.18  5,56
186° Capradossi Maurizio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.59.50  5,59
187° Isola Antonio Podistica Carsulae Tr Sm-70 0.59.58  6,00
188° Cesaroni Tonino Runners Sangemini Tr Sm-45 1.01.12  6,07
189° Francica Luca Atletica Faleria Vt Amat-m 1.02.05  6,12
190° Veroli Federico Atletica Faleria Vt Sm-65 1.02.06  6,13
191° Tetti Giuseppe Podistica Interamna Tr Sm-65 1.03.03  6,18
192° Scoccia Aurelio Amatori Podistica Terni Sm-65 1.03.28  6,21
193° Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.03.40  6,22
194° Macchi Roberto Atleta Libero Sm-35 1.04.05  6,24
Classifica Generale Femminile - km 10
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
1^ Cardarelli Fabiola Amatori Podistica Terni Under/40 0.38.44  3,52
2^ Ostili Paola G.s. A. Monti Terni Under/40 0.41.01  4,06
3^ Pantano Laura Carmela Running Evolution Rm Over/40 0.42.32  4,15
4^ Bizzarri Ivana Runners Sangemini Tr Under/40 0.43.03  4,18
5^ Conti Sabrina Podistica Carsulae Tr Under/40 0.44.45  4,28
6^ Gitti Federica Podistica Carsulae Tr Under/40 0.45.11  4,31
7^ Antonini Michela Satrini Group Athletic Trevi Under/40 0.45.14  4,31
8^ Battelli Daniela Podistica Carsulae Tr Over/40 0.45.42  4,34
9^ Pasquantonio Alessia Amatori Podistica Terni Under/40 0.46.05  4,36
10^ De Iaco Monica Dream Runners Pg Over/40 0.47.56  4,48
11^ Vieira Ruth Podistica Avis Terni Under/40 0.48.30  4,51
12^ Parroni Marta Forenz Under/40 0.48.54  4,53
13^ Iacobelli Letizia Amatori Podistica Terni Under/40 0.49.06  4,55
14^ Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr Over/40 0.50.12  5,01
15^ Bobbi Silvia Atletica Rimbalziamo Over/40 0.50.21  5,02
16^ Giovannelli Nadia Amatori Podistica Terni Under/40 0.51.00  5,06
17^ Sabatini Daniela Podistica Carsulae Tr Over/40 0.51.25  5,08
18^ Pasquini AnnaMaria G.s. Avis Narni Tr Over/40 0.52.39  5,16
19^ Biscarini Lorella Runners Sangemini Tr Over/40 0.53.37  5,22
20^ Lanzi Cristina Podistica Carsulae Tr Over/40 0.53.50  5,23
21^ Pimpinella Roberta Atletica Faleria Vt Under/40 0.53.52  5,23
22^ Federici Francesca Amatori Podistica Terni Under/40 0.53.53  5,23
23^ Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr Over/40 0.54.16  5,26
24^ Grandoni Luisiana Amatori Podistica Terni Over/40 0.54.20  5,26
25^ Serafino Teresa Runners Sangemini Tr Over/40 0.54.28  5,27
26^ Silverio Stefania Amatori Podistica Terni Under/40 0.54.29  5,27
27^ Fortunati Roberta Podistica Avis Terni Under/40 0.55.00  5,30
28^ Paterni Michela Satrini Group Athletic Trevi Over/40 0.55.02  5,30
29^ Sensi Daniela Amatori Podistica Terni Over/40 0.55.22  5,32
30^ Cascio Monia Pod. Myricae Terni Over/40 0.55.25  5,32
31^ Del Lungo Samantha Podistica Carsulae Tr Under/40 0.56.02  5,36
32^ Pollini Ambra Atleta Libera Under/40 0.56.13  5,37
33^ Cerri Ciummei Mariacristina G.s. Avis Narni Tr Over/40 0.57.56  5,48
34^ Marzaglia Chiara Pod. Myricae Terni Under/40 1.02.42  6,16
35^ Severi Michela Podistica Avis Terni Under/40 1.03.51  6,23
36^ Di Antonio Rita Podistica Avis Terni Over/40 1.05.59  6,36
37^ Rondinelli Annarita Podistica Avis Terni Over/40 1.10.11  7,01
38^ Romagnoli Laura Amatori Podistica Terni Over/40 1.12.00  7,12

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------