5^ Cross Country - Memorial Ruggero Rossi - 1/05/2012

Bagnaia (Pg) - km 8,317

Controlla tutte le tue partecipazioni al Cross Country (2008-2012)

Risultati a cura di Dream Runners Perugia

 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,317
Pos. Pett Cognome Nome Sex Soc Anno Cat Tempo Media P. Cat.
1 1 TROIA DANIELE M RUNNING CLUB FUTURA RM 1985 A 0.28.35 3,26 0
2 4 EL KHALIL YASSIN M CDP-T&RB GROUP PG 1992 A 0.29.45 3,34 0
3 286 BETTACCHINI ANTONELLO M TIFERNO RUNNERS 1971 C 0.29.48 3,35 0
4 362 GUERRANTI EMILIANO M RIFONDAZIONE PODISTICA 1973 B 0.31.00 3,43 1
5 328 DIONIGI ALBERTO M APERDIFIATO 1978 A 0.31.12 3,45 1
6 261 PILLITTERI SALVATORE M ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1978 A 0.31.33 3,47 2
7 141 AMETRANO ALESSIO M POD. CORCIANO 1983 A 0.31.36 3,48 3
8 60 BRAGETTI GIAMPIERO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 C 0.31.47 3,49 1
9 203 MARTELLOTTI MIRKO M FORTI RUNNERS TERNI 1974 B 0.31.54 3,50 2
10 325 LICATA GABRIELE M GUBBIO RUNNERS 1973 B 0.32.07 3,51 3
11 285 MORANI EVIAN M ASSISI RUNNERS 1972 C 0.32.14 3,52 2
12 250 PORAZZINI ALESSANDRO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 A 0.32.16 3,52 4
13 360 PASCUCCI DANILO M ATL. ASAL FOLIGNO 1960 E 0.32.21 3,53 1
14 32 SFONDALMONDO MASSIMILIANO M ATL. AVIS PERUGIA 1971 C 0.32.22 3,53 3
15 422 CAMILLONI LIVIO M DREAM RUNNERS PG 1977 B 0.32.27 3,54 4
16 270 RENZETTI STEFANO M PALESTRA GI.POINT 1966 D 0.32.28 3,54 1
17 191 TINI FABRIZIO M ATL. CAPANNE PG 1967 D 0.32.38 3,55 2
18 296 BORDONI PAOLO M DREAM RUNNERS PG 1963 D 0.32.43 3,56 3
19 182 BORGIONI FABRIZIO M ATL. CAPANNE PG 1972 C 0.32.47 3,56 4
20 5 D'AMICO GIOVANNI M CDP-T&RB GROUP PG 1956 F 0.32.52 3,57 1
21 229 BAZZUCCHI MAURO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 D 0.32.55 3,57 4
22 273 CAVALLUCCI MARCO M RUNNERS SANGEMINI TR 1967 D 0.33.00 3,58 5
23 257 PIRILLI ANDREA M DREAM RUNNERS PG 1969 C 0.33.04 3,58 5
24 295 NUCCIARELLI PIERLUIGI M G.S. APERDIFIATO ASSISI 1980 A 0.33.04 3,58 5
25 35 LIBERTI PAOLO M ATL. AVIS PERUGIA 1980 A 0.33.06 3,58 6
26 252 SCARDACCHI MIRCO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1978 A 0.33.11 3,59 7
27 85 GIOVANNINI LORENZO M CDP-T&RB GROUP PG 1975 B 0.33.13 3,59 5
28 300 BUSTO MARCO M GUBBIO RUNNERS 1964 D 0.33.33 4,02 6
29 393 FRATINI FRANCESCO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1981 A 0.33.34 4,02 8
30 251 RANIERI GIOVANNI M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1965 D 0.33.38 4,02 7
31 375 PIERINI GIUSEPPE M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1961 E 0.33.38 4,02 2
32 126 COCCIOLO ISMAELE M POD. CARSULAE TR 1971 C 0.33.39 4,02 6
33 102 MARCONI SIMONE M DREAM RUNNERS PG 1974 B 0.33.40 4,02 6
34 161 ANGELUCCI GABRIELE M POD. WINNER FOLIGNO 1986 A 0.33.40 4,02 9
35 77 POLTICCHIA ROBERTO M CDP-T&RB GROUP PG 1964 D 0.33.44 4,03 8
36 288 IAIANI GIUSEPPE M UISP FOLIGNO 1961 E 0.33.47 4,03 3
37 274 MARINI OLIVIERO M RUNNERS SANGEMINI TR 1964 D 0.33.50 4,04 9
38 79 BERTOLINI ADEMARO M CDP-T&RB GROUP PG 1956 F 0.33.55 4,04 2
39 149 CASALINI SERGIO M POD. WINNER FOLIGNO 1984 A 0.34.02 4,05 10
40 118 RICCIARELLI ROCCO M POD. AVIS DERUTA 1983 A 0.34.07 4,06 11
41 27 COVARELLI MAURO M ATL. AVIS PERUGIA 1959 E 0.34.08 4,06 4
42 260 CHIERUZZI PAOLO M G.S. A. MONTI TR 1968 C 0.34.08 4,06 7
43 76 LATERZA LUIGI M CDP-T&RB GROUP PG 1964 D 0.34.11 4,06 10
44 49 MATTIOLI CLAUDIO M ATL. AVIS PERUGIA 1959 E 0.34.12 4,06 5
45 280 GRANIERI FIORINI FABRIZIO M UISPORT AVIS TODI 1969 C 0.34.16 4,07 8
46 63 STACCINI CLAUDIO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 D 0.34.21 4,07 11
47 356 FLORIDI LUCIO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1952 G 0.34.22 4,07 1
48 287 ANGELUZZI MASSIMO M RUNNERS SANGEMINI TR 1963 D 0.34.28 4,08 12
49 134 MAZZOLENI FULVIO M POD. CORCIANO 1971 C 0.34.33 4,09 9
50 108 PELLICCIA ALBERTO M LIBERTAS ORVIETO 1962 E 0.34.36 4,09 6
51 335 FINAURO CARLO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1966 D 0.34.45 4,10 13
52 336 PINACOLI CARLO ALBERTO M ATL. TAINO G.TADINO 1970 C 0.34.46 4,10 10
53 198 GAGLIESI GIANNI M ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 D 0.34.47 4,10 14
54 322 CAPORALETTI SIMONE M UISPORT AVIS TODI 1976 B 0.34.48 4,11 7
55 378 CUITI STEFANO M CDP-T&RB GROUP PG 1973 B 0.34.51 4,11 8
56 184 CONTI STEFANO M ATL. CAPANNE PG 1960 E 0.34.51 4,11 7
57 277 FORTUNATI MASSIMO M UISPORT AVIS TODI 1964 D 0.34.59 4,12 15
58 294 BORSI ANDREA M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1971 C 0.35.02 4,12 11
59 190 ZOCCOLINI MICHELE M ATL. CAPANNE PG 1974 B 0.35.04 4,13 9
60 259 MILIACCA FABIO M G.S. A. MONTI TR 1960 E 0.35.04 4,13 8
61 156 ROSSI MIRKO M POD. WINNER FOLIGNO 1976 B 0.35.06 4,13 10
62 327 RICCINI DANILO M RUNNERS SANGEMINI TR 1962 E 0.35.08 4,13 9
63 298 MANETTA SERGIO M ATL. CAPANNE PG 1957 F 0.35.10 4,13 3
64 246 NOCENTINI GIULIO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 A 0.35.11 4,13 12
65 44 CRICCHI STEFANO M ATL. AVIS PERUGIA 1966 D 0.35.12 4,13 16
66 383 PROCACCI NADIO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 C 0.35.19 4,14 12
67 75 MANGIALASCHE ALFONSO M CDP-T&RB GROUP PG 1951 G 0.35.20 4,14 2
68 200 SANTANTONIO PAOLO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1966 D 0.35.20 4,14 17
69 235 TIMI MAURO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 0.35.21 4,15 10
70 312 BINACCI MASSIMO M ATL. AVIS PERUGIA 1965 D 0.35.22 4,15 18
71 314 ORSINI FEDERICI CRISTIANO M UP POLICIANO 1973 B 0.35.25 4,15 11
72 226 GAILLARDI ALESSIO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 B 0.35.26 4,15 12
73 372 PAONE EMILIO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 B 0.35.32 4,16 13
74 42 POMPEI ENRICO M ATL. AVIS PERUGIA 1958 E 0.35.33 4,16 11
75 17 MINISTRO FRANCESCO M AMATORI POD. TERNI 1972 C 0.35.36 4,16 13
76 110 BELLINI FABRIZIO M LIBERTAS ORVIETO 1964 D 0.35.37 4,16 19
77 340 INGROSSO ALESSANDRO M ATL. TAINO G.TADINO 1982 A 0.35.38 4,17 13
78 38 FRANCESCHELLI LUIGI M ATL. AVIS PERUGIA 1970 C 0.35.41 4,17 14
79 366 SISTONI ROBERTO M ATL. AVIS PERUGIA 1967 D 0.35.46 4,18 20
80 370 BIANCONI ENRICO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 B 0.35.49 4,18 14
81 350 SCARPELLONI MAURO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 0.35.51 4,18 12
82 343 FASTELLINI PAOLO M DREAM RUNNERS PG 1978 A 0.35.56 4,19 14
83 116 NICCACCI LUCA M POD. AVIS DERUTA 1981 A 0.35.59 4,19 15
84 54 SACCOCCINI MARCO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 B 0.36.08 4,20 15
85 268 MAZZONI SILVANO M ATL. SPOLETO 2010 1949 G 0.36.09 4,20 3
86 133 MERCANTINI FRANCO M POD. CARSULAE TR 1965 D 0.36.10 4,20 21
87 308 FRENGUELLI FRANCO M ATL. AVIS PERUGIA 1956 F 0.36.14 4,21 4
88 256 BOTTEGA SAMUELE M ATL. CAPANNE PG 1984 A 0.36.14 4,21 16
89 202 BAGLIONI LUCA M FORTI RUNNERS TERNI 1979 A 0.36.17 4,21 17
90 321 PIGINI ALVARO M UISPORT AVIS TODI 1959 E 0.36.22 4,22 13
91 26 CANCELLONI MARCELLO M ATL. AVIS PERUGIA 1972 C 0.36.22 4,22 15
92 103 BIGONZINO ENRICO M DREAM RUNNERS PG 1965 D 0.36.25 4,22 22
93 385 LANTI DANIELE M ATL. AVIS PERUGIA 1965 D 0.36.31 4,23 23
94 105 NATALICCHI CESARE M DREAM RUNNERS PG 1956 F 0.36.36 4,24 5
95 371 TARABELLA STEFANO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 B 0.36.37 4,24 16
96 61 SARGENTI AUGUSTO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 F 0.36.37 4,24 6
97 113 CAVIGLIONI PATRIZIO M POD. AVIS DERUTA 1980 A 0.36.38 4,24 18
98 209 MARIANI MASSIMO M POD. LINO SPAGNOLI PG 1962 E 0.36.41 4,24 14
99 53 GIGLIETTI SECONDO M ATL. AVIS PERUGIA 1951 G 0.36.42 4,24 4
100 199 CAPORALETTI FRANCESCO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 A 0.36.45 4,25 19
101 241 CUCCHIARINI PIERLUIGI M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 E 0.36.46 4,25 15
102 147 CANAFOGLIA VALERIO M POD. WINNER FOLIGNO 1978 A 0.36.49 4,25 20
103 247 PALLERI LUCIANO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1952 G 0.36.51 4,25 5
104 172 CECCARINI FRANCESCO M VOLUMNIA SERICAP PG 1974 B 0.36.55 4,26 17
105 305 MUGGIANU MAURIZIO M ATL. CAPANNE PG 1965 D 0.37.04 4,27 24
106 213 SABATINO GIUSEPPE M POD. LINO SPAGNOLI PG 1974 B 0.37.04 4,27 18
107 99 BRUNETTI MARCO M CDP-T&RB GROUP PG 1968 C 0.37.07 4,27 16
108 242 FIORUCCI RICCARDO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1969 C 0.37.10 4,28 17
109 28 ARCELLI FABRIZIO M ATL. AVIS PERUGIA 1964 D 0.37.10 4,28 25
110 219 MARCONI FEDERICO M ATL. AVIS PERUGIA 1969 C 0.37.11 4,28 18
111 128 FOLLETTI SANDRO M POD. CARSULAE TR 1970 C 0.37.17 4,29 19
112 112 LAMINCIA GIANLUCA M POD. AVIS DERUTA 1974 B 0.37.25 4,29 19
113 197 NOFRINI SIMONE M DREAM RUNNERS PG 1976 B 0.37.27 4,30 20
114 175 MANZETTI BRUNO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1941 H 0.37.27 4,30 1
115 249 PERUGINI MICHELE M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1970 C 0.37.28 4,30 20
116 66 PASSERI LUCIANO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1951 G 0.37.29 4,30 6
117 255 DROGHINI SAURO M G.P. LUCREZIA PU 1960 E 0.37.30 4,30 16
118 216 CUPERTORI PINO M POD. CORCIANO 1959 E 0.37.34 4,31 17
119 374 CAPANNELLI GIORGIO M GUBBIO RUNNERS 1974 B 0.37.35 4,31 21
120 258 PASQUETTI PASQUALE M ATL. GARDENIA PG 1952 G 0.37.36 4,31 7
121 127 DE ANGELIS LEONARDO M POD. CARSULAE TR 1962 E 0.37.38 4,31 18
122 92 TORTORELLA CARLO M CDP-T&RB GROUP PG 1955 F 0.37.45 4,32 7
123 317 MANDOLINI STEFANO M G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1959 E 0.37.45 4,32 19
124 107 BARONI TIZIANO M G.S. CSAIN PERUGIA 1958 E 0.37.45 4,32 20
125 67 GUERCINI BRUNO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1949 G 0.37.51 4,33 8
126 301 SOLFANELLI MIRCO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1964 D 0.37.53 4,33 26
127 195 MARSILI EROS M ATL. CAPANNE PG 1982 A 0.37.55 4,33 21
128 358 LAZZARINI FRANCESCO M ASSISI RUNNERS 1969 C 0.38.04 4,34 21
129 387 PAOLONI PIERO M ATL. CAPANNE PG 1964 D 0.38.09 4,35 27
130 73 PELLICCIA SERGIO M CDP-T&RB GROUP PG 1966 D 0.38.16 4,36 28
131 373 VECCHINI SERGIO M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 C 0.38.17 4,36 22
132 189 TORTOIOLI ANDREA M ATL. CAPANNE PG 1967 D 0.38.19 4,36 29
133 153 MASTRINI MAURIZIO M POD. WINNER FOLIGNO 1963 D 0.38.20 4,36 30
134 244 LOCCHI PATRIZIO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1961 E 0.38.22 4,36 21
135 352 MARCANTONINI ROBERTO M ATL. CAPANNE PG 1964 D 0.38.23 4,36 31
136 135 URUCI ERMAL M POD. CORCIANO 1984 A 0.38.23 4,36 22
137 136 POGGIANTI FRANCESCO M POD. CORCIANO 1963 D 0.38.26 4,37 32
138 65 GRADASSI MAURO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1959 E 0.38.31 4,37 22
139 392 GUERRI LEANDRO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1973 B 0.38.32 4,38 22
140 33 MONOTTI LUCA M ATL. AVIS PERUGIA 1971 C 0.38.37 4,38 23
141 326 ATZEI ANGELO M GUBBIO RUNNERS 1966 D 0.38.39 4,38 33
142 148 CAPODIMONTI FAUSTO M POD. WINNER FOLIGNO 1967 D 0.38.40 4,38 34
143 279 TOMBA EMANUELE M UISPORT AVIS TODI 1967 D 0.38.40 4,38 35
144 342 LACCHI MASSIMILIANO M ATL. TAINO G.TADINO 1976 B 0.38.41 4,39 23
145 138 FEDERICI LUCA M POD. CORCIANO 1974 B 0.38.47 4,39 24
146 82 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE M CDP-T&RB GROUP PG 1968 C 0.38.48 4,39 24
147 160 PASTORE LORENZO M POD. WINNER FOLIGNO 1967 D 0.38.48 4,39 36
148 309 CAROSI ANTONI M ASD AMICI DELLA PINETA 1964 D 0.38.49 4,40 37
149 225 CHIAVINI ADRIANO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1956 F 0.38.52 4,40 8
150 56 CASTELLANI GIOVANNI M ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 D 0.38.59 4,41 38
151 283 SAPORITI SALVATORE M POD. LINO SPAGNOLI PG 1949 G 0.39.04 4,41 9
152 180 FARANO GIOVANNI M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1954 F 0.39.09 4,42 9
153 331 LEPRATTO ANGELO M ATL. OVADESE ORMIG 1971 C 0.39.17 4,43 25
154 240 BRUSCHI STEFANO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1975 B 0.39.23 4,44 25
155 94 VOTTA MIRKO M CDP-T&RB GROUP PG 1977 B 0.39.27 4,44 26
156 315 LUCENTINI EMANUELE M POD. WINNER FOLIGNO 1965 D 0.39.28 4,44 39
157 334 PIERELLI VINICIO M ATL. TAINO G.TADINO 1956 F 0.39.30 4,45 10
158 282 COSTANTINI MARCO M A.P. PONTEFELCINO PG 1964 D 0.39.32 4,45 40
159 145 BALDONI MICHELE M POD. CORCIANO 1977 B 0.39.36 4,45 27
160 89 TESTA FABIO M CDP-T&RB GROUP PG 1974 B 0.39.40 4,46 28
161 320 BATORI GIAMPAOLO M POD. WINNER FOLIGNO 1971 C 0.39.42 4,46 26
162 232 ROSSI GIANLUCA M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1968 C 0.39.44 4,46 27
163 353 GALIOTTO DANIELE M ATL. TAINO G.TADINO 1981 A 0.39.45 4,46 23
164 68 COPPINI VALTER M ATL. LIBERTAS ARCS 1965 D 0.39.47 4,47 41
165 90 PATALACCI SIMONE M CDP-T&RB GROUP PG 1969 C 0.39.52 4,47 28
166 344 GORACCI MARCO M VOLUMNIA SERICAP PG 1966 D 0.39.59 4,48 42
167 423 PEDINI DAMIANO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 C 0.40.07 4,49 29
168 291 PERITO STEFANO M ATL. AVIS PERUGIA 1952 G 0.40.27 4,51 10
169 64 CARDAIOLI DANILO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 D 0.40.30 4,52 43
170 204 PROIETTI MARCO M FORTI RUNNERS TERNI 1979 A 0.40.35 4,52 24
171 201 SABATINI ENRICO M FORTI RUNNERS TERNI 1979 A 0.40.35 4,52 25
172 117 SDRINGOLA SIMONE M POD. AVIS DERUTA 1970 C 0.40.36 4,52 30
173 51 SGUILLA ENZO M ATL. AVIS PERUGIA 1951 G 0.40.41 4,53 11
174 384 BEVAGNA SILVIO M ATLETA LIBERO 1965 D 0.40.45 4,54 44
175 115 TIZZI ALBERTO M POD. AVIS DERUTA 1975 B 0.40.47 4,54 29
176 45 PANICALE STEFANO M ATL. AVIS PERUGIA 1971 C 0.40.48 4,54 31
177 303 FEDI ALESSANDRO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1966 D 0.40.50 4,54 45
178 233 ROSSINI GIANFRANCO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 E 0.41.00 4,55 23
179 170 BARTOCCINI PAOLO M VOLUMNIA SERICAP PG 1975 B 0.41.03 4,56 30
180 18 MINISTRO GIANCARLO M AMATORI POD. TERNI 1943 H 0.41.03 4,56 2
181 248 PECORARI ANTONIO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1939 H 0.41.06 4,56 3
182 297 TORZONI GIOVANNI M VOLUMNIA SERICAP PG 1958 E 0.41.12 4,57 24
183 171 CUCCHIA GIANNI M VOLUMNIA SERICAP PG 1971 C 0.41.13 4,57 32
184 87 MACELLARI PALMIERI VINCENZO M CDP-T&RB GROUP PG 1954 F 0.41.15 4,57 11
185 284 TINARELLI EGIDIO M ATL. AVIS PERUGIA 1969 C 0.41.16 4,57 33
186 272 SANTUARI FRANCO M CDP-T&RB GROUP PG 1962 E 0.41.17 4,57 25
187 380 ALLEGRUCCI CRISTIAN M GUBBIO RUNNERS 1994 A 0.41.17 4,57 26
188 86 LAZZARI SERGIO M CDP-T&RB GROUP PG 1962 E 0.41.17 4,57 26
189 152 MASSINI MAURIZIO M POD. WINNER FOLIGNO 1957 F 0.41.21 4,58 12
190 346 CAPOCCIUTI ORIANO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1960 E 0.41.27 4,59 27
191 177 LEPRI GIANMARCO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1978 A 0.41.27 4,59 27
192 341 FAZZI MAURO M ATL. TAINO G.TADINO 1971 C 0.41.29 4,59 34
193 168 BRILLI MICHELE M VOLUMNIA SERICAP PG 1970 C 0.41.32 4,59 35
194 338 NOTARI RENZO M ATL. TAINO G.TADINO 1973 B 0.41.32 4,59 31
195 80 GALLEA SALVATORE M CDP-T&RB GROUP PG 1967 D 0.41.38 5,00 46
196 37 CANAPARI FRANCESCO M ATL. AVIS PERUGIA 1958 E 0.41.42 5,00 28
197 364 PICOTTINI GIANFRANCO M ATL. LIBERTAS ARCS 1954 F 0.41.49 5,01 13
198 104 BORRI PIERO M DREAM RUNNERS PG 1963 D 0.41.51 5,01 47
199 267 PIORICO ANDREA M C.U.S. PERUGIA 1963 D 0.41.56 5,02 48
200 307 SEBASTIANI ALBERTO M GUBBIO RUNNERS 1961 E 0.42.00 5,03 29
201 224 CAPANNELLI ANTONELLO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 B 0.42.04 5,03 32
202 167 BOLANO ALESSANDRO M VOLUMNIA SERICAP PG 1972 C 0.42.08 5,04 36
203 263 ALESTRA GIACOMO M POD. WINNER FOLIGNO 1951 G 0.42.10 5,04 12
204 166 RICCI FRANCESCO M VOLUMNIA SERICAP PG 1939 H 0.42.11 5,04 4
205 363 PELAGRILLI MIRKO M ATLETA LIBERO 1974 B 0.42.12 5,04 33
206 368 CALDERINI CRISTIANO M POD. AVIS DERUTA 1974 B 0.42.16 5,04 34
207 188 RASTELLI FRANCO M ATL. CAPANNE PG 1955 F 0.42.26 5,06 14
208 109 VIOLA SERGIO M LIBERTAS ORVIETO 1956 F 0.42.37 5,07 15
209 164 VERDINELLI FABIO M POD. WINNER FOLIGNO 1958 E 0.42.43 5,08 30
210 311 CLEMENTI ANGELO MARIA LUIGI M ASD AMICI DELLA PINETA 1952 G 0.42.44 5,08 13
211 30 MACCHIA MASSIMILIANO M ATL. AVIS PERUGIA 1966 D 0.42.54 5,09 49
212 70 FIORDI FABIO M CDP-T&RB GROUP PG 1963 D 0.43.00 5,10 50
213 212 RICCI GIUSEPPE M POD. LINO SPAGNOLI PG 1954 F 0.43.04 5,10 16
214 223 BONCIO MAURIZIO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1956 F 0.43.04 5,10 17
215 238 ROSSI PAOLO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 D 0.43.05 5,10 51
216 178 TADDEI FRANCO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1951 G 0.43.08 5,11 14
217 106 CASTRABERTE FAUSTO M DREAM RUNNERS PG 1955 F 0.43.13 5,11 18
218 205 PIERINI ROBERTO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1987 A 0.43.19 5,12 28
219 318 BOCCHINI MAURIZIO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 C 0.43.21 5,12 37
220 425 TRINARI WALTER M ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 C 0.43.21 5,12 38
221 74 GASBARRO MASSIMO M CDP-T&RB GROUP PG 1971 C 0.43.23 5,13 39
222 293 TORRICELLI RENZO M ATL. AVIS PERUGIA 1953 F 0.43.25 5,13 19
223 193 MORONI BRUNO M ATL. CAPANNE PG 1942 H 0.43.38 5,14 5
224 58 UMIDINI FRANCESCO M ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 B 0.43.50 5,16 35
225 163 NEGRONI SERGIO M POD. WINNER FOLIGNO 1953 F 0.43.54 5,16 20
226 310 BROZZI FABIO M ACAR UNICREDIT BANCA PG 1960 E 0.43.56 5,16 31
227 46 PELLICCIA MARCO M ATL. AVIS PERUGIA 1959 E 0.44.01 5,17 32
228 78 MONTAGNA MAURO M CDP-T&RB GROUP PG 1981 A 0.44.01 5,17 29
229 29 PELLEGRINO DANIELE M ATL. AVIS PERUGIA 1962 E 0.44.07 5,18 33
230 142 BARRECA PAOLO GIUSEPPE M POD. CORCIANO 1959 E 0.44.12 5,18 34
231 50 RONDINI STEFANO M ATL. AVIS PERUGIA 1954 F 0.44.15 5,19 21
232 269 SABATINI ENRICO M ATL. SPOLETO 2010 1953 F 0.44.19 5,19 22
233 424 VERDUCCI LEONARDO M ASSISI RUNNERS 1975 B 0.44.19 5,19 36
234 271 ORCIDI FABRIZIO M CDP-T&RB GROUP PG 1955 F 0.44.27 5,20 23
235 192 SANTAGA' ANTONIO M ATL. CAPANNE PG 1960 E 0.44.28 5,20 35
236 304 RISINI FAUSTO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1952 G 0.44.30 5,21 15
237 367 TIRONI ENRICO M UISPORT AVIS TODI 1946 H 0.44.31 5,21 6
238 349 VISCONTI CARLO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1963 D 0.44.33 5,21 52
239 351 ROSSI LUIGI M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1957 F 0.44.34 5,21 24
240 391 TESSADORI ROMUALDO M ATL. AVIS PERUGIA 1960 E 0.44.43 5,22 36
241 365 CELLINI MATTEO M DREAM RUNNERS PG 1968 C 0.44.46 5,23 40
242 120 BALDASSARRI MICHELE M POD. AVIS DERUTA 1974 B 0.44.46 5,23 37
243 157 TARTAGLINI CARLO M POD. WINNER FOLIGNO 1950 G 0.44.47 5,23 16
244 9 LODOVICHI FRANCO M UISP CHIANCIANO 1948 G 0.44.47 5,23 17
245 227 MANTOVANI NAZZARENO M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1954 F 0.44.50 5,23 25
246 299 LIBERTI RENZO M CDP-T&RB GROUP PG 1950 G 0.44.51 5,23 18
247 332 SALVATO MICHELE M ATL. CAPANNE PG 1972 C 0.44.53 5,23 41
248 388 PISANI EMILIO M ATL. CAPANNE PG 1971 C 0.44.55 5,24 42
249 245 MANCINI ENZO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1954 F 0.45.00 5,24 26
250 243 GUIDUCCI MASSIMO M OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 D 0.45.01 5,24 53
251 125 CARCHEDI FABIO M POD. CARSULAE TR 1964 D 0.45.04 5,25 54
252 16 LAORETI FABIO M AMATORI POD. TERNI 1966 D 0.45.07 5,25 55
253 186 PARADISI FRANCO M ATL. CAPANNE PG 1950 G 0.45.15 5,26 19
254 187 PICCINI FRANCO M ATL. CAPANNE PG 1958 E 0.45.23 5,27 37
255 208 PASSARIELLO FRANCESCO M POD. LINO SPAGNOLI PG 1954 F 0.45.30 5,28 27
256 150 CEPPI AGOSTINO M POD. WINNER FOLIGNO 1944 H 0.45.48 5,30 7
257 313 MEZZASOMA GIOVANNI M ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 C 0.45.51 5,30 43
258 389 GUERRIERI MASSIMO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1957 F 0.45.57 5,31 28
259 12 STACCIOLI GIOVANNI M A.P. PONTEFELCINO PG 1955 F 0.46.15 5,33 29
260 316 POPONESI FILIPPO M ATL. AVIS PERUGIA 1967 D 0.46.15 5,33 56
261 292 PETRAZZINI GIUSEPPE M ATL. AVIS PERUGIA 1955 F 0.46.15 5,33 30
262 111 FADDA ANDREA M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 D 0.46.17 5,33 57
263 290 BRUSCHI ANGELO M POD. AVIS SANSEPOLCRO 1958 E 0.46.32 5,35 38
264 218 DENTINI MAURO M ATL. AVIS PERUGIA 1945 H 0.46.43 5,37 8
265 369 CUPPOLONI LUCA M POD. AVIS DERUTA 1973 B 0.47.02 5,39 38
266 345 BRUNORI RINO M ATL. AVIS PERUGIA 1943 H 0.47.03 5,39 9
267 179 ASCANIO REMO M G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1947 H 0.47.09 5,40 10
268 15 VETTESE MARCELLO M AMATORI POD. TERNI 1971 C 0.47.17 5,41 44
269 222 BOCCI GIOVANNI M A.S.P.A. BASTIA U. PG 1951 G 0.47.59 5,46 20
270 124 BIANCHINI BRUNO M POD. CARSULAE TR 1956 F 0.48.14 5,48 31
271 324 PANFILI FEDERICO M GUBBIO RUNNERS 1966 D 0.48.33 5,50 58
272 173 TADDEI NAZZARENO M SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1946 H 0.49.09 5,54 11
273 390 VITA PASQUALE M ATL. AVIS PERUGIA 1953 F 0.49.19 5,55 32
274 185 ORIOLI SERGIO M ATL. CAPANNE PG 1958 E 0.50.00 6,00 39
275 93 SALERNO CARLO M CDP-T&RB GROUP PG 1941 H 0.50.25 6,03 12
276 281 ANGELETTI GIANLUCA M CDP-T&RB GROUP PG 1969 C 0.50.27 6,04 45
