1^ Ed. Aquathlon - nuoto + corsa

Marsciano (Pg) - 18/06/2012

 

 

AQUATHLON 2012       Marsciano  17/06/2012   Specialità  nuoto 480 mt. + corsa 3150 mt. (gara agonistica)
Pos Pos Sex. Pos Cat. Pett Cognome Nome Sex Data N. Soc Cat Tempo
1 1 0 14 BURACCIONI ALESSIO M 02/04/1994 Green Hill Roma AM 18' 06'' 99
2 2 0 20 BURCHI MASSIMILIANO M 24/06/1975 CDP Perugia Triathlon M35 20' 21'' 15
3 3 0 23 DI LIBERTO RICCARDO M 1972 CDP Perugia Triathlon M40 20' 26'' 46
4 4 1 15 MINGARDI EMILIANO M 10/07/1983 CDP Perugia Triathlon AM 21' 17'' 83
5 5 1 7 VOTTA MIRKO M 13/12/1977 CDP Perugia Triathlon M35 21' 24'' 21
6 1 0 27 SCASSINI ILARIA F 1976 Libero Under 40 21' 24'' 73
7 6 1 22 ARMINO FRANCESCO M 1980 CDP Perugia Triathlon M30 22' 07'' 71
8 7 2 26 MARSILI EROS M 1982 CDP Perugia Triathlon M30 22' 10'' 27
9 8 1 9 SPACCI FABRIZIO M 14/06/1966 CDP Perugia Triathlon M45 22' 15'' 14
10 9 1 19 CIPICIANI FABRIZIO M 03/07/1968 Libero M40 22' 17'' 90
11 10 2 11 MANCINI ENRICO M 15/07/1968 Podistica Avis Deruta M40 22' 35'' 71
12 11 2 10 GUASTELLI FILIPPO M 24/09/1983 CDP Perugia Triathlon AM 22' 37'' 33
13 12 3 12 DURANTI GABRIELE M 05/11/1972 Libero M40 23' 07'' 35
14 13 3 2 MARINI ALESSIO M 23/05/1990 Libero AM 23' 08'' 32
15 14 4 6 BRACALENTE MARCO M 27/03/1983 Amatori nuoto Libertas AM 23' 27'' 99
16 2 0 24 RASTELLI VALERIA F 1980 CDP Perugia Triathlon Under 40 23' 35'' 08
17 15 2 30 CANUZZI MARCO M 1967 Scuola indoor cycling M45 23' 42'' 58
18 16 2 21 PALIANI LUCA M 03/09/1977 Centro nuoto Bastia M35 23' 48'' 12
19 17 4 28 MARCANTONINI PAOLO M 21/04/1969 Podistica Capanne M40 24' 24'' 68
20 18 5 18 ORTENZI MICHELE M 1989 Amatori nuoto Libertas AM 24' 30'' 08
21 3 0 8 BELLUCCI MICHELA F 31/10/1972 CDP Perugia Triathlon Over 40 25' 07'' 80
22 19 3 55 DUCHI ALESSANDRO M 1973 Libero M35 25' 43'' 62
23 20 6 13 DONATI GIACOMO M 23/11/1990 Nestor basket Marsciano AM 25' 45'' 24
24 21 4 1 GIULIANELLI SIMONE M 18/02/1977 Libero M35 26' 47'' 65
25 22 3 5 BENGASINI EMANUELE M 21/11/1979 Amatori nuoto Libertas M30 26' 48'' 77
26 23 1 25 RASTELLI FRANCO M 1955 CDP Perugia Triathlon M55 26' 50'' 61
27 24 5 29 CAPODICASA GIORDANO M 10/09/1974 Libero M35 28' 12'' 11
28 25 5 4 CHIACCHIERONI ADRIANO M 08/11/1971 Amatori nuoto Libertas M40 29' 15'' 34
29 26 6 3 D'AMOJA GIANDOMENICO M 16/04/1970 Libero M40 32' 18'' 85
30     16 BROZZI FABIO M 24/04/1960 ACAR Unicredito Perugia M50 RIT
31     17 PENNA SIMONA F 03/03/1971 Podistica Winner Foligno Over 40 RIT
AQUATHLON 2012       Marsciano  17/06/2012   Specialità  nuoto 100 mt. + corsa 1000 mt. (gara non competitiva)
Pos Pos Sex. Pett Cognome Nome Sex Data N. Soc Tempo
1 1 117 MINCIOTTI GIUSEPPE M 1975 Libero 5' 16'' 05
2 2 120 VESCHINI CARLOALBERTO M 1977 Libero 5' 40'' 14
3 3 115 PIANDORO MARCO M 1977 Libero 6' 06'' 64
4 4 113 RANOCCHIA DANIELE M 1976 Libero 6' 32'' 55
5 5 125 AMOROSO ALESSANDRO M 1994 Libero 7' 11'' 41
6 6 124 CHIACCHERINI MARCO M 1990 Libero 7' 12'' 77
7 7 101 SABBA ANDREA M 1994 Atletica avis Todi 7' 20'' 43
8 8 100 RUFINI GIANNI M 1969 CDP Podistica 8' 12'' 14
9 1 103 OULED TAHAR SUKI F 2000 Atletica avis Todi 9' 36'' 36
10 2 109 BRANDI ELISA F 1982 CDP Perugia Triathlon 11' 30'' 33
11 9 112 VESCHINI GIANCARLO M 1950 Libero 11' 33'' 30
12 3 110 BOCCALI CHIARA F 1981 Libero 11' 33'' 30
13 3 111 CRUCIANI VALENTINA F 1984 Libero 11' 33'' 30
14 3 119 QUARTILI ANDREA F 1988 Libero 11' 33'' 30
15 3 114 ROSSI CIUCCI SILVIA F 1981 Libero 11' 33'' 30
16 7 108 PROSPERI ANGELICA F 2001 Libero 13' 52'' 39
17   116 SBERGAMO FRANCESCO MARIA M 1996 Atletica avis Todi RIT
18   123 SPACCINI NICOLA M 1994 Libero RIT

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------