XIX^ Med. d'oro "P.Nalli" - km 10,450
Cannara (Pg) - 3/02/2013

mappa e altimetria

foto by Rustici

Classifica Generale   Maschile  Km 10,45
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
El Makhrout Abdelaziz Athletic Terni Sm-35 0.33.00  3,09
Mourad Haibel Atletica Capanne Pg Sm-35 0.34.03  3,16
Tiberi Giorgio Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.34.42  3,19
Lucchetti Andrea Tiferno Runners Sm-35 0.34.44  3,19
Gravante Antonio Atl. Potenza Picena Sm-35 0.34.45  3,20
Pantalla Fabio Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.35.28  3,24
Di Petrillo Alberto Atletica Vinci Sm-45 0.35.29  3,24
Bandini Simone Marathon C. di Castello Sm-35 0.36.15  3,28
Boschetti Mattia Atletica Avis Perugia Amat-m 0.36.16  3,28
10° Fratini Francesco Marathon C. di Castello Amat-m 0.36.30  3,30
11° Cerrini Francesco Tiferno Runners Sm-40 0.36.44  3,31
12° Petrini Daniele Atletica Spoleto 2010 Amat-m 0.36.49  3,31
13° Bistoni Diego Tiferno Runners Sm-40 0.37.11  3,33
14° Licata Gabriele Gubbio Runners Sm-40 0.37.15  3,34
15° Costanzi Enrico Runners Sangemini Tr Sm-35 0.37.20  3,34
16° Baldoni Giuseppe Atletica Avis Perugia Sm-45 0.37.27  3,35
17° Rocchi Massimiliano Arcs Strozzacapponi Amat-m 0.37.35  3,36
18° Franceschelli Luigi Atletica Avis Perugia Sm-40 0.37.49  3,37
19° Ametrano Alessio Podistica Corciano Pg Amat-m 0.37.56  3,38
20° Morani Evian Assisi Runners Sm-40 0.38.13  3,39
21° Braganti Claudio Tiferno Runners Sm-45 0.38.22  3,40
22° Scassellati Valerio Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.38.27  3,41
23° Giovannini Lorenzo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.38.44  3,42
24° Di Garbo Santi G.s. Aperdifiato Bastia Sm-45 0.38.49  3,43
25° Capanni Francesco Marathon C. di Castello Sm-35 0.39.01  3,44
26° Tinelli Fabrizio Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.39.02  3,44
27° Ciocchi Cesare Avis Sansepolcro Ar Sm-45 0.39.03  3,44
28° Mariani Mirko Atletica Asal Foligno Sm-35 0.39.05  3,44
29° Pinacoli Carlo Alberto Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.39.07  3,45
30° Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno Amat-m 0.39.13  3,45
31° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.39.37  3,47
32° Bragetti Giampiero Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.39.38  3,48
33° Taccucci Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.39.39  3,48
34° Ferretti Diego Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.39.44  3,48
35° Sforna Simone Atletica Trevi Pg Amat-m 0.39.46  3,48
36° Della Vedova Emanuele Tiferno Runners Amat-m 0.39.46  3,48
37° Panfili Flavio Atletica Avis Perugia Sm-40 0.39.51  3,49
38° Marchetti Fabio Assisi Runners Sm-50 0.39.54  3,49
39° Carini Angelo G.s. Filippide C. d. Lago Amat-m 0.40.04  3,50
40° Galuppa Matteo Gubbio Runners Amat-m 0.40.05  3,50
41° Allegrucci Cristian Gubbio Runners Amat-m 0.40.07  3,50
42° Ballini Francesco Tiferno Runners Sm-40 0.40.08  3,50
43° Mari Roberto Marathon C. di Castello Amat-m 0.40.10  3,51
44° Marini Oliviero Runners Sangemini Tr Sm-45 0.40.17  3,51
45° Ranieri Giovanni Olympic Runners Lama Sm-45 0.40.21  3,52
46° Susta Federico G.s. Aperdifiato Bastia Sm-35 0.40.23  3,52
47° Bendini Mario Pod. Winner Foligno Sm-45 0.40.24  3,52
48° Vandini Andrea Tiferno Runners Sm-45 0.40.29  3,52
49° Pascucci Walter Tiferno Runners Sm-45 0.40.32  3,53
50° Cuiti Stefano CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.40.33  3,53
51° Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno Sm-50 0.40.34  3,53
52° Gili Michele Atletica Trevi Pg Amat-m 0.40.36  3,53
53° Del Bergiolo Roberto G.s. Filippide C. d. Lago Sm-50 0.40.37  3,53
54° Berettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.40.38  3,53
55° Crispoltoni Giorgio Tiferno Runners Sm-40 0.40.39  3,53
56° Paone Emilio Marathon C. di Castello Sm-35 0.40.40  3,53
57° Ridolfi Massimiliano Assisi Runners Sm-40 0.40.41  3,54
58° Atleta arrivato con pettorale nascosto sotto il giacchino    0.40.42 3,54
59° Biagioni Massimo Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.40.43  3,54
60° Giacometti Marco Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.40.45  3,54
61° Tomassoli Massimiliano CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.40.46  3,54
62° Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.40.47  3,54
63° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.40.48  3,54
64° Dalgas Alessandro Chianciano Terme Sm-40 0.40.50  3,54
65° Battistelli Fabio Assisi Runners Amat-m 0.40.52  3,55
66° Maggi Massimo Atletica Avis Perugia Sm-40 0.40.55  3,55
67° Benedetti Stefano Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.41.01  3,56
68° Martinetti Fabrizio CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.41.05  3,56
69° Moretti Valter Gruppo Norcia Run Sm-35 0.41.10  3,56
70° Pastore Lorenzo Pod. Winner Foligno Sm-45 0.41.14  3,57
71° Bogliari Roberto Tiferno Runners Sm-35 0.41.15  3,57
72° Conti Stefano Atletica Capanne Pg Sm-50 0.41.16  3,57
73° Malucelli Marco Pod. Winner Foligno Sm-50 0.41.18  3,57
74° Volpi Stefano G.s. Aperdifiato Bastia Sm-45 0.41.19  3,57
75° Bradaschia Daniele Gruppo Generali Trieste Amat-m 0.41.20  3,57
76° Laterza Luigi Atletica il Colle Pg Sm-45 0.41.23  3,58
77° Rossini Gianfranco CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.41.30  3,58
78° Testa Oriano CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.41.36  3,59
79° Tortolini Enrico Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-50 0.41.38  3,59
80° Sperandei Daniele Atletica Trevi Pg Amat-m 0.41.40  3,59
81° Timi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.41.45  4,00
82° Frenguelli Franco Atletica Avis Perugia Sm-55 0.41.47  4,00
83° Ceccarini Francesco Volumnia Sericap Pg Sm-35 0.41.48  4,00
84° Marinangeli Samuele Atletica Asal Foligno Amat-m 0.41.50  4,00
85° Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.41.51  4,00
86° Arcelli Andrea Atletica Avis Perugia Amat-m 0.41.52  4,00
87° Scarpelloni Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.41.53  4,00
88° Morini Giuseppe Marathon C. di Castello Sm-40 0.41.54  4,01
89° Sakhi Azeddine Marathon C. di Castello Sm-45 0.41.55  4,01
90° Rigoletti Urbano Atletica Trevi Pg Sm-45 0.41.56  4,01
91° Bertolini Ademaro CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.42.03  4,01
92° Mattioli Claudio Atletica Avis Perugia Sm-50 0.42.06  4,02
93° Palazzetti Gianluca Atletica Capanne Pg Sm-50 0.42.07  4,02
94° Girelli Marco CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.42.09  4,02
95° Cesarini Fabio Pod. Winner Foligno Amat-m 0.42.10  4,02
96° Giacomelli Davide Athletic Terni Sm-35 0.42.11  4,02
97° Cambiotti Mauro Atletica Avis Perugia Sm-60 0.42.12  4,02
98° Salustri Moreno Atletica Asal Foligno Sm-45 0.42.13  4,02
99° Frascarello Marco Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.42.15  4,03
100° Stazzi Marcello Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.42.16  4,03
101° Polidori Gianluca Avis Sansepolcro Ar Sm-40 0.42.23  4,03
102° Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia Sm-40 0.42.26  4,04
103° Crisostomi Giorgio Podistica Avis Terni Sm-40 0.42.32  4,04
104° Bruschi Valerio Tiferno Runners Sm-45 0.42.33  4,04
105° Gobbini Simone Atletica Avis Perugia Sm-40 0.42.37  4,05
106° Venturini Maurizio Atletica Spoleto 2010 Sm-55 0.42.38  4,05
107° Buratta Riccardo Atletica Capanne Pg Sm-35 0.42.39  4,05
108° Vitali Andrea Atletica Asal Foligno Sm-35 0.42.40  4,05
109° Mattei Filiberto Marathon C. di Castello Sm-40 0.42.41  4,05
110° Stinchetti Massimo A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.42.42  4,05
111° Cozzi Mauro Atletica Avis Perugia Amat-m 0.42.43  4,05
112° Gagliesi Gianni Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.42.44  4,05
113° Crispoltoni Massimo Tiferno Runners Sm-35 0.42.45  4,05
114° Pirilli Andrea Dream Runners Pg Sm-40 0.42.46  4,06
115° Borgioni Fabrizio Atletica Capanne Pg Sm-40 0.42.47  4,06
116° Fazi Mauro Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.42.49  4,06
117° Belli Giuseppe G.s. Aperdifiato Bastia Sm-40 0.42.50  4,06
118° Giordani Mirko Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.42.51  4,06
119° Migliorati Franck Marathon C. di Castello Sm-40 0.42.52  4,06
120° Galiotto Daniele Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.42.53  4,06
121° Finauri Gianmarco Pod. Winner Foligno Sm-50 0.42.54  4,06
122° Orsini Marco Runner Monte Acuto Sm-40 0.42.55  4,06
123° Soldini Michele Tiferno Runners Sm-40 0.42.56  4,07
124° Marcheggiani Giuseppe Gubbio Runners Amat-m 0.42.57  4,07
125° Verducci Leonardo Assisi Runners Sm-35 0.43.01  4,07
126° Poggianti Francesco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.43.02  4,07
127° Aquilino Lorenzo Atletica Capanne Pg Sm-40 0.43.04  4,07
128° Gelso Giuliano Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.43.05  4,07
129° Cucchiarini Pierluigi Olympic Runners Lama Sm-55 0.43.09  4,08
130° De Maio Giuseppe Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.43.10  4,08
131° Vecchini Sergio Marathon C. di Castello Sm-40 0.43.11  4,08
132° Manetta Sergio Atletica Capanne Pg Sm-55 0.43.14  4,08
133° Mogini Fabio Atletica Avis Perugia Sm-45 0.43.15  4,08
134° Nobilini Luca Atletica il Colle Pg Sm-35 0.43.24  4,09
135° Arcelli Fabrizio Atletica Avis Perugia Sm-45 0.43.25  4,09
136° Mariangeloni Marco CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.43.26  4,09
137° Pazzaglia Roberto Marathon C. di Castello Sm-55 0.43.32  4,10
138° Cancellotti Marcello Atletica Avis Perugia Sm-40 0.43.34  4,10
139° Settimi Roberto Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.43.35  4,10
140° Ziarelli Fabio Assisi Runners Sm-40 0.43.36  4,10
141° Falchi Enrico Pod. Winner Foligno Sm-40 0.43.38  4,11
142° Pieracci Ciro Podistica Avis Deruta Amat-m 0.43.40  4,11
143° Rosati Diego Atletica Capanne Pg Sm-40 0.43.41  4,11
144° Birettoni Andrea Marathon C. di Castello Amat-m 0.43.44  4,11
145° Comanducci Alessio Marathon C. di Castello Sm-45 0.43.51  4,12
146° Pelliccia Sergio CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.43.53  4,12
147° Ottiti Stefano Olympic Runners Lama Sm-35 0.43.54  4,12
148° Batori Giampaolo Pod. Winner Foligno Sm-40 0.44.01  4,13
149° Gianfelici Paolo Atletica Spoleto 2010 Sm-50 0.44.02  4,13
150° Panciarola Fabio CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.44.07  4,13
151° Seri Guido G.s. Filippide C. d. Lago Sm-50 0.44.08  4,13
152° Caporaletti Francesco Atletica Il Colle Pg Amat-m 0.44.16  4,14
153° Leonardi Roberto Marathon C. di Castello Sm-35 0.44.21  4,15
154° Mastrini Maurizio Pod. Winner Foligno Sm-50 0.44.27  4,15
155° Reali Gabriele Atletica Avis Perugia Sm-45 0.44.29  4,15
156° Rosati Marco Gubbio Runners Sm-45 0.44.30  4,16
157° Paoloni Piero Atletica Capanne Pg Sm-45 0.44.34  4,16
158° Beccafichi Maurizio Volumnia Sericap Pg Sm-55 0.44.35  4,16
159° Natalicchi Cesare CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.44.36  4,16
160° Bisogni Marco Atletica Trevi Pg Sm-40 0.44.37  4,16
161° Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.44.38  4,16
162° Salari Pecica Michele Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.44.40  4,16
163° Pazzaglia Sergio Pod. Winner Foligno Sm-50 0.44.41  4,17
164° Botti Leonardo Pod. Winner Foligno Sm-50 0.44.42  4,17
165° Manfucci Sauro Marathon C. di Castello Sm-55 0.44.43  4,17
166° Lacchi Massimiliano Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.44.44  4,17
167° Marcantonini Paolo Atletica Capanne Pg Sm-40 0.44.49  4,17
168° Sdringola Simone Podistica Avis Deruta Sm-40 0.44.54  4,18
169° Berellini Matteo Assisi Runners Sm-35 0.44.58  4,18
170° Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr Sm-45 0.45.00  4,18
171° Saporiti Marco Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-45 0.45.01  4,18
172° Mazzoni Silvano Atletica Spoleto 2010 Sm-60 0.45.03  4,19
173° Fiori Leonardo Atletica Capanne Pg Sm-50 0.45.05  4,19
174° Trippa Fabio Podistica Avis Terni Sm-45 0.45.06  4,19
175° Monotti Luca Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.45.07  4,19
176° Castellone Salvatore Atletica Il Colle Pg Amat-m 0.45.08  4,19
177° Moschini Mauro Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.45.10  4,19
178° Procacci Mario Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.45.15  4,20
179° Bastianelli Stefano Athletic Terni Sm-35 0.45.16  4,20
180° Macchioni Claudio Atletica Avis Perugia Sm-35 0.45.17  4,20
181° Tortorella Carlo Atletica il Colle Pg Sm-55 0.45.18  4,20
182° Franceschini Emanuele Pod. Myricae Terni Sm-45 0.45.20  4,20
183° Locci Gianni Avis Sansepolcro Ar Sm-50 0.45.21  4,20
184° Guastella Filippo CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.45.24  4,21
185° Briguori Giacomo Atletica Spoleto 2010 Sm-50 0.45.36  4,22
186° Pennacchi Francesco Paolo Atletica Trevi Pg Sm-45 0.45.37  4,22
187° Farano Giovanni G.s. Filippide C. d. Lago Sm-55 0.45.39  4,22
188° Marsili Eros Atletica Capanne Pg Amat-m 0.45.42  4,22
189° Panicale Stefano Atletica Avis Perugia Sm-40 0.45.44  4,23
190° Simoncini Mirco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.45.46  4,23
191° Rosignoli Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.45.52  4,23
192° Castellani Giovanni Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.45.54  4,24
193° Tortoioli Andrea Atletica Capanne Pg Sm-45 0.45.55  4,24
194° Polverini Gino G.s. Filippide C. d. Lago Sm-40 0.45.56  4,24
195° Del Bene Riccardo Marathon C. di Castello Sm-45 0.45.58  4,24
196° Grafas Luigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.46.02  4,24
197° Apostolico Moreno Assisi Runners Sm-40 0.46.03  4,24
198° Lombardi Emanuele Pod. Winner Foligno Sm-40 0.46.04  4,24
199° Materazzi Marco Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.46.08  4,25
200° Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg Sm-60 0.46.09  4,25
201° Saccoccini Marco Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.46.13  4,25
202° Cesarini Alberto Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.46.15  4,26
203° Bucchi Amedeo Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.46.18  4,26
204° Brocanelli Lauro Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.46.19  4,26
205° Carnevali Andrea Atletica Asal Foligno Sm-35 0.46.21  4,26
206° Proietti Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.46.22  4,26
207° Moscetti Marco Dream Runners Pg Sm-45 0.46.23  4,26
208° Procacci Nadio Runner Monte Acuto Sm-40 0.46.25  4,27
209° Grasselli Giacomo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.46.26  4,27
210° Romoli Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.46.27  4,27
211° Cuppoloni Lorenzo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.46.28  4,27
212° Uruci Ermal Podistica Corciano Pg Amat-m 0.46.30  4,27
213° Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.46.31  4,27
214° Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.46.34  4,27
215° Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-60 0.46.37  4,28
216° Poletti Antonio Podistica Avis Terni Sm-40 0.46.44  4,28
217° Felici Giuseppe Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.46.56  4,29
218° Capodimonti Fausto Pod. Winner Foligno Sm-45 0.47.03  4,30
219° Peducci Maurizio CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.47.04  4,30
220° Martinelli Luca Marathon C. di Castello Sm-50 0.47.08  4,31
221° Goracci Marco Volumnia Sericap Pg Sm-45 0.47.10  4,31
222° Cinti Gianni Podistica Corciano Pg Sm-45 0.47.11  4,31
223° Sargenti Augusto Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.47.13  4,31
224° Marchetti Luca Assisi Runners Sm-40 0.47.15  4,31
225° Lepri Fabio Marathon C. di Castello Sm-50 0.47.17  4,31
226° Loretoni Maurizio Atletica il Colle Pg Sm-40 0.47.23  4,32
227° Cacchiata Leonardo CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.47.25  4,32
228° Belloni Luca Pod. Winner Foligno Sm-40 0.47.27  4,32
229° Panzieri Alessandro Pod. Winner Foligno Sm-40 0.47.28  4,33
230° Santoni Mirco Assisi Runners Sm-40 0.47.31  4,33
231° Passeri Luciano Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.47.32  4,33
232° Pompei Giancarlo Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.47.33  4,33
233° Fontana Salvatore Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-50 0.47.34  4,33
234° Angeloni Giuseppe Gubbio Runners Sm-40 0.47.35  4,33
235° Rossi Gianluca A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.47.36  4,33
236° Burattini Romualdo Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.47.37  4,33
237° Manzetti Bruno Atletica Trevi Pg Sm-65 0.47.39  4,34
238° Mazzoni Michele Pod. Winner Foligno Sm-35 0.47.40  4,34
239° Caiotti Palmiro Marathon C. di Castello Sm-65 0.47.42  4,34
240° Canapari Francesco Atletica Avis Perugia Sm-55 0.47.44  4,34
241° Salvatori Dario Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.47.45  4,34
242° Rosi Gianluca Pod. Winner Foligno Sm-40 0.47.48  4,34
243° De Carolis Luigi Pod. Myricae Terni Sm-35 0.47.54  4,35
244° Balzano Maurizio Podistica Il Campino Ar Sm-35 0.47.55  4,35
245° Vincenti Daniele Pod. Winner Foligno Sm-35 0.47.56  4,35
246° Tartaglini Paolo Pod. Winner Foligno Sm-55 0.47.58  4,35
247° Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.48.00  4,36
248° Pierelli Vinicio Atl. Taino G.Tadino Sm-55 0.48.06  4,36
249° Costarelli Leonardo Podistica Corciano Pg Sm-35 0.48.07  4,36
250° Gentili Paolo Podistica Corciano Pg Sm-35 0.48.09  4,36
251° Rendina Alberto Gruppo Norcia Run Sm-40 0.48.10  4,37
252° Gabrioni Luigi Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.48.11  4,37
253° Candi Silvano Assisi Runners Sm-40 0.48.14  4,37
254° Bruschi Stefano Olympic Runners Lama Sm-35 0.48.15  4,37
255° Esposito Paolo Amatori Vesuvio Na Sm-40 0.48.18  4,37
256° Cardaioli Francesco Atletica Capanne Pg Sm-40 0.48.20  4,38
257° Ciabatta Fabio Atletica Avis Perugia Sm-50 0.48.21  4,38
258° Bazzoffita Moreno G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.48.26  4,38
259° Bavosi Andrea Marathon C. di Castello Sm-35 0.48.32  4,39
260° Caiotti Andrea Marathon C. di Castello Sm-40 0.48.34  4,39
261° Papa Roberto A.s.p.a. Bastia U. Pg Amat-m 0.48.36  4,39
262° Luchetti Simone Tiferno Runners Sm-40 0.48.37  4,39
263° Ferretti Gianni Pod. Winner Foligno Sm-45 0.48.39  4,39
264° Lepri Gianmarco Atletica Trevi Pg Sm-35 0.48.42  4,40
265° Fiorucci Alessandro Olympic Runners Lama Sm-45 0.48.46  4,40
266° Mencarini Paolo Podistica Avis Deruta Sm-45 0.48.54  4,41
267° Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.48.55  4,41
268° Susta Franco Assisi Runners Sm-50 0.48.56  4,41
269° Marri Mirko Atl. Turris Torgiano Sm-50 0.48.58  4,41
270° Lazzarini Francesco Assisi Runners Sm-40 0.48.59  4,41
271° Garofoli Paolo Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.49.00  4,41
272° Cardaioli Danilo Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.49.01  4,41
273° Ficola Roberto Atletica Avis Perugia Sm-35 0.49.02  4,42
274° Notari Renzo Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.49.03  4,42
275° Siena Andrea A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.49.04  4,42
276° Celesti G.Franco Pod. Winner Foligno Sm-50 0.49.05  4,42
277° Ranalli Giovanni Gubbio Runners Sm-40 0.49.27  4,44
278° Belardinelli Andrea Pod. Winner Foligno Sm-40 0.49.33  4,44
279° Ricci Mirko Marathon C. di Castello Sm-40 0.49.35  4,45
280° Bottoloni Raffaele Volumnia Sericap Pg Sm-50 0.49.39  4,45
281° Ricci Angelo Pod. Winner Foligno Sm-55 0.49.41  4,45
282° Ricci Flavio Pod. Winner Foligno Sm-45 0.49.42  4,45
283° Marchetti Valter A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.49.43  4,45
284° Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno Sm-60 0.49.44  4,46
285° Torricelli Renzo Atletica Avis Perugia Sm-60 0.49.50  4,46
286° Gallea Salvatore Atletica il Colle Pg Sm-45 0.49.55  4,47
287° Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.49.56  4,47
288° Marzioli Enrico Pod. Winner Foligno Sm-55 0.49.59  4,47
289° Santagà Antonio Atletica Capanne Pg Sm-50 0.50.14  4,48
290° Pelliccia Marco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.50.16  4,49
291° Mezzasoma Giovanni Atletica il Colle Pg Sm-40 0.50.23  4,49
292° Ulluchi Iacopo A.s.p.a. Bastia U. Pg Amat-m 0.50.24  4,49
293° Camilli Giancarlo Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.50.26  4,50
294° Biscarini Luciano Atletica Avis Perugia Sm-65 0.50.28  4,50
295° Piampiano Moreno CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.50.30  4,50
296° Sabatini Marco Assisi Runners Sm-45 0.50.31  4,50
297° Marzi Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg Amat-m 0.50.32  4,50
298° Brozzi Fabio Acar Unicredit Banca Pg Sm-50 0.50.33  4,50
299° Ridolfi Massimo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.50.34  4,50
300° Sabattini Giorgio Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.50.35  4,50
301° Vitali Riccardo Pod. Winner Foligno Amat-m 0.50.36  4,51
302° Albani Alessio Pod. Winner Foligno Amat-m 0.50.37  4,51
303° Micanti Giancarlo Dream Runners Pg Sm-50 0.50.38  4,51
304° Olivieri Maurizio Olympic Runners Lama Sm-35 0.50.39  4,51
305° Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr Sm-60 0.50.44  4,51
306° Renzi Fabrizio Assisi Runners Sm-45 0.50.46  4,51
307° Brizi Fabrizio Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.51.04  4,53
308° Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-65 0.51.05  4,53
309° Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.51.06  4,53
310° Demma Filippo Amatori Podistica Terni Sm-60 0.51.10  4,54
311° Petrini Moreno Atletica Spoleto 2010 Sm-55 0.51.12  4,54
312° Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg Sm-45 0.51.13  4,54
313° Nappini Armando G.s. Filippide C. d. Lago Sm-65 0.51.15  4,54
314° Di Fabrizio Giovanni Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.51.29  4,56
315° Pericoli Leonardo G.s. Filippide C. d. Lago Sm-40 0.51.39  4,57
316° Scacciafratte Tonino Podistica Avis Terni Sm-60 0.52.00  4,59
317° Susta Simone As Athlon Asi Bastia Sm-35 0.52.07  4,59
318° Cerquini Roberto Dream Runners Pg Amat-m 0.52.10  5,00
319° Staccioli Giovanni A.p. Pontefelcino Pg Sm-55 0.52.12  5,00
320° Cucchia Gianni Volumnia Sericap Pg Sm-40 0.52.20  5,00
321° Brilli Michele Volumnia Sericap Pg Sm-40 0.52.21  5,01
322° Cleri Angelo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.52.23  5,01
323° Taddei Franco Atletica Trevi Pg Sm-60 0.52.24  5,01
324° Battistini Bruno Podistica Carsulae Tr Sm-65 0.52.26  5,01
325° Fagotti Marco Pod. Winner Foligno Sm-60 0.52.31  5,02
326° Tracolli Giampiero Atletica Trevi Pg Sm-50 0.52.45  5,03
327° Tabarrini Michele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.52.56  5,04
328° Tizi Alessio Pod. Myricae Terni Sm-40 0.53.04  5,05
329° Caserio Mauro G.s. Filippide C. d. Lago Sm-65 0.53.06  5,05
330° Longetti Gianni A.p. Pontefelcino Pg Sm-65 0.53.07  5,05
331° Bocchini Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.53.09  5,05
332° Biscarini Enrico Atletica il Colle Pg Sm-50 0.53.10  5,05
333° Barberi Andrea Olympic Runners Lama Sm-35 0.53.11  5,05
334° Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.53.12  5,05
335° Brandi Secondo Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.53.13  5,06
336° Santarelli Massimo Atletica Trevi Pg Sm-45 0.53.14  5,06
337° Matacotta Daniele Pod. Winner Foligno Sm-40 0.53.15  5,06
338° Ascani Francesco Leprotti Villa Ada Sm-65 0.53.17  5,06
339° Domicoli Manuel A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.53.21  5,06
340° Andricciola Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.53.23  5,07
341° Becchetti Carlo Gubbio Runners Sm-40 0.53.28  5,07
342° Negroni Sergio Pod. Winner Foligno Sm-60 0.53.32  5,07
343° Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.53.33  5,07
344° Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno Sm-60 0.53.35  5,08
345° Faggioni Alfio Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.53.36  5,08
346° Ottaviani Mario Gruppo Norcia Run Sm-50 0.53.39  5,08
347° Belardinelli Graziano Marathon C. di Castello Sm-35 0.53.40  5,08
348° Lutazi Alessio CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.53.45  5,09
349° Santi Laurini Pier Domenico Olympic Runners Lama Sm-60 0.53.50  5,09
350° Balucani Gianmarco Atletica Avis Perugia Sm-40 0.53.58  5,10
351° Mancini Franco Marathon C. di Castello Sm-45 0.54.00  5,10
352° Angeli Gianluca A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.54.04  5,10
353° Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.54.05  5,11
354° Cannistraro Gino CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.54.08  5,11
