6 ore citta' di Spoleto
Spoleto (Pg) - 1/06/2013

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine generale d'arrivo - 6 ore
Pos. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri G. Giri P. Giri Distanza Tempo
1 CIATTAGLIA DIEGO 27/07/1985 M RUNNER BERGAMO A 67 0 67 74853 05:58:42
2 ASCOLI CARLO 12/04/1979 M ASD VILLA DE SANCTIS ROMA A 63 0 63 70957 05:55:27
3 LUZZI MATTEO 06/10/1975 M RINASCITA MONTEVARCHI B 61 0 61 68352 05:57:59
4 TEODORANI MATTEO 02/06/1976 M AVIS FORL� B 60 0 60 67735 05:55:08
5 AQUILANI LUCA 23/02/1976 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO B 58 0 58 65471 05:53:59
6 COMANDUCCI ALESSIO 24/08/1965 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO D 58 0 58 65004 05:58:08
7 PIERLUIGI GIANNI 25/05/1971 M LET'S RUN FOR SOLIDARITY C 58 0 58 65001 05:58:04
8 VITI CLAUDIO 31/10/1959 M A.S.D. POD. MARE DI ROMA E 58 0 58 64666 05:59:16
9 NATALIZI PIERLUIGI 18/06/1966 M ATL. SPOLETO 2010 D 57 0 57 64446 05:55:15
10 GNAZI ROBERTO 04/09/1967 M AVIS PERUGIA D 57 0 57 64315 05:55:10
11 TALIANI MASSIMO 10/12/1960 M MARATHON CLUB GROSSETO E 57 0 57 64242 05:54:16
12 ZANNI MASSIMO 27/11/1953 M S.E.F.STAMURA G 56 0 56 62330 05:59:29
13 GUERRIERI GRAZIANO 31/12/1953 M A.S.D. AVIS STIAVA G 55 0 55 61460 05:58:11
14 CAMPANER ANTONIO 24/04/1991 M AVIS FORL� A 54 0 54 60979 05:54:52
15 MUSETTI DIEGO 12/01/1959 M A.S.D. POD. MARE DI ROMA E 54 0 54 60751 05:56:06
16 MIGLIORATI FRANCK 20/10/1969 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO C 53 0 53 59587 05:56:32
17 TOYOULI RACHID 12/12/1979 M ATL. SPOLETO 2010 A 53 0 53 59425 05:57:58
18 ALESSANDRI SALVATORE 30/07/1958 M MARATHON CLUB CRAL MPS F 53 0 53 59390 05:57:40
19 SFONDALMODO MASSIMILIANO 09/05/1971 M AVIS PERUGIA C 53 0 53 59157 05:58:57
20 HUBLER CHRISTIAN 29/10/1960 M POD. SOLIDARIETA' E 52 0 52 58457 05:56:17
21 BRUNI CLAUDIO 15/12/1959 M LIBERO E 52 0 52 58285 05:57:30
22 CARAMELLA MARCO 21/11/1974 M AVIS FORL� B 52 0 52 58256 05:57:59
23 METELLI GIANLUCA 30/08/1965 M ATL. VILLA DE SANCTIS D 52 0 52 57970 05:59:16
24 BONCOMPAGNI ROBERTO 07/09/1975 M AVIS FOIANO B 51 0 51 57677 05:53:23
25 MALLENA ALESSIO 25/12/1951 M PODISTICA PRATESE G 51 0 51 56735 05:59:48
26 TALLARITA MARCO 14/03/1982 M ATL. VILLA DE SANCTIS A 50 0 50 56542 05:54:31
27 ARGENZIANO GIOACCHINO 16/01/1972 M OSTIA ANTICA ATLETHE C 50 0 50 55769 05:58:19
28 TEGGI MAURIZIO 07/07/1957 M ACQUADELA BOLOGNA F 50 0 50 55675 05:59:30
29 MACCHIONI CLAUDIO 26/03/1977 M AVIS PERUGIA B 49 0 49 55570 05:51:44
30 MANFUCCI SAURO 11/02/1956 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO F 49 0 49 55563 05:53:25
31 CAIOTTI EGLE 09/03/1951 F MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO L 49 0 49 55537 05:53:26
32 MALACARI GIOVANBATTISTA 02/01/1950 M ATL. VILLA DE SANCTIS G 49 0 49 55429 05:54:01
33 FORTUNATI DANILO 18/12/1964 M ATL. SPOLETO 2010 D 49 0 49 55188 05:54:54
34 GROTTO ANTONIO 26/11/1949 M VICENZA G 49 0 49 54770 05:58:23
35 GALOTTI CRISTIANA 27/11/1971 F A.S.D. TRA LE RIGHE I 49 0 49 54770 05:58:24
36 NICCHI SANTI 27/01/1953 M ATL NICCHI AR G 48 0 48 54057 05:56:21
37 RIZZITELLI MICHELE 18/06/1946 M BARLETTA SPORTVA H 48 0 48 53819 05:56:55
38 AQUILANI LUCIANO 17/06/1956 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO F 48 0 48 53498 05:58:04
39 POPONESI FILIPPO 15/02/1967 M AVIS PERUGIA D 48 0 48 53359 05:59:58
40 SORDINI MAURIZIO 31/01/1957 M AMATORI POD. TERNI F 47 0 47 52775 05:57:21
41 CAPECCI FRANCESCO 28/04/1946 M ATL. VILLA DE SANCTIS H 47 0 47 52509 05:58:42
42 MATTEI FILIBERTO 11/07/1972 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO C 47 0 47 52379 05:59:07
43 TOFFI KAREN 15/01/1973 F A.S.D. NADIR ON THE ROAD I 46 0 46 52081 05:54:12
44 MENCONI ANTONELLO 23/02/1967 M C.D.P. PERUGIA D 46 0 46 51745 05:56:13
45 MIGNECO GIOVANNI 15/02/1955 M ATL. VILLA DE SANCTIS F 46 0 46 51425 05:57:51
46 GIRELLI LUCIO 08/07/1946 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO H 46 0 46 51412 05:57:13
47 GEMMA LORENZO 01/02/1954 M AVIS FORLI F 46 0 46 51393 05:57:53
48 GARGANO ANGELA 10/09/1961 F BARLETTA SPORTVA L 46 0 46 51259 05:59:00
49 MAZZEO ANTONIO 19/09/1952 M RUNNER BERGAMO G 45 0 45 50983 05:52:26
50 GIULIANO GIOVANNI 04/11/1959 M GR. PODISTICO TRINESE E 45 0 45 50151 05:58:58
51 MIGNECO ANGELO 05/11/1959 M ATL. VILLA DE SANCTIS E 44 0 44 49645 05:54:53
52 GRASSINI LUCIANO 22/05/1952 M D.L.F. ANCONA G 44 0 44 49602 05:54:59
53 BOCCHINI EMILIO 23/01/1955 M ATL. VILLA DE SANCTIS F 44 0 44 49171 05:57:53
54 DI FLORIDO MASSIMO 16/06/1956 M ATL. VILLA DE SANCTIS F 44 0 44 49171 05:57:53
55 SALVATORE ANTONIO 24/08/1954 M POD. AVIS CAMPOBASSO F 44 0 44 49061 05:59:02
56 IACOVACCI MARIO 23/11/1961 M ATL. VILLA DE SANCTIS E 44 0 44 48956 05:59:32
57 RASO ANTONIO 25/10/1952 M ATL. VILLA DE SANCTIS G 44 0 44 48922 05:59:42
58 CARIGNANI VITO 06/06/1943 M POD. AMATORI LECCE H 43 0 43 48424 05:55:29
59 CHIERICI STEFANO 23/09/1973 M AVIS FORL� C 43 0 43 47775 05:35:59
60 MENGHINI STEFANO 15/01/1959 M A.S.D. POD. MARE DI ROMA E 42 0 42 47452 05:52:46
61 PAMBIANCHI GIANNI 12/02/1947 M A.S.D. POD. MARE DI ROMA H 42 0 42 47452 05:52:52
62 SANFILIPPO PAOLA 02/08/1963 F A.S.D. POD. MARE DI ROMA L 42 0 42 47452 05:52:52
63 ANCORA VITO PIETRO 27/06/1953 M PRO PATRIA MILANO G 42 0 42 47433 05:54:55
64 BOLDINI LUCA 20/06/1979 M POL. ZOLA PREDOSA A 41 0 41 46087 05:54:46
65 LICCARDI MARIO 30/05/1944 M CLUB SUPERMARATHON H 41 0 41 45636 05:58:53
66 MEZZALIRA VALTER 11/09/1958 M A.S.D. TRA LE RIGHE F 41 0 41 45610 05:54:48
67 MORELLI MASSIMILIANO 27/11/1967 M CLUB SUPERMARATHON D 41 0 41 45543 05:37:52
68 CORVARO GINO 11/12/1946 M A.S.D. FARTLEK OSTIA H 40 0 40 45194 05:52:47
69 PELLICCIA VINCENZO 19/11/1951 M POD. OSTIA LIDO G 40 0 40 44878 05:57:40
70 PANUNZI PAOLO 15/01/1962 M LBM ORTE E 40 0 40 44664 05:58:33
71 TEODORO NAPOLETANO 19/06/1964 M ATL AMATORI BRINDISI D 39 0 39 43837 05:54:51
72 MARTINELLI LUCA 16/09/1962 M MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO E 39 0 39 43311 05:00:11
73 FUNGHI ENZO 03/08/1941 M ATL. PERIGNANO H 38 0 38 43204 05:51:23
74 MOCELLIN MARINA 13/07/1951 F G.S. GABBI L 38 0 38 43204 05:51:40
75 CUPOLO ROCCO 31/05/1961 M G.S.PIEVE A RIPOLI E 35 0 35 38847 03:23:16
76 BELOTTI GASPARE 23/05/1960 M SIENA RUNNERS E 32 0 32 35499 03:48:17
77 FALLERI MASSIMILIANO 15/08/1967 M MARATHON CLUB C. DI CASTELLO D 31 0 31 34383 02:36:06
78 ROSSI ALESSANDRA 01/03/1966 F A.S.D. LUCO DEI MARSI L 30 0 30 33793 05:54:51
79 CARLINI MORENO 01/06/1955 M ATL. SPOLETO 2010 F 26 0 26 29695 05:51:55
80 PORZI PIERLUIGI 21/09/1976 M ATL. SPOLETO 2010 B 26 0 26 28803 02:52:40
81 CORVI FEDERICO 23/02/1977 M ATL. SPOLETO 2010 B 25 0 25 27687 02:32:26
82 MONTANARI NINO 26/01/1950 M ATL. SPOLETO 2010 G 25 0 25 27687 03:44:59
83 FEDERICI PAOLO 01/01/1958 M ATL. SPOLETO 2010 F 24 0 24 26571 02:44:11
84 PIASTRA LORENA 08/03/1977 F C.D.P. PERUGIA I 22 0 22 24339 03:08:44
85 PETRONI FEDERICO 06/12/1970 M ATL. SPOLETO 2010 C 21 0 21 23223 02:08:38
86 VAGHEGGI PAOLO 25/03/1961 M SUBBIANO MARATHON E 18 0 18 19875 01:34:49
87 BORGONCINO CRISTINA 06/11/1963 F SIENA RUNNERS L 13 0 13 14295 02:10:34
88 QUINTIERI DENISE 10/10/1963 F ATL. NUOVA LASTRA L 13 0 13 14295 04:33:01
89 GOZZI GIANFRANCO 21/08/1942 M CLUB SUPERMARATHON H 7 0 7 7599 01:29:13
90 DE JESUS PETRONILLA 10/12/1960 M SILVANO FEDI PT E 0 0 0 0  
91 GALLORINI ROBERTO 17/01/1969 M AVIS FOIANO C 0 0 0 0  
92 FALCINI ROBERTO 25/12/1950 M SILVANO FEDI PT G 0 0 0 0  
93 MOLLAIOLI CARLO 23/03/1970 M ATL. SPOLETO 2010 C 0 0 0 0  
94 DRAICCHIO FRANCO 28/11/1973 M POD. VALMISA C 0 0 0 0  
95 MASSARO ANGELO 10/06/1963 M RUNNER BERGAMO E 0 0 0 0  
96 ZAPPITELLI GIOVANNA 10/04/1962 F RUNNER BERGAMO L 0 0 0 0  
97 CHIOZZA NICOLA 15/08/1964 M UISP D 0 0 0 0  
98 LUBERTO DAVIDE 21/03/1965 M N. POD. CENTOBUCHI D 0 0 0 0  
99 DONNINI EDIMARO 10/09/1973 M RONDA GHIBELLINA C 0 0 0 0  
                   
Classifica generale - Maratona
Pos. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri G. Giri P. Giri Distanza Tempo
1 TEATRO ARMANDO 05/04/1988 M A.S.D. APERDIFIATO A 38 0 38 42195 03:03:30
2 SUSTA FEDERICO 31/10/1977 M APERDIFIATO B 38 0 38 42195 03:07:41
3 SEGALLA FABIO 25/03/1977 M G.S. PIEVE ARRIPOLI B 38 0 38 42195 03:10:10
4 PAJARO PAOLO 14/10/1958 M AMATORI ATL.CHIRIGNAGO F 38 0 38 42195 03:13:21
5 BELARDINILLI ANTONIO 04/11/1968 M A.S.D. SPIRITO TRAIL D 38 0 38 42195 03:17:59
6 VOLPI STEFANO 21/10/1966 M A.S.D. APERDIFIATO D 38 0 38 42195 03:20:21
7 LA TORRE ANGELA 06/02/1974 F G.S. MATERA I 38 0 38 42195 03:32:46
8 GIGLIONI STEFANO 18/12/1979 M APERDIFIATO A 38 0 38 42195 03:35:21
9 CURSI DORANDO 05/09/1959 M POD. VALMISA E 38 0 38 42195 03:35:37
10 BELLI GIUSEPPE 06/05/1971 M A.S.D. APERDIFIATO C 38 0 38 42195 03:39:23
11 FUBELLI STEFANO 29/08/1959 M POD. SOLIDARIETA' E 38 0 38 42195 03:46:39
12 BORGIANI ANDREA 05/05/1964 M POD. VALMISA D 38 0 38 42195 03:58:52
13 ALIMONTI DANIELE 04/11/1965 M A.S.D. TRA LE RIGHE D 38 0 38 42195 04:11:23
14 CERULLO FRANCESCO 31/01/1959 M APERDIFIATO E 38 0 38 42195 04:17:32
15 DI GARBO SANTI 01/11/1966 M A.S.D. APERDIFIATO D 38 0 38 42195 04:19:30
16 BIGLIAZZI PAOLA 24/05/1960 F IL GREGGE RIBELLE L 38 0 38 42195 04:25:03
17 BALESTRINI CARLO 23/06/1950 M IL GREGGE RIBELLE G 38 0 38 42195 04:25:03
18 LIBERTONE MICHELE 26/11/1967 M POLISPORTIVA MOLISE D 38 0 38 42195 04:25:42
19 BAZZOFFIA MORENO 24/04/1984 M A.S.D. APERDIFIATO A 38 0 38 42195 04:26:33
20 FERRI MARIO 28/04/1964 M CLUB SUPERMARATHON D 38 0 38 42195 04:30:04
21 CERULLO CRISTIANO 23/11/1970 M A.S.D. APERDIFIATO C 38 0 38 42195 04:30:13
22 TUNDO GIUSEPPE 29/03/1950 M ATL. CRAL ITALTEL G 38 0 38 42195 04:36:02
23 MACELLETTI ANGELO 10/11/1978 M AMATORI POD. TERNI B 38 0 38 42195 04:37:37
24 MARZI MARCO 06/12/1979 M ASPA BASTIA A 38 0 38 42195 04:40:50
25 GRILLO GIACOMO 09/10/1958 M AMATORI POD. TERNI F 38 0 38 42195 05:11:47
26 GENNARI GIULIANO 10/02/1949 M AMATORI POD. TERNI G 38 0 38 42195 05:33:22
27 AGABITI CAROLINA 26/02/1963 F AMATORI POD. TERNI L 38 0 38 42195 05:33:23
28 LAORETI FABIO 30/05/1966 M AMATORI POD. TERNI D 38 0 38 42195 05:44:55
29 VETTESE MARCELLO 21/01/1972 M AMATORI POD. TERNI C 38 0 38 42195 05:44:55
30 CHESI RINO 19/06/1952 M MARATHON CLUB CRAL MPS G 36 0 36 39963 03:53:48
31 CREZZINI ARTURO 31/08/1947 M MARATHON CLUB CRAL MPS H 0 0 0 0  
                   
Classifica generale - Staffette
Pos. Atleta Anno Sex Squadra Cat. Giri G. Giri P. Giri Distanza Tempo
1 STAFFETTA 6 01/01/1977 M ATL. SPOLETO 2010 1� B 38 0 38 42195 02:33:34
2 STAFFETTA 19 01/01/1977 M RUNNERS SANGEMINI B 38 0 38 42195 02:36:15
3 STAFFETTA 7 01/01/1977 M ATL. SPOLETO 2010 2� B 38 0 38 42195 02:51:32
4 STAFFETTA 21 01/01/1977 M COLLE 1� B 38 0 38 42195 03:02:46
5 STAFFETTA 2 01/01/1977 M COMIFAR PERUGIA B 38 0 38 42195 03:06:22
6 STAFFETTA 1 01/01/1977 M A:S.D. APERDIFIATO B 38 0 38 42195 03:12:53
7 STAFFETTA 10 01/01/1977 M BRANCALEONE 3� B 38 0 38 42195 03:22:21
8 STAFFETTA 22 01/01/1977 M COLLE 2� B 38 0 38 42195 03:24:50
9 STAFFETTA 3 01/01/1977 M VALORE SALUTE FORTI E VELOCI B 38 0 38 42195 03:29:51
10 STAFFETTA 9 01/01/1977 M BRANCALEONE 2� B 38 0 38 42195 03:30:54
11 STAFFETTA 23 01/01/1977 M COLLE 3� B 38 0 38 42195 03:44:15
12 STAFFETTA 11 01/01/1977 M ATL. SPOLETO 2010 3� B 38 0 38 42195 03:47:29
13 STAFFETTA 17 01/01/1977 M BRANCALEONE 10� B 38 0 38 42195 03:53:34
14 STAFFETTA 20 01/01/1977 M VALORE SALUTE FORTI E VELOCI 2 B 38 0 38 42195 03:55:31
15 STAFFETTA 4 01/01/1977 M A.S.D. POD. MARE DI ROMA B 38 0 38 42195 03:55:33
16 STAFFETTA 12 01/01/1977 M BRANCALEONE 5� B 38 0 38 42195 04:00:20
17 STAFFETTA 5 01/01/1977 M VALORE SALUTE FORTI E VELOCI B 38 0 38 42195 04:21:08
18 STAFFETTA 8 01/01/1977 M BRANCALEONE 1� B 0 0 0 0  
19 STAFFETTA 14 01/01/1977 M BRANCALEONE 7� B 0 0 0 0  
20 STAFFETTA 16 01/01/1977 M BRANCALEONE 9� B 0 0 0 0  
21 STAFFETTA 15 01/01/1977 M BRANCALEONE 8� B 0 0 0 0  
22 STAFFETTA 13 01/01/1977 M BRANCALEONE 6� B 0 0 0 0  
23 STAFFETTA 18 01/01/1977 M BRANCALEONE 11� B 0 0 0 0  

 

----------------

--------------

------------------------------

------------------------------