IV^ Trofeo Avis Citta' di Todi - km 6.600

Todi (Pg) 7/06/2013

 

 

Confronto con le edizioni precedenti 

 

Foto Todi (By Giacomo Boncio)

 

Classifica Generale   Maschile  Km 6,600
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
El Makhrout Cherkaoui A.s.d. Tibur Ecotrail Amat-m 0.22.10  3,22
Qattam Moamed Fartlet Ostia Sm-35 0.22.14  3,22
Boncio Matteo Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.22.59  3,29
Martellotti Mirko Forti Runners Terni Sm-35 0.23.19  3,32
Costanzi Enrico Runners Sangemini Tr Sm-35 0.23.44  3,36
Favorito Marco Runners Sangemini Tr Sm-45 0.23.52  3,37
Pierini Andrea G.s. Pieralisi Jesi  An Amat-m 0.24.12  3,40
Porazzini Alessandro Olympic Runners Lama Amat-m 0.24.13  3,40
Busto Marco Gubbio Runners Sm-45 0.24.21  3,41
10° Renzetti Stefano Pal. Gi Point S.Giustino Sm-45 0.24.32  3,43
11° Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr Sm-45 0.24.51  3,46
12° Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno Amat-m 0.24.54  3,46
13° Facciolo Valerio Atletica Pavese Sm-45 0.24.57  3,47
14° Benedetti Ferdinando Atletica Avis Perugia Sm-50 0.25.00  3,47
15° Procacci Mario Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.25.01  3,47
16° Guerrini Giuseppe Marathon C. di Castello Sm-40 0.25.03  3,48
17° Nucciarelli Pierluigi Atletica il Colle Pg Amat-m 0.25.05  3,48
18° Marini Oliviero Runners Sangemini Tr Sm-45 0.25.07  3,48
19° Licata Gabriele Gubbio Runners Sm-40 0.25.08  3,48
20° Tinelli Fabrizio Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.25.09  3,49
21° Giovannini Lorenzo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.25.10  3,49
22° Farisi Hamza Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.25.18  3,50
23° Sacchi Roberto Runners Sangemini Tr Sm-45 0.25.19  3,50
24° Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.25.22  3,51
25° Migliacci Stefano U.p. Policiano Arezzo Sm-45 0.25.27  3,51
26° Carosi Egidio Amatori Podistica Terni Sm-40 0.25.28  3,52
27° La Tegola Simone Amatori Podistica Terni Sm-35 0.25.33  3,52
28° Granieri Fiorini Fabrizio Avis Uisport Todi Sm-40 0.25.36  3,53
29° Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia Sm-40 0.25.37  3,53
30° Taccucci Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.25.38  3,53
31° Cuiti Stefano CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.25.39  3,53
32° Marinangeli Samuele Atletica Asal Foligno Amat-m 0.25.40  3,53
33° Draghi Andrea Polisportiva Clt Tr Sm-40 0.25.52  3,55
34° Fioroni Massimo Atletica Avis Perugia Sm-45 0.25.53  3,55
35° Graziani Fabio Podistica Corciano Pg Amat-m 0.25.55  3,56
36° Cassetta Fabio Assisi Runners Sm-40 0.25.57  3,56
37° Chieruzzi Paolo Athletic Lab Amelia Sm-45 0.25.59  3,56
38° Laterza Luigi Atletica il Colle Pg Sm-45 0.26.00  3,56
39° Giuliani Maurizio Libertas Orvieto Tr Sm-40 0.26.03  3,57
40° Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.26.06  3,57
41° Duranti Gabriele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.26.07  3,57
42° D'Amico Giovanni CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.26.09  3,58
43° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.26.12  3,58
44° Orsini Marco Runner Monte Acuto Sm-40 0.26.21  4,00
45° Crocioni Roberto Polisportiva Clt Tr Sm-40 0.26.29  4,01
46° Arcelli Andrea Atletica Avis Perugia Amat-m 0.26.30  4,01
47° Bianconi Enrico Marathon C. di Castello Sm-35 0.26.31  4,01
48° Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.26.32  4,01
49° Tarabella Stefano Marathon C. di Castello Sm-35 0.26.34  4,02
50° Moretti Samuele Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.26.35  4,02
51° Bertolini Ademaro CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.26.41  4,03
52° Marcheggiani Giuseppe Gubbio Runners Amat-m 0.26.43  4,03
53° Battistelli Fabio Assisi Runners Amat-m 0.26.49  4,04
54° Simonicca Luca Athletic Lab Amelia Sm-40 0.26.51  4,04
55° Bigarini Marco CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.26.52  4,04
56° Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr Sm-55 0.26.53  4,04
57° Pelliccia Alberto Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.26.55  4,05
58° Rossini Gianfranco CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.27.00  4,05
59° Angeluzzi Massimo Runners Sangemini Tr Sm-50 0.27.08  4,07
60° Tomassini Cristiano Runners Sangemini Tr Amat-m 0.27.11  4,07
61° Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.27.12  4,07
62° Miliacca Fabio G.s. A. Monti Terni Sm-50 0.27.13  4,07
63° Trombettoni Luca Avis Uisport Todi Sm-45 0.27.14  4,08
64° Cancelloni Marcello Atletica Avis Perugia Sm-40 0.27.15  4,08
65° Dolci Paolo Pod. Myricae Terni Sm-45 0.27.16  4,08
66° Miele Davide CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.27.17  4,08
67° Zoccolini Michele Atletica Capanne Pg Sm-35 0.27.22  4,09
68° Barcaroli Alessandro Libertas Orvieto Tr Sm-45 0.27.23  4,09
69° Picchiantano Valter Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-45 0.27.25  4,09
70° Procacci Nadio Runner Monte Acuto Sm-40 0.27.27  4,10
71° Spacci Fabrizio CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.27.31  4,10
72° Polleggioni Maurizio Polisportiva Clt Tr Sm-40 0.27.39  4,11
73° Crocioni Fabrizio Polisportiva Clt Tr Sm-40 0.27.40  4,12
74° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.27.41  4,12
75° Caporaletti Simone Avis Uisport Todi Sm-35 0.27.42  4,12
76° Crisostomi Giorgio Podistica Avis Terni Sm-40 0.27.43  4,12
77° Baglioni Luca Forti Runners Terni Amat-m 0.27.45  4,12
78° Giordani Mirko Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.27.48  4,13
79° Martini Roberto Podistica Avis Deruta Sm-45 0.27.49  4,13
80° Bettini Roberto Avis Uisport Todi Sm-35 0.27.50  4,13
81° Ricciarelli Rocco Podistica Avis Deruta Amat-m 0.27.51  4,13
82° Dentini Marco Avis Uisport Todi Sm-45 0.27.52  4,13
83° Lamincia Gianluca Podistica Avis Deruta Sm-35 0.27.53  4,13
84° Ceccarini Francesco Volumnia Sericap Pg Sm-35 0.27.54  4,14
85° Piampiano Moreno CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.27.55  4,14
86° Gradassi Mauro Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.28.01  4,15
87° Galiotto Daniele Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.28.06  4,15
88° Arcelli Fabrizio Atletica Avis Perugia Sm-45 0.28.07  4,16
89° Bellini Alessio Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.28.20  4,18
90° Bucari Fazio Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.28.21  4,18
91° Lacchi Massimiliano Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.28.22  4,18
92° Baroni Tiziano G.s. Csain Perugia Sm-55 0.28.23  4,18
93° Proietti Marco Forti Runners Terni Amat-m 0.28.24  4,18
94° Barbarese Luca Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.28.26  4,18
95° Carlini Lorenzo Athletic Terni Amat-m 0.28.28  4,19
96° Fazi Fabio Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.28.30  4,19
97° Agosta Rosario A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.28.31  4,19
98° Lettieri Federico Ippos Campoleggiri Sm-60 0.28.32  4,19
99° Di Matteo Mario Atletica Capanne Pg Sm-55 0.28.38  4,20
100° Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr Sm-45 0.28.41  4,21
101° Natalicchi Cesare CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.28.43  4,21
102° Nobilini Luca Atletica il Colle Pg Sm-35 0.28.46  4,22
103° Sinibaldi Emanuele Polisportiva Clt Tr Sm-35 0.28.48  4,22
104° Caporaletti Francesco Atletica Il Colle Pg Amat-m 0.28.49  4,22
105° Hook Michael Avis Uisport Todi Sm-40 0.28.50  4,22
106° Piantoni Michele Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.28.51  4,22
107° De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.28.52  4,22
108° Tomba Emanuele Avis Uisport Todi Sm-45 0.28.53  4,23
109° Valeriani Mauro Forti Runners Terni Sm-35 0.28.56  4,23
110° Cenci Simone Podistica Avis Deruta Sm-35 0.28.57  4,23
111° Fratini Massimiliano Runners Sangemini Tr Sm-45 0.29.01  4,24
112° Sensini Fabio Amatori Podistica Terni Sm-40 0.29.02  4,24
113° Pigini Alvaro Avis Uisport Todi Sm-50 0.29.03  4,24
114° Melis Massimiliano Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.29.08  4,25
115° Poggianti Francesco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.29.09  4,25
116° Pastura Rossano Runners Sangemini Tr Sm-40 0.29.10  4,25
117° Ottavi Emanuele Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.29.16  4,26
118° Mazzoni Silvano Atletica Spoleto 2010 Sm-60 0.29.17  4,26
119° Vincenti Daniele Pod. Winner Foligno Sm-35 0.29.27  4,28
120° Nicolai Riccardo Runners Sangemini Tr Sm-40 0.29.28  4,28
121° Mariangeloni Alfio Atletica Avis Perugia Sm-40 0.29.30  4,28
122° Porchetti Fabrizio Pod. Myricae Terni Sm-55 0.29.39  4,30
123° Aiello Marco Podistica Interamna Tr Sm-50 0.29.40  4,30
124° Giuriati Mirco Podistica Corciano Pg Sm-40 0.29.45  4,30
125° Pagiotti Simone Podistica Corciano Pg Sm-35 0.29.51  4,31
126° Pedini Damiano Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.29.52  4,32
127° Tizzi Alberto Podistica Avis Deruta Sm-35 0.29.53  4,32
128° Saccoccini Marco Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.30.00  4,33
129° Tortoioli Andrea Atletica Capanne Pg Sm-45 0.30.06  4,34
130° Proietti Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.30.07  4,34
131° Boccacci Gianluca Runners Sangemini Tr Sm-35 0.30.12  4,35
132° Romiti Claudio Pod. Winner Foligno Sm-55 0.30.15  4,35
133° Castellani Paolo Runners Sangemini Tr Sm-45 0.30.17  4,35
134° Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.30.18  4,35
135° Polverini Daniele Avis Uisport Todi Amat-m 0.30.20  4,36
136° Calderini Cristiano Podistica Avis Deruta Sm-35 0.30.21  4,36
137° Battistoni Andrea Forti Runners Terni Sm-40 0.30.22  4,36
138° Manfucci Sauro Marathon C. di Castello Sm-55 0.30.25  4,37
139° Tortorella Carlo Atletica il Colle Pg Sm-55 0.30.31  4,37
140° Cherubini Federico CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.30.47  4,40
141° Esposito Paolo Amatori Vesuvio Na Sm-40 0.30.49  4,40
142° Biscarini Enrico Atletica il Colle Pg Sm-50 0.30.55  4,42
143° Bordoni Paolo Dream Runners Pg Sm-50 0.30.58  4,42
144° Firmani Roberto Amatori Podistica Terni Sm-50 0.31.00  4,42
145° Sabatini Enrico Forti Runners Terni Amat-m 0.31.01  4,42
146° Giorgi Francesco Atletica Avis Perugia Sm-40 0.31.02  4,42
147° Ulluchi Iacopo A.s.p.a. Bastia U. Pg Amat-m 0.31.03  4,42
148° Siena Andrea A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.31.04  4,42
149° Martiriggiano Giuseppe CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.31.07  4,43
150° Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.31.08  4,43
151° Profidia Luciano Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-45 0.31.15  4,44
152° De Carolis Luigi Pod. Myricae Terni Sm-35 0.31.17  4,44
153° Crocione Daniele Athletic Lab Amelia Sm-50 0.31.23  4,45
154° Sartini Luca Amatori Podistica Terni Sm-50 0.31.27  4,46
155° Mangiabene Stefano Podistica Avis Deruta Amat-m 0.31.31  4,47
156° Brodi Verardo Marathon C. di Castello Sm-65 0.31.32  4,47
157° Cardaioli Danilo Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.31.39  4,48
158° Demma Francesco Athletic Terni Amat-m 0.31.40  4,48
159° Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno Sm-60 0.31.47  4,49
160° Lasagna Francesco Podistica Corciano Pg Sm-40 0.31.51  4,50
161° Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.31.58  4,51
162° Giorgetti Piero Atletica Trevi Pg Sm-65 0.31.59  4,51
163° Marinelli Michele Amatori Podistica Terni Sm-35 0.32.14  4,53
164° Cecera Giorgio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.32.23  4,54
165° Pollini David Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-40 0.32.32  4,56
166° Franconi Sergio G.s. Pieralisi Jesi  An Sm-65 0.32.39  4,57
167° Dilio Andrea Atletica Montefiascone Sm-35 0.32.41  4,57
168° Felici Aldo A.s.d. Avis Narni Tr Sm-65 0.32.42  4,57
169° Costarelli Leonardo Podistica Corciano Pg Sm-35 0.32.53  4,59
170° Rondini Fabrizio Atletica Umbertide Sm-45 0.32.58  5,00
171° Rossi Gianluca A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.32.59  5,00
172° Ammirati Claudio Avis Uisport Todi Sm-40 0.33.03  5,00
173° Ricci Mauro Avis Uisport Todi Sm-40 0.33.04  5,01
174° Santagà Antonio Atletica Capanne Pg Sm-50 0.33.07  5,01
175° Fiordi Fabio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.33.08  5,01
176° Giovannoni Franco Marathon C. di Castello Sm-65 0.33.10  5,02
177° Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.33.13  5,02
178° Fusco Giammario Polisportiva Clt Tr Sm-60 0.33.27  5,04
179° Mignozzetti Antonio Podistica Avis Deruta Sm-40 0.33.35  5,05
180° Laliscia Massimo Podistica Avis Deruta Sm-45 0.33.36  5,05
181° Grazietti Francesco Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.33.43  5,07
182° Piccini Franco Atletica Capanne Pg Sm-55 0.34.15  5,11
183° Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.34.16  5,12
184° Fumanti Leonardo Gubbio Runners Sm-45 0.34.20  5,12
185° D'Alessandro Carlantonio Top Running Zero Sm-45 0.34.54  5,17
186° Franceschini Fabrizio Forti Runners Terni Sm-45 0.35.15  5,20
187° Mantovani Nazzareno A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.35.20  5,21
188° Vagnarelli Stefano Gubbio Runners Sm-45 0.35.22  5,22
189° Bellucci Liviero Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.35.24  5,22
190° Demma Filippo Amatori Podistica Terni Sm-60 0.35.42  5,25
191° Serlupini Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.35.43  5,25
192° Crisostomi Giovanni Pod. Myricae Terni Sm-45 0.35.44  5,25
193° Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.35.51  5,26
194° Gasbarro Massimo CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.35.56  5,27
195° Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.36.06  5,28
196° Gennari Giuliano Amatori Podistica Terni Sm-60 0.36.29  5,32
197° Chiacchieroni Adriano Atleta Libero Sm-40 0.36.39  5,33
198° Silvioli Simone Podistica Corciano Pg Amat-m 0.37.22  5,40
199° Mencaroni Marco A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.37.50  5,44
200° Orioli Sergio Atletica Capanne Pg Sm-55 0.38.05  5,46
201° Montanari Edo Fulmini e Saette Roma Sm-45 0.38.12  5,47
202° Firmani Franco Amatori Podistica Terni Sm-60 0.39.28  5,59
203° Casciari Mauro CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.39.54  6,03
204° Perillo Ciro Amatori Atletica Napoli Sm-60 0.40.14  6,06
205° Grillo Giacomo Amatori Podistica Terni Sm-55 0.40.52  6,12
206° Rampiconi Adriano Podistica Interamna Tr Sm-65 0.41.32  6,18
207° Galiotto Stefano Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.41.42  6,19
208° Isola Antonio Podistica Carsulae Tr Sm-65 0.42.37  6,27
209° Balucani Gianmarco Atletica Avis Perugia Sm-40 0.48.00  7,16
Classifica Generale   Femminile  Km 6,600
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
1^ Dottori Francesca CDP-T&RB Group Pg Under/40 0.27.32  4,10
2^ Enriquez Irene Atletica Il Colle Pg Under/40 0.28.29  4,19
3^ Zerini Elisabetta Runners Sangemini Tr Under/40 0.29.00  4,24
4^ Draoli M. Cristina Assisi Runners Over/40 0.29.43  4,30
5^ Cerretani Rossella Atletica Montecassiano Under/40 0.30.01  4,33
6^ Fiordi Tiziana Atletica Avis Perugia Over/40 0.30.13  4,35
7^ Lanari Silvia Podistica Avis Deruta Under/40 0.30.19  4,36
8^ Conti Sabrina Podistica Carsulae Tr Under/40 0.30.28  4,37
9^ Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia Over/40 0.30.30  4,37
10^ Mosconi Laura Dream Runners Pg Under/40 0.30.51  4,40
11^ Pasquali Simona Atletica Avis Perugia Under/40 0.30.59  4,42
12^ Palombi Roberta Atletica Avis Perugia Over/40 0.31.05  4,43
13^ Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg Under/40 0.32.22  4,54
14^ Protani Francesca Atletica il Colle Pg Over/40 0.32.29  4,55
15^ Donnini Fabiola Atl. Taino G.Tadino Over/40 0.32.54  4,59
16^ Rinaldi Laura Podistica Corciano Pg Under/40 0.33.05  5,01
17^ Camellini Federica Podistica Avis Deruta Under/40 0.34.04  5,10
18^ Fabri Patrizia A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 0.34.14  5,11
19^ Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg Over/40 0.34.28  5,13
20^ Del Bianco Silvia Atletica Avis Perugia Over/40 0.34.58  5,18
21^ Benedetti Marta Podistica Avis Terni Under/40 0.35.29  5,23
22^ Sabatini Cristina Pod. Myricae Terni Over/40 0.36.05  5,28
23^ Agabiti Carolina Amatori Podistica Terni Over/40 0.36.30  5,32
24^ Bazzucchi Miriam As Athlon Asi Bastia Under/40 0.36.40  5,33
25^ Pasquini AnnaMaria A.s.d. Avis Narni Tr Over/40 0.36.52  5,35
26^ Panitti Pamela Podistica Avis Terni Under/40 0.36.53  5,35
27^ Castellani Valentina Podistica Avis Terni Over/40 0.37.30  5,41
28^ Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 0.37.49  5,44
29^ De Nicola Laura Podistica Carsulae Tr Over/40 0.38.02  5,46
30^ Dascalu Mirela Laura Atletica Umbertide Under/40 0.38.04  5,46
31^ Vella Debora CDP-T&RB Group Pg Over/40 0.38.19  5,48
32^ Conti Olimpia Avis Uisport Todi Over/40 0.38.50  5,53
33^ Schiattarella Pasqualina Amatori Atletica Napoli Over/40 0.40.13  6,06
34^ Consalvi Romina Amatori Podistica Terni Over/40 0.43.10  6,32
35^ Tartamelli Lina Amatori Podistica Terni Over/40 0.47.59  7,16

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------