Kermesse in notturna - km5 
Capanne (Pg) - 9/7/2014

 

il video (by Angelo Mencaroni)

 

   

Ordine d'arrivo generale maschile - km 5
Pos COGNOME NOME TEAM Anno CATEGORIA Tempo Media
1 LAARUBI ALI ATLETICA CAPANNE 1994 SM 00:15:29 3,06
2 TORRICO DANIELE ASD TRIESTE ATLETICA 1992 SM 00:15:37 3,07
3 MOKHCHANE KHALID CDP 1995 SM 00:15:39 3,08
4 VERGNI LORENZO MARATHON CLUB C.D.C 1976 SM35 00:15:40 3,08
5 TIBERI GIORGIO POD.VALTENNA 1976 SM35 00:15:56 3,11
6 SEPE ALESSIO LIBERTAS ORVIETO 1997 AM 00:15:57 3,11
7 LUCCHETTI ANDREA TIFERNO RUNNERS 1975 SM35 00:15:58 3,12
8 STERNI WALTER ASD TRIESTE ATLETICA 1993 SM 00:16:00 3,12
9 BUGATTO ELIA ASD TRIESTE ATLETICA 1996 SM 00:16:00 3,12
10 CHECCARELLI ANTONIO POD AVIS DERUTA 1982 SM 00:16:01 3,12
11 ALUNNI MARCO ATLETICA CAPANNE 1989 SM 00:16:23 3,17
12 ANGELUCCI ENRICO AMATORI POD. TERNI 1978 SM35 00:16:27 3,17
13 PROIETTI MARCO LIBERTAS ORVIETO 1996 SM 00:16:38 3,20
14 AMETRANO ALESSIO POD CORCIANO 1983 SM 00:16:52 3,22
15 MONTINI FEDERICI TRIATLON TERNI 1982 SM 00:16:54 3,23
16 CECCHINI GIANMARCO ATL. CIVITANOVA 1997 AM 00:16:55 3,23
17 GUERRINI GIUSEPPE MARATHON C. DI C. 1970 SM40 00:17:03 3,25
18 HARRISON TOMAS AVIS PERUGIA 1991 SM 00:17:06 3,25
19 GRILLO GIANFILIPPO AMATORI POD. TERNI 1987 SM 00:17:10 3,26
20 LENTICCHI EROS DREAM RUNNERS  86 1977 SM35 00:17:16 3,27
21 GIACOMELLI MATTEO RUNNERS SAN GEMINI 1986 SM 00:17:20 3,28
22 FIORUCCI MARCO ATLETICA CAPANNE 1962 SM50 00:17:29 3,30
23 GRAZIANI FABIO POD AVIS DERUTA 1979 SM35 00:17:30 3,30
24 CAPORALI FRANCESCO UISP CHIANCIANO 1984 SM 00:17:31 3,30
25 MERLUZZO MATTEO FILIPPIDE 1987 SM 00:17:32 3,30
26 ARCELLI ANDREA AVIS PERUGIA 1987 SM 00:17:34 3,31
27 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS 1977 SM35 00:17:35 3,31
28 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 1965 SM45 00:17:40 3,32
29 SCASSELLATI VALERIO ATL TAINO 1979 SM35 00:17:44 3,33
30 DURANTI GABRIELE DIPENDENTI CDP 1972 SM40 00:17:50 3,34
31 CAPACCI GIANLUCA AVIS FOIANO 1971 SM40 00:17:52 3,34
32 RENZETTI STEFANO G POINT 1966 SM45 00:18:02 3,36
33 TACCUCCI MAURIZIO ATLETICA IL COLLE 1970 SM40 00:18:02 3,36
34 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 SM40 00:18:07 3,37
35 POLTICCHIA ROBERTO DIPENDENTI CDP 1964 SM50 00:18:08 3,38
36 CHIERUZZI PAOLO ATHLETIC LAB AMELIA 1968 SM45 00:18:10 3,38
37 MIELE DAVIDE ATLETICA CAPANNE 1979 SM35 00:18:10 3,38
38 INNOCENTI FRANCESCO AVIS SANSEPOLCRO 1977 SM35 00:18:12 3,38
39 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PERUGIA 1967 SM45 00:18:12 3,38
40 RICCIARELLI ROCCO AVIS DERUTA 1973 SM40 00:18:13 3,39
41 TARABELLA STEFANO MARATHON C. DI C. 1977 SM35 00:18:13 3,39
42 KAFOL LUKA ASD TRIESTE ATLETICA 1982 SM 00:18:15 3,39
43 LUCARINI FEDERICO ATL. WINNERS FOLIGNO 1994 SM 00:18:17 3,39
44 MINGARDI EMILIANO ATLETICA CAPANNE 1973 SM40 00:18:23 3,41
45 PALAZZETTI GIANLUCA ATLETICA CAPANNE 1966 SM45 00:18:27 3,41
46 CANONICO ASTORRE POD LINO SPAGNOLI 1979 SM35 00:18:28 3,42
47 ANTONELLI ALBERTO GUBBIO RUNNERS 1964 SM50 00:18:29 3,42
48 CESARINI ALBERTO ATLETICA IL COLLE 1969 SM45 00:18:31 3,42
49 FAZI FABIO ATL TAINO 1976 SM35 00:18:32 3,42
50 PETTORALE  224         00:18:33 3,43
51 MANETTA SERGIO DIPENDENTI CDP 1957 SM55 00:18:35 3,43
52 ALEMANNO FILIPPO UISP SPORT TODI 1993 SM 00:18:42 3,44
53 GUIDI CHRISTIAN TERNI TRIATHLON 1974 SM40 00:18:42 3,44
54 BIONDINI MARCO UISP SPORT TODI 1990 SM 00:18:42 3,44
55 GIORGETTI FEDERICO DREAM RUNNERS 1977 SM35 00:18:45 3,45
56 PELAGRILLI PAOLO LIBERTAS ORVIETO 1981 SM 00:18:46 3,45
57 LASAGNA IVAN ATLETICA CAPANNE 1976 SM35 00:18:46 3,45
58 MERCANTINI FRANCO PODISTICA CARSULAE 1965 SM45 00:18:47 3,45
59 COSIMETTI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1975 SM35 00:18:49 3,46
60 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB C.D.C 1988 SM 00:18:50 3,46
61 SFONDALMONDO MASSIMILIANO AVIS PERUGIA 1971 SM40 00:18:51 3,46
62 PACETTI SIMONE ATLETICA IL COLLE 1972 SM40 00:18:52 3,46
63 BIGARINI MARCO DIPENDENTI CDP 1971 SM40 00:18:53 3,47
64 MORANI EVIAN ASSISI RUNNERS 1972 SM40 00:18:55 3,47
65 MILIACCA FABIO ATL LIB AMELIA 1960 SM50 00:18:55 3,47
66 FILAURO GIANPAOLO ALPI APUANE 1967 SM45 00:18:56 3,47
67 BATTISTELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1979 SM35 00:18:56 3,47
68 GAILLARDI ALESSIO ASPA BASTIA 1973 SM40 00:18:56 3,47
69 PACETTI SILVIO ATLETICA IL COLLE 1969 SM45 00:19:11 3,50
70 TEODORI LUCA AVIS PERUGIA 1970 SM40 00:19:12 3,50
71 BIANCONI GABRILE CSAIN PERUGIA 1982 SM 00:19:15 3,51
72 ORSINI FEDERICI CRISTIANO UP POLICIANO AR 1973 SM40 00:19:16 3,51
73 PROCACCI NADIO MARATHONCLUB CITTA' CASTELLO 1970 SM40 00:19:20 3,52
74 GAROFANINI FRANCESCO AVIS PERUGIA 1978 SM35 00:19:20 3,52
75 COLETTI ALESSIO AVIS DERUTA 1976 SM35 00:19:25 3,53
76 BINACCI MASSIMO ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 SM45 00:19:25 3,53
77 MINISTRO FRANCESCO AMAT POD TERNI 1972 SM40 00:19:31 3,54
78 COVARELLI MAURO AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:19:36 3,55
79 CAPORALETTI FRANCESCO ATLETICA IL COLLE 1985 SM 00:19:39 3,56
80 ARCELLI FABRIZIO AVIS PERUGIA 1964 SM50 00:19:42 3,56
81 BOGLIARDI ROBERTO TIFERNO RUNNERS 1974 SM40 00:19:42 3,56
82 SERVO MASSIMILIANO DIPENDENTI CDP 1967 SM45 00:19:43 3,57
83 TOMASSOLI MASSIMILIANO DIPENDENTI CDP 1968 SM45 00:19:45 3,57
84 DI GIULI SAMUELE RUNNER S GEMINI 1980 SM 00:19:46 3,57
85 BOSCO BENEDETTO AMAT POD TERNI 1982 SM 00:19:46 3,57
86 ROSSINI GIANFRANCO DIPENDENTI CDP 1962 SM50 00:19:47 3,57
87 NOBILINI LUCA ATLETICA IL COLLE 1976 SM35 00:19:52 3,58
88 FRENGUELLI FRANCO AVIS PERUGIA 1956 SM55 00:19:55 3,59
89 ZOCCOLINI MICHELE ATLETICA CAPANNE 1974 SM40 00:19:56 3,59
90 LACCHI MASSIMILIANO ATLETICA TAINO 1976 SM35 00:20:00 4,00
91 LANTI DANIELE AVIS PERUGIA 1965 SM45 00:20:06 4,01
92 PIGINI ALVARO UISP SPORT TODI 1959 SM55 00:20:07 4,01
93 GIURATI MIRKO POD AVIS DERUTA 1972 SM40 00:20:08 4,02
94 CASTELLI FRANCESCO UISP SPORT TODI 1995 SM 00:20:09 4,02
95 MATARAZZI MARO ATL TAINO 1975 SM35 00:20:10 4,02
96 SACCOCCINI MARCO ATLETICA IL COLLE 1977 SM35 00:20:13 4,03
97 PASSERI LUCIANO ATLETICA IL COLLE 1951 SM60 00:20:15 4,03
98 PAOLONI PIERO ATLETICA CAPANNE 1964 SM50 00:20:16 4,03
99 FALASCHI DANIELE DIPENDENTI CDP 1971 SM40 00:20:20 4,04
100 PANCIAROLA FABIO DIPENDENTI CDP 1969 SM45 00:20:21 4,04
101 BUCARI FAZIO PODISTICA CARSULAE 1961 SM50 00:20:21 4,04
102 CALDERINI CRISTIANO POD AVIS DERUTA 1974 SM40 00:20:22 4,04
103 PAUSELLO GIANFRANCO A.P. PONTE FELCINO 1966 SM45 00:20:24 4,05
104 PELLICCIA SERGIO DIPENDENTI CDP 1966 SM45 00:20:24 4,05
105 MARTINETTI FABRIZIO DIPENDENTI CDP 1955 SM55 00:20:24 4,05
106 VENTURA GIANLUCA RUNNER S GEMINI 1991 SM 00:20:25 4,05
107 DI MATTEO MARIO A.P. PONTE FELCINO 1955 SM55 00:20:28 4,06
108 TOMBA EMANUELE UISP SPORT TODI 1967 SM45 00:20:28 4,06
109 PEDINI DAMIANO ATL IL COLLE 1968 SM45 00:20:30 4,06
110 PIZZOFERRATO MARIO DIPENDENTI CDP 1957 SM55 00:20:30 4,06
111 HOOK MICHAEL UISP SPORT TODI 1969 SM45 00:20:36 4,07
112 PORFIRI MAURO DIPENDENTI CDP 1968 SM45 00:20:40 4,08
113 ALBERATI NICOLA ATLETICA CAPANNE 1999 CM 00:20:40 4,08
114 VIGNAROLI ANDREA ATLETICA CAPANNE 1966 SM45 00:20:41 4,08
115 SARNARI FRANCO CDP 1962 SM50 00:20:41 4,08
116 CORACCI MARCO POD VOLUMNIA 1966 SM45 00:20:43 4,09
117 BIONDINI CARLO UISP SPORT TODI 1961 SM50 00:20:49 4,10
118 LEPRATTO ANGELO ATL. OVADESE ORMIG 1971 SM40 00:20:51 4,10
119 FICOLA ROBERTO ATL AVIS PG 1977 SM35 00:20:54 4,11
120 VENTANNI ONELIO AVIS PERUGIA 1953 SM60 00:20:57 4,11
121 BETTINI ROBERTO UISP SPORT TODI 1978 SM35 00:21:05 4,13
122 SUVIERI ADRIANO DIPENDENTI CDP 1962 SM50 00:21:07 4,13
123 LUCCHETTI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1964 SM50 00:21:11 4,14
124 FIORTUNATI MASSIMO UISP SPORT TODI 1964 SM50 00:21:13 4,15
125 CENCA SIMONE POD AVIS DERUTA 1974 SM40 00:21:14 4,15
126 PAGIOTTI SIMONE AVIS DERUTA 1978 SM35 00:21:15 4,15
127 BRESCIANI CLAUDIO ATLETICA CAPANNE 1958 SM55 00:21:15 4,15
128 CARDALOLI FRANCESCO ATLETICA CAPANNE 1970 SM40 00:21:15 4,15
129 CIACCIO PIERLUIGI DIPENDENTI CDP 1964 SM50 00:21:16 4,15
130 BENEDETTI PAOLO ASSISI RUNNERS 1979 SM35 00:21:16 4,15
131 ANDREOLI GIANNI ATLETICA CAPANNE 1970 SM40 00:21:17 4,15
132 NATALICCHI CESARE DIPENDENTI CDP 1956 SM55 00:21:26 4,17
133 MONDANI MICHELE A.P PONTEFELCINO 1978 SM35 00:21:28 4,18
134 ARCALENI MICHELE LIBERO 1970 SM40 00:21:28 4,18
135 TORZONI GIOVANNI VOLUMNIA 1958 SM55 00:21:34 4,19
136 EPIFANI ROBERTO ASD POD. CORCIANO 1967 SM45 00:21:39 4,20
137 FIORDI FABIO DIPENDENTI CDP 1963 SM50 00:21:43 4,21
138 PENCELLI STEFANO INDIVIDUALE 1979 SM35 00:21:43 4,21
139 LOLLINI MANUEL ATLETICA IL COLLE 1971 SM40 00:21:47 4,21
140 ZIARELLI FABIO ASSISI RUNNERS 1972 SM40 00:21:59 4,24
141 COSTARELLI LEONARDO POD CORCIANO 1977 SM35 00:22:04 4,25
142 PASCUCCI MORENO UISP SPORT TODI 1966 SM45 00:22:07 4,25
143 BRACARDI PAOLO POD.VOLUMNIA 1964 SM50 00:22:07 4,25
144 PALLERI LUCIANO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1952 SM60 00:22:09 4,26
145 CARDAIOLI DANILO ATLETICA IL COLLE 1963 SM50 00:22:10 4,26
146 PANFILI FILIPPO   1983 SM 00:22:13 4,27
147 MENCONI ANTONELLO DIPENDENTI CDP 1967 SM45 00:22:17 4,27
148 BARNESCHI IVO CAMPINO 2009   00:22:27 4,29
149 DI BACCO CORRADO DIPENDENTI CDP 1968 SM45 00:22:31 4,30
150 MILLI MARCO MARATHONCLUB CITTA' CASTELLO 1980 SM 00:22:35 4,31
151 BROZZI FABIO UNICREDIT 19604 SM50 00:22:37 4,31
152 CANAPARI FRANCESCO AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:22:38 4,32
153 TOFI STEFANO ASD ATL TREVI 1971 SM40 00:22:39 4,32
154 ROSSI GIANLUCA ASPA BASTIA 1968 SM45 00:22:50 4,34
155 BOCCHINI MAURIZIO ATLETICA IL COLLE 1969 SM45 00:22:54 4,35
156 FORTUNATI FEDERICO UISP SPORT TODI 1995 SM 00:22:55 4,35
157 GIAMBENEDETTI MICHELE PODISTICA AVIS DERUTA 1973 SM40 00:22:55 4,35
158 BRUSCHI STEFANO OLYMPIC RUNNERS CAMA 1975 SM35 00:23:04 4,37
159 RAMACCIATI NICOLA ATLETICA CAPANNE 1969 SM45 00:23:11 4,38
160 SALVATO MICHELE ATLETICA CAPANNE 1972 SM40 00:23:13 4,39
161 MARIANGELONI ALFIO AVIS PERUGIA 1969 SM45 00:23:14 4,39
162 TORTOIOLI ANDREA ATLETICA CAPANNE 1967 SM45 00:23:14 4,39
163 MASSARO ANTONIO AMATORI BENEVENTO 1974 SM40 00:23:23 4,41
164 DORELLI FABRIZIO ATLETICA UMBERTIDE 1977 SM35 00:23:35 4,43
165 CHIACCHIERONI ADRIANO UISP SPORT TODI 1971 SM40 00:23:42 4,44
166 CHIOCCI ALESSIO DIPENDENTI CDP 1981 SM 00:23:46 4,45
167 BISCARINI CLAUDIO UISP SPORT TODI 1954 SM60 00:23:49 4,46
168 MINCIARELLI STEFANO ASSISI RUNNERS 1965 SM45 00:23:52 4,46
169 SANTUCCI FEDERICO ATLETICA CAPANNE 1968 SM45 00:23:52 4,46
170 MINISTRO GIANCARLO AMAT POD TERNI 1943 SMOV70 00:24:00 4,48
171 DI LORENZO FABIO INDIVIDUALE 1984 SM 00:24:02 4,48
172 RISINI FAUSTO FILIPPIDE 1952 SM60 00:24:03 4,49
173 MORELLI CLAUDIO UISP SPORT TODI 1967 SM45 00:24:04 4,49
174 CHIOCCI MARCELLO DIPENDENTI CDP 1949 SM65 00:24:05 4,49
175 ROSSI FEDERICO ATL. TAINO 1980 SM 00:24:19 4,52
176 MANCINI ANDREA INDIVIDUALE 1980 SM 00:24:24 4,53
177 TIRONI ENRICO UISP SPORT TODI 1944 SMOV70 00:24:32 4,54
178 LAORETI FABIO AMAT POD TERNI 1966 SM45 00:24:32 4,54
179 SERLUPINI ANTONIO ASPA BASTIA 1939 SMOV70 00:24:41 4,56
180 PICCINI FRANCO ATLETICA CAPANNE 1958 SM55 00:24:43 4,57
193 PASQUALINI FABRIZIO ATL. IL COLLE 1958 SM55 00:24:51 4,58
181 LIBERTI RENZO DIPENDENTI CDP 1950 SM60 00:25:29 5,06
182 BREGHI ALESSANDRO ATLETICA CAPANNE 1999 CM 00:25:41 5,08
183 ORIOLI SERGIO ATLETICA CAPANNE 1958 SM55 00:25:43 5,09
184 CIRIMBILLI ALBERTO DIPENDENTI CDP 1940 SMOV70 00:26:07 5,13
185 BISCARINI LUCIANO AVIS PERUGIA 1948 SM65 00:26:09 5,14
186 BEVAGNA FRANCESCO DIPENDENTI CDP 1978 SM35 00:26:11 5,14
187 GRILLO GIACOMO AMAT POD TERNI 1958 SM55 00:27:21 5,28
188 CASTRABERTE FAUSTO DREAM RUNNERS 1955 SM55 00:27:29 5,30
189 PITTARO BIAGIO FILIPPIDE 1944 SMOV70 00:27:30 5,30
190 SONNO MICHELE UISP CHIANCIANO 1977 SM35 00:29:16 5,51
191 RIZZO ROBERTO LEPROTTI VILLA ADA 1948 SM65 00:29:29 5,54
192 RAMPICONI ALDUINO INTERAMNA TARNI 1947 SM65 00:30:20 6,04
193 ROSI ALESSANDRO ATLETICA CAPANNE 2000 CM 00:31:44 6,21
194 TABARRINI MICHELE DIPENDENTI CDP 1969 SM45 00:32:15 6,27
Ordine d'arrivo generale femminile - km 5
Pos COGNOME NOME TEAM Anno CATEGORIA Tempo Media
1 TAMBURI SILVIA AVIS PERUGIA 1981 SFU40 00:17:48 3,34
2 GARINEI PAOLA AVIS PERUGIA 1974 SFOV40 00:18:29 3,42
3 MOSCONI LAURA DREAM RUNNERS 1976 SFU40 00:18:33 3,43
4 DOTTORI FRANCESCA CDP 1974 SFOV40 00:18:53 3,47
5 PICCIONI SARA ATLETICA SPOLETO 2010 1980 SFU40 00:19:06 3,49
6 POESINI FEDERICA MARATHONCLUB CITTA' CASTELLO 1976 SFU40 00:19:16 3,51
7 BARNESCHI FRANCESCA ATL. SESTIMI 1984 SFU40 00:19:22 3,52
8 BELARDINELLI ROBERTA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1968 SFOV40 00:19:24 3,53
9 GUIDI GRETA TERNI TRIATHLON 1977 SFU40 00:19:25 3,53
10 FABBRI ARIANNA FIRENZE MARATHON 1998 AF 00:19:25 3,53
11 CECCHINI BENEDETTA ATLETICA FABRIANO 1996 SFU40 00:19:56 3,59
12 TOMBA CECILIA UISPORT AVIS TODI 1998 AF 00:20:14 4,03
13 MORETTI SILVIA UISP CHIANCIANO 1987 SFU40 00:20:31 4,06
14 KREJCI SUSANNE ATL IL COLLE 1972 SFOV40 00:21:02 4,12
15 PIASTRA LORENA DIPENDENTI CDP 1977 SFU40 00:21:09 4,14
16 LANARI SILVIA POD AVIS DERUTA 1974 SFOV40 00:21:16 4,15
17 BOSSI GIANNA ATL TAINO 1974 SFOV40 00:21:18 4,16
18 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERSI 1981 SFU40 00:21:19 4,16
19 GIANNICO RAFFAELLA POD CORCIANO 1971 SFOV40 00:21:24 4,17
20 PASQUALI SIMONA AVIS PERUGIA 1977 SFU40 00:21:27 4,17
21 MORI PATRICIA ATLETICA IL COLLE 1974 SFOV40 00:21:29 4,18
22 PAPPADA' ROBERTA ATL AVIS PERUGIA 1958 SFOV40 00:21:40 4,20
23 OCCHINERI PAOLA MARATHON C. DI C. 1969 SFOV40 00:21:46 4,21
24 FIORDI TIZIANA AVIS PERUGIA 1956 SFOV40 00:21:48 4,22
25 LAGANA' VALENTINA ATLETICA CAPANNE 1981 SFU40 00:21:57 4,23
26 SALIS GIOIA ATLETICA CAPANNE 1975 SFU40 00:22:01 4,24
27 CHIAVINI CRISTINA MARATHON C. DI C. 1984 SFU40 00:22:07 4,25
28 AMATO AURORA ATLETICA IL COLLE 1982 SFU40 00:22:10 4,26
29 GONNELLINI FEDERICA FILIPPIDE 1981 SFU40 00:22:18 4,28
30 BAGLIONI SILVIA ASPA BASTIA 1976 SFU40 00:22:23 4,29
31 PASSAMONTI ALIDA DIPENDENTI CDP 1974 SFOV40 00:22:23 4,29
32 RINALDI LAURA PODISTICA CORCIANO 1981 SFU40 00:22:30 4,30
33 CONTI SABRINA PODISTICA CARSULAE 1977 SFU40 00:22:42 4,32
34 GAMBARECCI ENRICA MARATHON CLUB C.D.C 1978 SFU40 00:22:48 4,34
35 SPITONI BEATRICE ATLETICA IL COLLE 1978 SFU40 00:22:53 4,35
36 PROTANI FRANCESCA ATLETIC IL COLLE 1966 SFOV40 00:23:17 4,39
37 VELLA DEBORA DIPENDENTI CDP 1969 SFOV40 00:23:22 4,40
38 DEL BIANCO SILVIA AVIS PERUGIA 1965 SFOV40 00:23:30 4,42
39 STACCIOLI GABRIELA AS PONTE FELCINO 1964 SFOV40 00:23:36 4,43
40 VIECELI ANGELA LIBERO 1976 SFU40 00:23:36 4,43
41 RASPA EMANUELA ASDIL TURRIS 1961 SFOV40 00:24:29 4,54
42 CANTINI LUCIANA AVIS PERUGIA 1956 SFOV40 00:24:33 4,55
43 ZUNIGA ELIANA MARCELA POD AVIS DERUTA 1977 SFU40 00:24:35 4,55
44 GORETTI VALENTINA AVIS PERUGIA 1977 SFU40 00:24:43 4,57
45 OCCHINERI VALERIA LIBERO 1968 SFOV40 00:24:45 4,57
46 ANGELONI ANNARITA A PODISTICA P. FELCINO 1959 SFOV40 00:24:50 4,58
47 ALUNNI FRANCESCA MARATHON C. DI C. 1974 SFOV40 00:25:00 5,00
48 RIGANELLI CRISTINA AVIS FOIANO 1976 SFU40 00:25:12 5,02
49 ARBOLEDA ARROYO MARIA ESTHER DIPENDENTI CDP 1978 SFU40 00:25:19 5,04
50 GUAMELLO SERENELLA PODISTICA CARSULAE 1957 SFOV40 00:25:33 5,07
51 ZENI REICA ATL TAINO 1987 SFU40 00:25:42 5,08
52 FALCHETTI ANNA MARIA DIPENDENTI CDP 1966 SFOV40 00:25:45 5,09
53 MICHELI NATASCA CDP CIRCOLO D. PERUGINA 1972 SFOV40 00:25:48 5,10
54 CASTELLINI LUCIANA POD AVIS DERUTA 1974 SFOV40 00:26:07 5,13
55 BOTTIGLIO LORENA POD AVIS DERUTA 1974 SFOV40 00:26:17 5,15
56 RISTOCCHI GIADA COP. FRG. GROUP 1989 SFU40 00:26:39 5,20
57 RAVACCHIOLI FRANCESCA AVIS DERUTA 1973 SFOV40 00:26:41 5,20
58 DONNOLA CINZIA ATL. TREVI 1975 SFU40 00:26:44 5,21
59 CASSIANO LORETTA UISP SPORT TODI 1967 SFOV40 00:26:52 5,22
60 VAGNARELLI REMA ASPA BASTIA 1964 SFOV40 00:26:57 5,23
61 GARGAGLIA LAURA CDP CIRCOLO D. PERUGINA 1972 SFOV40 00:27:32 5,30
62 FRANCESCANGELI FRANCESCA GUBBIO RANNERS 1973 SFOV40 00:27:51 5,34
63 SERAFINO TERESA AMAT POD TERNI 1956 SFOV40 00:27:54 5,35
64 MORONI CINZIA ASP PONTE FELCINO 1965 SFOV40 00:28:05 5,37
65 PICCHIOTTI EVA UISP CHIANCIANO 1980 SFU40 00:29:15 5,51
66 PIMPINELLI LORENA DIPENDENTI CDP 1969 SFOV40 00:29:25 5,53
67 MECOCCI MONICA DIPENDENTI CDP 1971 SFOV40 00:29:34 5,55
68 BIANCHI DANIELA ASPA BASTIA 1967 SFOV40 00:30:32 6,06

 

----------------

--------------

------------------------------

------------------------------