2^ Maratonina della Solidarietà - Km 8,900

Bevagna (Pg) - 27/7/2014 

 

foto (By G. Rustici)

 

foto Baby Run (By G. Rustici)

 

mappa e altimetria by (R. Pallotta)

 

 
Classifica Generale   Maschile  Km 8,900
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
Lucchetti Andrea 1975 Tiferno Runners Sm-35 0.30.22  3,25
Proietti Marco 1996 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.30.34  3,26
Grillo Gianfilippo 1987 Amatori Podistica Terni Amat-m 0.31.19  3,31
Pierini Andrea 1984 G.s. Pieralisi Jesi  An Amat-m 0.31.59  3,36
Dionigi Alberto 1978 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-35 0.32.02  3,36
Volpi Cristian 1974 U.p. Policiano Arezzo Sm-40 0.32.26  3,39
Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.33.09  3,43
Granieri Fiorini Fabrizio 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.33.12  3,44
Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.33.40  3,47
10° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.33.56  3,49
11° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.33.57  3,49
12° Coppola Alessandro 1979 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.34.01  3,49
13° Mosca Alessandro 1994 Triathlon Marche Amat-m 0.34.11  3,50
14° Apostoli Andrea 1983 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.34.12  3,51
15° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.34.32  3,53
16° Pallotta Roberto 1962 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.34.46  3,54
17° Biagioni Massimo 1974 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.34.57  3,56
18° Farinelli Andrea 1982 Gi. Point Professione Sport Amat-m 0.35.06  3,57
19° Manetta Sergio 1957 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.35.08  3,57
20° Fratini Daniele 1979 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.35.10  3,57
21° Branchesi Christian 1984 Uisp Jesi Amat-m 0.35.24  3,59
22° Fanelli Riccardo 1953 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.35.29  3,59
23° Giovannini Lorenzo 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.35.35  4,00
24° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.35.50  4,02
25° Palazzetti Gianluca 1966 Atletica Capanne Pg Sm-45 0.35.51  4,02
26° Tazza Giorgio 1961 Amatori Podistica Terni Sm-50 0.35.52  4,02
27° Petruzzi Pietro 1972 Olympic Runners Lama Sm-40 0.36.01  4,03
28° Teodori Luca 1970 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.36.06  4,03
29° Del Siena Maurice 1962 Avis Sansepolcro Ar Sm-50 0.36.23  4,05
30° Orsini Federici Cristiano 1973 U.p. Policiano Arezzo Sm-40 0.36.28  4,06
31° Liberti Fabio 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.36.33  4,06
32° Staccini Claudio 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.36.35  4,07
33° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-50 0.36.39  4,07
34° Rigoletti Andrea 1978 Atletica Trevi Pg Sm-35 0.36.41  4,07
35° Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.36.45  4,08
36° Fazi Mauro 1971 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.36.47  4,08
37° Ceccati Giovanni 1971 G.s. Pieralisi Jesi  An Sm-40 0.36.48  4,08
38° Rigoletti Urbano 1967 Atletica Trevi Pg Sm-45 0.36.54  4,09
39° Salustri Moreno 1964 C.s.i Foligno Sm-50 0.37.03  4,10
40° Rossini Gianfranco 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.37.06  4,10
41° Testa Oriano 1958 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.37.14  4,11
42° Conti Roberto 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.37.16  4,11
43° Mangialasche Alfonso 1951 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.37.22  4,12
44° Perugini Michele 1970 Olympic Runners Lama Sm-40 0.37.34  4,13
45° Marinangeli Adriano 1957 Atletica Trevi Pg Sm-55 0.37.38  4,14
46° Barbarese Luca 1992 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.38.00  4,16
47° Reali Gabriele 1964 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.38.34  4,20
48° Passeri Luciano 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.38.36  4,20
49° Bucari Fazio 1961 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.38.38  4,20
50° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.38.40  4,21
51° Palanca Annibale 1958 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.38.44  4,21
52° Quattrucci Marco 1963 Filippide D.l.f. Chiusi Sm-50 0.38.53  4,22
53° Pinacoli Carlo Alberto 1970 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.39.02  4,23
54° D'Aurizio Fabrizio 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.39.22  4,25
55° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.39.34  4,27
56° Notari Renzo 1973 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.39.39  4,27
57° Falchi Enrico 1973 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.39.54  4,29
58° Biscarini Enrico 1959 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.40.00  4,30
59° Luccioli Luigi 1971 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.40.08  4,31
60° Pericoli Andrea 1976 Podistica Corciano Pg Sm-35 0.40.21  4,32
61° Salvatori Dario 1963 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.40.23  4,32
62° Cenci Simone 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.40.42  4,34
63° Minciotti Stefano 1975 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.40.43  4,34
64° Goracci Marco 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.40.44  4,35
65° Rosi Gianluca 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.41.01  4,37
66° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.41.05  4,37
67° Rondini Fabrizio 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.41.06  4,37
68° Radicchi Francesco 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.11  4,38
69° Martiriggiano Giuseppe 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.41.15  4,38
70° Fiordi Fabio 1963 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.41.16  4,38
71° Mondani Michele 1978 A.p. Pontefelcino Pg Sm-35 0.41.18  4,38
72° Saccoccini Marco 1977 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.41.23  4,39
73° Canapari Francesco 1958 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.41.24  4,39
74° Franconi Sergio 1948 G.s. Pieralisi Jesi  An Sm-65 0.41.43  4,41
75° Romiti Claudio 1958 Atletica Winner Foligno Sm-55 0.42.12  4,44
76° Cardaioli Danilo 1963 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.42.18  4,45
77° Bizzarri Fabrizio 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.42.23  4,46
78° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.42.27  4,46
79° Nebiolo Alfredo 1966 Assisi Runners Sm-45 0.42.43  4,48
80° Biribanti Moreno 1951 Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.42.45  4,48
81° Della Vedova Daniele 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.42.53  4,49
82° Ferretti Gianni 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.43.01  4,50
83° Scarpelloni Mauro 1960 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.43.18  4,52
84° Giovannoni Franco 1944 Atletica Umbertide Sm-65 0.43.28  4,53
85° Bocchini Maurizio 1969 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.44.00  4,57
86° Alestra Giacomo 1951 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.44.19  4,59
87° Cruciani Giampiero 1951 Atletica Trevi Pg Sm-60 0.44.23  4,59
88° Latini Roberto 1963 G.s. Pieralisi Jesi  An Sm-50 0.44.31  5,00
89° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.44.34  5,00
90° Gasbarro Massimo 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.44.35  5,01
91° Pasquetti Pasquale 1952 Atletica Gardenia Pg Sm-60 0.44.58  5,03
92° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.45.02  5,04
93° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.45.33  5,07
94° Harlow Robert 1947 Atleta Libero Sm-65 0.45.41  5,08
95° Ballanti Enzo 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.46.26  5,13
96° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.46.51  5,16
97° Bracardi Paolo 1964 Podistica Volumnia  Pg Sm-50 0.47.00  5,17
98° Bottoloni Raffaele 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-50 0.47.15  5,19
99° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.47.48  5,22
100° Trinari Walter 1969 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.48.41  5,28
101° Bellucci Liviero 1966 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.48.43  5,28
102° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.49.17  5,32
103° Rondini Stefano 1954 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.49.40  5,35
104° Lazzari Franco 1950 Atleta Libero Sm-60 0.51.50  5,49
105° Grillo Giacomo 1958 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.52.42  5,55
106° Picciafuoco Giuseppe 1946 Atletica Winner Foligno Sm-65 1.00.56  6,51
107° Cochetta Paolo 1942 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.01.42  6,56
Classifica Generale   Femminile  Km 8,900
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
1^ Tamburi Silvia 1981 Atletica Avis Perugia Under/40 0.33.18  3,44
2^ Cardelli Fabiola 1973 Amatori Podistica Terni Over/40 0.35.55  4,02
3^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.39.04  4,23
4^ Meniconi Maria Luisa 1968 Atletica Winner Foligno Over/40 0.39.21  4,25
5^ Micarelli Serena 1981 Atletica Winner Foligno Under/40 0.39.50  4,29
6^ Fiordi Tiziana 1956 Atletica Avis Perugia Over/40 0.39.56  4,29
7^ Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr Under/40 0.40.06  4,30
8^ Mori Montero Patricia 1974 Atletica Il Colle Pg Over/40 0.40.56  4,36
9^ Lanari Silvia 1974 Podistica Avis Deruta Over/40 0.41.20  4,39
10^ Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia Over/40 0.41.34  4,40
11^ Camellini Federica 1974 Podistica Avis Deruta Over/40 0.42.09  4,44
12^ Casciola Rita 1964 Atletica Winner Foligno Over/40 0.44.55  5,03
13^ Vella Debora 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/40 0.46.01  5,10
14^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.46.27  5,13
15^ Arboleda Arroyo Maria Esther 1978 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.47.14  5,18
16^ Goretti Valentina 1977 Atletica Avis Perugia Under/40 0.47.24  5,20
17^ Cantini Luciana 1956 Atletica Avis Perugia Over/40 0.47.47  5,22
18^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Over/40 0.48.19  5,26
19^ Morbidoni Francesca 1980 Atletica Winner Foligno Under/40 0.49.04  5,31
20^ Mantovani Alda 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/40 0.49.57  5,37
21^ Serafino Teresa 1956 Amatori Podistica Terni Over/40 0.50.54  5,43
22^ De Freitas Torres Vanessa 1981 Atletica Winner Foligno Under/40 0.51.49  5,49
23^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 0.55.31  6,14
24^ Laranci Anna 1976 Uisport Avis Todi Pg Under/40 0.58.43  6,36
1^ Edizione Baby Running  Bevagna 27/07/2014
Classifica Generale Maschile e Femminile Cat Primi Passi
Clas. Cognome Nome A. Nascita
Ambrogioni Federico 2011
Frascarelli Tiberio 2011
Pampanelli Bianca 2011
Leon Diego 2012
Prologo Elia 2011
Gili Matteo 2011
       
Classifica Generale Maschile e Femminile Cat Pulcini
Clas. Cognome Nome A. Nascita
1^ Belli Uma 2009
2^ Zampetti Elena 2010
3^ Baroli Matilde 2010
4^ Pampanelli Emma 2010
5^ Liberati Giorgia 2010
       
       
Classifica Generale Maschile Cat Esordienti C
Clas. Cognome Nome A. Nascita
Salustri Cristian 2007
Liberati Cristian 2007
Gambacorta Cristian 2007
Zampetti Alessandro 2007
Sava Victor 2008
Massi Nicolò 2008
Belli Teo 2007
Mochetti Manuel 2008
       
Classifica Generale Femminile Cat Esordienti C
Clas. Cognome Nome A. Nascita
1^ Baldassarri Vanessa 2008
2^ Tirman Jeanne 2008
       
Classifica Generale Maschile Cat Esordienti B
Clas. Cognome Nome A. Nascita
Pantalla Samuele 2006
Carducci Alessandro 2006
Mariotti Giacomo 2006
Della Vedova Gabriele 2005
Sava Nicholas 2005
Busciantella Francesco 2006
       
Classifica Generale Femminile Cat Esordienti B
Clas. Cognome Nome A. Nascita
1^ Fiumicelli Stella 2005
2^ Fugnoli Sara 2006
3^ Tirman Lonise 2006
4^ Ceccucci Lara 2006
       
Classifica Generale Maschile Cat Esordienti A
Clas. Cognome Nome A. Nascita
Carducci Andrea 2003
Fugnoli Federico 2004
       
Classifica Generale Femminile Cat Esordienti A
Clas. Cognome Nome A. Nascita
1^ Mollari Maria Giulia 2003
2^ Salustri Aurora 2004
3^ Pennacchi Aurora 2003
       
Classifica Generale Femminile Cat Ragazze
Clas. Cognome Nome A. Nascita
1^ Fiumicelli Alice 2002
2^ Agostinelli Giulia 2001

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------