2^ Perugia - Assisi - km 21,097 - km 10

Perugia-S.M.d.Angeli (Pg) - 11/1/2015

 

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

foto (by G.Rustici)    Video (by A. Mencaroni)

 

Mappa percorso (by S.Tofi)

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 21 - (Ufficiosa)
Pos. Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Pos.Cat.
1 MARHUINAOUI TARIK COLLEFERRO ATLETICA 1982 AMATORI (M) 01:08:19 0
2 ZAIN JAOUAD LBM SPORT TEAM 1984 AMATORI (M) 01:08:46 0
3 MARIANELLI CRISTIAN ATL. AVIS PERUGIA 1976 MM35 01:08:50 0
4 HAJJY MOHAMED ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 1979 MM35 01:09:54 0
5 STRAPPATO MASSIMILIANO ATL. AMATORI OSIMO BRACACCINI 1991 AMATORI (M) 01:10:28 0
6 LUCCHETTI ANDREA A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1975 MM40 01:13:14 0
7 PONTANI LUIGI ATL. AVIS PERUGIA 1964 MM50 01:13:30 0
8 FANTOZZI MIRKO USA S. CLUB AVEZZANO 1981 AMATORI (M) 01:13:39 0
9 MERLUZZO MATTEO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1987 AMATORI (M) 01:14:14 0
10 MARINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1982 AMATORI (M) 01:15:42 0
11 HARRISON THOMAS ATL. AVIS PERUGIA 1992 AMATORI (M) 01:16:07 1
12 ANGELONI GIULIO ATL. AVIS PERUGIA 1994 AMATORI (M) 01:16:25 2
13 PILLITTERI SALVATORE ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1978 MM35 01:17:01 1
14 BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1971 MM40 01:17:29 1
15 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO 1983 AMATORI (M) 01:17:55 3
16 DURANTI GABRIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 MM40 01:18:04 2
17 VOLZONE FABIO G.S. A. MONTI TR 1967 MM45 01:18:32 1
18 PAUPINI FRANCESCO POL. MONTECCHIO 2000 1980 MM35 01:18:44 2
19 BIONDINI MAURIZIO AVIS CASTEL SAN PIETRO 1967 MM45 01:18:57 2
20 COPPARI LUCA ATL. JESI 1981 AMATORI (M) 01:19:35 4
21 TEATRO ARMANDO APERDIFIATO 1988 AMATORI (M) 01:20:18 5
22 BERNINI LORENZO U.P. POLICIANO AREZZO 1973 MM40 01:20:22 3
23 GUIDI MARCO OSTERIA DEI PODISTI 1972 MM40 01:20:35 4
24 FRANCESCHELLI LUIGI ATL. AVIS PERUGIA 1970 MM45 01:21:14 3
25 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 MM40 01:21:15 5
26 GIOMMI CHRISTIAN ATL. BANCA DI PESARO 1971 MM40 01:21:30 6
27 GIULIANI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1983 AMATORI (M) 01:21:38 6
28 DE SANTIS IVAN ATL. CARSOLI 1980 MM35 01:21:41 3
29 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 01:21:43 4
30 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 MM45 01:21:49 4
31 COSTANTINI TOMMASO VALORE SALUTE FORTI E VELOCI 1979 MM35 01:21:52 5
32 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA 1976 MM35 01:21:58 6
33 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 MM40 01:22:01 7
34 FALCIONI FRANCESCO POL. MONTECCHIO 2000 1971 MM40 01:22:31 8
35 BERNARDI DANILO CORSA DEI SANTI 1973 MM40 01:23:02 9
36 LIBERTI PAOLO ATHLETIC TERNI 1980 MM35 01:23:17 7
37 SCAPPINI IVAN ATL. AVIS PERUGIA 1972 MM40 01:23:18 10
38 MARI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1979 MM35 01:23:27 8
39 MERCANTINI FRANCO POD. CARSULAE TR 1965 MM50 01:23:30 1
40 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 MM40 01:23:38 11
41 AMICO FABIO APERDIFIATO 1979 MM35 01:23:55 9
42 DINI ALESSANDRO AVIS AIDO URBINO 1970 MM45 01:23:57 5
43 D'AMATO MICHELE BRAMEA VULTUR RUNNERS 1973 MM40 01:24:03 12
44 NAZZARRO ENRICO ATL. CARSOLI 1970 MM45 01:24:16 6
45 ZINNI ANTONIO TRISPORT ARGENTARIO TEAM 1967 MM45 01:24:27 7
46 VOLPI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1976 MM35 01:24:32 10
47 CIOCCHI CESARE ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1965 MM50 01:24:34 2
48 PACETTI SILVIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 MM45 01:24:38 8
49 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 01:24:39 11
50 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 MM50 01:25:12 3
51 TACCUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1970 MM45 01:25:19 9
52 PEZZA ANDREA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 MM40 01:25:28 13
53 LASCO FEDERICO POD. MARCIANISE 1964 MM50 01:25:34 4
54 BERNARDESCHI ANDREA TERRE ETRUSCO-LABRONICHE 1970 MM45 01:25:39 10
55 MINGARDI EMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1983 AMATORI (M) 01:25:45 7
56 MANETTA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 MM55 01:25:47 1
57 PALLOTTA ROBERTO ATL. WINNER FOLIGNO 1962 MM50 01:25:50 5
58 GAMBELLA MASSIMO POD. AVIS FABRIANO AN 1971 MM40 01:25:51 14
59 MARTINETTI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1955 MM60 01:26:11 1
60 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 MM45 01:26:16 11
61 CACCIOPPOLI GIUSEPPE ATL. POTENZA PICENA 1963 MM50 01:26:35 6
62 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:26:37 15
63 SANNA COCCONE SALVATORE MENS SANA SIENA 1980 MM35 01:26:43 12
64 FAUSTINO SALVATORE POD. AVIS DERUTA 1969 MM45 01:26:45 12
65 SARCHESE CHRISTIAN ATL. ENERGIA ROMA 1974 MM40 01:26:51 16
66 PACETTI SIMONE ATL. IL COLLE PERUGIA 1972 MM40 01:26:54 17
67 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 MM50 01:26:58 7
68 DRAGHI ANDREA PODISTICA CLT 1971 MM40 01:27:24 18
69 CECCHINI CLAUDIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 MM55 01:27:30 2
70 GAILLARDI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 MM40 01:27:39 19
71 EUSEBI STEFANO CALCINELLI RUN 1979 MM35 01:27:43 13
72 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 MM50 01:28:05 8
73 MAZZOLENI FULVIO POD. CORCIANO 1971 MM40 01:28:06 20
74 PELAGRILLI PAOLO LIBERTAS ORVIETO 1981 AMATORI (M) 01:28:07 8
75 TEODORI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1970 MM45 01:28:07 13
76 CINESI PIETRO GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE 1956 MM55 01:28:08 3
77 PANICALI MICHELE ATL. BANCA DI PESARO 1975 MM40 01:28:13 21
78 CAPONI PAOLO A.P. PONTE FELCINO PG 1967 MM45 01:28:17 14
79 TERCHI NOCENTINI FABRIZIO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 MM45 01:28:23 15
80 SFORNA MARCO APERDIFIATO 1980 MM35 01:28:26 14
81 LASAGNA IVAN ATL. CAPANNE PG 1976 MM35 01:28:27 15
82 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 MM55 01:28:29 4
83 MAGI MARCO ATL. SESTINI AREZZO 1971 MM40 01:28:32 22
84 SCAGLIA GIANMARCO U.P. POLICIANO AREZZO 1957 MM55 01:28:37 5
85 CELLAMARE ANTONIO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1973 MM40 01:28:41 23
86 BANELLI SERGIO ATL. SESTINI AREZZO 1966 MM45 01:28:55 16
87 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA ATL. UMBERTIDE 1972 MM40 01:28:59 24
88 COSIMETTI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1975 MM40 01:29:01 25
89 PIAMPIANO MORENO ASSISI RUNNERS 1969 MM45 01:29:03 17
90 VOLPI ROBERTO MENS SANA SIENA 1973 MM40 01:29:16 26
91 PISANI EMILIO ATL. CAPANNE PG 1971 MM40 01:29:16 27
92 DI STEFANO SILVIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1970 MM45 01:29:19 18
93 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE PG 1974 MM40 01:29:19 28
94 PIERLEONI GABRIELE AVIS AIDO URBINO 1959 MM55 01:29:26 6
95 BERTOLINI ADEMARO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1956 MM55 01:29:32 7
96 BENEDETTI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 MM45 01:29:34 19
97 SALVIETTI LUCA ATL. SESTINI AREZZO 1982 AMATORI (M) 01:29:35 9
98 D'AGOSTINO SANDRINO AVIS TERNI 1970 MM45 01:29:39 20
99 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 MM40 01:29:41 29
100 DERIU MAURIZIO AVIS AIDO URBINO 1974 MM40 01:29:46 30
101 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 MM45 01:29:53 21
102 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 MM40 01:29:56 31
103 TORTOLINI ENRICO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1963 MM50 01:30:11 9
104 BONINI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1973 MM40 01:30:13 32
105 BELLUCCI LUCIANO RUNNERS SANGEMINI TR 1967 MM45 01:30:18 22
106 PROIETTI MAURIZIO RUNNERS SANGEMINI TR 1971 MM40 01:30:23 33
107 MARINOZZI JACOPO TERNI TRIATHLON 1993 AMATORI (M) 01:30:23 10
108 SERVO MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 MM45 01:30:25 23
109 BISTOCETTI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1986 AMATORI (M) 01:30:27 11
110 BAROLA MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 MM45 01:30:28 24
111 RANIERI SILVIO DREAM RUNNERS PG 1969 MM45 01:30:39 25
112 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM40 01:30:40 34
113 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1988 AMATORI (M) 01:30:43 12
114 BELLINI ALESSANDRO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1975 MM40 01:30:44 35
115 SCOLAMIERO FRANCESCO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1960 MM55 01:30:50 8
116 BOSCO SABINO ASSISI RUNNERS 1966 MM45 01:30:52 26
117 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 MM45 01:30:57 27
118 MASCOLO DONATO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1967 MM45 01:31:01 28
119 GRIMALDI MASSIMILIANO POD. CARSULAE TR 1968 MM45 01:31:01 29
120 ROMOLI MARCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1977 MM35 01:31:09 16
121 PETRUZZI PAOLO GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1983 AMATORI (M) 01:31:09 13
122 VOLPE GABRIELE OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. 1967 MM45 01:31:12 30
123 SCHICCHI MARCO POD. IL CAMPINO AR 1983 AMATORI (M) 01:31:21 14
124 COMUNE SIMONE APERDIFIATO 1982 AMATORI (M) 01:31:23 15
125 CRICCHI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1966 MM45 01:31:26 31
126 GOBBINI SIMONE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 MM40 01:31:28 36
127 BOSCHETTI FRANCESCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI 1969 MM45 01:31:36 32
128 SCALI GIORGIO ATL. AVIS PERUGIA 1987 AMATORI (M) 01:31:53 16
129 CIOLI ROBERTO MENS SANA SIENA 1967 MM45 01:31:56 33
130 BARTOLUCCI OSMAN ATL. BANCA DI PESARO 1974 MM40 01:32:05 37
131 D'ANNA DONATO POD. MARCIANISE 1954 MM60 01:32:09 2
132 CAPPA PASQUALE BRAMEA VULTUR RUNNERS 1963 MM50 01:32:09 10
133 LOZZI GIANCARLO BOLSENA FORUM SPORT 1965 MM50 01:32:13 11
134 BRUNORI GIUSEPPE ASSISI RUNNERS 1979 MM35 01:32:14 17
135 RASPA ALESSANDRO ASSISI RUNNERS 1981 AMATORI (M) 01:32:16 17
136 BUCARI FAZIO POD. CARSULAE TR 1961 MM50 01:32:30 12
137 BARTOLLINI SANDRO RUNNERS SANGEMINI TR 1957 MM55 01:32:43 9
138 GUERCINI MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1972 MM40 01:32:44 38
139 VERDUCCI LEONARDO ASSISI RUNNERS 1975 MM40 01:32:47 39
140 MONNANNI ENRICO U.P. POLICIANO AREZZO 1965 MM50 01:32:49 13
141 ESQUIVEL JOSE' JUAN ASSISI RUNNERS 1969 MM45 01:33:00 34
142 RAPETTI CLAUDIO ASSISI RUNNERS 1963 MM50 01:33:07 14
143 LUCCI ALESSANDRO AMATORI PODISTICA TERNI 1970 MM45 01:33:10 35
144 MORELLI MICHELE BRAMEA VULTUR RUNNERS 1955 MM60 01:33:14 3
145 GIRELLI VALERIO RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MM40 01:33:24 40
146 MARRAGHINI MARCO SUBBIANO MARATHON 1985 AMATORI (M) 01:33:26 18
147 SALVATORI GABRIELE ATL. FABRIANO 1967 MM45 01:33:27 36
148 CINTI GIANNI POD. AVIS DERUTA 1968 MM45 01:33:29 37
149 MALATESTA DANIELE LBM SPORT TEAM 1981 AMATORI (M) 01:33:30 19
150 GIANFELICI PAOLO ATL. SPOLETO 2010 1961 MM50 01:33:31 15
151 LONGO GIOVANNI PALESTRA G. POINT 1976 MM35 01:33:43 18
152 ZEPPARELLI FABIO A.P. PONTE FELCINO PG 1970 MM45 01:33:44 38
153 BATTISTI FRANCESCO CALCINELLI RUN 1971 MM40 01:33:52 41
154 DE STEFANIS ALESSANDRO RUNNERS SANGEMINI TR 1965 MM50 01:34:01 16
155 MASINI CLAUDIO G.S. LE TORRI PODISMO 1955 MM60 01:34:12 4
156 CROTTI. LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1971 MM40 01:34:19 42
157 LILLI ANDREA GUBBIO RUNNERS 1980 MM35 01:34:23 19
158 CASTELLANI ENRICO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 MM45 01:34:24 39
159 VOLPI STEFANO APERDIFIATO 1966 MM45 01:34:31 40
160 FIORI LEONARDO ATL. CAPANNE PG 1962 MM50 01:34:32 17
161 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 MM50 01:34:33 18
162 CAMBIOTTI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1951 MM60 01:34:36 5
163 LUPI ANDREA ATL. TAINO 1962 MM50 01:34:38 19
164 COSTARELLI LEONARDO POD. AVIS DERUTA 1977 MM35 01:34:40 20
165 PAGIOTTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1978 MM35 01:34:42 21
166 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM45 01:34:47 41
167 DEMMA FRANCESCO TERNI TRIATHLON 1984 AMATORI (M) 01:34:49 20
168 FABBRI MAURO AMATORI POD. TERNI 1967 MM45 01:34:52 42
169 GABARRINI ANGELO ATL. IL COLLE PERUGIA 1961 MM50 01:34:52 20
170 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 MM40 01:35:03 43
171 DI GREGORIO SERGIO AVIS AIDO URBINO 1975 MM40 01:35:06 44
172 BANDINI LEONARDO GRUPPO PODISTI RESCO 1909 1974 MM40 01:35:07 45
173 NICCACCI LUCA POD. AVIS DERUTA 1981 AMATORI (M) 01:35:09 21
174 VIGNAROLI ANDREA ATL. CAPANNE PG 1966 MM45 01:35:12 43
175 ZANARELLI GABRIELE AVIS AIDO URBINO 1960 MM55 01:35:26 10
176 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 MM50 01:35:32 21
177 MACCABEI MASSIMILIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1972 MM40 01:35:53 46
178 CELLINI FRANCESCO RUNNERS CHIETI 1961 MM50 01:35:54 22
179 BELLI ANTONIO ATL. FALCONARA 1969 MM45 01:35:57 44
180 DADDI RICCARDO ATL. AVIS PERUGIA 1979 MM35 01:36:02 22
181 LOMBARDI EMANUELE ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:36:03 47
182 MEMOLI MAURO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1956 MM55 01:36:03 11
183 BELLINI ALESSIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1975 MM40 01:36:10 48
184 CAROSATI MARCO APERDIFIATO 1988 AMATORI (M) 01:36:10 22
185 MATARAZZI MARCO ATL. TAINO 1975 MM40 01:36:11 49
186 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 MM50 01:36:15 23
187 D'ANDREA SANDRO PLUS ULTRA TRASACCO 1972 MM40 01:36:15 50
188 ROSI GIANLUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1971 MM40 01:36:16 51
189 DELLA VEDOVA DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1981 AMATORI (M) 01:36:16 23
190 CRISTALDINI ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 MM45 01:36:27 45
191 DE FEO PIERPAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1955 MM60 01:36:28 6
192 STRAMIGIOLI STEFANO ATL. BANCA DI PESARO 1956 MM55 01:36:30 12
193 MARZOLESI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1967 MM45 01:36:30 46
194 MARTINI ROBERTO POD. AVIS DERUTA 1967 MM45 01:36:31 47
195 PARRI GIOVANNI U. P.POLICIANO AREZZO 1962 MM50 01:36:45 24
196 LEPRATTO ANGELO ATL. OVADESE ORMIG 1971 MM40 01:36:47 52
197 MOSCETTI ENRICO BOLSENA FORUM SPORT 1965 MM50 01:36:50 25
198 CAVIGLIONI PATRIZIO POD. AVIS DERUTA 1980 MM35 01:36:52 23
199 PANEBIANCO ANTONIO FILIPPO CORSA DEI SANTI 1952 MM60 01:36:53 7
200 FRENI GIUSEPPE ATL. SICILIA 1965 MM50 01:36:56 26
201 DEL BENE RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 01:36:57 48
202 MARCANTONINI PAOLO ATL. CAPANNE PG 1969 MM45 01:36:57 49
203 DI GARBO SANTI APERDIFIATO 1966 MM45 01:36:58 50
204 PAOLONI PIERO ATL. CAPANNE PG 1964 MM50 01:37:08 27
205 RUSPI MAURIZIO GUBBIO RUNNERS 1967 MM45 01:37:24 51
206 SCALI FRANCESCO TERNI TRIATHLON 1978 MM35 01:37:36 24
207 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1958 MM55 01:37:39 13
208 CAMILLI MARCO ATL. WINNER FOLIGNO 1983 AMATORI (M) 01:37:42 24
209 GIURIATI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1972 MM40 01:37:43 53
210 FICOLA ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1977 MM35 01:37:43 25
211 NOBILINI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 MM35 01:37:45 26
212 BONCOMPAGNI DAVIDE PALESTRA G. POINT 1987 AMATORI (M) 01:37:46 25
213 SERTAGHITI PIERGIORGIO AVIS AIDO URBINO 1954 MM60 01:37:47 8
214 PELUSO MICHELANGELO POD. MARCIANISE 1967 MM45 01:37:48 52
215 ACERO FRANCESCO AVIS AIDO URBINO 1977 MM35 01:37:50 27
216 FRILLICI DANIELE TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1978 MM35 01:37:50 28
217 POLVERINI GINO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1970 MM45 01:37:50 53
218 LUCCHESINI CLAUDIO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1973 MM40 01:37:58 54
219 SCREPANTI DIEGO S.S. LAZIO ATL. LEGGERA 1975 MM40 01:37:58 55
220 PANICALE STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 MM40 01:38:03 56
221 PORFIRI MAURO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 MM45 01:38:03 54
222 PICCOLO COSIMO DAMIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 MM70 01:38:07 1
223 PEDUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 MM65 01:38:15 1
224 PETRUCCI VINCENZO ATL. FABRIANO 1964 MM50 01:38:19 28
225 LASAGNA FRANCESCO POD. CORCIANO 1972 MM40 01:38:23 57
226 MARIANGELONI ALFIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 MM45 01:38:25 55
227 GUERCINI BRUNO ATL. IL COLLE PERUGIA 1949 MM65 01:38:27 2
228 BAUCE NICOLA ATL. SANTHIA 1974 MM40 01:38:33 58
229 TARTAGLINI PAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1957 MM55 01:38:51 14
230 TORTOIOLI ANDREA ATL. CAPANNE PG 1967 MM45 01:38:59 56
231 BIZZARRO PIETRO POD. MARCIANISE 1968 MM45 01:39:16 57
232 UBALDI EUGENIO ASSISI RUNNERS 1959 MM55 01:39:20 15
233 GRILLI FRANCO CALCINELLI RUN 1959 MM55 01:39:21 16
234 GAROFOLI PAOLO ATL. TAINO 1961 MM50 01:39:22 29
235 CANDI SILVANO ASSISI RUNNERS 1971 MM40 01:39:25 59
236 PASSERI LUCIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1951 MM60 01:39:34 9
237 PERICOLI ANDREA POD. CORCIANO 1976 MM35 01:39:37 29
238 MONDI STEFANO ATL. WINNER FOLIGNO 1975 MM40 01:39:38 60
239 BRUTTI LUCIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1954 MM60 01:39:41 10
240 RIDOLFI MASSIMO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 MM50 01:39:43 30
241 ESPOSTO GIOVANNI ANTONIO ATLETA LIBERO 1980 MM35 01:39:50 30
242 PERUZZI NICOLA ATL. CAPANNE PG 1977 MM35 01:40:06 31
243 RASPA PIERO APERDIFIATO 1960 MM55 01:40:08 17
244 MORETTI ALESSIO APERDIFIATO 1959 MM55 01:40:17 18
245 MARCOLINI ANDREA OSTERIA DEI PODISTI 1980 MM35 01:40:19 32
246 NEBIOLO ALFREDO ASSISI RUNNERS 1966 MM45 01:40:22 58
247 PACCHIA ALESSANDO WINNER FOLIGNO 1969 MM45 01:40:30 59
248 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 MM40 01:40:34 61
249 ARECCHIA BARTOLOMEO POD. MARCIANISE 1967 MM45 01:40:34 60
250 PAUSELLI GIANFRANCO A.P. PONTE FELCINO PG 1966 MM45 01:40:44 61
251 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 MM55 01:40:46 19
252 BURRINI GUIDO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 MM45 01:40:47 62
253 PAPA ROBERTO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1979 MM35 01:40:49 33
254 SASSETTI FEDERICO MARATHON CLUB CRAL MPS 1970 MM45 01:40:53 63
255 MILLI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1980 MM35 01:40:55 34
256 CALDERINI CRISTIANO ATLETICA AVIS DERUTA 1974 MM40 01:41:01 62
257 BENEDETTI PAOLO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1967 MM45 01:41:05 64
258 ROSSI CRISTIANO ATLETICO MONTEROTONDO 1973 MM40 01:41:10 63
259 PALMIERI DANIELE POL. ACLI MACERATA 1976 MM35 01:41:11 35
260 RICCIO RAFFAELE ATL. VILLARICCA 1957 MM55 01:41:18 20
261 FUMANTI MICHELE POD. CORCIANO 1975 MM40 01:41:21 64
262 SALVATORI DARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 MM50 01:41:25 31
263 FRASCELLA DONATO BRAMEA VULTUR RUNNERS 1965 MM50 01:41:33 32
264 GHISELLI LORENZO AVIS AIDO URBINO 1966 MM45 01:41:35 65
265 CRESPAN LUCA IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1966 MM45 01:41:42 66
266 MACELLARI PALMIERI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1954 MM60 01:41:47 11
267 MONOTTI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 MM40 01:42:05 65
268 MECARONE CLAUDIO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1963 MM50 01:42:08 33
269 LANDRINI GIOVACCHINO ASSISI RUNNERS 1969 MM45 01:42:09 67
270 PEDINI DAMIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 MM45 01:42:10 68
271 BACHIORRI MARCO ATL. LIBERTAS ARCS 1961 MM50 01:42:14 34
272 LUCCHETTI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1964 MM50 01:42:20 35
273 FONTANAROSA MASSIMO ACQUADELA BOLOGNA 1975 MM40 01:42:22 66
274 PIERINI CHRISTIAN CENTRO REMATORI PASSIGNANO 1973 MM40 01:42:22 67
275 MARIANGELONI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 MM40 01:42:22 68
276 VEDOVELLI CARLO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1974 MM40 01:42:26 69
277 PEDUCCI MICHELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1972 MM40 01:42:27 70
278 CENCI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1974 MM40 01:42:39 71
279 CAPACCIONI SIMONE ATL. CAPANNE PG 1968 MM45 01:42:45 69
280 FOCARDI PAOLO ATL. LIBERTAS ARCS 1967 MM45 01:42:45 70
281 DURANTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 MM45 01:42:51 71
282 ZARA SERGIO ATLETA LIBERO 1978 MM35 01:43:01 36
283 LAMINCIA GIANLUCA POD. AVIS DERUTA 1974 MM40 01:43:02 72
284 GRIGI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM45 01:43:04 72
285 CESARACCIO ALESSIO ATL. UMBERTIDE 1990 AMATORI (M) 01:43:07 26
286 MENCARINI PAOLO POD. AVIS DERUTA 1964 MM50 01:43:08 36
287 CINTI GIOVANNI ATL. AVIS PERUGIA 1983 AMATORI (M) 01:43:10 27
288 BRESCIANI CLAUDIO ATL. CAPANNE PG 1958 MM55 01:43:12 21
289 MARCHESINI LUCA ASSISI RUNNERS 1971 MM40 01:43:14 73
290 SANTIFICETUR FILIPPO ASSISI RUNNERS 1983 AMATORI (M) 01:43:17 28
291 MARZILI EROS ATL. CAPANNE PG 1982 AMATORI (M) 01:43:24 29
292 CECCARELLI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1977 MM35 01:43:30 37
293 GUERRISI ROBERTO SALERNO RUNNING CLUB 1969 MM45 01:43:34 73
294 DI TROIA MARIO UISP LATINA 1959 MM55 01:43:34 22
295 PAPA FRANCESCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1978 MM35 01:43:45 38
296 GAZZE' GIUSEPPE NICOLA A.P. PONTE FELCINO PG 1973 MM40 01:43:57 74
297 LOCHE FEDERICO ROMA TRIATHLON 1974 MM40 01:44:06 75
298 GRANIERI EMANUELE POD. AVIS DERUTA 1978 MM35 01:44:07 39
299 GIUSTINIANI MICHELE TITANS TEAM NOCERA UMBRA 1981 AMATORI (M) 01:44:08 30
300 UMIDINI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 MM35 01:44:11 40
301 MERLI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 MM35 01:44:20 41
302 RANIERI ROBERTO POD. AVIS DERUTA 1970 MM45 01:44:24 74
303 DAMASI FRANCESCO ATL. CAPANNE PG 1964 MM50 01:44:30 37
304 PROIETTI GAGLIARDONI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1971 MM40 01:44:32 76
305 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1956 MM55 01:44:35 23
306 VINTI ANDREA ATL. LIBERTAS ARCS 1968 MM45 01:44:43 75
307 GIOVANNONI FRANCO ATL. UMBERTIDE 1944 MM70 01:44:44 2
