La Sfacchinata - km 10,000
Gualdo Tadino (Pg) - 28/06/2015

foto (by G. Rustici)

 

Classifica Generale   Maschile  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societā Categoria Tempi Media
Merluzzo Matteo 1987 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.35.42  3,34
Cecchini Gianmarco 1997 Atl. Civitanova Amat-m 0.36.29  3,39
Costanzi Enrico 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.36.34  3,39
Chiappini Daniele 1978 Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.36.48  3,41
Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.37.09  3,43
Santini Stefano 1971 Atletica Urbania Sm-40 0.37.34  3,45
Maffei Giacomo 1991 Atletica Urbania Amat-m 0.37.48  3,47
Renzetti Stefano 1966 Gi. Point Professione Sport Sm-45 0.37.55  3,48
Serva Elio 1982 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.38.14  3,49
10° Mezzasoma Domenico 1979 Arcs Strozzacapponi Sm-35 0.38.20  3,50
11° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.38.21  3,50
12° Busto Marco 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.38.22  3,50
13° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.38.45  3,52
14° Bianconi Enrico 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 0.38.52  3,53
15° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.38.59  3,54
16° Fiorucci Marco 1962 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.39.05  3,54
17° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.39.09  3,55
18° Spacci Fabrizio 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.39.15  3,56
19° Coletti Alessio 1976 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.39.18  3,56
20° Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.39.24  3,56
21° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.39.29  3,57
22° Ricciarelli Rocco 1983 Podistica Avis Deruta Amat-m 0.39.43  3,58
23° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.40.07  4,01
24° Carpinelli Virgilio 1966 Avis Sansepolcro Ar Sm-45 0.40.15  4,02
25° Urbani Luca 1982 Libertas Orvieto Tr Amat-m 0.40.17  4,02
26° Franceschelli Luigi 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.40.21  4,02
27° Biagioni Massimo 1974 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.40.29  4,03
28° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.40.39  4,04
29° Panfili Marco 1984 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.40.49  4,05
30° Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.41.00  4,06
31° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.41.01  4,06
32° Castellani Simone 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.41.03  4,06
33° Scali Giorgio 1987 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.41.07  4,07
34° Teodori Luca 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.41.14  4,07
35° Piantoni Michele 1985 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.41.15  4,08
36° Barcaroli Alessandro 1965 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.41.16  4,08
37° Pelliccia Alberto 1962 Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.41.17  4,08
38° Zucchini Andrea 1971 Marathon C. di Castello Sm-40 0.41.24  4,08
39° Bosco Augusto 1982 Amatori Podistica Terni Amat-m 0.41.26  4,09
40° Petruzzi Pietro 1972 Olympic Runners Lama Sm-40 0.41.28  4,09
41° Petruzzi Paolo 1983 Gi. Point Professione Sport Amat-m 0.41.39  4,10
42° La Rotonda Attilio 1966 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.41.41  4,10
43° Coricello Antonio 1973 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.41.43  4,10
44° Mattioli Claudio 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.41.45  4,10
45° Bigarini Marco 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.41.50  4,11
46° Berrettoni Claudio 1970 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.41.54  4,11
47° Grimaldi Massimiliano 1968 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.41.55  4,12
48° Mazzoni Michele 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.42.06  4,13
49° Balducci Gianluca 1993 Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.42.27  4,15
50° Brandi Secondo 1961 Atletica Fabriano An Sm-50 0.42.28  4,15
51° Cocciolo Ismaele 1971 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.42.32  4,15
52° Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.42.37  4,16
53° Faustino Salvatore 1969 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.42.41  4,16
54° Spigarelli Luca 1982 Assisi Runners Amat-m 0.42.42  4,16
55° Pisani Emilio 1971 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.42.47  4,17
56° Gabarrini Angelo 1961 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.42.53  4,17
57° Fumanti Michele 1975 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.42.54  4,17
58° Angeluzzi Massimo 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.42.55  4,18
59° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.42.58  4,18
60° Materazzi David 1986 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.42.59  4,18
61° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.43.05  4,18
62° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.43.06  4,19
63° Baroni Tiziano 1958 Atletica Csain Perugia Sm-55 0.43.07  4,19
64° Pericoli Andrea 1976 Podistica Corciano Pg Sm-35 0.43.12  4,19
65° Battistelli Luca 1985 Olympic Runners Lama Amat-m 0.43.13  4,19
66° Coppini Valter 1965 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.43.15  4,20
67° Tartaglia Luigi 1971 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.43.23  4,20
68° Salustri Moreno 1964 C.s.i Foligno Sm-50 0.43.24  4,20
69° Santori Mario 1957 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.43.25  4,20
70° Rossini Gianfranco 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.43.27  4,21
71° Mazzoleni Fulvio 1971 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.43.30  4,21
72° Matarazzi Marco 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.43.31  4,21
73° Gabrioni Luigi 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.43.36  4,22
74° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.43.45  4,22
75° Marinangeli Adriano 1957 Atletica Trevi Pg Sm-55 0.43.47  4,23
76° Stefanetti Stefano 1960 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.43.49  4,23
77° Maggi Massimo 1972 Atletica Trevi Pg Sm-40 0.43.54  4,23
78° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.44.02  4,24
79° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-45 0.44.06  4,25
80° Giglietti Secondo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.44.15  4,26
81° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-50 0.44.19  4,26
82° Pacchia Alessandro 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.44.21  4,26
83° Marini Alessio 1990 Podistica Corciano Pg Amat-m 0.44.26  4,27
84° Alunno Giorgio 1978 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.44.28  4,27
85° Cancelloni Marcello 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.44.46  4,29
86° Massatani Davide 1958 Runners Rieti Sm-55 0.44.48  4,29
87° Mangialasche Alfonso 1951 As Athlon Asi Bastia Sm-60 0.44.54  4,29
88° Mazzoni Silvano 1949 Atletica Spoleto 2010 Sm-65 0.44.55  4,30
89° Petrucci Vincenzo 1964 Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.44.58  4,30
90° Rondini Fabrizio 1964 Atletica Umbertide Sm-50 0.45.03  4,30
91° Antonelli Andrea 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.45.05  4,30
92° Cerquaglia Mario 1965 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.45.27  4,33
93° Della Vedova Daniele 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.45.30  4,33
94° Bartoletti Christian 1978 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.45.32  4,33
95° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.45.34  4,33
96° Rosi Gianluca 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.45.44  4,34
97° Fortunati Luca 1969 Polisportiva Clt Tr Sm-45 0.45.47  4,35
98° Pagiotti Simone 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.45.50  4,35
99° Giambenedetti Michele 1973 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.45.51  4,35
100° Paoloni Piero 1964 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.45.53  4,35
101° Candi Silvano 1971 Assisi Runners Sm-40 0.45.55  4,36
102° Mastrini Maurizio 1963 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.45.59  4,36
103° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.46.01  4,36
104° Barbetti Alessandro 1954 Atletica Sinalunga Si Sm-60 0.46.06  4,37
105° Di Pietro Gianmarco 1980 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.46.12  4,37
106° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.46.32  4,39
107° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.46.36  4,40
108° Serrandrei Stefano 1973 Atletica Urbania Sm-40 0.46.40  4,40
109° Capodimonti Fausto 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.46.56  4,42
110° Agosta Rosario 1972 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.47.02  4,42
111° Piantoni Leonardo 1981 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.47.08  4,43
112° Lamincia Gianluca 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.47.13  4,43
113° Galuppa Matteo 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.47.20  4,44
114° De Florio Leonardo 1992 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.47.21  4,44
115° Leonardi Michele 1977 Atletica Winner Foligno Sm-35 0.47.30  4,45
116° Papale Crescenzo 1969 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.47.32  4,45
117° Tizzi Alberto 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.47.48  4,47
118° Parretti Marco 1980 Podistica Corciano Pg Sm-35 0.47.50  4,47
119° Rimatori Giacomo 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.47.57  4,48
120° Mencarini Paolo 1964 Podistica Avis Deruta Sm-50 0.48.02  4,48
121° Angelini Luciano 1947 Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.48.10  4,49
122° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.48.11  4,49
123° Pelliccia Adriano 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.48.12  4,49
124° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.48.23  4,50
125° Salvatori Dario 1963 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.48.27  4,51
126° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.48.28  4,51
127° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners Sm-45 0.48.29  4,51
128° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.48.31  4,51
129° Esposito Darcisio 1966 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.48.44  4,52
130° Panfili Filippo 1983 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.48.52  4,53
131° Regni Mirco 1965 Podistica Avis Deruta Sm-50 0.48.56  4,54
132° Sollevanti Marco 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.48.59  4,54
133° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.49.00  4,54
134° Pericoli Leonardo 1971 G.s. Filippide C. del Lago Sm-40 0.49.08  4,55
135° Bianchi Michele 1982 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.49.09  4,55
136° Bizzarri Fabrizio 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.49.10  4,55
137° Paradisi Massimo 1971 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.49.19  4,56
138° Capannelli Antonello 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.49.24  4,56
139° Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.49.27  4,57
140° Piccolo Cosimo 1943 Atletica Winner Foligno Sm-70 0.49.33  4,57
141° Becchetti Carlo 1970 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.49.34  4,57
142° Minelli Roberto 1966 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.49.35  4,58
143° Rosati Marco 1967 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.49.40  4,58
144° Baldassarri Michele 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.50.11  5,01
145° Pascolini Mario 1956 Gubbio Runners Pg Sm-55 0.50.19  5,02
146° Burzacca Giulio 1977 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.50.23  5,02
147° Bossi Franco 1947 Atletica Sinalunga Si Sm-65 0.50.26  5,03
148° Costarelli Leonardo 1976 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.50.28  5,03
149° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.50.32  5,03
150° De Feo Pierpaolo 1955 Podistica Volumnia  Pg Sm-60 0.50.38  5,04
151° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.50.48  5,05
152° Bottoloni Raffaele 1960 Podistica Volumnia  Pg Sm-55 0.51.00  5,06
153° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.51.10  5,07
154° Agostinelli Simone 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.51.13  5,07
155° Frenguellotti Mauro 1960 Gubbio Runners Pg Sm-55 0.51.14  5,07
156° Bocchini Maurizio 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.51.17  5,08
157° Ponti Fabrizio 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.51.35  5,10
158° Farnetani Livio 1955 Atletica Sinalunga Si Sm-60 0.51.42  5,10
159° Pierelli Vinicio 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.51.45  5,10
160° Cicioni Andrea 1964 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.51.47  5,11
161° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.51.49  5,11
162° De Florio Arturo 1968 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.51.50  5,11
163° Raio Roberto 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.51.52  5,11
164° Antonelli Marco 1972 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.52.01  5,12
165° Ninno Lanfranco 1968 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.52.04  5,12
166° Brunetti Emanuele 1970 Asd Castaldo Sm-45 0.52.06  5,13
167° Fagotti Marco 1950 Atletica Winner Foligno Sm-65 0.52.07  5,13
168° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.52.14  5,13
169° Rossetti Giacomo 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.52.21  5,14
170° Francioni Daniele 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.52.35  5,16
171° Tiezzi Massimo 1956 Atletica Sinalunga Si Sm-55 0.52.42  5,16
172° Pascucci Leandro 1951 Atletica Winner Foligno Sm-60 0.52.45  5,16
173° Boccadori Luigi 1956 Atletico Monterotondo Sm-55 0.52.54  5,17
174° Brunetti Renzo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.53.39  5,22
175° Tosi Andrea 1981 Atletica Winner Foligno Amat-m 0.53.48  5,23
176° Morganti Sergio 1969 Marathon C. di Castello Sm-45 0.53.49  5,23
177° Boccaletto Gabriele 1980 Acar Unicredit Pg Sm-35 0.54.20  5,26
178° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.54.24  5,26
179° Benedetti Paolo 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.54.32  5,27
180° Gasbarro Massimo 1971 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.54.35  5,28
181° Mancini Enzo 1954 Olympic Runners Lama Sm-60 0.54.37  5,28
182° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.54.48  5,29
183° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.55.17  5,32
184° Ferretti Simone 1971 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.55.46  5,35
185° Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.55.57  5,36
186° Liberti Daniele 1977 Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.55.59  5,36
187° Montanucci Mirko 1979 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.56.01  5,36
188° Demma Francesco 1984 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.56.11  5,37
189° Fadda Andrea 1966 Marathon C. di Castello Sm-45 0.56.32  5,39
190° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-70 0.56.33  5,39
191° Morelli Claudio 1968 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.57.13  5,43
192° Ferretti Gianni 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.57.20  5,44
193° Mencarini Paolo 1963 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.57.49  5,47
194° Casciotta Raul 1962 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.58.44  5,52
195° Censini Loriano 1971 Atletica Sinalunga Si Sm-40 0.59.37  5,58
196° Silvi Silvano 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.59.44  5,58
197° Barnes Derek Ian 1949 Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.59.50  5,59
198° Guerrieri Mattia 1993 Marathon C. di Castello Amat-m 1.00.19  6,02
199° Guerrieri Alessio 1972 Marathon C. di Castello Sm-40 1.00.20  6,02
200° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 1.01.32  6,09
201° Ranalli Giovanni 1971 Gubbio Runners Pg Sm-40 1.01.35  6,10
202° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.01.36  6,10
203° Perito Stefano 1952 Atletica Avis Perugia Sm-60 1.01.38  6,10
204° Bocci Giovanni 1951 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.01.40  6,10
205° Ferretti Ruggero 1969 Gubbio Runners Pg Sm-45 1.01.53  6,11
206° Petrazzini Giuseppe 1955 Atletica Avis Perugia Sm-60 1.01.55  6,12
207° Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-70 1.11.12  7,07
Classifica Generale   Femminile  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societā Categoria Tempi Media
1^ Tamburi Silvia 1981 Atletica Avis Perugia Under/40 0.39.41  3,58
2^ Cardarelli Fabiola 1973 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.40.45  4,04
3^ Sereni Silvia 1976 Atletica Winner Foligno Under/40 0.44.10  4,25
4^ Giannico Raffaela 1971 Podistica Corciano Pg Sf-40 0.44.32  4,27
5^ Vichi Katiuscia 1974 Podistica Avis Deruta Sf-40 0.45.14  4,31
6^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners Over/50 0.45.42  4,34
7^ Alcherigi Katia 1974 Atletica Futura Figline Sf-40 0.46.00  4,36
8^ Abbandoni Eleonora 1981 Dream Runners Pg Under/40 0.46.23  4,38
9^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr Under/40 0.46.48  4,41
10^ Carloni Stefania 1970 Assisi Runners Sf-40 0.48.30  4,51
11^ Piastra Lorena 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.48.39  4,52
12^ Murasecco Pierpaola 1966 Atletica Avis Perugia Sf-40 0.48.40  4,52
13^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Over/50 0.49.01  4,54
14^ Nardoni Emanuela 1974 Run Card Sf-40 0.50.40  5,04
15^ Passamonti Alida 1974 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-40 0.51.16  5,08
16^ Tinč Viola 1972 Podistica Corciano Pg Sf-40 0.51.30  5,09
17^ Cristallini Patrizia 1968 Pod. Avis Fabriano An Sf-40 0.51.33  5,09
18^ Spitoni Beatrice 1980 Atletica il Colle Pg Under/40 0.52.17  5,14
19^ Zeni Reica 1987 Atletica Taino G.Tadino Under/40 0.52.23  5,14
20^ Vella Debora 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-40 0.52.24  5,14
21^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Over/50 0.54.38  5,28
22^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr Over/50 0.54.46  5,29
23^ Bifolchetti Elena 1970 Podistica Carsulae Tr Sf-40 0.54.49  5,29
24^ Trovato Barbara 1978 Podistica Carsulae Tr Under/40 0.55.49  5,35
25^ Cantini Luciana 1956 Atletica Avis Perugia Over/50 0.55.55  5,36
26^ Nandesi Tiziana 1982 Podistica Corciano Pg Under/40 0.55.56  5,36
27^ Rotili Roberta 1965 Pod. Avis Fabriano An Over/50 0.57.00  5,42
28^ Mantovani Alda 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-40 0.57.03  5,42
29^ Maculan Carla 1964 Podistica Avis Deruta Over/50 0.58.22  5,50
30^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sf-40 0.59.41  5,58
31^ Minelli Claudia 1971 Gubbio Runners Pg Sf-40 1.01.33  6,09
32^ Piccotti Barbara 1971 Gubbio Runners Pg Sf-40 1.01.34  6,09
33^ Formica Sonia 1984 Atletica Winner Foligno Under/40 1.05.34  6,33
34^ Gabrioni Federica 1971 Atletica il Colle Pg Sf-40 1.07.04  6,42
35^ Spelli Federica 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sf-40 1.08.22  6,50
36^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/50 1.08.23  6,50
37^ Massini Cristina 1968 Gubbio Runners Pg Sf-40 1.14.29  7,27

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------