Kermesse in notturna - KM 5,000
Capanne (Pg) -  8/7/2015

gare giovanili

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Classifica Generale maschile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media
1 ROQTI ABDERRAFII FINANZA SPORT CAMPANIA 1982 SM 00:15:28 3,06
2 PERPETUO GIULIO TRIESTE ATLETICA 1996 SM 00:15:59 3,12
3 BUGATTO ELIA TRIESTE ATLETICA 1996 SM 00:16:07 3,13
4 NIZAMOV TIMUR ATL. CAPANNE PG 1993 SM 00:16:25 3,17
5 GRILLI LEONARDO ATL. UMBERTIDE 1993 SM 00:16:28 3,18
6 ANGELUCCI ENRICO A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1978 SM35 00:16:31 3,18
7 BONCIO MATTEO LIBERTAS ORVIETO 1995 SM 00:16:53 3,23
8 BORINI NICOLA SEF STAMURA ANCONA 1988 SM 00:16:55 3,23
9 RAI PIETRO TRIESTE ATLETICA 1997 SM 00:16:59 3,24
10 CROCELLI SANDRO MARIA G.S. A. MONTI TR 1984 SM 00:17:02 3,24
11 MERLUZZO MATTEO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1987 SM 00:17:07 3,25
12 DIONISI MARCO GUBBIO RUNNERS 1992 SM 00:17:17 3,27
13 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO 1983 SM 00:17:22 3,28
14 MECARONE EDOARDO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1993 SM 00:17:22 3,28
15 PANTALLA FABIO ATL. WINNER FOLIGNO 1984 SM 00:17:23 3,29
16 DI PETRILLO ALBERTO UISP ABBADIA S. SALVATORE 1967 SM45 00:17:26 3,29
17 BISTOCCHI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1986 SM 00:17:32 3,30
18 PROCACCI MARIO ATL. TAINO 1966 SM45 00:17:34 3,31
19 GIOVANNINI LORENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1975 SM40 00:17:36 3,31
20 ARCELLI ANDREA ATL. AVIS PERUGIA 1987 SM 00:17:40 3,32
21 KAFOL LUKA TRIESTE ATLETICA 1982 SM 00:17:40 3,32
22 CAPORALI FRANCESCO UISP CHIANCIANO 1984 SM 00:17:42 3,32
23 ORSINI MARCO RUNNERS MONTE ACUTO 1973 SM40 00:17:44 3,33
24 BAZZUCCHI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 SM50 00:17:46 3,33
25 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE PG 1962 SM50 00:17:48 3,34
26 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA 1976 SM35 00:17:52 3,34
27 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 SM35 00:17:52 3,34
28 RUSSO NICHOLAS ATHLETIC TERNI 1988 SM 00:17:53 3,35
29 RICCIARELLI ROCCO POD. AVIS DERUTA 1983 SM 00:17:54 3,35
30 PANFILI MARCO ATL. TAINO 1984 SM 00:17:59 3,36
31 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:18:01 3,36
32 GRAZIESCHI PAOLO ATL. CAPANNE PG 1992 SM 00:18:02 3,36
33 DURANTI GABRIELE CDP ATLETICA PERUGIA 1972 SM40 00:18:14 3,39
34 BERTI ALESSANDRO ATL. CAPANNE PG 1991 SM 00:18:17 3,39
35 BRAGETTI GIAMPIERO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 SM45 00:18:23 3,41
36 BATTISTELLI LUCA OLYMPIC RUNNERS LAMA 1985 SM 00:18:24 3,41
37 GRAZIESCHI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1990 SM 00:18:25 3,41
38 GRESTA MATTEO G.S. A. MONTI TR 1995 SM 00:18:27 3,41
39 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PG 1969 SM45 00:18:29 3,42
40 SALVINI SIMONE G.S. A. MONTI TR 1981 SM 00:18:35 3,43
41 SCALI GIORGIO ATL. AVIS PERUGIA 1987 SM 00:18:37 3,43
42 GRANIERI FIORINI FABRIZIO UISPORT AVIS TODI 1969 SM45 00:18:39 3,44
43 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 00:18:43 3,45
44 LASAGNA IVAN ATL. CAPANNE PG 1976 SM35 00:18:51 3,46
45 ERCOLANETTI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1994 SM 00:18:52 3,46
46 BATTISTONI LUCA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1975 SM40 00:18:53 3,47
47 BARBARESE LUCA POD. CARSULAE TR 1992 SM 00:18:54 3,47
48 SAVERI UGO ATL. AVIS PERUGIA 1968 SM45 00:18:54 3,47
49 CESARINI ALBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 SM45 00:18:55 3,47
50 DELLA VEDOVA DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1981 SM 00:18:58 3,48
51 BIONDINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1990 SM 00:18:58 3,48
52 GAILLARDI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 SM40 00:19:11 3,50
53 LINCE MIRNO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 SM40 00:19:12 3,50
54 PECCI MARZIO ATL. TAINO 1974 SM40 00:19:13 3,51
55 DI FIORE LORENZO G.S. A. MONTI TR 1999 ALLIEVI 00:19:15 3,51
56 PELAGRILLI PAOLO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 SM 00:19:16 3,51
57 TEODORI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1970 SM45 00:19:18 3,52
58 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 SM40 00:19:19 3,52
59 BOSCO AUGUSTO BENEDETTO AMATORI POD. TERNI 1982 SM 00:19:22 3,52
60 MARSILI EROS ATL. CAPANNE PG 1982 SM 00:19:25 3,53
61 TOMASSOLI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SM45 00:19:26 3,53
62 LAROTONDA ATTILIO ATL. AVIS PERUGIA 1966 SM45 00:19:27 3,53
63 MATTIOLI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:19:27 3,53
64 VENTURI CARLO ATL. SPOLETO 2010 1967 SM45 00:19:29 3,54
65 FONDACCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1984 SM 00:19:29 3,54
66 ANGELUCCI GABRIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1986 SM 00:19:31 3,54
67 CINTI GIANNI POD. AVIS DERUTA 1968 SM45 00:19:32 3,54
68 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 SM40 00:19:34 3,55
69 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 SM40 00:19:35 3,55
70 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1961 SM50 00:19:35 3,55
71 BISCOTTI ROBERTO UISPORT AVIS TODI 1987 SM 00:19:35 3,55
72 FABBRI LEO U.P. POLICIANO AREZZO 1964 SM50 00:19:39 3,56
73 MANCUSO WALTER ATL. WINNER FOLIGNO 1976 SM35 00:19:41 3,56
74 MEDICI PAOLO ATL. UMBERTIDE 1981 SM 00:19:42 3,56
75 CHIEZZI ALESSANDRO UISP CHIANCIANO 1966 SM45 00:19:43 3,57
76 BONINI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1973 SM40 00:19:44 3,57
77 FICOLA ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1977 SM35 00:19:44 3,57
78 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE PG 1974 SM40 00:19:46 3,57
79 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 SM 00:19:48 3,58
80 ALBERATI NICOLA ATL. CAPANNE PG 1999 ALLIEVI 00:19:48 3,58
81 DI LULLO STEFANO ARCS CUS PERUGIA 2000 CADETTI 00:19:53 3,59
82 MATARAZZI MARCO ATL. TAINO 1975 SM40 00:19:55 3,59
83 LANTI DANIELE ATL. AVIS PERUGIA 1965 SM50 00:19:55 3,59
84 ROMANO SALVATORE OLYMPIC RUNNERS LAMA 1964 SM50 00:19:57 3,59
85 VENTANNI ONELIO ATL. AVIS PERUGIA 1953 SM60 00:19:58 4,00
86 GIORGI GIACOMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1983 SM 00:19:59 4,00
87 NOTARI RENZO ATL. TAINO 1973 SM40 00:19:59 4,00
88 CARDARELLI FEDERICO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 SM40 00:20:00 4,00
89 BELLAROSA GIOVANNI ATL. UMBERTIDE 1964 SM50 00:20:02 4,00
90 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 SM45 00:20:14 4,03
91 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 SM50 00:20:16 4,03
92 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 SM45 00:20:17 4,03
93 BORGHESI NEVIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1960 SM55 00:20:17 4,03
94 PIANTONI LEONARDO POD. CARSULAE TR 1981 SM 00:20:18 4,04
95 MARINI ALESSIO POD. CORCIANO 1990 SM 00:20:19 4,04
96 CERQUAGLIA MARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1965 SM50 00:20:21 4,04
97 GAROFALO GIOVANNI POD. CORCIANO 1978 SM35 00:20:22 4,04
98 PASSERI LUCIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1951 SM60 00:20:23 4,05
99 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 SM50 00:20:26 4,05
100 LIBERATI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1970 SM45 00:20:29 4,06
101 GRILLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 SM50 00:20:32 4,06
102 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 SM55 00:20:33 4,07
103 PISANI EMILIO ATL. CAPANNE PG 1971 SM40 00:20:36 4,07
104 REALI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1964 SM50 00:20:37 4,07
105 PAGNOTTA LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 SM35 00:20:38 4,08
106 COSTANTINI MARCO A.P. PONTE FELCINO PG 1964 SM50 00:20:40 4,08
107 LACCHI MASSIMILIANO ATL. TAINO 1976 SM35 00:20:44 4,09
108 SANTUARI FRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 SM50 00:20:45 4,09
109 ROSI GIANLUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1971 SM40 00:20:47 4,09
110 BOVINI SAMUELE A.P. PONTEFELCINO PG 1980 SM35 00:20:48 4,10
111 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 00:20:49 4,10
112 ARCELLI FABRIZIO ATL. AVIS PERUGIA 1964 SM50 00:20:50 4,10
113 BETTINI ROBERTO UISPORT AVIS TODI 1978 SM35 00:20:52 4,10
114 GIAMBENEDETTI MICHELE POD. AVIS DERUTA 1973 SM40 00:21:01 4,12
115 MARIANGELONI ALFIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 SM45 00:21:01 4,12
116 BOGINI RICCARDO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1985 SM 00:21:02 4,12
117 RIBIGINI LEONARDO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:21:02 4,12
118 PAGIOTTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1978 SM35 00:21:03 4,13
119 DI PIETRO GIAN MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1980 SM35 00:21:06 4,13
120 SUVIERI ADRIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 SM50 00:21:09 4,14
121 CROTTI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 SM40 00:21:13 4,15
122 SARGENTI AUGUSTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 SM60 00:21:15 4,15
123 PIERSANTELLI ALESSANDRO ATL. TAINO 1974 SM40 00:21:15 4,15
124 MANGIALASCHE ALFONSO A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1951 SM60 00:21:17 4,15
125 PIZZOFERRATO MARIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 SM55 00:21:17 4,15
126 PASCUCCI MORENO UISPORT AVIS TODI 1966 SM45 00:21:20 4,16
127 PAOLONI PIERO ATL. CAPANNE PG 1964 SM50 00:21:20 4,16
128 PIANDORO CRISTIANO UISPORT AVIS TODI 1973 SM40 00:21:25 4,17
129 STABILE MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 SM35 00:21:28 4,18
130 MILLI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1980 SM35 00:21:29 4,18
131 TONINI MARCO ATL. SINALUNGA 1972 SM40 00:21:29 4,18
132 MERLI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 SM35 00:21:32 4,18
133 MARRI MIRCO TURRIS TORGIANO 1960 SM55 00:21:33 4,19
134 CACCAVALLE GABRIELE ATL. CAPANNE PG 2001 CADETTI 00:21:35 4,19
135 PELLICCIA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 SM45 00:21:39 4,20
136 CESARACCIO ALESSIO ATL. UMBERTIDE 1990 SM 00:21:43 4,21
137 COSTANZI CARLO MARIA ATL. TAINO 1978 SM35 00:21:45 4,21
138 RANCHELLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 00:21:46 4,21
139 BESTIACCIA FEDERICO ATL. WINNER FOLIGNO 1976 SM35 00:21:50 4,22
140 BURATTA RICCARDO ATL. CAPANNE PG 1976 SM35 00:21:51 4,22
141 LEPRATTO ANGELO ATL. OVADESE ORMIG 1971 SM40 00:21:52 4,22
142 DI VATTIMO MAURO ATL. UMBERTIDE 1972 SM40 00:21:53 4,23
143 PENCELLI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 SM35 00:21:54 4,23
144 CAPPONI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 SM45 00:21:59 4,24
145 BALLARANI RICCARDO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:21:59 4,24
146 BORDONI PAOLO DREAM RUNNERS PG 1963 SM50 00:21:59 4,24
147 PANFILI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1983 SM 00:22:02 4,24
148 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 SM50 00:22:06 4,25
149 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 SM55 00:22:09 4,26
150 PELLEGRINI OSCAR ATL. CAPANNE PG 1984 SM 00:22:10 4,26
151 PICCOLO COSIMO DAMIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 SM70 00:22:15 4,27
152 BRESCIANI CLAUDIO ATL. CAPANNE PG 1958 SM55 00:22:17 4,27
153 GORACCI MARCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1966 SM45 00:22:20 4,28
154 TORZONI GIOVANNI VOLUMNIA SERICAP PG 1958 SM55 00:22:25 4,29
155 ANDREOLI GIANNI ATL. CAPANNE PG 1970 SM45 00:22:31 4,30
156 PERICOLI CLAUDIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1978 SM35 00:22:32 4,30
157 FASTELLINI PAOLO DREAM RUNNERS PG 1978 SM35 00:22:33 4,31
158 MARUZZI MARCO ATL. CAPANNE PG 1983 SM 00:22:34 4,31
159 RICCI MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 SM40 00:22:42 4,32
160 BRACARDI PAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1964 SM50 00:22:42 4,32
161 SORCI FEDERICO ATL. CAPANNE PG 1976 SM35 00:22:46 4,33
162 GIANNONI ILVIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1981 SM 00:22:47 4,33
163 PIEROTTI MASSIMILIANO GUBBIO RUNNERS 1988 SM 00:22:49 4,34
164 PICOTTINI GIANFRANCO ATL. LIBERTAS ARCS 1954 SM60 00:22:53 4,35
165 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 00:22:53 4,35
166 GIULIANI MATTEO POD. AVIS DERUTA 1982 SM 00:22:55 4,35
167 COSTARELLI LEONARDO POD. AVIS DERUTA 1977 SM35 00:22:57 4,35
168 RAGNI FRANCESCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1956 SM55 00:23:06 4,37
169 TOFI STEFANO ATL. TREVI 1971 SM40 00:23:07 4,37
170 BROZZI FABIO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1960 SM55 00:23:18 4,40
171 GUSTINICCHI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 SM45 00:23:22 4,40
172 SANTUCCI FEDERICO ATL. CAPANNE PG 1968 SM45 00:23:23 4,41
173 ERCOLANETTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1967 SM45 00:23:30 4,42
174 RAMACCIATI NICOLA ATL. CAPANNE PG 1969 SM45 00:23:31 4,42
175 TODINI MATTEO RUN CARD FIDAL 1988 SM 00:23:32 4,42
176 FUSCONI GENNARO ASSISI RUNNERS 1972 SM40 00:23:34 4,43
177 MONDANI MICHELE A.P. PONTE FELCINO PG 1978 SM35 00:23:36 4,43
178 RONDELLI DANTE RODOLFO ATL. TAINO 1967 SM45 00:23:43 4,45
179 CUPERTORI SIMONE ATL. CAPANNE PG 1990 SM 00:23:44 4,45
180 CUPERTORI PINO POD. CORCIANO 1959 SM55 00:23:44 4,45
181 SANTAGA' ANTONIO ATL. CAPANNE PG 1960 SM55 00:23:46 4,45
182 GIGLIETTI VLADIMIO ATL. CAPANNE PG 1972 SM40 00:23:46 4,45
183 GALEAZZI GIULIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1955 SM60 00:23:46 4,45
184 SELVA STEFANO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1973 SM40 00:23:47 4,45
185 BILLERI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1958 SM55 00:23:47 4,45
186 MINNITI LUCA ATL. CAPANNE PG 1975 SM40 00:23:47 4,45
187 BRUTTI LUCIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1954 SM60 00:23:48 4,46
188 PASQUALINI FABRIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1958 SM55 00:23:51 4,46
189 BALDONI DAMIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1982 SM 00:23:56 4,47
190 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1981 SM 00:23:56 4,47
191 BISCARINI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI 1954 SM60 00:24:02 4,48
192 MORELLI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI 1968 SM45 00:24:11 4,50
193 MINISTRO GIANCARLO AMATORI PODISTICA TERNI 1943 SM70 00:24:12 4,50
194 GUERCINI FEDERICO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1979 SM35 00:24:19 4,52
195 CHIACCHIERONI ADRIANO UISPORT AVIS TODI 1971 SM40 00:24:21 4,52
196 RONDINI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1978 SM35 00:24:31 4,54
197 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE PG 1955 SM60 00:24:31 4,54
198 TINARELLI EGIDIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 SM45 00:24:31 4,54
199 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 SM65 00:24:35 4,55
200 RISINI FAUSTO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1952 SM60 00:24:40 4,56
201 CHIOCCI MARCELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1949 SM65 00:24:41 4,56
202 GUERRIERI MATTIA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1993 SM 00:24:42 4,56
203 GUERRIERI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 SM40 00:24:45 4,57
204 STELLA FRANCESCO POD. AVIS DERUTA 1978 SM35 00:24:47 4,57
205 CORSINI DAMIANO ARCS CUS PERUGIA 2000 CADETTI 00:24:52 4,58
206 SACCOCCINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 SM35 00:25:06 5,01
207 PELLEGRINI GIANNI G.S.FILIPPIDE 1969 SM45 00:25:09 5,02
208 SUVIERI FABIO ATL. CAPANNE PG 1965 SM50 00:25:10 5,02
209 RICCI MAURO UISPORT AVIS TODI 1972 SM40 00:25:11 5,02
210 MONTINI FABIO TRIATHLON TRASIMENO 1965 SM50 00:25:23 5,05
211 CAMPAGNOLI ANDREA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1978 SM35 00:25:30 5,06
212 TIRONI ENRICO UISPORT AVIS TODI 1946 SM65 00:25:31 5,06
213 GRILLO GIACOMO AMATORI POD. TERNI 1958 SM55 00:26:00 5,12
214 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE PG 1958 SM55 00:26:04 5,13
215 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE PG 1958 SM55 00:26:13 5,15
216 SILVI SILVANO VOLUMNIA SERICAP PG 1966 SM45 00:26:19 5,16
217 CARLETTI FABRIZIO GUBBIO RUNNERS 1974 SM40 00:26:25 5,17
218 SORCI ALESSANDRO ATL. CAPANNE PG 1975 SM40 00:26:29 5,18
219 TODINI MASSIMO ATL. IL COLLE PERUGIA 1960 SM55 00:26:30 5,18
220 CIRIMBILLI ALBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1940 SM70 00:26:39 5,20
221 CASERIO MAURO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1947 SM65 00:26:40 5,20
222 BELFICO MICHELE ATL. CAPANNE PG 1967 SM45 00:26:48 5,22
223 ROSI ALESSANDRO ATL. CAPANNE PG 2000 CADETTI 00:28:05 5,37
224 COCHETTA PAOLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1942 SM70 00:35:03 7,01
Classifica Generale Femminile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media
1 GARINEI PAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1972 MF40 00:18:32 3,42
2 MOSCONI LAURA DREAM RUNNERS PG 1976 UNDER 40 F 00:19:03 3,49
3 FABBRI ARIANNA ATL. FIRENZE MARATHON 1998 ALLIEVE 00:19:39 3,56
4 GIORGI GIULIA ARCS CUS PERUGIA 1999 ALLIEVE 00:19:56 3,59
5 DOTTORI FRANCESCA SPORT ATLETICA FERMO 1974 MF40 00:20:05 4,01
6 CHERCHI RENATA A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1967 MF40 00:20:14 4,03
7 DI MARCO GIULIA ATL. CAPANNE PG 1980 UNDER 40 F 00:20:15 4,03
8 ENRIQUEZ IRENE ATL. CAPANNE PG 1977 UNDER 40 F 00:20:18 4,04
9 FURLANI DANIELA UISP CHIANCIANO 1974 MF40 00:20:19 4,04
10 GIANNICO RAFFAELLA POD. CORCIANO 1971 MF40 00:20:46 4,09
11 LANARI SILVIA POD. AVIS DERUTA 1974 MF40 00:20:49 4,10
12 BILLI FRANCA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1965 OVER 50 F 00:20:54 4,11
13 ALCHERIGI KATIA ATLETICA FUTURA A.S.D. 1974 MF40 00:20:56 4,11
14 SILEI LAURA ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 UNDER 40 F 00:21:11 4,14
15 DRAOLI MARIA CRISTINA ASSISI RUNNERS 1964 OVER 50 F 00:21:19 4,16
16 KREJCI SUSANNE ATL. IL COLLE PERUGIA 1972 MF40 00:21:22 4,16
17 GONNELLINI FEDERICA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 UNDER 40 F 00:21:25 4,17
18 ABBANDONI ELEONORA DREAM RUNNERS PG 1981 UNDER 40 F 00:21:28 4,18
19 OTTOBRETTI ELISA ATL. TREVI 1984 UNDER 40 F 00:21:28 4,18
20 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MF40 00:21:58 4,24
21 VENTURI CHIARA ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 UNDER 40 F 00:22:19 4,28
22 RIZZUTO LUCREZIA ATL. IL COLLE PERUGIA 1990 UNDER 40 F 00:22:48 4,34
23 PAPPADA' ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1968 MF40 00:23:05 4,37
24 VELLA DEBORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 MF40 00:23:07 4,37
25 ALUNNI FRANCESCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 MF40 00:23:11 4,38
26 PASSAMONTI ALIDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 MF40 00:23:17 4,39
27 NALDI REBECCA UISP ABBADIA SAN SALVATORE 1998 ALLIEVE 00:23:24 4,41
28 GORETTI VALENTINA POD. AVIS DERUTA 1977 UNDER 40 F 00:23:48 4,46
29 BAGLIONI SILVIA A.P. PONTE FELCINO PG 1976 UNDER 40 F 00:23:56 4,47
30 ZENI REICA ATL. TAINO 1987 UNDER 40 F 00:23:56 4,47
31 GERBI ERIKA ATL. IL COLLE PERUGIA 1974 MF40 00:24:10 4,50
32 RASPA EMANUELA TURRIS TORGIANO 1961 OVER 50 F 00:24:12 4,50
33 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE PG 1962 OVER 50 F 00:24:15 4,51
34 LEPRI SABRINA ATL. AVIS PERUGIA 1977 UNDER 40 F 00:24:16 4,51
35 TRIBBIOLI SILVIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 MF40 00:24:25 4,53
36 CIOLI KATIA UISP CHIANCIANO 1969 MF40 00:24:28 4,54
37 CRUCIANI ANNA RITA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 MF40 00:24:32 4,54
38 FRATINI LUCIA SIMONA ATL. CAPANNE PG 1970 MF40 00:24:32 4,54
39 MARAZITI LAURA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1989 UNDER 40 F 00:24:48 4,58
40 BAROLA SILVIA ATL. IL COLLE PERUGIA 1974 MF40 00:24:55 4,59
41 MICHELI NATASCIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 MF40 00:25:00 5,00
42 DELLA VEDOVA ASIA ATL. WINNER FOLIGNO 2001 CADETTE 00:25:06 5,01
43 DONNOLA CINZIA ATL. TREVI 1975 MF40 00:25:09 5,02
44 BARBERINI MICHELA ATL. AVIS PERUGIA 1984 UNDER 40 F 00:25:12 5,02
45 CANTINI LUCIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 OVER 50 F 00:25:49 5,10
46 ANGELONI ANNARITA A.P. PONTE FELCINO PG 1959 OVER 50 F 00:25:58 5,12
47 CIAVAGLIA STEFANIA ASSISI RUNNERS 1974 MF40 00:26:07 5,13
48 SABATINI DANIELA POD. CARSULAE TR 1960 OVER 50 F 00:26:10 5,14
49 CENCI DANIELA ATL. IL COLLE PERUGIA 1982 UNDER 40 F 00:26:24 5,17
50 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 MF40 00:26:45 5,21
51 COSTA LILIAN ATL. IL COLLE PERUGIA 1973 MF40 00:27:00 5,24
52 BISTOCCHI GIADA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1989 UNDER 40 F 00:27:08 5,26
53 GUARNELLO SERENELLA POD. CARSULAE TR 1957 OVER 50 F 00:27:23 5,29
54 KRAMAR CAROLYNE RUNNERS SAN GEMINI 1964 OVER 50 F 00:30:16 6,03

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------