CorriLerchi - km 6,150
Lerchi (Pg) -  20/8//2015

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine d'arrivo generale maschile - Km 6,150
Pos Atleta Squadra ANNO Cat. Tempo Media LAP 1 LAP 2 LAP 3
1 ANNETTI ALESSANDRO U.P. POLICIANO AREZZO 1986 A 00:20:24 03:19 00:06:48 00:06:42 00:06:54
2 LUCCHETTI ANDREA A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1975 C 00:20:38 03:21 00:06:51 00:06:52 00:06:55
3 MARTINELLI LORENZO G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO 1992 A 00:20:43 03:22 00:06:47 00:06:52 00:07:04
4 TARAS CHRISTIAN RINASCITA INTERNATIONAL 1976 B 00:20:57 03:24 00:06:49 00:07:08 00:07:00
5 BURZICCHI LUCA U.P. POLICIANO AREZZO 1974 C 00:21:00 03:25 00:06:58 00:06:58 00:07:04
6 FALSINI FEDERICO U.P. POLICIANO AREZZO 1992 A 00:21:13 03:27 00:06:57 00:07:01 00:07:15
7 CERRINI FRANCESCO A.S.D. ATLETICA AVIS SAN SEPOLCRO 1973 C 00:21:25 03:29 00:07:07 00:07:11 00:07:07
8 FILAJ PERPARIM FREE RUNNERS AR 1964 E 00:21:25 03:29 00:07:02 00:07:15 00:07:08
9 SANTINI STEFANO ATL. URBANIA 1971 C 00:21:29 03:30 00:07:01 00:07:14 00:07:14
10 STOCCHI PAOLO AMATORI POD. AREZZO 1969 D 00:21:42 03:32 00:07:04 00:07:14 00:07:24
11 GIULIANI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1983 A 00:21:46 03:32 00:07:05 00:07:10 00:07:31
12 BRAGANTI MAURO SINGOLI 1974 C 00:21:49 03:33 00:07:23 00:07:15 00:07:11
13 REFI MIRKO PODISTICA IL CAMPINO 1973 C 00:21:59 03:35 00:07:15 00:07:23 00:07:21
14 GRILLI LEONARDO ATL. UMBERTIDE 1993 A 00:22:06 03:36 00:06:41 00:08:00 00:07:25
15 RAGAZZINI GIACOMO U.P. POLICIANO AREZZO 1979 B 00:22:11 03:36 00:07:15 00:07:27 00:07:29
16 LACHI ALESSIO IL GREGGE RIBELLE 1967 D 00:22:20 03:38 00:07:06 00:07:41 00:07:33
17 BIANCHINI DANIELE UISP ALTOTEVERE 1979 B 00:22:24 03:39 00:07:24 00:07:30 00:07:30
18 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA 1976 B 00:22:26 03:39 00:07:24 00:07:31 00:07:31
19 MARINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1982 A 00:22:31 03:40 00:07:45 00:07:31 00:07:15
20 RENZETTI STEFANO GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1966 D 00:22:33 03:40 00:07:22 00:07:39 00:07:32
21 SINATTI STEFANO U.P. POLICIANO AREZZO 1961 E 00:22:37 03:41 00:07:25 00:07:36 00:07:36
22 VENTURI FABRIZIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1974 C 00:22:38 03:41 00:07:31 00:07:39 00:07:28
23 INNOCENTI FRANCESCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1977 B 00:22:41 03:41 00:07:23 00:07:38 00:07:40
24 RICCIARELLI ROCCO POD. AVIS DERUTA 1983 A 00:22:42 03:42 00:07:43 00:07:35 00:07:24
25 MANNUCCINI DAVIDE U.P. POLICIANO AREZZO 1972 C 00:22:42 03:42 00:07:43 00:07:31 00:07:28
26 GALLIANI CLAUDIO POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1984 A 00:22:46 03:42 00:07:37 00:07:39 00:07:30
27 VOLPI CHRISTIAN U.P. POLICIANO AREZZO 1974 C 00:22:46 03:42 00:07:36 00:07:38 00:07:32
28 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 C 00:22:52 03:43 00:07:39 00:07:39 00:07:34
29 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 B 00:22:52 03:43 00:07:45 00:07:30 00:07:37
30 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 1965 E 00:22:53 03:43 00:07:35 00:07:44 00:07:34
31 MIGLIACCI STEFANO U.P. POLICIANO AREZZO 1965 E 00:22:54 03:43 00:07:34 00:07:44 00:07:36
32 FEJZAJ RODION POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1988 A 00:23:02 03:45 00:07:27 00:07:47 00:07:48
33 BALDACCI DAVID UISP ALTOTEVERE 1979 B 00:23:07 03:46 00:07:34 00:07:44 00:07:49
34 CAPACCI GIANLUCA AVIS FOIANO 1971 C 00:23:08 03:46 00:07:28 00:07:52 00:07:48
35 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 C 00:23:08 03:46 00:07:56 00:07:37 00:07:35
36 BERNINI LORENZO U.P. POLICIANO AREZZO 1973 C 00:23:09 03:46 00:07:54 00:07:43 00:07:32
37 SPACCI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 D 00:23:10 03:46 00:07:40 00:07:48 00:07:42
38 FALLERI MASSIMILIANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 D 00:23:10 03:46 00:07:53 00:07:38 00:07:39
39 MATTONI ANGELO U.P. POLICIANO AREZZO 1971 C 00:23:12 03:46 00:07:27 00:07:51 00:07:54
40 LAZZERINI GIANFRANCO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 C 00:23:18 03:47 00:07:45 00:07:43 00:07:50
41 PASCOLINI ALESSANDRO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 B 00:23:28 03:49 00:07:50 00:07:48 00:07:50
42 MAZZIERLI ROBERTO SUBBIANO MARATHON 1965 E 00:23:32 03:50 00:07:48 00:07:53 00:07:51
43 FRONTANI MASSIMO ATL. PONTICINO 1965 E 00:23:40 03:51 00:07:56 00:07:50 00:07:54
44 CONTI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1984 A 00:23:42 03:51 00:08:05 00:07:56 00:07:41
45 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 E 00:23:44 03:52 00:08:00 00:07:52 00:07:52
46 CARPINELLI VIRGILIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1966 D 00:23:47 03:52 00:07:58 00:07:54 00:07:55
47 BATTISTELLI LUCA A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1985 A 00:23:47 03:52 00:07:49 00:08:07 00:07:51
48 FALCHI VIERI IL GREGGE RIBELLE 1965 E 00:23:49 03:52 00:07:41 00:08:02 00:08:06
49 TARTAGLINI ALESSANDRO U.P. POLICIANO AREZZO 1986 A 00:23:51 03:53 00:07:32 00:08:05 00:08:14
50 DI CRISTO CIRO PODISTICA IL CAMPINO 1974 C 00:23:52 03:53 00:07:50 00:07:58 00:08:04
51 LONGO GIOVANNI G POINT PROFESSIONE SPORT 1976 B 00:23:52 03:53 00:08:13 00:07:54 00:07:45
52 MAZZARELLI GIACOMO SUBBIANO MARATHON 1970 D 00:23:57 03:54 00:08:00 00:07:59 00:07:58
53 SCAGLIA GIANMARCO U.P. POLICIANO AREZZO 1957 F 00:23:58 03:54 00:08:05 00:07:56 00:07:57
54 RANIERI GIOVANNI OLYMPIC RUNNERS LAMA 1965 E 00:24:02 03:55 00:07:50 00:08:06 00:08:06
55 SMACCHIA LUCA ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1987 A 00:24:07 03:55 00:08:14 00:07:52 00:08:01
56 BALDACCI GRAZIANO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 D 00:24:08 03:55 00:07:56 00:08:08 00:08:04
57 FONDACCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1984 A 00:24:13 03:56 00:08:08 00:08:03 00:08:02
58 MARRAGHINI MARCO SUBBIANO MARATHON 1985 A 00:24:16 03:57 00:08:19 00:08:09 00:07:48
59 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 C 00:24:18 03:57 00:08:17 00:07:56 00:08:05
60 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 B 00:24:20 03:57 00:08:38 00:08:01 00:07:41
61 GABRIONI LUIGI ATLETICA IL COLLE ASD 1976 B 00:24:21 03:58 00:08:09 00:08:08 00:08:04
62 BIGIARINI FABIO U.P. POLICIANO AREZZO 1985 A 00:24:32 03:59 00:08:30 00:07:58 00:08:04
63 MULAS NATALE U.P. POLICIANO AREZZO 1955 G 00:24:32 03:59 00:08:10 00:08:11 00:08:11
64 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 D 00:24:35 04:00 00:08:24 00:08:00 00:08:11
65 MAGI MARCO ATLETICA SESTINI AREZZO 1971 C 00:24:39 04:01 00:08:20 00:08:08 00:08:11
66 BELLETTI DANIELE ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1977 B 00:24:43 04:01 00:08:34 00:08:06 00:08:03
67 LINCE MIRNO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 C 00:24:44 04:01 00:08:14 00:08:12 00:08:18
68 BRACHELENTE LORENZO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1985 A 00:24:45 04:02 00:08:32 00:08:11 00:08:02
69 CASI ALESSIO U.P. POLICIANO AREZZO 1983 A 00:24:45 04:02 00:08:15 00:08:16 00:08:14
70 FLORIDI LUCIO PODISTICA IL CAMPINO 1952 G 00:24:46 04:02 00:08:13 00:08:27 00:08:06
71 DEL SIENA MAURICE G POINT PROFESSIONE SPORT 1962 E 00:24:47 04:02 00:08:25 00:08:16 00:08:06
72 BARTOLINI CELESTINO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1968 D 00:24:48 04:02 00:08:40 00:08:15 00:07:53
73 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 C 00:24:49 04:02 00:08:17 00:08:18 00:08:14
74 SPADONI RAFFAELE ATL. URBANIA 1978 B 00:24:49 04:02 00:07:53 00:08:18 00:08:38
75 BONCOMPAGNI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1987 A 00:24:50 04:02 00:08:18 00:08:18 00:08:14
76 ORSINI FEDERICI CRISTIANO U.P. POLICIANO AREZZO 1973 C 00:24:52 04:03 00:08:22 00:08:20 00:08:10
77 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 D 00:24:53 04:03 00:08:35 00:08:08 00:08:10
78 VENTANNI ONELIO ATL. AVIS PERUGIA 1954 G 00:24:55 04:03 00:08:08 00:08:25 00:08:22
79 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 E 00:24:57 04:03 00:08:39 00:08:13 00:08:05
80 MATINI MARCO U.P. POLICIANO AREZZO 1995 A 00:24:59 04:04 00:08:36 00:08:18 00:08:05
81 ZANINO GIOVANNI ALESSIO ASPA BASTIA 1966 D 00:25:02 04:04 00:08:30 00:08:19 00:08:13
82 ARIDEI MICHELE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1968 D 00:25:03 04:04 00:08:28 00:08:21 00:08:14
83 MORANI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1988 A 00:25:03 04:04 00:08:20 00:08:25 00:08:18
84 CRISPOLTONI GIORGIO UISP ALTOTEVERE 1970 D 00:25:06 04:05 00:08:25 00:08:25 00:08:16
85 AMATORI ROBERTO ATL. URBANIA 1964 E 00:25:11 04:06 00:08:22 00:08:29 00:08:20
86 COMANDUCCI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1965 E 00:25:13 04:06 00:08:33 00:08:16 00:08:24
87 LEMINCI OMAR RUNCARD 1987 A 00:25:16 04:07 00:08:10 00:08:32 00:08:34
88 BLASI MIRKO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1985 A 00:25:17 04:07 00:08:22 00:08:26 00:08:29
89 CORICELLO ANTONIO POD. CORCIANO 1973 C 00:25:20 04:07 00:08:44 00:08:35 00:08:01
90 VENTURINI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1991 A 00:25:22 04:08 00:08:37 00:08:19 00:08:26
91 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 F 00:25:23 04:08 00:08:34 00:08:28 00:08:21
92 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 C 00:25:23 04:08 00:08:17 00:08:31 00:08:35
93 PACINI MASSIMILIANO ATL. PONTICINO 1978 B 00:25:25 04:08 00:08:34 00:08:21 00:08:30
94 VANNUCCINI BIAGIO LA CHIANINA MONTEPULCIANO 1966 D 00:25:26 04:08 00:08:22 00:08:32 00:08:32
95 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 E 00:25:27 04:08 00:08:17 00:08:30 00:08:40
96 BOSCO AUGUSTO BENEDETTO AMATORI POD. TERNI 1982 A 00:25:30 04:09 00:08:18 00:08:23 00:08:49
97 GIANNINI DAVID UISP ALTOTEVERE 1971 C 00:25:33 04:09 00:08:35 00:08:34 00:08:24
98 PECORARI MASSIMO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1965 E 00:25:33 04:09 00:08:41 00:08:30 00:08:22
99 REMEDIA DANIELE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 C 00:25:37 04:10 00:08:40 00:08:28 00:08:29
100 LELLI FILIPPO POL. CORITO FREE SPORT 1966 D 00:25:38 04:10 00:08:33 00:08:31 00:08:34
101 NOFRONI MASSIMILIANO LA CHIANINA MONTEPULCIANO 1972 C 00:25:39 04:10 00:08:50 00:08:26 00:08:23
102 ANTONELLI ANDREA POD. AVIS DERUTA 1975 C 00:25:42 04:11 00:08:21 00:08:33 00:08:48
103 MATARAZZI MARCO ATL. TAINO 1975 C 00:25:44 04:11 00:08:30 00:08:30 00:08:44
104 ROMOLI MARCO ASPA BASTIA 1977 B 00:25:45 04:11 00:08:40 00:08:31 00:08:34
105 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 F 00:25:47 04:12 00:08:35 00:08:36 00:08:36
106 BARBONI DANIELE A.S.D POL. TIFERNUM V 1976 B 00:25:52 04:12 00:08:47 00:08:28 00:08:37
107 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 E 00:25:52 04:12 00:08:38 00:08:33 00:08:41
108 MANGIALASCHE ALFONSO A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1951 G 00:25:53 04:13 00:08:37 00:08:39 00:08:37
109 FELICI FABIO PODISTICA IL CAMPINO 1963 E 00:26:06 04:15 00:08:57 00:08:43 00:08:26
110 MILLI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1980 B 00:26:09 04:15 00:08:40 00:08:56 00:08:33
111 POLVERINI ANDREA GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1984 A 00:26:09 04:15 00:08:47 00:08:44 00:08:38
112 ROSSETTI GIACOMO ATL. AVIS PERUGIA 1972 C 00:26:10 04:15 00:08:43 00:08:43 00:08:44
113 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 E 00:26:11 04:15 00:09:06 00:08:39 00:08:26
114 BRACONI PIETRO U.P. POLICIANO AREZZO 1969 D 00:26:13 04:16 00:08:56 00:08:42 00:08:35
115 MATINI LUIGI U.P. POLICIANO AREZZO 1960 F 00:26:16 04:16 00:08:30 00:08:54 00:08:52
116 CASINI ALESSANDRO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1970 D 00:26:16 04:16 00:09:00 00:08:43 00:08:33
117 BRUGNONI LUCIANO GUBBIO RUNNERS 1974 C 00:26:22 04:17 00:08:49 00:08:48 00:08:45
118 RENZETTI MAURO PALESTRA G. POINT 1961 E 00:26:27 04:18 00:08:58 00:08:42 00:08:47
119 MANCINI MORENO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 D 00:26:34 04:19 00:08:42 00:08:56 00:08:56
120 GUERCINI BRUNO ATL. IL COLLE PERUGIA 1949 G 00:26:36 04:20 00:08:54 00:08:50 00:08:52
121 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 D 00:26:38 04:20 00:09:01 00:08:53 00:08:44
122 NICCHI GIORGIO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1976 B 00:26:41 04:20 00:09:04 00:08:58 00:08:39
123 GORACCI CRISTIAN UISP ALTOTEVERE 1984 A 00:26:42 04:21 00:08:40 00:08:53 00:09:09
124 LANDINI RAPHAEL A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 D 00:26:42 04:21 00:09:25 00:08:44 00:08:33
125 CUCCHIARINI PIERLUIGI A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 F 00:26:43 04:21 00:08:47 00:09:02 00:08:54
126 LAZZERINI DAVIDE ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1985 A 00:26:43 04:21 00:08:46 00:09:08 00:08:49
127 DINI GIOVANNI POD. TIFERNUM 1962 E 00:26:46 04:21 00:08:50 00:09:03 00:08:53
128 ALBERTI DANIEL U.P. POLICIANO AREZZO 1986 A 00:26:51 04:22 00:08:57 00:08:58 00:08:56
129 MERLI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 B 00:26:53 04:22 00:08:35 00:09:02 00:09:16
130 MILANI MANUEL U.P. POLICIANO AREZZO 1970 D 00:26:53 04:22 00:08:56 00:08:56 00:09:01
131 SCALI GIORGIO ATL. AVIS PERUGIA 1987 A 00:27:07 04:25 00:07:49 00:08:48 00:10:30
132 MARTINI GIULIO C.S.D DYNAMIS (RUN4U) 1991 A 00:27:12 04:25 00:09:30 00:09:18 00:08:24
133 GUERRIERI GIANLUCA UISP ALTOTEVERE 1983 A 00:27:13 04:26 00:08:35 00:09:03 00:09:35
134 MORANI PAOLO G POINT PROFESSIONE SPORT 1963 E 00:27:23 04:27 00:09:09 00:09:17 00:08:57
135 PESCARI MARINO UISP ALTOTEVERE 1959 F 00:27:23 04:27 00:09:08 00:09:09 00:09:06
136 POGGIANTI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1963 E 00:27:27 04:28 00:08:58 00:09:14 00:09:15
137 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 C 00:27:27 04:28 00:09:26 00:08:59 00:09:02
138 CARUSO ANGELO U.P. POLICIANO AREZZO 1950 G 00:27:42 04:30 00:08:50 00:09:27 00:09:25
139 MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1960 F 00:27:44 04:31 00:09:29 00:09:04 00:09:11
140 CALDESI FULVIO LA CHIANINA MONTEPULCIANO 1965 E 00:27:46 04:31 00:09:32 00:09:10 00:09:04
141 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1958 F 00:27:48 04:31 00:09:26 00:09:08 00:09:14
142 MENCHETTI ADRIANO PODISTICA IL CAMPINO 1961 E 00:27:49 04:31 00:09:30 00:09:15 00:09:04
143 LANDUCCI LUCA A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1972 C 00:27:53 04:32 00:09:25 00:09:24 00:09:04
144 BRODI VERARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1947 G 00:27:55 04:32 00:09:25 00:09:06 00:09:24
145 FANIGLIULO EMANUELE GUBBIO RUNNERS 1962 E 00:27:57 04:33 00:09:27 00:09:18 00:09:12
146 CECCARELLI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1977 B 00:27:57 04:33 00:09:47 00:09:07 00:09:03
147 GHIGI MATTEO TIFERNO RUNNERS 1976 B 00:28:04 04:34 00:09:07 00:09:20 00:09:37
148 MARTINELLI ROBERTO LA CHIANINA MONTEPULCIANO 1967 D 00:28:09 04:35 00:09:52 00:09:15 00:09:02
149 GRASSI MICHELE ATL. URBANIA 1981 A 00:28:13 04:35 00:08:40 00:09:15 00:10:18
150 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 F 00:28:17 04:36 00:09:18 00:09:25 00:09:34
151 PARADISI MASSIMO POD. CORCIANO 1971 C 00:28:18 04:36 00:09:34 00:09:28 00:09:16
152 COSTANZI CARLO MARIA ATL. TAINO 1978 B 00:28:20 04:36 00:09:36 00:09:32 00:09:12
153 SINATTI MORENO U.P. POLICIANO AREZZO 1949 G 00:28:22 04:37 00:09:15 00:09:33 00:09:34
154 LANDI ALESSIO U.P. POLICIANO AREZZO 1973 C 00:28:23 04:37 00:09:35 00:09:29 00:09:19
155 LEONARDI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 C 00:28:27 04:38 00:09:29 00:09:28 00:09:30
156 TAITI ENZO AVIS FOIANO 1969 D 00:28:27 04:38 00:09:57 00:09:24 00:09:06
157 GIORGI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1969 D 00:28:32 04:38 00:09:47 00:09:30 00:09:15
158 PICCOLO COSIMO DAMIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 G 00:28:34 04:39 00:09:17 00:09:33 00:09:44
159 REGNI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1965 E 00:28:37 04:39 00:09:04 00:09:41 00:09:52
160 TORCOLACCI STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1964 E 00:28:38 04:39 00:09:59 00:09:16 00:09:23
161 OTTAVIANI ANDREA A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1972 C 00:28:39 04:40 00:09:57 00:09:15 00:09:27
162 CANAPARI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1958 F 00:28:40 04:40 00:09:53 00:09:28 00:09:19
163 BOCCHINI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 D 00:28:40 04:40 00:09:45 00:09:36 00:09:19
164 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 D 00:28:53 04:42 00:09:09 00:09:51 00:09:53
165 CIONCOLINI GIANLUCA U.P. POLICIANO AREZZO 1969 D 00:28:53 04:42 00:09:29 00:09:37 00:09:47
166 BARNESCHI IVO PODISTICA IL CAMPINO 1953 G 00:28:53 04:42 00:09:43 00:09:33 00:09:37
167 FAGIANI MATTEO GUBBIO RUNNERS 1980 B 00:28:58 04:43 00:09:58 00:09:46 00:09:14
168 DE FLORIO ARTURO GUBBIO RUNNERS 1968 D 00:29:05 04:44 00:09:38 00:09:40 00:09:47
169 BARACCHI FEDERICO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1974 C 00:29:07 04:44 00:09:52 00:09:43 00:09:32
170 BALDONI DIEGO POD. CORCIANO 1977 B 00:29:07 04:44 00:10:29 00:09:17 00:09:21
171 ENRICO RENZINI RUNCARD 1980 B 00:29:13 04:45 00:09:26 00:09:36 00:10:11
172 RICCIARELLI RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 C 00:29:14 04:45 00:10:45 00:09:18 00:09:11
173 RICCI MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 C 00:29:16 04:46 00:09:47 00:09:40 00:09:49
174 PALLERI LUCIANO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1952 G 00:29:17 04:46 00:09:48 00:09:39 00:09:50
175 DORI LORENZO U.P. POLICIANO AREZZO 1967 D 00:29:28 04:48 00:09:55 00:09:45 00:09:48
176 GUERRIERI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 C 00:29:29 04:48 00:09:51 00:09:51 00:09:47
177 IZZO ANTONIO UISP ALTOTEVERE 1970 D 00:29:30 04:48 00:09:45 00:09:45 00:10:00
178 ANTONELLI MARCO POD. AVIS DERUTA 1972 C 00:29:30 04:48 00:09:17 00:09:58 00:10:15
179 ZANDRINI FABRIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1978 B 00:29:33 04:48 00:09:30 00:10:07 00:09:56
180 DEL BENE RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 D 00:29:39 04:49 00:10:18 00:09:47 00:09:34
181 PIOMBONI MASSIMO U.P. POLICIANO AREZZO 1961 E 00:29:39 04:49 00:09:34 00:10:02 00:10:03
182 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 E 00:29:40 04:49 00:10:26 00:09:35 00:09:39
183 GIOVANNONI FRANCO ATL. UMBERTIDE 1944 G 00:29:43 04:50 00:09:54 00:09:50 00:09:59
184 GUSTINICCHI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 D 00:29:43 04:50 00:10:14 00:09:40 00:09:49
185 ROSSI PAOLO ASPA BASTIA 1965 E 00:29:44 04:50 00:10:05 00:09:57 00:09:42
186 BOCCALETTO GABRIELE ACAR UNICREDIT 1980 B 00:29:45 04:50 00:10:08 00:09:56 00:09:41
187 DUCCI KENNETH JOHN AMATORI POD. AREZZO 1973 C 00:29:47 04:51 00:10:07 00:09:56 00:09:44
188 CIOTTI RICCARDO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1970 D 00:29:50 04:51 00:10:03 00:10:00 00:09:47
189 BARILETTI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1960 F 00:29:57 04:52 00:09:37 00:10:46 00:09:34
190 BURZACCA GIULIO ATL. TAINO 1977 B 00:30:03 04:53 00:09:30 00:10:11 00:10:22
191 SCARABICCHI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1981 A 00:30:04 04:53 00:09:59 00:10:00 00:10:05
192 BRUSCHI ANGELO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 F 00:30:04 04:53 00:09:52 00:09:47 00:10:25
193 CECCARELLI PAOLO U.P. POLICIANO AREZZO 1954 G 00:30:07 04:54 00:10:04 00:10:03 00:10:00
194 BONARINI FABRIZIO AMATORI POD. AREZZO 1974 C 00:30:25 04:57 00:10:27 00:10:04 00:09:54
195 PIEROTTI MASSIMILIANO GUBBIO RUNNERS 1988 A 00:30:26 04:57 00:10:03 00:10:16 00:10:07
196 NARDI GIANCARLO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1963 E 00:30:30 04:58 00:10:01 00:10:10 00:10:19
197 SANTINELLI LUCA ATL. PONTICINO 1980 B 00:30:39 04:59 00:10:37 00:10:22 00:09:40
198 BOTTOLONI RAFFAELE VOLUMNIA SERICAP PG 1960 F 00:30:39 04:59 00:10:25 00:09:52 00:10:22
199 AQUILANI MASSIMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1964 E 00:30:43 05:00 00:09:56 00:10:23 00:10:24
200 GORACCI GABRIELE G POINT PROFESSIONE SPORT 1980 B 00:30:47 05:00 00:10:28 00:10:08 00:10:11
201 BIGIARINI CARLO U.P. POLICIANO AREZZO 1956 F 00:30:55 05:02 00:10:26 00:10:05 00:10:24
202 VAGNUZZI CARLO ATL. PONTICINO 1961 E 00:30:55 05:02 00:10:56 00:10:17 00:09:42
203 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1981 A 00:31:02 05:03 00:10:21 00:10:28 00:10:13
204 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 G 00:31:02 05:03 00:10:33 00:10:27 00:10:02
205 PULETTI DANIELE G POINT PROFESSIONE SPORT 1981 A 00:31:05 05:03 00:10:41 00:10:22 00:10:02
206 MARTINO ANTONIO U.P. POLICIANO AREZZO 1959 F 00:31:07 05:04 00:10:25 00:10:26 00:10:16
207 FERRETTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1971 C 00:31:18 05:05 00:09:54 00:10:22 00:11:02
208 CHIOCCI MARCELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1949 G 00:31:20 05:06 00:10:50 00:10:23 00:10:07
209 SATURNO ANTONIO SUBBIANO MARATHON 1957 F 00:31:28 05:07 00:10:51 00:10:22 00:10:15
210 MONTANUCCI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1979 B 00:31:42 05:09 00:11:03 00:10:34 00:10:05
211 MARRAGHINI PIETRO SUBBIANO MARATHON 1950 G 00:31:43 05:09 00:10:50 00:10:27 00:10:26
212 COCCHI UMBERTO U.P. POLICIANO AREZZO 1951 G 00:32:01 05:12 00:10:46 00:10:35 00:10:40
213 PECORARI ANTONIO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1939 G 00:32:14 05:15 00:10:27 00:10:47 00:11:00
214 CARLETTI FABRIZIO GUBBIO RUNNERS 1974 C 00:32:33 05:18 00:10:39 00:11:04 00:10:50
215 MAZZETTI CLAUDIO LA CHIANINA 1965 E 00:32:37 05:18 00:10:48 00:10:47 00:11:02
216 CASTIGLIEGO MICHELE ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1956 F 00:32:39 05:19 00:10:50 00:10:51 00:10:58
217 MANCINI ENZO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1954 G 00:32:58 05:22 00:10:50 00:11:03 00:11:05
218 SERBOLI FABRIZIO ATL SESTINI 1965 E 00:33:11 05:24 00:11:02 00:10:50 00:11:19
219 CRISPOLTONI MASSIMO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1955 G 00:33:35 05:28 00:11:30 00:11:28 00:10:37
