XXV Sangemini-Carsulae-Sangemini - km 10,750 - km 10,5
Sangemini (Tr) - 25/10/2015

foto (by G.Rustici)

 

Classifica Generale   Maschile  Km 10,750
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categoria Tempi Media
Radouan Hakim 1974 Lbm Sport Roma Sm-40 0.35.04  3,16
Porazzini Alessandro 1981 Olympic Runners Lama Amat-m 0.38.50  3,37
Chiappini Daniele 1978 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.38.56  3,37
Merluzzo Matteo 1987 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.39.27  3,40
Harrison Thomas 1992 Atl. Avis Perugia Amat-m 0.39.38  3,41
Maggi Stefano 1968 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.40.15  3,45
Capocci Marco 1991 Athletic Terni Amat-m 0.40.29  3,46
Giacomelli Matteo 1986 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.41.05  3,49
Tyouli Rachid 1979 Atl. Spoleto 2010 Sm-35 0.41.09  3,50
10° Luculli Diego 1982 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.41.11  3,50
11° Coletti Alessio 1976 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.41.17  3,50
12° Giorgetti Claudio 1960 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.41.27  3,51
13° Ricciarelli Rocco 1983 Pod. Avis Deruta Amat-m 0.41.37  3,52
14° Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.41.46  3,53
15° Mercantini Franco 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.41.49  3,53
16° Agostini Lorenzo 1977 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.42.00  3,54
17° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.42.21  3,56
18° De Murtas Aldo 1969 G.S.V.U. Palermo Sm-45 0.42.24  3,57
19° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.42.29  3,57
20° Cecchetti Daniele 1975 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.43.01  4,00
21° Pelagrilli Paolo 1981 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.43.12  4,01
22° Lori Omar 1983 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.43.28  4,03
23° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.43.31  4,03
24° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.43.34  4,03
25° Sabbatini Fabio 1961 Atl. La Sbarra Rm Sm-50 0.43.37  4,03
26° Francioli Luca 1969 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.43.41  4,04
27° Corigliano Antonino 1965 Atl. Tuscania Etrusca Sm-50 0.43.44  4,04
28° Granieri Fiorini Fabrizio 1969 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.43.48  4,04
29° Spacci Fabrizio 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.43.52  4,05
30° Crocioni Fabrizio 1972 Pol. Clt Tr Sm-40 0.43.59  4,05
31° Pinoca Fabio 1978 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.44.00  4,06
32° Ministro Francesco 1972 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.44.03  4,06
33° Paterni Riccardo 1987 Pod. Myricae Terni Amat-m 0.44.05  4,06
34° Balzano Michele 1970 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.44.07  4,06
35° Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.44.14  4,07
36° Scali Giorgio 1987 Atl. Avis Perugia Amat-m 0.44.20  4,07
37° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.44.31  4,08
38° Clapier Daniele 1965 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.44.33  4,09
39° Pasuch Mauro 1976 Cittą Ducale Runners Sm-35 0.44.35  4,09
40° Angeluzzi Massimo 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.44.36  4,09
41° Piantoni Michele 1985 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.44.37  4,09
42° Faustino Salvatore 1969 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.44.38  4,09
43° Stanzani Maurizio 1974 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.44.39  4,09
44° Mattioli Claudio 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.44.40  4,09
45° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.44.48  4,10
46° Raspa Alessandro 1981 Assisi Runners Amat-m 0.44.51  4,10
47° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.44.52  4,10
48° Giuliani Maurizio 1969 Athletic Lab Amelia Sm-45 0.44.53  4,11
49° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.44.54  4,11
50° Trombettoni Luca 1965 Uisport Avis Todi Pg Sm-50 0.44.55  4,11
51° Castellani Simone 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.58  4,11
52° Padovan Giuseppe 1954 Uisp Terni Sm-60 0.45.00  4,11
53° Demma Francesco 1984 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.45.01  4,11
54° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.45.02  4,11
55° Muti Massimiliano 1968 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.45.18  4,13
56° Gabarrini Angelo 1961 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.45.22  4,13
57° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.45.27  4,14
58° Cinti Gianni 1968 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.45.29  4,14
59° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-40 0.45.30  4,14
60° Festuccia Giovanni 1972 Cittą Ducale Runners Sm-40 0.45.31  4,14
61° Spinelli Michele 1966 Pol. Clt Tr Sm-45 0.45.41  4,15
62° D'Agostino Sandrino 1970 Pod. Avis Terni Sm-45 0.45.43  4,15
63° Bigarini Marco 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.46.00  4,17
64° Coricello Antonio 1973 Pod. Corciano Pg Sm-40 0.46.18  4,18
65° Rossi Mirko 1976 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.46.20  4,19
66° Mazzoni Michele 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.46.23  4,19
67° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.46.32  4,20
68° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.46.43  4,21
69° Colletti Vincenzo 1966 Cittą Ducale Runners Sm-45 0.46.53  4,22
70° Laurenzi Riccardo Maria 1961 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.46.57  4,22
71° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.46.58  4,22
72° Fiore Simone 1982 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.46.59  4,22
73° Baroni Tiziano 1958 Atl. Csain Perugia Sm-55 0.47.00  4,22
74° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.47.02  4,23
75° Fossatelli Fabrizio 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.47.04  4,23
76° Fabbri Mauro 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.47.08  4,23
77° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.47.20  4,24
78° Pacchia Alessandro 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.47.21  4,24
79° Grassi Tommaso 1979 Pod. Myricae Terni Sm-35 0.47.27  4,25
80° Romoli Marco 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.47.29  4,25
81° Bosco Augusto 1982 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.47.31  4,25
82° Angelucci Malveno 1960 Cittą Ducale Runners Sm-55 0.47.35  4,26
83° Mangialasche Alfonso 1951 As Athlon Asi Bastia Sm-60 0.47.41  4,26
84° De Angelis Leonardo 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.47.46  4,27
85° Palladino Giovanni 1969 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.47.55  4,27
86° Felici Dimitri 1981 Zona Olimpica Team Vt Amat-m 0.47.57  4,28
87° Bellucci Luciano 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.01  4,28
88° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.48.04  4,28
89° Pacetti Piero 1968 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.48.06  4,28
90° Cerquaglia Mario 1965 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.48.08  4,29
91° Staccini Claudio 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.48.11  4,29
92° Crisostomi Giorgio 1971 Pod. Avis Terni Sm-40 0.48.15  4,29
93° Matarazzi Marco 1975 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.48.30  4,31
94° Petrucci Maurizio 1974 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.48.35  4,31
95° Sciri Michele 1970 Pod. Avis Terni Sm-45 0.48.37  4,31
96° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.48.38  4,31
97° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 Sm-65 0.48.39  4,32
98° Fumanti Michele 1975 Pod. Corciano Pg Sm-40 0.48.40  4,32
99° Di Fazio Felice 1961 Ca. Ri. Rieti Sm-50 0.48.42  4,32
100° Manni Claudio 1966 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.43  4,32
101° Gargano Romolo 1953 S.s. Lazio Atletica Sm-60 0.48.46  4,32
102° Fiorini Andrea 1987 Athletic Lab Amelia Amat-m 0.48.53  4,33
103° Tomei Lorenzo 1960 G.s. Le Panche Fi Sm-55 0.49.01  4,34
104° Gianfelici Paolo 1961 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.49.05  4,34
105° Angelici Michele 1972 Forti Runners Terni Sm-40 0.49.09  4,34
106° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.49.11  4,35
107° Valeri Roberto 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.49.12  4,35
108° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.49.16  4,35
109° Spinelli Renato 1980 Pod. Myricae Terni Sm-35 0.49.21  4,35
110° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.49.23  4,36
111° Poggianti Francesco 1963 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.49.26  4,36
112° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Amat-m 0.49.29  4,36
113° Fortunati Luca 1969 Pol. Clt Tr Sm-45 0.49.32  4,36
114° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.49.38  4,37
115° Dionisi Bruno 1960 Cittą Ducale Runners Sm-55 0.49.42  4,37
116° Napoli Pasqualino 1973 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.49.45  4,38
117° Bucari Fazio 1961 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.49.51  4,38
118° Avenali Carlo 1980 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.49.52  4,38
119° Biscarini Enrico 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.50.08  4,40
120° Scopigno Giuseppe 1954 Cittą Ducale Runners Sm-60 0.50.22  4,41
121° Venturini Maurizio 1956 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.50.25  4,41
122° Severoni Mauro 1954 Cittą Ducale Runners Sm-60 0.50.35  4,42
123° Marsili Marco 1966 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.50.36  4,42
124° Stamigna Andrea 1994 Circolo Canottieri Piediluco Amat-m 0.50.40  4,43
125° Vicario Marco 1977 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.50.44  4,43
126° Fusconi Gennaro 1972 Assisi Runners Sm-40 0.50.51  4,44
127° Masciotti Vanio 1972 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.50.53  4,44
128° Alessandrini Carlo 1951 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.50.54  4,44
129° Pagiotti Simone 1978 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.50.55  4,44
130° Andrielli Valerio 1977 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.51.02  4,45
131° Manzetti Bruno 1941 Atl. Trevi Pg Sm-70 0.51.15  4,46
132° Ranchella Fabio 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.51.18  4,46
133° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.51.27  4,47
134° Fanello Andrea 1987 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.51.47  4,49
135° Misantone Luca 1981 Aru Terni Amat-m 0.51.48  4,49
136° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.51.49  4,49
137° Gagliesi Gianni 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.51.50  4,49
138° Cherubini Alberto 1968 Pod. Avis Terni Sm-45 0.51.53  4,50
139° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.51.59  4,50
140° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.52.14  4,52
141° Campi Paolo 1965 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.52.19  4,52
142° Rocchetti Corrado 1977 Amat. Podistica Terni Sm-35 0.52.29  4,53
143° Rubini Alessandro 1966 Pod. Myricae Terni Sm-45 0.52.31  4,53
144° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.52.35  4,53
145° Betti David 1982 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.52.41  4,54
146° Fratini Paolo 1971 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.52.42  4,54
147° Caterini Alessio 1981 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.52.55  4,55
148° Orsini Francesco 1971 Pod. Myricae Terni Sm-40 0.53.02  4,56
149° Paretti Carlo 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.53.09  4,57
150° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.53.12  4,57
151° Grazietti Francesco 1951 Pod. Carsulae Tr Sm-60 0.53.15  4,57
152° Fusco Gianmario 1952 Pol. Clt Tr Sm-60 0.53.23  4,58
153° Scardavilli Emiliano 1980 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.53.27  4,58
154° Piacenti Gabriele 1975 Triathlon Terni Sm-40 0.53.31  4,59
155° Negroni Sandro 1974 Pod. Avis Narni Tr Sm-40 0.53.36  4,59
156° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.53.37  4,59
157° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino Sm-35 0.53.45  5,00
158° Terziu Altin 1976 Pod. Avis Terni Sm-35 0.53.55  5,01
159° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.54.00  5,01
160° Sardonini Bruno 1967 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.54.02  5,02
161° Valentini Leonardo 1968 Atl. Spoleto 2010 Sm-45 0.54.06  5,02
162° Antonelli Marco 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.54.07  5,02
163° Massini Maurizio 1957 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.54.12  5,03
164° Poletti Antonio 1970 Pod. Avis Terni Sm-45 0.54.13  5,03
165° Valzano Antonio 1952 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.54.14  5,03
166° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.54.22  5,03
167° Panfili Filippo 1983 Atl. Avis Perugia Amat-m 0.54.25  5,04
168° Felici Aldo 1947 Pod. Avis Narni Tr Sm-65 0.54.26  5,04
169° Conti Valerio 1965 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.54.27  5,04
170° Carlino Fabio 1963 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.54.28  5,04
171° Sabatini Enrico 1979 Forti Runners Terni Sm-35 0.54.29  5,04
172° Cinque Massimiliano 1969 Pod. Avis Narni Tr Sm-45 0.54.32  5,04
173° Italiani Renato 1964 Pod. Avis Narni Tr Sm-50 0.54.43  5,05
174° Giogli Moreno 1958 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.55.14  5,08
175° Proietti Marco 1979 Forti Runners Terni Sm-35 0.55.18  5,09
176° Canneori Gabriele 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.55.24  5,09
177° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.55.35  5,10
178° De Feo Pierpaolo 1955 Pod. Volumnia Pg Sm-60 0.55.38  5,11
179° Sconocchia Renzo 1950 Runners Rieti Sm-65 0.55.53  5,12
180° Carboni Claudio 1981 A Quelli Che Lo Sport Amat-m 0.55.56  5,12
181° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-45 0.55.57  5,12
182° Menicocci Giuliano 1980 Pod. Avis Terni Sm-35 0.55.58  5,12
183° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-55 0.56.07  5,13
184° Cambria Salvatore 1966 Amat. Podistica Terni Sm-45 0.56.11  5,14
185° Regni Mirco 1965 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.56.16  5,14
186° Spinelli Pierluigi 1973 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.56.41  5,16
187° Camaiani Luciano 1955 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.56.43  5,17
188° Diamanti Silvano 1964 Triathlon Terni Sm-50 0.56.46  5,17
189° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.56.54  5,18
190° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.56.58  5,18
191° Contessa Cesare 1978 Forti Runners Terni Sm-35 0.57.00  5,18
192° Santagą Antonio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.57.15  5,20
193° Petrangeli Reginaldo 1954 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.57.18  5,20
194° Diamanti Sergio 1959 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.57.47  5,23
195° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 0.57.57  5,23
196° Cavalletti Roberto 1971 Pod. Myricae Terni Sm-40 0.58.11  5,25
197° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.58.42  5,28
198° De Candia Stefano 1945 Pod. Interamna Tr Sm-70 0.58.44  5,28
199° Luna Emanuele 1970 Pod. Avis Narni Tr Sm-45 0.58.48  5,28
200° Gentili Fausto 1960 Pod. Avis Narni Tr Sm-55 0.58.49  5,28
201° Ursini Francesco 1984 Amat. Podistica Terni Amat-m 0.59.04  5,30
202° Carletti Fabrizio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.59.09  5,30
203° Sciarrini Fabrizio 1972 Amat. Podistica Terni Sm-40 0.59.13  5,31
204° Ortica Adriano 1946 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.59.21  5,31
205° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.59.22  5,31
206° Santirosi Luciano 1957 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.59.32  5,32
207° Falchi Silvio 1943 Amat. Podistica Terni Sm-70 0.59.34  5,32
208° Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.59.34  5,32
209° Casciotta Raul 1962 Pod. Carsulae Tr Sm-50 0.59.46  5,34
210° Lucchetti Alessandro 1983 Pod. Avis Terni Amat-m 0.59.57  5,35
211° Ricci Mauro 1972 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 1.00.05  5,35
212° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg Sm-55 1.00.07  5,36
213° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.00.08  5,36
214° Menciottti Maurizio 1961 Terni Bike Shop Sm-50 1.00.09  5,36
215° Paris Filiberto 1958 Runners Rieti Sm-55 1.00.14  5,36
216° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-70 1.00.52  5,40
217° Straccini Luciano 1967 Uisp Terni Sm-45 1.00.56  5,40
218° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.01.12  5,42
219° Tironi Enrico 1946 Uisport Avis Todi Pg Sm-65 1.01.28  5,43
220° Ceppi Agostino 1944 Atl. Winner Foligno Sm-70 1.02.22  5,48
221° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.06.02  6,09
222° Mantovani Nazzareno 1954 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.06.17  6,10
223° Capradossi Maurizio 1961 Pod. Myricae Terni Sm-50 1.07.44  6,18
224° Orsingher Enzo 1946 Atl. Vita Roma Sm-65 1.12.34  6,45
225° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 1.12.44  6,46
226° Isola Antonio 1941 Pod. Carsulae Tr Sm-70 1.13.41  6,51
227° Rampiconi Adriano 1947 Runners Sangemini Tr Sm-65 1.15.18  7,00
228° Antonini Gianluigi 1973 Runners Rieti Sm-40 1.18.01  7,15
Classifica Generale   Femminile  Km 10,750
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categoria Tempi Media
1^ Cardarelli Fabiola 1973 Runners Sangemini Tr Senior-f 0.44.59  4,11
2^ Bizzarri Ivana 1974 Runners Sangemini Tr Senior-f 0.45.09  4,12
3^ Ostili Paola 1972 Athletic Terni Senior-f 0.46.34  4,20
4^ Scassini Ilaria 1976 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.47.18  4,24
5^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners Over/45 0.48.13  4,29
6^ Giannini Laura 1975 Runners Sangemini Tr Senior-f 0.48.16  4,29
7^ Luttazzi Roberta 1974 Atl. La Sbarra Rm Senior-f 0.48.17  4,29
8^ Pia Roberta 1971 Athletic Terni Senior-f 0.48.56  4,33
9^ Lanari Silvia 1974 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.49.04  4,34
10^ Vichi Katiuscia 1974 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.49.24  4,36
11^ Conti Sabrina 1977 Pod. Carsulae Tr Senior-f 0.50.57  4,44
12^ Gismondi Rosangela 1974 Pod. Carsulae Tr Senior-f 0.52.06  4,51
13^ Mori Montero Patricia 1974 Atl. Il Colle Pg Senior-f 0.52.17  4,52
14^ Bernardini Letizia 1976 Athletic Terni Senior-f 0.52.39  4,54
15^ Venturi Chiara 1976 Atl. Il Colle Pg Senior-f 0.52.51  4,55
16^ Francescangeli Valentina 1984 Forti Runners Terni Under/35 0.53.08  4,57
17^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr Senior-f 0.53.30  4,59
18^ Battelli Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/45 0.53.50  5,00
19^ Baglioni Silvia 1976 A.p. Pontefelcino Pg Senior-f 0.54.08  5,02
20^ Nini Sabina 1971 Amat. Podistica Terni Senior-f 0.54.34  5,05
21^ Goretti Valentina 1977 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.54.37  5,05
22^ Murasecco Pierpaola 1966 Atl. Avis Perugia Over/45 0.54.44  5,05
23^ Leonardi Mara 1981 Pod. Myricae Terni Under/35 0.54.49  5,06
24^ Corazza Gabriella 1966 Pod. Myricae Terni Over/45 0.55.12  5,08
25^ Cavallari Chiara 1984 Amat. Podistica Terni Under/35 0.55.15  5,08
26^ Cavallari Valentina 1984 Amat. Podistica Terni Under/35 0.55.16  5,08
27^ Vella Debora 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/45 0.55.23  5,09
28^ Lucaroni Simona 1979 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.55.54  5,12
29^ Smerzini Chiara 1982 Pol. Virtus Spoleto Under/35 0.55.59  5,12
30^ Martoni Caterina 1984 Amat. Podistica Terni Under/35 0.56.18  5,14
31^ Picchiami Barbara 1970 Amat. Podistica Terni Over/45 0.56.40  5,16
32^ Antimiani Lisa 1971 Runners Sangemini Tr Senior-f 0.56.44  5,17
33^ Cruciani Anna Rita 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/45 0.57.19  5,20
34^ Bifolchetti Elena 1970 Pod. Carsulae Tr Over/45 0.57.21  5,20
35^ Nandesi Tiziana 1982 Pod. Corciano Pg Under/35 0.57.23  5,20
36^ Marchetti Elisa 1966 Amat. Podistica Terni Over/45 0.57.30  5,21
37^ Trovato Barbara 1978 Pod. Carsulae Tr Senior-f 0.57.40  5,22
38^ Zuniga Eliana Marcela 1977 Pod. Avis Deruta Senior-f 0.57.43  5,22
39^ Longari Noemi 1982 Amat. Podistica Terni Under/35 0.58.03  5,24
40^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/45 0.58.41  5,28
41^ Sabbatini Serena 1975 Pod. Myricae Terni Senior-f 0.58.47  5,28
42^ Michelangeli Cristina 1968 Amat. Podistica Terni Over/45 0.58.51  5,28
43^ Colagiovanni Michela 1970 Atl. Trevi Pg Over/45 0.58.56  5,29
44^ De Nicola Laura 1972 Pod. Carsulae Tr Senior-f 0.59.39  5,33
45^ Maculan Carla 1964 Pod. Avis Deruta Over/45 0.59.52  5,34
46^ Barberini Michela 1984 Atl. Avis Perugia Under/35 1.00.02  5,35
47^ Paterni Michela 1969 Atl. Trevi Pg Over/45 1.00.06  5,35
48^ Cecchini Rita 1983 A Quelli Che Lo Sport Under/35 1.00.32  5,38
49^ Sabatini Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/45 1.00.42  5,39
50^ Fraboni Anna Grazia 1962 Amat. Podistica Terni Over/45 1.00.44  5,39
51^ Nullo Federica 1986 A Quelli Che Lo Sport Under/35 1.00.48  5,39
52^ Pollini Ambra 1972 Pod. Myricae Terni Senior-f 1.01.10  5,41
53^ Romanelli Serena 1975 Amat. Podistica Terni Senior-f 1.01.43  5,44
54^ Guarnello Serenella 1957 Pod. Carsulae Tr Over/45 1.01.54  5,45
55^ Arboleda Arroyo Maria Esther 1978 CDP-T&RB Group-Area Sistema Senior-f 1.02.03  5,46
56^ Fortunati Roberta 1974 Pod. Avis Terni Senior-f 1.02.48  5,51
57^ Cascio Monia 1970 Pod. Myricae Terni Over/45 1.02.55  5,51
58^ Mantovani Alda 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Over/45 1.03.51  5,56
59^ Lanzi Cristina 1968 A Quelli Che Lo Sport Over/45 1.03.53  5,57
60^ Pasquini AnnaMaria 1955 Pod. Avis Narni Tr Over/45 1.04.21  5,59
61^ Armadori Sonia 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Senior-f 1.06.03  6,09
62^ Gabrioni Federica 1971 Atl. Il Colle Pg Senior-f 1.07.06  6,15
63^ Catasti Paola 1969 Pod. Myricae Terni Over/45 1.07.34  6,17
64^ Liorni Ilaria 1986 Amat. Podistica Terni Under/35 1.07.55  6,19
65^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Over/45 1.08.06  6,20
66^ Valentini Roberta 1966 Pod. Myricae Terni Over/45 1.09.16  6,27
67^ Montagnoli Federica 1972 Runners Sangemini Tr Senior-f 1.10.25  6,33
68^ Serafino Teresa 1956 Amat. Podistica Terni Over/45 1.10.26  6,33
69^ Bisaccioni Fiorella 1957 Amat. Podistica Terni Over/45 1.10.50  6,35
70^ Frillici Lauretta 1965 Atl. Taino G.Tadino Over/45 1.11.23  6,38
71^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/45 1.12.40  6,46
72^ Tartamelli Lina 1946 Amat. Podistica Terni Over/45 1.17.29  7,12

 

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------