StraPerugia - Mem. Staccini - km 10,200
Pian di Massiano - Perugia - 8/11/2015

foto (by Luc Feliziani)

 

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10,2
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media
1 NIOLA ATTILIO UISP CHIANCIANO 1983 SM 00:33:40 3,18
2 ANGELONI GIULIO ATL. AVIS PERUGIA 1994 SM 00:34:31 3,23
3 BRUNI GIORGIO ARBITRO 1991 SM 00:34:43 3,24
4 GIOVANNELLI ANDREA ARBITRO 1986 SM 00:34:46 3,25
5 GIULIANI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1983 SM 00:35:18 3,28
6 PAGANELLI MATTEO UISP CHIANCIANO 1986 SM 00:35:41 3,30
7 CIALINI LEONARDO POL. SPORT REAL LIFE 1997 SM 00:35:55 3,31
8 BISTOCCHI LUCA ATL. IL COLLE PERUGIA 1986 SM 00:35:59 3,32
9 HARRISON THOMAS ATL. AVIS PERUGIA 1992 SM 00:36:01 3,32
10 PORAZZINI ALESSANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1981 SM 00:36:01 3,32
11 MENTO RONAL ARBITRO 1982 SM 00:36:20 3,34
12 MEZZASOMA DOMENICO ATL. LIBERTAS ARCS 1979 SM35 00:36:35 3,35
13 FERRETTI DIEGO POD. AVIS FABRIANO AN 1975 SM40 00:36:39 3,36
14 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO 1983 SM 00:36:40 3,36
15 REFI MIRKO PODISTICA IL CAMPINO 1973 SM40 00:36:43 3,36
16 RENZETTI STEFANO G POINT PROFESSIONE SPORT 1966 SM45 00:36:45 3,36
17 SCASSELLATI VALERIO ATL. TAINO 1979 SM35 00:36:50 3,37
18 PAGANELLI ALESSANDRO UISP CHIANCIANO 1986 SM 00:36:52 3,37
19 ROSSI LORENZO RUNCARD 1992 SM 00:36:52 3,37
20 PROCACCI MARIO ATL. TAINO 1966 SM45 00:36:55 3,37
21 ODOARDI FEDERICO ARBITRO 1997 SM 00:37:08 3,38
22 COLETTI ALESSIO POD. AVIS DERUTA 1976 SM35 00:37:08 3,38
23 MALFAGIA ALESSIO POD. LINO SPAGNOLI PG 1986 SM 00:37:12 3,39
24 PANFILI MARCO ATL. TAINO 1984 SM 00:37:32 3,41
25 LUCULLI DIEGO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1982 SM 00:37:42 3,42
26 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:38:03 3,44
27 VITALI ALBERTO ARBITRO 1969 SM45 00:38:31 3,47
28 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 SM35 00:38:35 3,47
29 DI STEFANO SILVIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1970 SM45 00:38:41 3,48
30 FRANCESCHELLI LUIGI ATL. AVIS PERUGIA 1970 SM45 00:38:45 3,48
31 MARINI OLIVIERO RUNNERS SANGEMINI TR 1964 SM50 00:39:02 3,50
32 CARNEVALI ALESSANDRO ATL. AVIS PERUGIA 1971 SM40 00:39:10 3,50
33 SPACCI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 SM45 00:39:16 3,51
34 PAONE EMILIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 SM35 00:39:24 3,52
35 MAZZARELLI GIACOMO SUBBIANO MARATHON 1970 SM45 00:39:24 3,52
36 CAPORALI FRANCESCO UISP CHIANCIANO 1984 SM 00:39:27 3,52
37 ORIOLI FAUSTO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1961 SM50 00:39:28 3,52
38 PEZZA ANDREA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 SM40 00:39:35 3,53
39 TACCUCCI MAURIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 SM45 00:39:41 3,53
40 ZANINO GIOVANNI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1966 SM45 00:39:45 3,54
41 FONTANI ETTORE PODISTICA IL CAMPINO 1966 SM45 00:39:48 3,54
42 BIAGIONI MASSIMO ATL. TAINO 1974 SM40 00:39:50 3,54
43 BERTI ALESSANDRO ATL. CAPANNE PG 1991 SM 00:39:53 3,55
44 BAZZUCCHI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 SM50 00:39:58 3,55
45 MARIOLI STEFANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1963 SM50 00:39:58 3,55
46 CAPORALI SANDRO ATL. AVIS PERUGIA 1962 SM50 00:39:58 3,55
47 TEODORI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1970 SM45 00:40:03 3,56
48 SCALI GIORGIO ATL. AVIS PERUGIA 1987 SM 00:40:06 3,56
49 MECARONE EDORADO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1993 SM 00:40:08 3,56
50 ROSAI VALENTINO PODISTICA IL CAMPINO 1964 SM50 00:40:10 3,56
51 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 00:40:11 3,56
52 IORIZZO IVAN ARBITRO 1978 SM35 00:40:13 3,57
53 BERETTONI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO AN 1970 SM45 00:40:16 3,57
54 MEAZZI DAVIDE A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1982 SM 00:40:18 3,57
55 FAUSTINO SALVATORE POD. AVIS DERUTA 1969 SM45 00:40:20 3,57
56 SAVA WALTER ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1974 SM40 00:40:21 3,57
57 SORIANI STEFANO ARBITRO 1973 SM40 00:40:22 3,57
58 MINISTRO FRANCESCO AMATORI PODISTICA TERNI 1972 SM40 00:40:22 3,57
59 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PG 1969 SM45 00:40:27 3,58
60 LINCE MIRNO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 SM40 00:40:29 3,58
61 ROSSI RICCARDO DREAM RUNNERS PG 1966 SM45 00:40:29 3,58
62 LONGO GIOVANNI G POINT PROFESSIONE SPORT 1976 SM35 00:40:30 3,58
63 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 SM40 00:40:34 3,59
64 GABRIONI LUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA 1976 SM35 00:40:35 3,59
65 CIPICIANI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SM45 00:40:35 3,59
66 PACI MASSIMO ATL. PONTICINO 1961 SM50 00:40:36 3,59
67 CONVERTINO COSIMO ATL. SESTINI AREZZO 1964 SM50 00:40:38 3,59
68 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 SM40 00:40:38 3,59
69 SPADARO AGOSTINO ARBITRO 1964 SM50 00:40:39 3,59
70 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 SM40 00:40:46 4,00
71 RIBIGINI LEONARDO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:40:47 4,00
72 MARTELLINI PAOLO POL. VIRTUS SPOLETO 1968 SM45 00:40:51 4,00
73 PARASTESH DARIO ARBITRO 1986 SM 00:40:52 4,00
74 GRAZIANI FABIO POD. AVIS DERUTA 1979 SM35 00:40:55 4,01
75 LEOTTA RICCARDO ARBITRO 1991 SM 00:40:55 4,01
76 RAMO BRUNALDO PODISTICA IL CAMPINO 1990 SM 00:40:56 4,01
77 COSTANTINI TOMMASO VALORE SALUTE FORTI E VELOCI 1979 SM35 00:40:57 4,01
78 CONTI STEFANO ATL. CAPANNE PG 1960 SM55 00:41:02 4,01
79 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 SM45 00:41:03 4,01
80 MARRAGHINI MARCO SUBBIANO MARATHON 1985 SM 00:41:05 4,02
81 TOMASSOLI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SM45 00:41:07 4,02
82 GUERRA ANDREA UISP ALTOTEVERE 1974 SM40 00:41:08 4,02
83 FLORIDI LUCIO PODISTICA IL CAMPINO 1952 SM60 00:41:09 4,02
84 BATTISTA LUCA ARBITRO 1979 SM35 00:41:10 4,02
85 ANGELUZZI MASSIMO ATHLETIC LAB AMELIA 1963 SM50 00:41:14 4,03
86 CESARINI ALBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 SM45 00:41:17 4,03
87 CINTI GIANNI POD. AVIS DERUTA 1968 SM45 00:41:17 4,03
88 MANETTA SERGIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 SM55 00:41:18 4,03
89 MORETTI SAMUELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 SM40 00:41:19 4,03
90 GREGORI NICOLA ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1970 SM45 00:41:19 4,03
91 CHIESA MASSIMO ARBITRO 1959 SM55 00:41:20 4,03
92 TROMBETTONI LUCA UISPORT AVIS TODI 1965 SM50 00:41:22 4,03
93 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 SM45 00:41:26 4,04
94 EPICOCO ROCCO ARBITRO 1996 SM 00:41:30 4,04
95 MORANI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1987 SM 00:41:32 4,04
96 BIGARINI MARCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 SM40 00:41:35 4,05
97 MAZZIERLI ROBERTO SUBBIANO MARATHON 1965 SM50 00:41:35 4,05
98 ORSINI MARCO ATL. UMBERTIDE 1973 SM40 00:41:35 4,05
99 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:41:39 4,05
100 RASPA ALESSANDRO ASSISI RUNNERS 1981 SM 00:41:41 4,05
101 GABARRINI ANGELO ATL. IL COLLE PERUGIA 1961 SM50 00:41:43 4,05
102 TERZAROLI PAOLO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1976 SM35 00:41:44 4,05
103 MATTIOLI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:41:48 4,06
104 INGRASSELLINO MARCO ARBITRO 1980 SM35 00:41:53 4,06
105 FANELLI RICCARDO ATL. AVIS PERUGIA 1953 SM60 00:41:56 4,07
106 GOVERNINI GIORGIO U.P. POLICIANO AREZZO 1964 SM50 00:41:57 4,07
107 GALLIONE MARIO ARBITRO 1985 SM 00:41:59 4,07
108 SIRBU MAXIM ARBITRO 1988 SM 00:41:59 4,07
109 BARBERINI PIETRO G.S. CAPPUCCINI 1972 1960 SM55 00:42:01 4,07
110 CORICELLO ANTONIO POD. CORCIANO 1973 SM40 00:42:03 4,07
111 BINACCI MASSIMO ATL. AVIS PERUGIA 1965 SM50 00:42:05 4,08
112 BRAGETTI GIAMPIERO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 SM45 00:42:11 4,08
113 LAURENZI RICCARDO MARIA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1961 SM50 00:42:11 4,08
114 STACCINI CLAUDIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 SM50 00:42:11 4,08
115 MONDI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1979 SM35 00:42:13 4,08
116 BONCOMPAGNI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1987 SM 00:42:14 4,08
117 BALDONCINI SERGIO ATL. AVIS PERUGIA 1984 SM 00:42:14 4,08
118 CARDARELLI FEDERICO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 SM40 00:42:16 4,09
119 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 SM40 00:42:16 4,09
120 LATIFONDI MARCO ARBITRO 1983 SM 00:42:17 4,09
121 BELLINI NICOLA DREAM RUNNERS PG 1984 SM 00:42:23 4,09
122 CECCHINI ALESSIO PIETRALUNGA RUNNERS 1983 SM 00:42:31 4,10
123 ORSINI FEDERICI CRISTIANO U.P. POLICIANO AREZZO 1973 SM40 00:42:32 4,10
124 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 SM55 00:42:32 4,10
125 PACCHIA ALESSANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1969 SM45 00:42:50 4,12
126 PELUZZI NICOLA SUBBIANO MARATHON 1972 SM40 00:43:02 4,13
127 TORTOLINI ENRICO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1963 SM50 00:43:12 4,14
128 GRIGNANI LORENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1985 SM 00:43:18 4,15
129 FRENGUELLI FRANCO ATL. AVIS PERUGIA 1956 SM55 00:43:20 4,15
130 LAURIOLA LIBERO ATL. AVIS PERUGIA 1961 SM50 00:43:21 4,15
131 GHEZZI MORENO POD. IL CAMPINO AR 1970 SM45 00:43:23 4,15
132 BALIANI LUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1980 SM35 00:43:27 4,16
133 BEVILACQUA PAOLO ATL. WINNER FOLIGNO 1973 SM40 00:43:33 4,16
134 VAGHEGGI PAOLO SUBBIANO MARATHON 1961 SM50 00:43:35 4,16
135 CHIRIVI� DIEGO ARBITRO 1999 SM 00:43:37 4,17
136 ROMOLI MARCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1977 SM35 00:43:37 4,17
137 NOTARI RENZO ATL. TAINO 1973 SM40 00:43:39 4,17
138 FUMANTI MICHELE POD. CORCIANO 1975 SM40 00:43:40 4,17
139 GAROFALO ANDREA ARBITRO 1964 SM50 00:43:43 4,17
140 VITELLARO MASSIMILIANO ARBITRO 1991 SM 00:43:45 4,17
141 MASSARI LORENZO ARBITRO 1997 SM 00:43:46 4,17
142 BARONI TIZIANO ATL. CSAIN PERUGIA 1958 SM55 00:43:47 4,18
143 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 SM50 00:43:49 4,18
144 MANGIALASCHE ALFONSO A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1951 SM60 00:43:52 4,18
145 GOBBINI SIMONE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 SM40 00:43:56 4,18
146 BRUGNONI LUCIANO GUBBIO RUNNERS 1974 SM40 00:44:00 4,19
147 FARALLI GABRIELE SUBBIANO MARATHON 1978 SM35 00:44:01 4,19
148 KANDLI WALID ARBITRO 1998 SM 00:44:02 4,19
149 GAMBACCIANI LUCA UISP CHIANCIANO 1983 SM 00:44:02 4,19
150 GRANIERI EMANUELE POD. AVIS DERUTA 1978 SM35 00:44:05 4,19
151 TUGLIANI ROBEERTO POD. LINO SPAGNOLI PG 1966 SM45 00:44:06 4,19
152 LAMINCIA GIANLUCA POD. AVIS DERUTA 1974 SM40 00:44:16 4,20
153 BOSCO AUGUSTO BENEDETTO AMATORI POD. TERNI 1982 SM 00:44:17 4,20
154 CERQUAGLIA MARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1965 SM50 00:44:22 4,21
155 PAGIOTTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1978 SM35 00:44:24 4,21
156 POGGIANTI FRANCESCO POD. AVIS DERUTA 1963 SM50 00:44:29 4,22
157 GUARDUCCI BENEDETTO A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE 1973 SM40 00:44:30 4,22
158 FELICI FABIO PODISTICA IL CAMPINO 1963 SM50 00:44:31 4,22
159 GUERCINI BRUNO ATL. IL COLLE PERUGIA 1949 SM65 00:44:43 4,23
160 GIAMBENEDETTI MICHELE POD. AVIS DERUTA 1973 SM40 00:44:46 4,23
161 PORFIRI MAURO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SM45 00:44:55 4,24
162 BARBETTI ALESSANDRO ATL.SINALUNGA 1954 SM60 00:44:56 4,24
163 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 SM40 00:45:01 4,25
164 CUCCHIARINI PIERLUIGI OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 SM55 00:45:08 4,25
165 SCORTICHINI MARCO ATL. JESI 1984 SM 00:45:09 4,26
166 MAURIZI ALESSIO ARBITRO 1977 SM35 00:45:11 4,26
167 DELLA VECCHIA RAFFAELE ARBITRO 1965 SM50 00:45:17 4,26
168 FUSCONI GENNARO ASSISI RUNNERS 1972 SM40 00:45:20 4,27
169 VIGNAROLI ANDREA ATL. CAPANNE PG 1966 SM45 00:45:22 4,27
170 MASTRINI MAURIZIO ATL. WINNER FOLIGNO 1963 SM50 00:45:28 4,27
171 COSTARELLI LEONARDO POD. AVIS DERUTA 1977 SM35 00:45:31 4,28
172 CASTELLI FRANCESCO UISPORT AVIS TODI 1994 SM 00:45:34 4,28
173 MENCHETTI ADRIANO PODISTICA IL CAMPINO 1961 SM50 00:45:40 4,29
174 PANFILI SIMONE ATL. AVIS PERUGIA 1974 SM40 00:45:41 4,29
175 GUIDUCCI MATTEO ARBITRO 1973 SM40 00:45:42 4,29
176 SANTANTONIO MARCO VOLUMNIA SERICAP PG 1984 SM 00:45:48 4,29
177 ANTONINI MARIO SUBBIANO MARATHON 1978 SM35 00:45:48 4,29
178 MANZETTI BRUNO ATL. TREVI 1941 SM70 00:45:51 4,30
179 GIANNINI EMANUELE ATL.SINALUNGA 1977 SM35 00:45:52 4,30
180 BELLEGGIA FABIO ARBITRO 1972 SM40 00:45:54 4,30
181 SPERANZINI LORENZO ATL. WINNER FOLIGNO 1990 SM 00:46:04 4,31
182 BARILETTI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1960 SM55 00:46:07 4,31
183 FABRIZI DAVIDE ARBITRO 1995 SM 00:46:08 4,31
184 VINCENTI DANIELE ATL. WINNER FOLIGNO 1974 SM40 00:46:12 4,32
185 VOTTA MIRKO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1977 SM35 00:46:16 4,32
186 MOSELE SIMONE POD. AVIS DERUTA 1976 SM35 00:46:20 4,33
187 ALBERTINI LUCA ARBITRO 1980 SM35 00:46:20 4,33
188 HOOK MICHAEL UISPORT AVIS TODI 1969 SM45 00:46:25 4,33
189 BASTIANINI EROS POD. AVIS DERUTA 1969 SM45 00:46:28 4,33
190 SACCOCCINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 SM35 00:46:28 4,33
191 BRIZI FABRIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1959 SM55 00:46:29 4,33
192 GALLETTI CRISTIANO PIETRALUNGA RUNNERS 1971 SM40 00:46:29 4,33
193 RANCHELLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 00:46:34 4,34
194 FORGIONE ARMANDO G.S. AMATORI POD AREZZO 1963 SM50 00:46:40 4,35
195 MECARONE CLAUDIO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1963 SM50 00:46:44 4,35
196 CROTTI LUCA ATL. CAPANNE PG 1971 SM40 00:46:55 4,36
197 PENCELLI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1979 SM35 00:46:58 4,36
198 SERAFINI ROMANO ARBITRO 1965 SM50 00:46:59 4,36
199 DE FEO PIERPAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1955 SM60 00:47:01 4,37
200 GORACCI MARCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1966 SM45 00:47:05 4,37
201 PIETROBELLI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1973 SM40 00:47:07 4,37
202 CIOTTI ROBERTO RUNCARD 1984 SM 00:47:14 4,38
203 BOCCI VAINER ATL. AVIS PERUGIA 1973 SM40 00:47:15 4,38
204 CHIARINI DANIELE GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1969 SM45 00:47:18 4,38
205 SDRINGOLA SIMONE POD. AVIS DERUTA 1970 SM45 00:47:21 4,39
206 TORZONI GIOVANNI VOLUMNIA SERICAP PG 1958 SM55 00:47:27 4,39
207 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 SM50 00:47:31 4,40
208 PANCIAROLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 SM45 00:47:31 4,40
209 BAZZOFFIA MORENO APERDIFIATO 1984 SM 00:47:34 4,40
210 SALVATORI DARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 SM50 00:47:36 4,40
211 MENCARINI PAOLO POD. AVIS DERUTA 1964 SM50 00:47:37 4,40
212 ROSI GIANLUCA ATL. WINNER FOLIGNO 1971 SM40 00:47:52 4,42
213 BARNESCHI IVO PODISTICA IL CAMPINO 1953 SM60 00:47:55 4,42
214 PLACIDI ROBERTO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 SM45 00:47:57 4,42
215 PEDUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 SM65 00:48:03 4,43
216 VASSELLI ERNESTO ARBITRO 1952 SM60 00:48:04 4,43
217 ROMITI CLAUDIO DREAM RUNNERS PG 1958 SM55 00:48:05 4,43
218 ANTONELLI MANOLO POD. AVIS DERUTA 1972 SM40 00:48:07 4,43
219 PIANDORO CRISTIANO UISPORT AVIS TODI 1973 SM40 00:48:10 4,43
220 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 SM50 00:48:10 4,43
221 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 00:48:12 4,44
222 PICCOLO COSIMO DAMIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 SM70 00:48:16 4,44
223 MAURO PAOLO ASD PODISTICA CORCIANO 1968 SM45 00:48:25 4,45
224 DELL'ORSO ANDREA POD. AVIS DERUTA 1977 SM35 00:48:31 4,45
225 DEL TEGLIA GIULIANO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1949 SM65 00:48:45 4,47
226 PIZZOFERRATO MARIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1957 SM55 00:48:46 4,47
227 PANFILI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1983 SM 00:48:51 4,47
228 COSTAMAGNA MASSIMO. DREAM RUNNERS PG 1954 SM60 00:48:52 4,47
229 SALVATO MICHELE ATL. CAPANNE PG 1972 SM40 00:48:55 4,48
230 AMBROGIONI TOMAS ATL. WINNER FOLIGNO 1982 SM 00:49:03 4,49
231 SARGENTI AUGUSTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 SM60 00:49:10 4,49
232 DI BACCO CORRADO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SM45 00:49:12 4,49
233 ANTONELLI MARCO POD. AVIS DERUTA 1972 SM40 00:49:16 4,50
234 SGUILLA ENZO ATL. AVIS PERUGIA 1951 SM60 00:49:18 4,50
235 BOLLONI ADRIANO POD. AVIS DERUTA 1977 SM35 00:49:20 4,50
236 MASSIMI ANDREA ACAR UNICREDIT BANCA PG 1986 SM 00:49:21 4,50
237 BARTOLINI LUCIANO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1957 SM55 00:49:21 4,50
238 CIANCALEONI LUCA ARBITRO 1969 SM45 00:49:22 4,50
239 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 00:49:25 4,51
240 CICIONI ANDREA ATL. WINNER FOLIGNO 1964 SM50 00:49:31 4,51
241 LIVIABELLA GIUSEPPE ATL. WINNER FOLIGNO 1968 SM45 00:49:32 4,51
242 MANGIABENE STEFANO POD. AVIS DERUTA 1984 SM 00:49:34 4,52
243 GUERCINI FEDERICO ACAR UNICREDIT BANCA PG 1979 SM35 00:49:34 4,52
244 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 SM55 00:49:35 4,52
245 FRAU GIACOMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1979 SM35 00:49:38 4,52
246 BRACARDI PAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1964 SM50 00:49:58 4,54
247 BOTTOLONI RAFFAELE VOLUMNIA SERICAP PG 1960 SM55 00:49:58 4,54
248 SILVI SILVANO VOLUMNIA SERICAP PG 1966 SM45 00:49:58 4,54
249 SANTINI CRISTIAN ATL. WINNER FOLIGNO 1972 SM40 00:49:59 4,54
250 BOCCALETTO GABRIELE ACAR UNICREDIT 1980 SM35 00:50:00 4,54
251 TORTORELLA CARLO ATL. IL COLLE PERUGIA 1955 SM60 00:50:03 4,54
252 BANETTA MARCO ARBITRO 1974 SM40 00:50:05 4,55
253 FOIANESI ROSSANO SUBBIANO MARATHON 1969 SM45 00:50:12 4,55
254 CAPODIMONTI FAUSTO ATL. WINNER FOLIGNO 1967 SM45 00:50:14 4,55
255 POSSANZINI FRANCESCO POD. AVIS DERUTA 1979 SM35 00:50:19 4,56
256 DALU CHRISTIAN POD. AVIS DERUTA 1973 SM40 00:50:19 4,56
257 ROSSI GIANLUCA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1968 SM45 00:50:19 4,56
258 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 SM50 00:50:24 4,56
259 MARGRETH PAOLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 00:50:24 4,56
260 GONNELLINI ANDREA POD. AVIS DERUTA 1973 SM40 00:50:35 4,58
261 FIORDI FABIO ARBITRO 1963 SM50 00:50:41 4,58
262 BUCO PAOLO POD. AVIS DERUTA 1983 SM 00:50:49 4,59
263 DE ROSA RAFFAELE ATL. CAPANNE PG 1972 SM40 00:50:55 5,00
264 RAMACCIATI NICOLA ATL. CAPANNE PG 1969 SM45 00:51:04 5,00
265 GIGLIETTI VLADIMIRO ATL. CAPANNE PG 1972 SM40 00:51:04 5,00
266 RONDINI GABRIELE ATL. AVIS PERUGIA 1978 SM35 00:51:04 5,00
267 MILANESCHI DANIELE ATL SESTINI 1972 SM40 00:51:09 5,01
268 BALDONI DAMIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1982 SM 00:51:09 5,01
269 SEPICACCHI LORENZO POD. AVIS DERUTA 1977 SM35 00:51:12 5,01
270 GIOVANNONI FRANCO ATL. UMBERTIDE 1944 SM70 00:51:19 5,02
271 RONDELLI DANTE RODOLFO ATL. TAINO 1967 SM45 00:51:20 5,02
272 REGNI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1965 SM50 00:51:20 5,02
273 BURZACCA GIULIO ATL. TAINO 1977 SM35 00:51:23 5,02
274 ALUNNO CARLO ATL. CAPANNE PG 1965 SM50 00:51:28 5,03
275 PERICOLI CLAUDIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1978 SM35 00:51:35 5,03
276 UMIDINI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 SM35 00:51:36 5,04
277 MASSARO ANTONIO AMATORI PODISMO BENEVENTO 1974 SM40 00:52:04 5,06
278 RISINI FAUSTO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1952 SM60 00:52:06 5,06
279 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PG 1977 SM35 00:52:16 5,07
280 PASCUCCI LEANDRO ATL. WINNER FOLIGNO 1951 SM60 00:52:27 5,09
281 GALEAZZI GIULIANO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1955 SM60 00:52:28 5,09
282 PANICALE STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 SM40 00:52:36 5,09
283 SANTAGA' ANTONIO ATL. CAPANNE PG 1960 SM55 00:52:40 5,10
284 TORTOIOLI ANDREA ATL. CAPANNE PG 1967 SM45 00:52:40 5,10
285 BANELLI LUCIANO PODISTICA IL CAMPINO 1949 SM65 00:52:41 5,10
286 GIUSTINI ROBERTO U.P. POLICIANO AREZZO 1956 SM55 00:52:45 5,10
287 MONTANUCCI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1979 SM35 00:52:55 5,11
288 FABRETTI LEONARDO APERDIFIATO 1971 SM40 00:53:00 5,12
289 PELLEGRINO DANIELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1962 SM50 00:53:03 5,12
290 GAGGIOTTI LUIGI GUBBIO RUNNERS 1975 SM40 00:53:04 5,12
291 PASQUALINI FABRIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1958 SM55 00:53:05 5,12
292 ROSSI PAOLO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 SM50 00:53:07 5,12
293 ERCOLANONI MATTEO POD. AVIS DERUTA 1978 SM35 00:53:08 5,13
294 CIABATTINI EURO UISP CHIANCIANO 1951 SM60 00:53:15 5,13
295 VAGNETTI MICHELE APD P.FELCINO 1972 SM40 00:53:18 5,14
296 PELLEGRINI GIANNI G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1969 SM45 00:53:21 5,14
297 COSIMI ANGELO ATL. TAINO 1949 SM65 00:53:30 5,15
298 FURIASSI GIANNI ASSISI RUNNERS 1975 SM40 00:53:31 5,15
299 MARIONNI MORENO ATL. WINNER FOLIGNO 1968 SM45 00:53:31 5,15
300 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 SM65 00:53:32 5,15
301 SATURNO ANTONIO SUBBIANO MARATHON 1956 SM55 00:53:35 5,15
302 CIOTTI RICCARDO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1970 SM45 00:53:41 5,16
303 GIOVAGNINI FRANCO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1971 SM40 00:53:41 5,16
304 PACINI MAURO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1961 SM50 00:53:42 5,16
305 SAVERI CLAUDIO ATL. CAPANNE PG 1960 SM55 00:53:47 5,16
