Gennaiola 2016 - km 13,100
S.M. degli Angeli (Pg) - 31/1/2016

Foto (By G. Rustici)

 

Classifica Generale   Maschile  Km 13,100
Clas. Cognome Nome Anno Societā Categ. Tempi Media
Gravante Antonio 1976 Atl. Potenza Picena B 0.43.56  3,23
Niola Attilio 1983 Uisp Chianciano Terme B 0.44.12  3,24
El Khalil Yassin 1992 Pietralunga Runners A 0.44.38  3,26
Lucchetti Andrea 1975 As Athlon Asi Bastia C 0.44.47  3,27
Di Pascasio Davide 1993 Atl. Avis Perugia A 0.45.38  3,31
Stocchi Paolo 1969 Amat. Podistica Arezzo C 0.45.51  3,32
Chiappini Daniele 1978 Athletic Terni B 0.45.55  3,32
Rossi Lorenzo 1992 U.p. Policiano Arezzo A 0.46.04  3,33
Bistocchi Luca 1986 Atl. Il Colle Pg A 0.46.06  3,33
10° Pontani Luigi 1964 Atl. Avis Perugia D 0.46.19  3,34
11° Dionisi Marco 1992 Atl. Avis Perugia A 0.46.44  3,36
12° Borini Nicola 1988 Sef Stamura Ancona A 0.46.54  3,36
13° Harrison Thomas 1992 Atl. Avis Perugia A 0.46.59  3,37
14° Pieroni Francesco 1984 Atl. Winner Foligno B 0.47.02  3,37
15° Recanatesi Cristiano 1973 G.s. Dinamis Falconara C 0.47.11  3,38
16° Merluzzo Matteo 1987 G.s. Filippide C. del Lago A 0.47.14  3,38
17° Andreoni Daniele 1975 Pod. Tiferno Pu C 0.47.43  3,40
18° Tyouli Rachid 1979 Atl. Spoleto 2010 B 0.47.46  3,40
19° Tiberi Giorgio 1976 Pod. Avis Fabriano An B 0.47.49  3,41
20° Scassellati Valerio 1979 Atl. Taino G.Tadino B 0.47.53  3,41
21° Nucciarelli Pierluigi 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema B 0.47.56  4,17
22° Mezzasoma Domenico 1979 Atl. Avis Perugia B 0.47.59  3,41
23° Manenti Marco 1974 Atl. Urbania C 0.48.02  3,42
24° Russo Nicholas 1988 Athletic Terni A 0.48.06  3,42
25° Valentini Giacomo 1981 Uisp Chianciano Terme B 0.48.11  3,42
26° Sepe Alessio 1997 Atl. Winner Foligno A 0.48.27  3,44
27° Mariani Mirko 1977 Atl. Winner Foligno B 0.48.35  3,44
28° Luculli Diego 1982 G.s. Filippide C. del Lago B 0.48.51  3,45
29° Fiorucci Marco 1962 Dream Runners Pg D 0.48.59  3,46
30° Felici Lorenzo 1989 Amat. Podistica Terni A 0.49.03  3,46
31° Morani Evian 1972 Assisi Runners C 0.49.28  4,25
32° Panfili Flavio 1971 Atl. Avis Perugia C 0.49.29  3,48
33° Salvati William 1975 Pod. Carsulae Tr C 0.49.35  3,49
34° Coletti Alessio 1976 Pod. Avis Deruta B 0.49.36  3,49
35° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Atl. Avis Perugia C 0.49.45  3,50
36° Pelagrilli Paolo 1981 G.s. Filippide C. del Lago B 0.49.46  3,50
37° Sforna Simone 1982 Atl. Trevi Pg B 0.49.54  3,50
38° Venturi Carlo 1967 Pol. Virtus Spoleto C 0.50.04  3,51
39° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg C 0.50.07  3,51
40° Paganelli Matteo 1986 Uisp Chianciano Terme A 0.50.14  3,52
41° Mancuso Walter 1976 Atl. Winner Foligno B 0.50.15  3,52
42° Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.50.17  3,52
43° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg C 0.50.18  3,52
44° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg C 0.50.23  3,53
45° Volpi Cristian 1974 U.p. Policiano Arezzo C 0.50.38  3,54
46° Ricciarelli Rocco 1983 Pod. Avis Deruta B 0.50.42  3,54
47° Spigarelli Luca 1982 Assisi Runners B 0.50.45  3,54
48° Martellini Paolo 1968 Pol. Virtus Spoleto C 0.50.49  3,55
49° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr C 0.50.51  3,55
50° Carini Angelo 1979 G.s. Filippide C. del Lago B 0.50.53  3,55
51° Marchetti Fabio 1959 Assisi Runners D 0.50.58  3,55
52° Moretti Walter 1976 Gruppo Norcia Run B 0.50.59  3,55
53° Ercolanetti Luca 1994 Atl. Il Colle Pg A 0.51.00  3,55
54° Mezzetti Alessio 1978 CDP-T&RB Group-Area Sistema B 0.51.04  3,56
55° Pastore Lorenzo 1967 Atl. Winner Foligno C 0.51.08  3,56
56° Berini Alessandro 1960 Sacen Corridonia Mc D 0.51.25  3,57
57° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 0.51.32  3,58
58° Barberi Alessandro 1978 Olympic Runners Lama B 0.51.34  3,58
59° Pezza Andrea 1974 G.s. Filippide C. del Lago C 0.51.45  3,59
60° Ioni Giampaolo 1966 Atl. Urbania C 0.51.48  3,59
61° Tarara Umberto 1975 Atl. Winner Foligno C 0.51.49  3,59
62° Verducci Leonardo 1975 Assisi Runners C 0.51.51  3,59
63° Miele Davide 1979 Atl. Capanne Pg B 0.51.58  4,00
64° Mingaroni Flavio 1972 Atl. Winner Foligno C 0.52.00  4,00
65° Sforna Marco 1980 G.s. Aperdifiato Bastia B 0.52.01  4,00
66° Teodori Luca 1970 Atl. Capanne Pg C 0.52.02  4,00
67° Raggi Emanuele 1985 Atl. Trevi Pg B 0.52.03  4,00
68° Gambella Massimo 1971 Pod. Avis Fabriano An C 0.52.04  4,00
69° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr D 0.52.08  4,01
70° Terchi Nocentini Fabrizio 1966 Pod. Lino Spagnoli Pg C 0.52.13  4,01
71° Carnevali Alessio 1971 Atl. Avis Perugia C 0.52.21  4,02
72° Pallotta Roberto 1962 Atl. Winner Foligno D 0.52.23  4,02
73° Tomassoli Massimiliano 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.52.27  4,02
74° Lince Mirno 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.52.28  4,02
75° Bianchini Daniele 1975 Atl. Winner Foligno C 0.52.32  4,02
76° Cuozzo Michele 1975 Atl. Spoleto 2010 C 0.52.37  4,03
77° De Luca Fabio 1975 Pod. Avis Fabriano An C 0.52.39  4,03
78° Palazzetti Gianluca 1966 Atl. Capanne Pg C 0.52.45  4,03
79° Caporali Sandro 1962 Atl. Avis Perugia D 0.52.46  4,04
80° Bendini Mario 1966 Atl. Winner Foligno C 0.52.48  4,04
81° Manetta Sergio 1957 CDP-T&RB Group-Area Sistema D 0.52.50  4,04
82° Finocchi Sauro 1961 Atl. Avis Perugia D 0.52.55  4,04
83° Isidori Andrea 1964 C.u.s. Camerino Mc D 0.52.57  4,04
84° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr C 0.52.58  4,04
85° Laurenzi Riccardo Maria 1961 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 0.53.04  4,05
86° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia D 0.53.07  4,05
87° Gaillardi Alessio 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 0.53.10  4,05
88° Della Vedova Daniele 1981 Atl. Winner Foligno B 0.53.12  4,06
89° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema D 0.53.19  4,06
90° Balducci Gianluca 1993 Pod. Avis Fabriano An A 0.53.21  4,06
91° Mari Lorenzo 1979 Atl. Spoleto 2010 B 0.53.22  4,06
92° Rossi Carlo 1980 Atl. Winner Foligno B 0.53.23  4,06
93° Martinelli Luca 1962 Marathon C. di Castello D 0.53.30  4,07
94° Pinacoli Carlo Alberto 1970 Atl. Taino G.Tadino C 0.53.31  4,07
95° Trombettoni Luca 1965 Uisport Avis Todi Pg D 0.53.32  4,07
96° Granieri Fiorini Fabrizio 1969 Uisport Avis Todi Pg C 0.53.33  4,07
97° Conti Stefano 1960 Atl. Capanne Pg D 0.53.35  4,07
98° Baldacci Graziano 1967 Olympic Runners Lama C 0.53.39  4,08
99° Tugliani Roberto 1966 Pod. Lino Spagnoli Pg C 0.53.40  4,08
100° Calamita Paolo 1972 Pod. Avis Narni Tr C 0.53.42  4,08
101° Grimaldi Massimiliano 1968 Pod. Carsulae Tr C 0.53.44  4,08
102° Boschetti Francesco 1969 Pod. Lino Spagnoli Pg C 0.53.56  4,09
103° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.53.57  4,09
104° Pazzogna Giuliano 1965 Atl. Spoleto 2010 D 0.54.02  4,09
105° Dentini Marco 1967 Uisport Avis Todi Pg C 0.54.12  4,10
106° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg B 0.54.13  4,10
107° Amico Fabio 1979 G.s. Aperdifiato Bastia B 0.54.14  4,10
108° Bellini Nicola 1984 Dream Runners Pg B 0.54.15  4,10
109° Antonini Gianluca 1972 Assisi Runners C 0.54.18  4,11
110° Pelliccia Sergio 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.54.22  4,11
111° La Rotonda Attilio 1966 Atl. Avis Perugia C 0.54.23  4,11
112° Biscotti Roberto 1987 Uisport Avis Todi Pg A 0.54.28  4,11
113° Giglioni Stefano 1979 G.s. Aperdifiato Bastia B 0.54.38  4,12
114° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners B 0.54.43  4,13
115° Cipiccia Andrea 1971 Pod. Myricae Terni C 0.54.44  4,13
116° Volpi Roberto 1976 Assisi Runners B 0.54.45  4,13
117° Susta Federico 1977 G.s. Aperdifiato Bastia B 0.54.46  4,13
118° Panti Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.54.56  4,14
119° Ventanni Onelio 1953 Atl. Avis Perugia D 0.54.58  4,14
120° Lombardi Emanuele 1971 Atl. Winner Foligno C 0.55.01  4,14
121° Di Girolamo Roberto 1966 C.u.s. Camerino Mc C 0.55.05  4,14
122° Battisti Francesco 1971 Calcinelli Run Pu C 0.55.07  4,14
123° Ghezzi Moreno 1970 Uisp Chianciano Terme C 0.55.15  4,15
124° Procacci Nadio 1970 Pietralunga Runners C 0.55.17  4,15
125° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg B 0.55.18  4,15
126° Donini Simone 1972 Atl. Winner Foligno C 0.55.19  4,15
127° Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema D 0.55.24  4,16
128° Baioni Stefano 1979 Pod. Avis Fabriano An B 0.55.29  4,16
129° Maracchia Paolo 1982 Atl. Winner Foligno B 0.55.33  4,16
130° Raschellā Domenico 1986 Assisi Runners A 0.55.34  4,16
131° Sistoni Roberto 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.55.35  4,17
132° Dichiara Robertino 1969 Atl. Civitanova C 0.55.36  4,17
133° Matarazzi Marco 1975 Atl. Taino G.Tadino C 0.55.37  4,17
134° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners C 0.55.43  4,17
135° Benedetti Paolo 1979 Assisi Runners B 0.55.47  4,17
136° Romoli Marco 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg B 0.55.47  4,17
137° Lodovisi Renato 1979 Atl. Winner Foligno B 0.55.49  4,18
138° Cocco Ferruccio 1978 Pod. Avis Fabriano An B 0.55.49  4,18
139° Amatori Roberto 1964 Atl. Urbania D 0.55.52  4,18
140° Grassi Tommaso 1979 Pod. Myricae Terni B 0.55.55  4,18
141° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners C 0.55.56  4,18
142° Vecchini Sergio 1970 Marathon C. di Castello C 0.55.57  4,18
143° Binacci Massimo 1965 Atl. Avis Perugia D 0.56.01  4,19
144° Malucelli Marco 1963 Atl. Winner Foligno D 0.56.05  4,19
145° Rimatori Giacomo 1981 Atl. Winner Foligno B 0.56.07  4,19
146° Toppetti David 1967 Uisport Avis Todi Pg C 0.56.13  4,19
147° Rimatori Flavio 1982 Atl. Winner Foligno B 0.56.14  4,20
148° Bisogni Domenico 1966 Atl. Winner Foligno C 0.56.16  4,20
149° Stinchetti Massimo 1966 A.p. Pontefelcino Pg C 0.56.23  4,20
150° Vantaggi Michele 1970 A.p. Pontefelcino Pg C 0.56.24  4,20
151° Germinelli Roberto 1965 A.p. Pontefelcino Pg D 0.56.25  4,20
152° Bianchi Michele 1982 Atl. Winner Foligno B 0.56.26  4,20
153° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno D 0.56.27  4,21
154° Rosario Agosta 1972 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 0.56.28  4,21
155° Minciotti Massimiliano 1972 Atl. Capanne Pg C 0.56.29  4,21
156° Carosati Marco 1988 G.s. Aperdifiato Bastia A 0.56.37  4,21
157° Raspa Alessandro 1981 Assisi Runners B 0.56.38  4,21
158° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg D 0.56.39  4,21
159° Gobbini Simone 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.56.41  4,22
160° Sperandei Daniele 1982 Atl. Trevi Pg B 0.56.42  4,22
161° Apostolico Moreno 1972 Assisi Runners C 0.56.43  4,22
162° Pagiotti Simone 1978 Pod. Avis Deruta B 0.56.44  4,22
163° Gianfelici Paolo 1961 Atl. Spoleto 2010 D 0.56.50  4,22
164° Fazi Mauro 1971 Atl. Taino G.Tadino C 0.56.53  4,23
165° Massarelli Samuele 1974 Pol. Clt Tr C 0.56.54  4,23
166° Ciardelli Stefano 1980 Atl. Winner Foligno B 0.56.55  4,23
167° Di Lernia Giō 1969 Gruppo Norcia Run C 0.57.06  4,24
168° Giusti Giorgio 1974 Atl. Amatori Osimo C 0.57.08  4,24
169° Corsini Alessandro 1960 Olympic Runners Lama D 0.57.11  4,24
170° Demetri Stefano 1970 I Brombo C 0.57.16  4,24
171° Petrucci Vincenzo 1964 Pod. Avis Fabriano An D 0.57.18  4,24
172° Peverieri Paolo 1965 Pod. Avis Fabriano An D 0.57.18  4,24
173° Falcinelli Marco 1980 Assisi Runners B 0.57.19  4,25
174° Crispoltoni Giorgio 1970 Olympic Runners Lama C 0.57.23  4,25
175° Perugini Michele 1970 Olympic Runners Lama C 0.57.23  4,25
176° Frenguelli Franco 1956 Atl. Avis Perugia D 0.57.25  4,25
177° Panciarola Fabio 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.57.25  4,25
178° Ubaldi Eugenio 1959 Assisi Runners D 0.57.30  4,25
179° Marchionni Lucio 1987 Atl. Winner Foligno A 0.57.31  4,25
180° Rita Alberto 1965 Sacen Corridonia Mc D 0.57.43  4,26
181° Lanti Daniele 1965 Atl. Avis Perugia D 0.57.48  4,27
182° Garofoli Paolo 1961 Atl. Taino G.Tadino D 0.57.50  4,27
183° Bruschi Valerio 1966 Olympic Runners Lama C 0.57.51  4,27
184° Bertoli Yuri 1968 Atl. Winner Foligno C 0.57.52  4,27
185° D'Aurizio Fabrizio 1968 Atl. Winner Foligno C 0.57.53  4,27
186° Angeli Arrigo 1972 Atl. Winner Foligno C 0.57.55  4,27
187° Brandi Secondo 1961 Atl. Fabriano An D 0.58.06  4,28
188° Stramigioli Stefano 1956 Atl. Pesaro D 0.58.09  4,28
189° Renzi Daniele 1971 Pod. Avis Fabriano An C 0.58.10  4,28
190° Berni Costantino 1959 Sacen Corridonia Mc D 0.58.14  4,29
191° Cesarini Alberto 1969 Atl. Il Colle Pg C 0.58.17  4,29
192° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg D 0.58.18  4,29
193° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg C 0.58.18  4,29
194° Merola Guerino 1957 Assisi Runners D 0.58.26  4,30
195° Passariello Vincenzo 1979 Pod. Lino Spagnoli Pg B 0.58.27  4,30
196° Garofalo Andrea 1964 Atl. Winner Foligno D 0.58.30  4,30
197° Raggi Diego 1972 Pod. Avis Fabriano An C 0.58.34  4,30
198° Mercuri Marco 1978 Atl. Winner Foligno B 0.58.37  4,31
199° Santanatoglia Michele 1966 Gubbio Runners Pg C 0.58.39  4,31
200° Rossi Giammario 1958 Atl. Civitanova D 0.58.40  4,31
201° Nanni Claudio 1966 Runners Sangemini Tr C 0.58.41  4,31
202° Lacchi Massimiliano 1976 Atl. Taino G.Tadino B 0.58.42  4,31
203° Bacchi Lucio 1964 G.s. Aperdifiato Bastia D 0.58.46  4,31
204° Ceccarini Francesco 1974 Pod. Volumnia Pg C 0.58.47  4,31
205° Rosi Gianluca 1971 Atl. Winner Foligno C 0.58.51  4,32
206° Bizzarri Fabrizio 1981 Atl. Winner Foligno B 0.58.51  4,32
207° Antonelli Manolo 1972 Pod. Avis Deruta C 0.58.54  4,32
208° Ciotti Roberto 1984 Run Card B 0.58.55  4,32
209° Cancelloni Marcello 1972 Atl. Avis Perugia C 0.58.56  4,32
210° Fioriti Emanuele 1985 G.s. Aperdifiato Bastia B 0.58.58  4,32
211° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr B 0.58.59  4,32
212° Murali Mauro 1964 Assisi Runners D 0.59.03  4,33
213° Bastianini Eros 1969 Pod. Avis Deruta C 0.59.08  4,33
214° Vitali Riccardo 1980 Atl. Winner Foligno B 0.59.09  4,33
215° Solfanelli Mirco 1964 G.s. Filippide C. del Lago D 0.59.11  4,33
216° Vincenti Daniele 1974 Atl. Winner Foligno C 0.59.12  4,33
217° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno D 0.59.19  4,34
218° Bestiaccia Federico 1976 Atl. Winner Foligno B 0.59.20  4,34
219° Mancini Rodolfo 1983 Gruppo Norcia Run B 0.59.28  4,34
220° Mancini Riccardo 1976 Gruppo Norcia Run B 0.59.28  4,34
221° Vitali Andrea 1975 Atl. Winner Foligno C 0.59.29  4,35
222° Stefanini Andrea 1969 Atl. Capanne Pg C 0.59.37  4,35
223° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.59.39  4,35
224° Porfiri Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.59.41  4,35
225° Ranchella Fabio 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 0.59.42  4,36
226° Giuseppetti Gianluca 1969 Pod. Avis Fabriano An C 0.59.44  4,36
227° Berta Paolo 1966 Atl. Umbertide C 0.59.48  4,36
228° Marchesini Luca 1971 Assisi Runners C 0.59.55  4,37
229° Del Bene Riccardo 1966 Marathon C. di Castello C 0.59.56  4,37
230° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners D 0.59.59  4,37
231° Carnevali Andrea 1978 Atl. Winner Foligno B 1.00.01  4,37
232° Colmaretti Emiliano 1976 Forti Runners Terni B 1.00.03  4,37
233° Battistoni Andrea 1972 Forti Runners Terni C 1.00.03  4,37
234° Valeriani Mauro 1977 Forti Runners Terni B 1.00.03  4,37
235° Santarella Giuseppe 1973 Dream Runners Pg C 1.00.06  4,37
236° Mazzoni Silvano 1949 Atl. Spoleto 2010 D 1.00.08  4,38
237° Milli Marco 1980 Marathon C. di Castello B 1.00.08  4,38
238° Fabi Andrea 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.00.10  4,38
239° Turrioni Maurizio 1978 Atl. Winner Foligno B 1.00.17  4,38
240° Pauselli Gianfranco 1966 A.p. Pontefelcino Pg C 1.00.18  4,38
241° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg C 1.00.21  4,39
242° Papa Roberto 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg B 1.00.22  4,39
243° Ferri Andrea 1965 Atl. Winner Foligno D 1.00.25  4,39
244° Burani David 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg D 1.00.26  4,39
245° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An C 1.00.28  4,39
246° Ziarelli Fabio 1972 Assisi Runners C 1.00.30  4,39
247° Barberi Massimo 1968 Olympic Runners Lama C 1.00.31  4,39
248° Felici Fabio 1963 Uisp Chianciano Terme D 1.00.32  4,39
249° Cenci Mauro 1961 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 1.00.38  4,40
250° Brodi Verardo 1947 Marathon C. di Castello D 1.00.40  4,40
251° Candi Silvano 1971 Assisi Runners C 1.00.42  4,40
252° Simoncini Mirco 1974 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.00.42  4,40
253° Miele Alessandro 1978 Pod. Corciano Pg B 1.00.42  4,40
254° Grilli Franco 1959 Calcinelli Run Pu D 1.00.43  4,40
255° Barbetta Alessandro 1983 Atl. Winner Foligno B 1.00.43  4,40
256° Grassi Michele 1981 Atl. Urbania B 1.00.45  4,40
257° Placidi Roberto 1967 Atl. Winner Foligno C 1.00.46  4,40
258° Chiacchiera Andrea 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.00.47  4,41
259° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg B 1.00.47  4,41
260° Minelli Roberto 1966 Gubbio Runners Pg C 1.00.48  4,41
261° Burrini Guido 1966 Pod. Lino Spagnoli Pg C 1.00.48  4,41
262° Costanzi Carlo Maria 1978 Atl. Taino G.Tadino B 1.00.50  4,41
263° Ronci Anderson 1982 Assisi Runners B 1.00.58  4,41
264° Calzuola Luca 1975 Run Card C 1.00.59  4,41
265° Bonanno Egidio 1964 G.s. Aperdifiato Bastia D 1.01.05  4,42
266° Salvatori Dario 1963 Atl. Il Colle Pg D 1.01.08  4,42
267° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg B 1.01.09  4,42
268° Marcantonini Paolo 1969 Atl. Capanne Pg C 1.01.10  4,42
269° Zuddas Angelo 1958 Atl. Spoleto 2010 D 1.01.11  4,42
270° Ghigi Enrico 1966 Olympic Runners Lama C 1.01.12  4,42
271° Mogini Fabio 1968 Atl. Avis Perugia C 1.01.14  4,43
272° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners C 1.01.16  4,43
273° Serrandrei Stefano 1973 Atl. Urbania C 1.01.18  4,43
274° Furiani Federico 1988 Atl. il Colle Pg A 1.01.24  4,43
275° Gambini Luca 1972 Pod. Avis Fabriano An C 1.01.24  4,43
276° Dini Roberto 1964 Atl. Urbania D 1.01.33  4,44
277° Bugatti Fabio 1976 Atl. Avis Perugia B 1.01.38  4,44
278° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino G.Tadino B 1.01.40  4,45
279° Bizzerri Bruno 1962 Marathon C. di Castello D 1.01.42  4,45
280° Marzolesi Roberto 1967 Assisi Runners C 1.01.44  4,45
281° Bravetti Roberto 1962 Pod. Avis Fabriano An D 1.01.46  4,45
282° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema D 1.01.51  4,45
283° Bertoldi Andrea 1973 Atl. il Colle Pg C 1.01.52  4,46
284° Burattini Romualdo 1951 Atl. Fabriano An D 1.01.52  4,46
285° Di Bacco Corrado 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.01.53  4,46
286° Columbaria Carlo 1970 Atl. Taino G.Tadino C 1.01.55  4,46
287° Trabalza Matteo 1986 Atl. Winner Foligno A 1.01.58  4,46
288° Santuari Fabrizio 1969 Atl. Winner Foligno C 1.02.01  4,46
289° Ascani Simone 1972 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.02.04  4,46
290° Esposito Darcisio 1966 Pod. Avis Fabriano An C 1.02.06  4,47
291° Leonardi Roberto 1974 Marathon C. di Castello C 1.02.09  4,47
292° Ponti Fabrizio 1967 Atl. Winner Foligno C 1.02.15  4,47
293° Agostinelli Simone 1969 Atl. Winner Foligno C 1.02.16  4,47
294° Pacchia Alessandro 1969 Atl. Winner Foligno C 1.02.24  4,48
295° Briguori Giacomo 1959 Atl. Spoleto 2010 D 1.02.26  4,48
296° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema D 1.02.34  4,49
297° Antonicoli Edoardo 1950 Atl. Ca.Ri. Rieti D 1.02.36  4,49
298° Berti Matteo 1980 Assisi Runners B 1.02.40  4,49
299° Minciarelli Stefano 1965 Assisi Runners D 1.02.40  4,49
300° Angelini Luciano 1947 Pod. Avis Fabriano An D 1.02.41  4,49
301° Paparelli Giorgio 1966 Assisi Runners C 1.02.44  4,50
302° Nebiolo Alfredo 1966 Assisi Runners C 1.02.45  4,50
303° Belardinelli Emanuele 1979 Pod. Avis Fabriano An B 1.02.47  4,50
304° Costamagna Massimo 1954 Dream Runners Pg D 1.02.54  4,50
305° Sinigaglia Mauro 1971 atl. Spoleto 2010 C 1.02.56  4,50
306° Aristei Roberto 1957 Forhans Team D 1.02.58  4,51
307° Santoni Mirco 1972 Assisi Runners C 1.03.01  4,51
308° Papa Claudio 1968 G.s. Aperdifiato Bastia C 1.03.02  4,51
309° Santini Cristian 1972 Atl. Winner Foligno C 1.03.03  4,51
310° Chiocchi Andrea 1976 Atl. Winner Foligno B 1.03.04  4,51
311° Margret Paolo 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.03.05  4,51
312° Canapari Francesco 1958 Atl. Avis Perugia D 1.03.06  4,51
313° Pierotti Massimiliano 1988 Gubbio Runners Pg A 1.03.08  4,51
314° Antonelli Marco 1972 Pod. Avis Deruta C 1.03.09  4,51
315° Mauro Paolo 1968 Pod. Corciano Pg C 1.03.10  4,52
316° Collebrusco Luca 1973 Atl. Taino G.Tadino C 1.03.13  4,52
317° Bartoletti Andrea 1978 G.s. Dinamis Falconara B 1.03.13  4,52
318° Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino D 1.03.13  4,52
319° Ragni Francesco 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 1.03.14  4,52
320° Salari Michele 1973 Assisi Runners C 1.03.17  4,52
321° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg C 1.03.21  4,52
322° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg C 1.03.22  4,52
323° Rosignoli Francesco 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 1.03.24  4,53
324° De Santis Domenico 1960 Atl. Winner Foligno D 1.03.27  4,53
325° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg D 1.03.28  4,53
326° Biancalana Francesco 1977 Atl. Csain Perugia B 1.03.28  4,53
327° Liviabella Giuseppe 1968 Atl. Winner Foligno C 1.03.30  4,53
328° Parri Giovanni 1962 Dream Runners Pg D 1.03.32  4,53
329° Muto Pasqualino 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg D 1.03.35  4,53
330° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg D 1.03.38  4,54
331° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.03.40  4,54
332° Rossi Gianluca 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.03.51  4,55
333° Ceccarelli Carlo 1983 Avis Castelraimondo Mc B 1.03.52  4,55
334° Francucci Daniele 1990 Atl. Winner Foligno A 1.04.01  4,55
335° Santoni Massimiliano 1979 Dream Runners Pg B 1.04.02  4,56
336° Galvanin Giancarlo 1962 Pod. Lino Spagnoli Pg D 1.04.05  4,56
337° Roccetti Alessio 1973 Atl. Spoleto 2010 C 1.04.06  4,56
338° Capodimonti Fausto 1967 Atl. Winner Foligno C 1.04.07  4,56
339° Bavosi Andrea 1975 Marathon C. di Castello C 1.04.09  4,56
340° Camilli Giancarlo 1951 Pod. Avis Fabriano An D 1.04.13  4,56
341° Beccafichi Maurizio 1958 Pod. Volumnia Pg D 1.04.15  4,57
342° Martiriggiano Giuseppe 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema C 1.04.18  4,57
343° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg D 1.04.20  4,57
344° Belli Giuseppe 1971 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.04.21  4,57
345° Ricci Mirko 1971 Marathon C. di Castello C 1.04.22  4,57
346° Billato Alessio 1975 Assisi Runners C 1.04.23  4,57
347° Ricci Enrico 1967 Atl. Winner Foligno C 1.04.24  4,57
348° Pompei Giancarlo 1964 Atl. Taino G.Tadino D 1.04.24  4,57
349° Bellucci Cristian 1980 Atl. Il Colle Pg B 1.04.25  4,57
350° Raspa Piero 1960 G.s. Aperdifiato Bastia D 1.04.25  4,57
351° Tavernelli Francesco 1981 Uisp Altotevere B 1.04.27  4,57
352° Draoli Mario 1962 Assisi Runners D 1.04.28  4,58
353° Ricci Flavio 1968 Atl. Winner Foligno C 1.04.36  4,58
354° Raggi Stefano 1983 Atl. Spoleto 2010 B 1.04.44  4,59
355° Fagotti Marco 1950 Atl. Winner Foligno D 1.04.45  4,59
356° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.04.51  4,59
357° Capannelli Antonello 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg C 1.04.52  4,59
358° Zebi Fabio 1971 Assisi Runners C 1.04.54  5,00
359° Papa Francesco 1978 A.s.p.a. Bastia U. Pg B 1.04.55  5,00
