Corsa degli antichi sapori - Km 10

Rivotorto (Pg) - 21/8/2016

 

foto by G. Rustici

 

 

 

Ordine d'arrivo maschile
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
Morchid Mohamed 1991 Atl. Winner Foligno Under/40 0.33.09  3,19
Lucchetti Andrea 1975 As Athlon Asi Bastia Sm-40 0.35.52  3,35
Mariani Mirko 1977 Atl. Winner Foligno Under/40 0.35.57  3,36
Lucarini Federico 1994 Atl. Winner Foligno Under/40 0.36.37  3,40
Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-40 0.36.48  3,41
Leminci Omar 1987 Olympic Runners Lama Under/40 0.36.51  3,41
Bianconi Enrico 1977 Atl. il Colle Pg Under/40 0.37.18  3,44
Pieroni Francesco 1984 Atl. Winner Foligno Under/40 0.37.26  3,45
Benedetti Ferdinando 1962 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.38.55  3,54
10° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.38.56  3,54
11° Tabarrini Gian Luigi 1973 Atl. Trevi Pg Sm-40 0.39.03  3,54
12° Volpi Roberto 1976 Assisi Runners Sm-40 0.39.05  3,54
13° Antonini Mario 1978 Subbiano Marathon Under/40 0.39.07  3,55
14° Rondoni Emanuele 1978 Pietralunga Runners Under/40 0.39.09  3,55
15° Pascucci Danilo 1960 As Athlon Asi Bastia Sm-50 0.39.14  3,55
16° Longo Giovanni 1976 Run Card Sm-40 0.39.17  3,56
17° Pastore Lorenzo 1967 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.39.27  3,57
18° Ferreira Dossantos Fabrizio 1990 Atl. Winner Foligno Under/40 0.39.31  3,57
19° Moretti Walter 1976 Gruppo Norcia Run Sm-40 0.39.32  3,57
20° Bianchini Daniele 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.39.35  3,58
21° Fratini Daniele 1979 Atl. Taino G.Tadino Under/40 0.39.55  4,00
22° Carnevali Alessandro 1971 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.39.58  4,00
23° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Under/40 0.40.07  4,01
24° Angelucci Gabriele 1986 Atl. Winner Foligno Under/40 0.40.12  4,01
25° Fiorucci Marco 1962 Dream Runners Pg Sm-50 0.40.15  4,02
26° Mantini Gianluca 1971 Olympic Runners Lama Sm-40 0.40.22  4,02
27° Giannini David 1971 Avis Sansepolcro Ar Sm-40 0.40.28  4,03
28° Tomassoli Massimiliano 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.40.43  4,04
29° Lepore Elio 1954 Les Croupiers Sm-60 0.40.46  4,05
30° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.41.06  4,07
31° Bellucci Luciano 1967 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.41.10  4,07
32° Biagioni Massimo 1974 Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.41.11  4,07
33° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.41.19  4,08
34° Coppola Catello 1969 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-40 0.41.22  4,08
35° Moricca Alessio 1987 Acsi Campidoglio Paladino Under/40 0.41.33  4,09
36° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-50 0.41.37  4,10
37° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.41.48  4,11
38° Pieri Francesco 1984 Atl. Winner Foligno Under/40 0.41.49  4,11
39° Volpi Stefano 1966 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-50 0.42.14  4,13
40° Spigarelli Luca 1982 Assisi Runners Under/40 0.42.15  4,14
41° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.42.25  4,14
42° Staccini Claudio 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.42.26  4,15
43° Antonini Gianluca 1972 Assisi Runners Sm-40 0.42.27  4,15
44° Antonelli Manolo 1972 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.42.31  4,15
45° Susta Federico 1977 G.s. Aperdifiato Bastia Under/40 0.42.36  4,16
46° Giordani Mirko 1975 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.42.40  4,16
47° Gabarrini Angelo 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.42.41  4,16
48° Verducci Leonardo 1975 Assisi Runners Sm-40 0.43.08  4,19
49° Ciardelli Stefano 1980 Atl. Winner Foligno Under/40 0.43.14  4,19
50° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.43.21  4,20
51° Ronci Anderson 1982 Assisi Runners Under/40 0.43.27  4,21
52° Procacci Nadio 1970 Marathon C. di Castello Sm-40 0.43.45  4,22
53° Morani Davide 1987 Run Card Under/40 0.43.46  4,23
54° Bellini Nicola 1984 Dream Runners Pg Under/40 0.43.48  4,23
55° Boncompagni Davide 1987 Run Card Under/40 0.43.51  4,23
56° Gradassi Mauro 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.44.06  4,25
57° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.44.20  4,26
58° Raspa Alessandro 1981 Assisi Runners Under/40 0.44.22  4,26
59° Benedetti Paolo 1979 Assisi Runners Under/40 0.44.23  4,26
60° Ridolfi Massimiliano 1970 Assisi Runners Sm-40 0.44.38  4,28
61° Rosi Gianluca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.42  4,28
62° Ubaldi Eugenio 1959 Assisi Runners Sm-50 0.44.54  4,29
63° Cesaretti Gabriele 1979 Atl. Winner Foligno Under/40 0.45.02  4,30
64° Parri Giovanni 1962 Dream Runners Pg Sm-50 0.45.26  4,33
65° Santini Cristian 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.30  4,33
66° Coccia Cristiano 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.45.37  4,34
67° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.58  4,36
68° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-50 0.46.07  4,37
69° Porfiri Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.46.21  4,38
70° Candi Silvano 1971 Assisi Runners Sm-40 0.46.25  4,38
71° Romiti Alessandro 1971 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.46.27  4,39
72° Bresciani Claudio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.46.30  4,39
73° Apostolico Moreno 1972 Assisi Runners Sm-40 0.46.35  4,40
74° Brunacci Maurizio 1963 Assisi Runners Sm-50 0.46.36  4,40
75° Nardi Vittorio 1982 Gruppo Norcia Run Under/40 0.46.40  4,40
76° Girolmetti Giacomo 1988 Pod. Avis Deruta Under/40 0.46.41  4,40
77° Agliani Settimio 1957 Atl. Spoleto 2010 Sm-50 0.47.02  4,42
78° Pesciaroli Luca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.47.06  4,43
79° Marchesini Luca 1971 Assisi Runners Sm-40 0.47.07  4,43
80° Gagliesi Gianni 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.47.25  4,44
81° Pasquini Mario 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.47.28  4,45
82° Zebi Fabio 1971 Assisi Runners Sm-40 0.47.30  4,45
83° Romoli Marco 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg Under/40 0.47.32  4,45
84° Mencarini Paolo 1964 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.47.36  4,46
85° Bastianini Eros 1969 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.47.40  4,46
86° Biscarini Enrico 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.47.47  4,47
87° Salvatori Dario 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.47.51  4,47
88° De Santis Fabio 1980 Assisi Runners Under/40 0.47.53  4,47
89° Billato Alessio 1975 Assisi Runners Sm-40 0.48.03  4,48
90° Simoncini Mirco 1974 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.48.07  4,49
91° Bonanno Egidio 1964 Run Card Sm-50 0.48.13  4,49
92° Ciotti Roberto 1984 Run Card Under/40 0.48.17  4,50
93° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners Sm-50 0.48.25  4,50
94° Berti Fabrizio 1971 Uisp Parma Sm-40 0.48.26  4,51
95° Nebiolo Alfredo 1966 Assisi Runners Sm-50 0.48.29  4,51
96° Santoni Mirco 1972 Assisi Runners Sm-40 0.48.30  4,51
97° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.48.42  4,52
98° Liviabella Giuseppe 1968 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.48.44  4,52
99° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.48.56  4,54
100° Sguilla Enzo 1951 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.49.02  4,54
101° Agostinelli Simone 1969 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.49.19  4,56
102° Salari Michele 1973 Assisi Runners Sm-40 0.49.29  4,57
103° Maggi Massimo 1972 Atl. Trevi Pg Sm-40 0.49.35  4,58
104° Gobbini Simone 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.49.38  4,58
105° Donati Francesco 1973 Assisi Runners Sm-40 0.49.43  4,58
106° Santuari Fabrizio 1969 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.49.45  4,58
107° Baldoni Diego 1977 Pod. Corciano Pg Under/40 0.49.50  4,59
108° Paparelli Giorgio 1966 Assisi Runners Sm-50 0.49.53  4,59
109° Capponi Marco 1968 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.49.55  5,00
110° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.49.56  5,00
111° Ranocchia Gabriele 1973 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-40 0.50.26  5,03
112° Langarelli Sellani Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Under/40 0.50.32  5,03
113° Cruciani Giampiero 1951 Atl. Trevi Pg Sm-60 0.50.43  5,04
114° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.50.44  5,04
115° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.50.52  5,05
116° Pompili Vittorio 1961 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.51.08  5,07
117° Sargenti Augusto 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.51.09  5,07
118° Corba Valter 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.51.13  5,07
119° Testa Davide 1954 Assisi Runners Sm-60 0.51.18  5,08
120° Marchetti Luca 1971 Assisi Runners Sm-40 0.51.23  5,08
121° Marzolesi Roberto 1967 Assisi Runners Sm-40 0.51.24  5,08
122° Raio Roberto 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.51.32  5,09
123° Angelucci Massimo 1972 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.51.35  5,10
124° Brozzi Fabio 1960 Acar Unicredit Pg Sm-50 0.51.45  5,10
125° Marionni Moreno 1968 Assisi Runners Sm-40 0.51.48  5,11
126° Draoli Mario 1962 Assisi Runners Sm-50 0.52.09  5,13
127° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.52.16  5,14
128° Trequattrini Matteo 1984 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.52.24  5,14
129° Soli Luca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.52.54  5,17
130° D'Arcangelo Leandro 1988 Atl. Winner Foligno Under/40 0.52.56  5,18
131° Luccioli Fabio 1987 Atl. Winner Foligno Under/40 0.52.59  5,18
132° Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.53.03  5,18
133° Vescovi Romano 1963 Assisi Runners Sm-50 0.53.17  5,20
134° Rossi Gianluca 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.53.20  5,20
135° Fanciulli Alberto 1952 Atl. il Colle Pg Sm-60 0.53.47  5,23
136° Mancinelli Sergio 1945 Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.53.54  5,23
137° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-50 0.53.56  5,24
138° Ortica Adriano 1946 Atl. Il Colle Pg Sm-70 0.54.06  5,25
139° Costanzo Giuseppe 1979 Assisi Runners Under/40 0.54.08  5,25
140° Perna Vincenzo 1986 Assisi Runners Under/40 0.54.09  5,25
141° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.54.12  5,25
142° Baldoni Damiano 1982 CDP-T&RB Group-Area Sistema Under/40 0.54.13  5,25
143° Croci Carlo Alberto 1941 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.54.16  5,26
144° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.54.40  5,28
145° Santucci Marco 1981 Atl. il Colle Pg Under/40 0.54.48  5,29
146° Gramaccia Corrado 1944 Uisport Avis Todi Pg Sm-70 0.55.08  5,31
147° Sabatini Marco 1966 Assisi Runners Sm-50 0.55.25  5,32
148° Carbonini Ruggero 1947 Atl. Capanne Pg Sm-60 0.55.42  5,34
149° Mazzocchio Gianluca 1968 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.55.48  5,35
150° Billeri Maurizio 1958 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.55.56  5,36
151° Brugnola Fabrizio 1959 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.56.03  5,36
152° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.56.56  5,42
153° De Candia Stefano 1945 Pod. Interamna Tr Sm-70 0.57.08  5,43
154° Luccioli Andrea 1979 Atl. Winner Foligno Under/40 0.57.18  5,44
155° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.57.29  5,45
156° Milli Marco 1980 Marathon C. di Castello Under/40 0.58.14  5,49
157° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.59.03  5,54
158° Fusconi Gennaro 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.59.32  5,57
159° Norgini Stefano 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.59.34  5,57
160° Pali Gjin 1966 Atl. Winner Foligno Sm-50 0.59.42  5,58
161° Macchioni Claudio 1977 C.s.i. Perugia Under/40 0.59.57  6,00
162° Castagna Leonardo 1979 C.s.i. Perugia Under/40 0.59.58  6,00
163° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 1.00.36  6,04
164° Piccini Franco 1958 Atl. Capanne Pg Sm-50 1.01.04  6,06
165° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-50 1.01.07  6,07
166° Ciotti Riccardo 1970 Avis Sansepolcro Ar Sm-40 1.01.29  6,09
167° Mantovani Nazzareno 1954 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.05.32  6,33
168° Rampiconi Adriano 1947 Runners Sangemini Tr Sm-60 1.07.39  6,46
169° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.10.01  7,00
Ordine d'arrivo femminile
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categ. Tempi Media
1^ Poesini Federica 1976 Marathon C. di Castello Sf-40 0.40.03  4,00
2^ Bizzarri Ivana 1974 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.42.06  4,13
3^ Lacrimini Patrizia 1967 Marathon C. di Castello Sf-40 0.43.44  4,22
4^ Venturi Chiara 1976 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.44.03  4,24
5^ Fiordi Melania 1983 Atl. Winner Foligno Under/40 0.44.53  4,29
6^ Occhineri Paola 1969 Marathon C. di Castello Sf-40 0.46.29  4,39
7^ Draoli M. Cristina 1964 Assisi Runners Over/50 0.46.45  4,40
8^ Alberti Lucia 1978 Avis Sansepolcro Ar Under/40 0.47.03  4,42
9^ Santoni Lucia 1966 Atl. Spoleto 2010 Over/50 0.48.09  4,49
10^ Zuccacci Valentina 1974 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.48.21  4,50
11^ Veschi Nicoletta 1972 Gi. Point Professione Sport Sf-40 0.48.37  4,52
12^ Lucaroni Simona 1979 Pod. Avis Deruta Under/40 0.48.55  4,54
13^ Carloni Stefania 1970 Assisi Runners Sf-40 0.49.05  4,54
14^ Zubboli Francesca 1972 Assisi Runners Sf-40 0.49.36  4,58
15^ Mori Montero Patricia 1974 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.49.54  4,59
16^ Antimiani Lisa 1971 Runners Sangemini Tr Sf-40 0.50.02  5,00
17^ Severini Vania 1971 Assisi Runners Sf-40 0.50.04  5,00
18^ Bartoni Manuela 1968 Assisi Runners Sf-40 0.51.25  5,08
19^ Goretti Valentina 1977 Pod. Avis Deruta Under/40 0.51.31  5,09
20^ Boncompagni Elisa 1982 Gi. Point Professione Sport Under/40 0.51.38  5,10
21^ Donati Rita 1969 Atl. Winner Foligno Sf-40 0.51.57  5,12
22^ Gemma Simona 1985 Atl. Winner Foligno Under/40 0.52.10  5,13
23^ Benedetti Eleonora 1977 Atl. Winner Foligno Under/40 0.52.11  5,13
24^ Alberti Claudia 1970 Avis Sansepolcro Ar Sf-40 0.53.46  5,23
25^ Capitanucci Stefania 1969 G.s. Aperdifiato Bastia Sf-40 0.53.57  5,24
26^ Caporaletti Sara 1983 Uisport Avis Todi Pg Under/40 0.54.34  5,27
27^ Cenci Daniela 1982 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.55.34  5,33
28^ Musco Michela 1970 Run Card Sf-40 0.55.37  5,34
29^ Lorusso Federica 1989 Atl. Winner Foligno Under/40 0.55.44  5,34
30^ Barzucchi Alessia 1991 Atl. Winner Foligno Under/40 0.55.50  5,35
31^ Massini Carla 1956 Atl. Winner Foligno Over/50 0.56.22  5,38
32^ Falaschi Rita 1967 Atl. Winner Foligno Sf-40 0.57.33  5,45
33^ Moretti Maura 1966 Atl. Winner Foligno Over/50 0.57.34  5,45
34^ Vaccai Martina 1988 Gi. Point Professione Sport Under/40 0.58.13  5,49
35^ Mannucchi Silvia 1979 Assisi Runners Under/40 0.59.31  5,57
36^ Casciola Rita 1964 Atl. Winner Foligno Over/50 0.59.33  5,57
37^ Tiberti Monia 1971 Atl. Winner Foligno Sf-40 0.59.41  5,58
38^ Tiberti Simona 1972 Atl. Winner Foligno Sf-40 1.01.21  6,08
39^ Lozzi Sabina 1972 Avis Sansepolcro Ar Sf-40 1.01.28  6,09
40^ Bizzarri Barbara 1976 Atl. Winner Foligno Sf-40 1.01.59  6,12
41^ Gigliarelli Katiuscia 1968 Atl. Winner Foligno Sf-40 1.03.10  6,19
42^ Francesconi Vissia 1975 Atl. Winner Foligno Sf-40 1.05.29  6,33
43^ Costa Lilian 1973 Atl. Il Colle Pg Sf-40 1.07.13  6,43
44^ Silveri Francesca 1984 Atl. Winner Foligno Under/40 1.07.18  6,44
45^ Masciotti Michela 1973 Atl. Winner Foligno Sf-40 1.08.20  6,50
46^ Santarelli Paola 1965 Atl. Winner Foligno Over/50 1.08.23  6,50

 

---------------

---------------

------------------------------

------------------------------