La corsa del Guado - Km 9/6/3 
Capanne (PG) - 30/8/2017

foto by G. Rustici

 

Ordine d'arrivo MASCHILE - Km 9,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categ. Tempi Media
Braganti Claudio 1966 Olympic Runners Lama Sm-50 0.32.24  3,36
Giovannini Lorenzo 1975 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.32.49  3,39
Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.33.01  3,40
Grazieschi Paolo 1992 Atl. Capanne Pg Under/35 0.33.16  3,42
Mori Lorenzo 1999 Subbiano Marathon Under/35 0.33.22  3,42
Franceschelli Luigi 1970 Atl. Avis Perugia Sm-45 0.34.28  3,50
Sfondalmondo Massimiliano 1971 Tx Fitness Pg Sm-45 0.35.11  3,55
Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-45 0.35.26  3,56
Malvestiti Fabio 1959 Atl. G.s. Miotti Arcisate Sm-55 0.35.37  3,57
10° Naną Yannich 2002 Atl. Csain Perugia Under/35 0.35.49  3,59
11° Alberati Nicola 1999 Atl. Capanne Pg Under/35 0.35.50  3,59
12° Pompili Euro 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.36.18  4,02
13° Sportellini Federico 1982 Atl. Avis Perugia Sm-35 0.36.24  4,03
14° Paparelli Ottavio 1974 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.36.27  4,03
15° Lince Mirno 1972 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.36.32  4,04
16° Cinti Gianni 1968 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.36.37  4,04
17° Cherubini Claudio 1977 G.s. Filippide C. del Lago Sm-40 0.37.04  4,07
18° Palazzetti Gianluca 1966 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.37.12  4,08
19° Teodori Luca 1970 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.37.13  4,08
20° Cecchini Claudio 1959 Pietralunga Runners Sm-55 0.37.15  4,08
21° Orsini Federici Cristiano 1973 U.p. Policiano Arezzo Sm-40 0.37.17  4,09
22° Pierini Giuseppe 1961 Pietralunga Runners Sm-55 0.37.29  4,10
23° Benedetti Stefano 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.37.31  4,10
24° Ercolani Eduardo 1986 Pod. Volumnia Pg Under/35 0.38.14  4,15
25° Cappelletti Luca 2002 Atl. Csain Perugia Under/35 0.38.15  4,15
26° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Under/35 0.38.16  4,15
27° Servo Massimiliano 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.38.21  4,16
28° Marsili Eros 1982 Atl. Capanne Pg Sm-35 0.38.34  4,17
29° Pelagrilli Mirko 1974 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.38.43  4,18
30° Cerquaglia Mario 1965 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.38.44  4,18
31° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.39.07  4,21
32° Gori Leonardo 2003 Libertas Perugia Under/35 0.39.23  4,23
33° Ranchella Fabio 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.00  4,27
34° Carocci Francesco 2001 Atl. Csain Perugia Under/35 0.40.05  4,27
35° Traballoni Marco 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.11  4,28
36° Paoloni Piero 1964 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.40.32  4,30
37° Marino Davide 1984 Atl. Capanne Pg Under/35 0.40.39  4,31
38° Romiti Emanuele 1971 Pod. Volumnia Pg Sm-45 0.40.40  4,31
39° Nappi Enrico 1958 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.40.43  4,31
40° Lepratto Angelo 1971 Avades Ormig Sm-45 0.41.02  4,34
41° Martiriggiano Giuseppe 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.41.13  4,35
42° Andreoli Gianni 1970 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.41.55  4,39
43° Poponesi Filippo 1967 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.42.08  4,41
44° Vignaroli Andrea 1966 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.42.09  4,41
45° Guercini Federico 1979 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.42.16  4,42
46° Gubbiotti Lorenzo 1992 Atl. Capanne Pg Under/35 0.42.47  4,45
47° Esposito Paolo 1972 Amat. Vesuvio Na Sm-45 0.43.06  4,47
48° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.43.12  4,48
49° Margreth Paolo 1967 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.43.37  4,51
50° Cellini Matteo 1968 Dream Runners Pg Sm-45 0.43.47  4,52
51° Ricci Mirko 1971 Marathlon C. Castello Sm-45 0.43.48  4,52
52° Perli Luca 1983 Pietralunga Runners Under/35 0.43.49  4,52
53° Latini Jacopo 2001 G.s. Pieralisi Jesi Under/35 0.43.50  4,52
54° Canapari Francesco 1958 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.44.08  4,54
55° Fabi Andrea 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.44.18  4,55
56° Latini Roberto 1963 G.s. Pieralisi Jesi Sm-50 0.44.20  4,56
57° Vagnetti Michele 1972 A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.44.21  4,56
58° Ramacciati Nicola 1969 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.44.29  4,57
59° Giglietti Vladimiro 1972 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.44.34  4,57
60° Alunni Pini Marco 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.44.37  4,57
61° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.45.23  5,03
62° Suvieri Fabio 1965 Atl. Capanne Pg Sm-50 0.45.32  5,04
63° Bura Mirco 1972 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.45.44  5,05
64° Sorci Alessandro 1975 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.46.04  5,07
65° Bordellini Piero 1999 Atl. Libero Under/35 0.46.30  5,10
66° Tomassoni Luca 1970 Dream Runners Pg Sm-45 0.46.41  5,11
67° Cicioni Roberto 1964 Atl. Avis Perugia Sm-50 0.47.13  5,15
68° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.47.45  5,18
69° Boriosi Francesco 1969 Pod. Volumnia Pg Sm-45 0.48.26  5,23
70° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-55 0.48.47  5,25
71° Nizzi Simone 1975 Assisi Runners Sm-40 0.50.36  5,37
72° Billeri Maurizio 1958 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.50.42  5,38
73° Piccini Franco 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.51.51  5,46
74° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.51.58  5,46
75° Mattioli Simone 1973 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.54.39  6,04
76° Costarelli Emanuele 1971 Dream Runners Pg Sm-45 0.54.40  6,04
Ordine d'arrivo OVER 60 Km 6,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categ. Tempi Media
Mangialasche Alfonso 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.24.39  4,06
Ventanni Onelio 1953 Atl. Avis Perugia Sm-60 0.24.42  4,07
Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.25.19  4,13
Pizzoferrato Mario 1957 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.25.54  4,19
Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.27.02  4,30
Franconi Sergio 1948 G.s. Pieralisi Jesi Sm-65 0.27.51  4,38
Natalicchi Cesare 1956 Pod. Avis Deruta Sm-60 0.28.36  4,46
Pierelli Vinicio 1956 Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.28.48  4,48
Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.30.05  5,01
10° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.30.53  5,09
11° Fanciulli Alberto 1952 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.31.07  5,11
12° Cosimi Angelo 1949 Atl. Taino G.Tadino Sm-65 0.32.14  5,22
13° Rastelli Franco 1955 Atl. Capanne Pg Sm-60 0.34.57  5,50
14° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-70 0.37.02  6,10
15° Rizzo Roberto 1948 Atl. Avis Perugia Sm-65 0.39.48  6,38
Ordine d'arrivo RAGAZZI - Km 3,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categ. Tempi Media
Bartoli Lorenzo 2005 Atl. Capanne Pg Ragazzi 0.11.35 3,52
Ordine d'arrivo DONNE - Km 6,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Societą Categ. Tempi Media
1^ Fabbri Arianna 1998 U.p. Policiano Arezzo Under/40 0.23.02  3,50
2^ Piottoli Ilaria 2000 Atl. Csain Perugia Under/40 0.23.46  3,58
3^ Poesini Federica 1976 Atl. Capanne Pg Over/40 0.23.59  4,00
4^ Dottori Francesca 1974 Pod. Avis Deruta Over/40 0.24.13  4,02
5^ Piastra Lorena 1977 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.25.33  4,16
6^ Centi Francesca 2002 Atl. Csain Perugia Under/40 0.25.43  4,17
7^ Fucelli Chiara 2003 Atl. Capanne Pg Under/40 0.26.37  4,26
8^ Tomassoni Benedetta 2001 Atl. Csain Perugia Under/40 0.26.48  4,28
9^ Montanini Marianna 1972 Atl. Avis Perugia Over/40 0.28.19  4,43
10^ Del Bianco Silvia 1965 Atl. Avis Perugia Over/50 0.28.26  4,44
11^ Vella Debora 1969 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.28.35  4,46
12^ Brunori Daniela 1973 Atl. Avis Perugia Over/40 0.29.15  4,52
13^ Antonelli Ilaria 2003 Atl. Capanne Pg Under/40 0.29.41  4,57
14^ Passamonti Alida 1974 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.29.49  4,58
15^ Basigli Ivana 1962 Atl. Capanne Pg Over/50 0.29.58  5,00
16^ Cavallari Rossella 1955 Atl. Avis Perugia Over/50 0.30.25  5,04
17^ Papa Simona 1972 G.s. Aperdifiato Bastia Over/40 0.30.42  5,07
18^ Medina Brayce 1986 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.30.48  5,08
19^ Zangarelli Laura 1972 A.p. Pontefelcino Pg Over/40 0.30.52  5,09
20^ Fratini Simona 1970 Atl. Capanne Pg Over/40 0.30.58  5,10
21^ Anastasi Catia 1964 Run Card Over/50 0.31.27  5,14
22^ Cenci Daniela 1982 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.31.44  5,17
23^ Fornello Cinzia 1973 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.32.31  5,25
24^ Bellucci Eleonora 1974 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.32.51  5,28
25^ Lollini Erica 1983 Atl. Capanne Pg Under/40 0.33.06  5,31
26^ Armadori Sonia 1972 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.33.58  5,40
27^ Cantini Luciana 1956 Atl. Avis Perugia Over/50 0.34.04  5,41
28^ Palleri Tiziana 1969 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/40 0.34.10  5,42
29^ Ballarani Florenza 1971 Atl. Il Colle Pg Over/40 0.35.39  5,56
30^ Elisei Daniela 1982 Assisi Runners Under/40 0.36.07  6,01
31^ Rossi Laura 1981 Atl. Capanne Pg Under/40 0.37.20  6,13
32^ Anastasi Ljdie 1957 Atl. Taino G.Tadino Over/50 0.37.46  6,18
33^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a Bastia  Umbra Over/50 0.40.19  6,43
34^ Frillici Rita Lauretta 1965 Atl. Taino G.Tadino Over/50 0.43.02  7,10

 

PULCINI 2012/2013

COGNOME

NOME

SQUADRA

Cencioni

Francesco

 

Tenerini

Noah

Atl.Capanne

Marino

alessandro

Atl.Capanne

ESORDIENTI "C" Femmine 2010/2011 200mt

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

Nocella

Giorgia

Atl.Capanne

45"

Nofrini

 Anna

Libera

49"

Barafani

Giulia

AVIS Magione

53"

Palomba

Serena

Atl.Capanne

56"

Barafanni

Stella

AVIS Magione

57"

ESORDIENTI "C" Maschi 2010/2011 200mt

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

 Zoppitelli

Riccardo

AVIS Magione

45"

Marino

Edoardo

Atl.Capanne

51"

Bottausci

Lorenzo

Atl.Capanne

52"

Costarelli

Lorenzo

C.D.P.

 

ESORDIENTI "B" Femmine 2008/2009 300mt

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

Martinelli

Gaia

Atl. Umbertide

1'04"

Ballerini

Marisa

AVIS Magione

1'08"

Serpolla

Celia

Atl.Capanne

1'12"

Nofrini

Eva

Libera

1'19"

Pompieri

M.Giulia

AVIS Magione

1'20"

Carrozza

Giada

AVIS Magione

1'21

ESORDIENTI "B" Maschi 300mt 

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

SORCI

MATTEO

Atl.Capanne

59"9

Moroni

Mairo

Atl.Capanne

1'02"

Carloni

Giovanni

Atl.Capanne

1'03"

Zoppitelli

Michelangelo

AVIS Magione

1'04"

Casini

Andrea

Lib. Montefalco

1'07"

Ricci

Gregorio

Atl.Capanne

1'08"

Ragnini

Pietro

Atl.Capanne

1'19"

ESORDIENTI "A" Femmine 500mt

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

Palomba

Noemi

Atl.Capanne

1'28"

Caccavale

Leila

Atl.Capanne

1'32"

Carrozza

Sofia

AVIS Magione

1'37"

Tenerini

Nicole

Atl.Capanne

1'45"

Ballerini

Sara

AVIS Magione

1'55"

ESORDIENTI "A" Maschi 500mt

COGNOME

NOME

SQUADRA

TEMPI

Alunni

Leonardo

Atl.Capanne

1'25"

Di Micco

Alessandro

Atl.Capanne

1'34"

Mattioli

Filippo

Atl.Capanne

1'37" 

Tarantino

Matteo

 Libero

1'39"

Costarelli

Giacomo

C.D.P.

1'49"

Simoncini

Maksim

Atl.Capanne

2'03"

 

 

 

---------------

---------------

 

------------------------------

------------------------------