------------------------------

La sfacchinata - km 10,000
PGualdo Tadino (PG)  - 24/06/2018

foto by G. Rustici 

 

Classifica generale maschile -  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
El Khalil Yassin 1992 U.p. Policiano Arezzo Amat-m 0.34.16  3,26
Cardelli Giuseppe 1976 U.p. Policiano Arezzo Sm-40 0.35.37  3,34
Petrini Daniele 1984 #Iloverun Athletic Terni Amat-m 0.35.53  3,35
Fiorani Andrea 1994 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.36.04  3,36
Rondini Emanuele 1978 Pietralunga Runners Sm-40 0.36.22  3,38
Zibetti Nicola 1993 Atl. Winner Foligno Amat-m 0.37.20  3,44
Fiorucci Enrico 1970 Atl. Castello Sm-45 0.37.27  3,45
Ferretti Diego 1975 Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.37.36  3,46
Tacconi Carlo 1978 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-40 0.38.29  3,51
10° Danielli Amedeo 1991 #Iloverun Athletic Terni Amat-m 0.38.34  3,51
11° Carestia Luca 1980 G.s. Faleria Sm-35 0.38.41  3,52
12° Benedetti Paolo 1979 Assisi Runners Sm-35 0.38.49  3,53
13° Isola Massimo 1964 Runners Sangemini Sm-50 0.39.03  3,54
14° Mencuccini Paolo 1983 Atl. Avis Magione Sm-35 0.39.07  3,55
15° Bianconi Enrico 1977 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.39.12  3,55
16° Taccucci Maurizio 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.39.14  3,55
17° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.39.15  3,56
18° Morani Evian 1972 Assisi Runners Sm-45 0.39.16  3,56
19° Bigarini Marco 1971 Atl. Avis Magione Sm-45 0.39.17  3,56
20° Pirilli Nicola 1979 Pod. Avis Deruta Sm-35 0.39.18  3,56
21° Urbani Luca 1982 Atl. Libertas Orvieto Sm-35 0.39.22  3,56
22° Rapisarda Francesco 1984 Pod. Lino Spagnoli  Amat-m 0.39.43  3,58
23° Cofani Massimiliano 1975 Atl. Avis Perugia Sm-40 0.39.46  3,59
24° Mercantini Franco 1965 #Iloverun Athletic Terni Sm-50 0.39.48  3,59
25° Polticchia Roberto 1964 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.04  4,00
26° Spinelli Michele 1966 Runners Sangemini Sm-50 0.40.10  4,01
27° Marioli Stefano 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.40.11  4,01
28° Bragetti Giampiero 1970 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.40.15  4,02
29° Sfondalmondo Massimiliano 1971 Tx Fitness Pg Sm-45 0.40.25  4,02
30° Castellini Gianni 1969 Pod. Lino Spagnoli  Sm-45 0.40.29  4,03
31° Balducci Gianluca 1993 Atl. Fabriano An Amat-m 0.40.32  4,03
32° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.40.34  4,03
33° Cocciolo Ismaele 1971 Pod. Carsulae Tr Sm-45 0.40.37  4,04
34° Giannini David 1971 Atl. Avis Sansepolcro Ar Sm-45 0.40.47  4,05
35° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Sm-50 0.40.51  4,05
36° Spacci Fabrizio 1966 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.58  4,06
37° Corba Silvano 1973 Pod. Volumnia Pg Sm-45 0.41.01  4,06
38° Biagioni Massimo 1974 Atl. Taino  Sm-40 0.41.03  4,06
39° Brauzi Marco 1977 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.41.18  4,08
40° Scassellati Valerio 1979 Atl. Taino  Sm-35 0.41.21  4,08
41° Orsini Marco 1973 Pietralunga Runners Sm-45 0.41.24  4,08
42° Pelliccia Alberto 1962 Atl. Libertas Orvieto Sm-55 0.41.25  4,08
43° Susta Federico 1977 G.s. Aperdifiato  Sm-40 0.41.26  4,09
44° Del Siena Maurice 1962 Uisp Arezzo Sm-55 0.41.29  4,09
45° Greci Stefano 1958 Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.41.32  4,09
46° Mansueto Tommaso 1985 Pool. Sport Amat-m 0.41.33  4,09
47° Benedetti Stefano 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.41.39  4,10
48° Barcaroli Alessandro 1965 Atl. Libertas Orvieto Sm-50 0.41.41  4,10
49° Moretti Samuele 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.41.51  4,11
50° Aquilino Lorenzo 1972 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.41.59  4,12
51° Mazzoni Michele 1975 Run Card Sm-40 0.42.01  4,12
52° Tiburzi Antonio 1978 Atl. Taino Sm-40 0.42.08  4,13
53° Agiato Cosimo 1971 Cat Sport Roma Sm-45 0.42.09  4,13
54° Ronci Anderson 1982 Assisi Runners Sm-35 0.42.21  4,14
55° Berettoni Claudio 1970 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.42.23  4,14
56° Costanzi Carlo Maria 1978 Atl. Taino  Sm-40 0.42.26  4,15
57° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.42.28  4,15
58° Regno Alex 1991 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.42.31  4,15
59° Coppola Catello 1969 G.s. Aperdifiato  Sm-45 0.42.32  4,15
60° Fioriti Emanuele 1985 G.s. Aperdifiato  Amat-m 0.42.33  4,15
61° Demontis Luca 1983 Assisi Runners Sm-35 0.42.34  4,15
62° Volpi Roberto 1976 Assisi Runners Sm-40 0.42.35  4,16
63° Mancini Enrico 1968 Pod. Avis Deruta Sm-50 0.42.38  4,16
64° Gentili Daniele 1984 Atl. Libertas Orvieto Amat-m 0.42.39  4,16
65° Epifani Roberto 1967 L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.42.46  4,17
66° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-50 0.42.47  4,17
67° Mariucci Roberto 1970 Atl. Taino  Sm-45 0.42.54  4,17
68° Mariucci Andrea 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.42.55  4,18
69° Trampetti Andrea 1973 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.43.11  4,19
70° Patacca Francesco 1980 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.43.19  4,20
71° Iaiani Giuseppe 1961 Uisp Foligno Sm-55 0.43.21  4,20
72° Longetti Claudio 1967 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.43.23  4,20
73° Rosati Diego 1972 Atl. Capanne Pg Sm-45 0.43.24  4,20
74° Ercolani Eduardo 1986 Pod. Volumnia Pg Amat-m 0.43.28  4,21
75° Preziosi Gianluca 1970 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.43.31  4,21
76° Mangialasche Alfonso 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.43.32  4,21
77° Santini Roberto 1972 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.43.36  4,22
78° Buscema Corrado 1978 Running Team Sm-40 0.43.37  4,22
79° Moschini Mauro 1973 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.43.41  4,22
80° Procacci Nadio 1970 Pietralunga Runners Sm-45 0.43.44  4,22
81° Covarelli Mauro 1959 Atl. Avis Perugia Sm-55 0.43.45  4,22
82° Volpi Stefano 1966 Assisi Runners Sm-50 0.43.46  4,23
83° Petrini Fausto 1957 Assisi Runners Sm-60 0.43.48  4,23
84° Caporaletti Francesco 1985 Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.43.50  4,23
85° Gabrioni Luigi 1976 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.43.51  4,23
86° Brandi Secondo 1961 Atl. Fabriano An Sm-55 0.43.58  4,24
87° Verducci Leonardo 1975 Assisi Runners Sm-40 0.44.02  4,24
88° Silvestri Alessandro 1975 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.44.11  4,25
89° Santori Mario 1957 Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.44.13  4,25
90° Angeloni Giuseppe 1969 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.44.15  4,26
91° Coccia Cristiano 1972 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.44.17  4,26
92° Galanelli Stefano 1971 Atl. Libertas Orvieto Sm-45 0.44.20  4,26
93° Mazzoni Silvano 1949 Forti e Veloci Sm-65 0.44.23  4,26
94° Borgioni Fabio 1966 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.44.29  4,27
95° Raschellà Domenico 1986 Assisi Runners Amat-m 0.44.30  4,27
96° Ridolfi Massimiliano 1970 Assisi Runners Sm-45 0.44.31  4,27
97° Lori Gabriele 1973 Run Card Sm-45 0.44.32  4,27
98° Vanni Gabriele 1995 G.s. Filippide Amat-m 0.44.40  4,28
99° Tili Gianluca 1972 Pod. Lino Spagnoli Sm-45 0.44.44  4,28
100° Stefanetti Stefano 1960 Pod. Avis Fabriano An Sm-55 0.44.47  4,29
101° Cassetta Fabio 1972 Assisi Runners Sm-45 0.44.50  4,29
102° Pierini Giuseppe 1961 Pietralunga Runners Sm-55 0.44.52  4,29
103° Baroni Tiziano 1958 Atl. Csain Perugia Sm-60 0.44.57  4,30
104° Rossini Gianfranco 1962 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.45.19  4,32
105° Calzuola Luca 1975 Atl. Taino  Sm-40 0.45.21  4,32
106° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.45.29  4,33
107° Ramacci Matteo 1985 Atl. Taino Amat-m 0.45.37  4,34
108° Matarazzi David 1986 Atl. Taino  Amat-m 0.45.38  4,34
109° Pelagrilli Mirko 1974 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.45.41  4,34
110° Maggi Massimo 1972 Atl. Trevi Pg Sm-45 0.45.43  4,34
111° Cibruscola Filippo 1985 G.s. Aperdifiato  Amat-m 0.45.47  4,35
112° Sborzacchi Andrea 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.45.48  4,35
113° Piantoni Leonardo 1981 Pod. Carsulae Tr Sm-35 0.45.56  4,36
114° Ziarelli Fabio 1972 Assisi Runners Sm-45 0.46.00  4,36
115° Rosi Gianluca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.46.01  4,36
116° Filena Daniele 1976 Atl. Winner Foligno Sm-40 0.46.02  4,36
117° Ubaldi Eugenio 1959 Assisi Runners Sm-55 0.46.05  4,36
118° Alunno Giorgio 1978 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.46.07  4,37
119° Fiori Simone 1982 Runners Sangemini Sm-35 0.46.09  4,37
120° Passeri Luciano 1951 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.46.11  4,37
121° Pirozzi Giovanni 1974 Pod. Avis Terni Sm-40 0.46.12  4,37
122° Langarelli Sellani Daniele 1981 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.46.31  4,39
123° Lamincia Gianluca 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.46.32  4,39
124° Brizi Fabrizio 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.46.33  4,39
125° Pedone Sergio 1979 Run Card Sm-35 0.46.34  4,39
126° Perna Vincenzo 1986 Assisi Runners Amat-m 0.46.35  4,40
127° Siroti G. Luca 1962 Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.46.36  4,40
128° Baldassarri Michele 1974 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.46.37  4,40
129° Marionni Francesco 1986 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.46.39  4,40
130° Papa Francesco 1978 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-40 0.46.42  4,40
131° Guercini Bruno 1949 Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.46.43  4,40
132° Biscarini Enrico 1959 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.46.44  4,40
133° Conforti Marco 1969 Cat Sport Roma Sm-45 0.46.46  4,41
134° Poggianti Francesco 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.46.50  4,41
135° Rondini Fabrizio 1964 Atl. Umbertide Sm-50 0.46.56  4,42
136° Capponi Mariano 1945 Atl. Senigallia Sm-70 0.47.00  4,42
137° Mastrini Maurizio 1963 Atl. Winner Foligno Sm-55 0.47.05  4,42
138° Nebiolo Alfredo 1966 Assisi Runners Sm-50 0.47.08  4,43
139° Collebrusco Luca 1973 Atl. Taino  Sm-45 0.47.09  4,43
140° Panzeri Dario 1978 Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.47.14  4,43
141° Burzacca Giulio 1977 Atl. Taino  Sm-40 0.47.16  4,44
142° Fagiani Matteo 1980 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.47.30  4,45
143° Pesciaioli Luca 1971 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.47.36  4,46
144° Santucci Marco 1981 Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.47.39  4,46
145° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.47.41  4,46
146° Corica Alfredo 1951 Atl. Winner Foligno Sm-65 0.47.43  4,46
147° Renzi Daniele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.48.00  4,48
148° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.48.05  4,48
149° Giambenedetti Michele 1973 Pod. Avis Deruta Sm-45 0.48.07  4,49
150° Fabi Antonio 1963 Atl. Taino Sm-55 0.48.10  4,49
151° Merola Guerino 1957 Assisi Runners Sm-60 0.48.12  4,49
152° Cecera Giorgio 1961 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.48.13  4,49
153° Sguilla Enzo 1951 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.48.14  4,49
154° Alunni Pini Marco 1971 Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.48.15  4,50
155° Sollevanti Mirko 1975 Emme Running Team Sm-40 0.48.19  4,50
156° Falaschi Daniele 1971 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.48.24  4,50
157° Barbini Giancarlo 1979 Atl. Winner Foligno Sm-35 0.48.25  4,50
158° Frenguellotti Mauro 1961 Gubbio Runners Pg Sm-55 0.48.26  4,51
159° Cardaioli Danilo 1963 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.48.29  4,51
160° Marini Maurizio 1977 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-40 0.48.58  4,54
161° Minelli Giovanni 1955 Gubbio Runners Pg Sm-60 0.49.02  4,54
162° Goracci Marco 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.49.03  4,54
163° Barabuffi Aliberto 1956 Atl. Senigallia Sm-60 0.49.05  4,54
164° Tizzi Alberto 1975 Pod. Avis Deruta Sm-40 0.49.06  4,55
165° Vandini Samuele 1972 Pod. Lino Spagnoli Sm-45 0.49.12  4,55
166° Gnagni Emanuele 1972 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.49.16  4,56
167° Bresciani Claudio 1958 Assisi Runners Sm-60 0.49.24  4,56
168° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-65 0.49.28  4,57
169° Angelini Luciano 1947 Pod. Avis Fabriano An Sm-70 0.49.34  4,57
170° Natalicchi Cesare 1956 Pod. Avis Deruta Sm-60 0.49.39  4,58
171° De Florio Arturo 1968 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.49.51  4,59
172° Tortorella Carlo 1955 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.49.58  5,00
173° Filugelli Giannetto 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.50.02  5,00
174° Ramacci Alessandro 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.50.05  5,00
175° Raio Roberto 1972 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.06  5,01
176° Cesaro Marco 1972 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.50.07  5,01
177° Francioni Daniele 1985 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.50.29  5,03
178° Ricci Pietro 1961 Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.50.31  5,03
179° Minniti Luca 1975 Atl. Capanne Pg Sm-40 0.50.44  5,04
180° Andreoli Carlo Alberto 1955 Athlon Bastia Sm-60 0.50.52  5,05
181° Menconi Antonello 1967 L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.50.54  5,05
182° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.51.00  5,06
183° Martinelli Giorgio 1959 Pietralunga Runners Sm-55 0.51.08  5,07
184° Mercone Fabrizio 1969 Atl. Winner Foligno Sm-45 0.51.25  5,08
185° Pasqualini Fabrizio 1958 Atl. Il Colle Pg Sm-60 0.51.28  5,09
186° Benedetti Paolo 1967 Assisi Runners Sm-50 0.51.30  5,09
187° Bottoloni Raffaele 1960 Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.51.31  5,09
188° Lazzarini Francesco 1969 Assisi Runners Sm-45 0.51.32  5,09
189° Norgini Stefano 1975 G.s. Aperdifiato Sm-40 0.51.32  5,09
190° Silvi Silvano 1966 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.51.47  5,11
191° Peducci Maurizio 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.52.10  5,13
192° Gagliesi Gianni 1964 Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.52.15  5,14
193° Piccolo Cosimo 1943 Atl. Winner Foligno Sm-70 0.52.18  5,14
194° Berionni Saverio 1991 Pod. Avis Fabriano An Amat-m 0.52.23  5,14
195° Morganti Sergio 1969 Marathlon C. Castello Sm-45 0.52.32  5,15
196° Chierico Domenico 1964 Gubbio Runners Pg Sm-50 0.52.40  5,16
197° Tomassetti Andrea 1972 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.52.46  5,17
198° Rossi Federico 1980 L'Unatici Ellera Corciano Sm-35 0.53.11  5,19
199° Zappia Giuseppe 1980 Atl. Avis Perugia Sm-35 0.53.12  5,19
200° Addonisio Maurizio 1969 Pietralunga Runners Sm-45 0.53.13  5,19
201° Chiocci Alessio 1981 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.53.20  5,20
202° Liberti Renzo 1950 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.53.28  5,21
203° Bocchini Maurizio 1969 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.53.30  5,21
204° Bracardi Paolo 1964 Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.53.31  5,21
205° Barbacci Claudio 1971 Gubbio Runners Pg Sm-45 0.53.40  5,22
206° Pellegrini Gianni 1969 G.s. Filippide  Sm-45 0.53.51  5,23
207° Lori Raffaele 1971 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.53.53  5,23
208° Cosimi Angelo 1949 Atl. Taino  Sm-65 0.53.56  5,24
209° Papa Simone 1985 A.s.p.a Bastia  Umbra Amat-m 0.53.59  5,24
210° Contemori Mauro 1958 Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.54.00  5,24
211° Fiordi Fabio 1963 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.54.23  5,26
212° Tiezzi Massimo 1956 Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.54.25  5,26
213° Brunetti Lorenzo 1983 Atl. Taino Sm-35 0.54.35  5,28
214° Montecchiani Niko 1976 Pod. Myricae Terni Sm-40 0.55.25  5,32
215° Berionni Arrigo 1958 Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.55.25  5,32
216° Billeri Maurizio 1958 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.55.34  5,33
217° Grillo Giacomo 1958 Amat. Podistica Terni Sm-60 0.55.37  5,34
218° Casagrande Davide 1985 G.s. Aperdifiato  Amat-m 0.55.41  5,34
219° Santagà Antonio 1960 Atl. Capanne Pg Sm-55 0.56.28  5,39
220° Petrini Moreno 1955 Atl. Spoleto 2010 Sm-60 0.56.57  5,42
221° Codovini Alberto 1956 Pietralunga Runners Sm-60 0.57.19  5,44
222° Chiocci Marcello 1949 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.57.35  5,46
223° Barnes Derek Ian 1949 Pod. Avis Fabriano An Sm-65 0.58.15  5,50
224° Mazzoni Alessandro 1964 Pietralunga Runners Sm-50 0.58.40  5,52
225° Carbonini Ruggero 1947 Atl. Capanne Pg Sm-70 0.59.11  5,55
226° Barbabianca Enrico 1963 G.s. Filippide  Sm-55 0.59.37  5,58
227° Boccali Eric 1969 Atl. Il Colle Pg Sm-45 1.01.47  6,11
228° Orioli Sergio 1958 Atl. Capanne Pg Sm-60 1.02.13  6,13
229° Serlupini Antonio 1939 A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-70 1.13.47  7,23
Classifica generale femminile -  Km 10,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
1^ Poesini Federica 1976 Pietralunga Runners Sf-40 0.40.36  4,04
2^ Palozzi Tania 1975 #Iloverun Athletic Terni Sf-40 0.42.03  4,12
3^ Giannini Patrizia 1983 Athletic Lab Amelia Under/40 0.42.13  4,13
4^ Meniconi Maria Luisa 1968 Atl. Winner Foligno Over/50 0.43.04  4,18
5^ Cortona Sara 1972 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.43.49  4,23
6^ Ottobretti Elisa 1984 Atl. Trevi Pg Under/40 0.44.10  4,25
7^ Pasquelli Federica 1979 Olympic Runners Lama Under/40 0.44.18  4,26
8^ Barberini Michela 1984 Atl. Avis Perugia Under/40 0.44.28  4,27
9^ Billi Franca 1965 G.s. Filippide Over/50 0.44.33  4,27
10^ Picchirilli Emanuela 1965 Olympic Runners Lama Over/50 0.44.36  4,28
11^ Cavallucci Valentina 1982 Assisi Runners Under/40 0.44.49  4,29
12^ Varasano Emanuela 1975 Atl. Capanne Pg Sf-40 0.44.54  4,29
13^ Piastra Lorena 1977 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.45.13  4,31
14^ Vichi Katiuscia 1974 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.45.40  4,34
15^ Micarelli Serena 1981 Atl. Winner Foligno Under/40 0.45.49  4,35
16^ Trovato Tamara 1979 Pod. Carsulae Tr Under/40 0.45.50  4,35
17^ Accardo Donatella 1980 Atl. Avis Perugia Under/40 0.45.51  4,35
18^ Lucaroni Simona 1979 Pod. Avis Deruta Under/40 0.46.26  4,39
19^ Venturi Chiara 1976 Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.46.53  4,41
20^ Lodato Francesca 1987 Athletic Lab Amelia Under/40 0.47.26  4,45
21^ Masetti Anna Maria 1960 Atl. Banca Pesaro Over/50 0.47.31  4,45
22^ Bartoni Manuela 1968 Assisi Runners Over/50 0.48.28  4,51
23^ Battelli Daniela 1960 Pod. Carsulae Tr Over/50 0.48.43  4,52
24^ Pelli Alessandra 1970 Pod. Avis Deruta Sf-40 0.49.40  4,58
25^ Cozzari Marianna 1977 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.50.33  5,03
26^ Luzzi Marianna 1988 Titans Team Nocera Umbra Under/40 0.50.35  5,04
27^ Cruciani Anna Rita 1968 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Over/50 0.51.06  5,07
28^ Zamponi Giulia 1983 L'Unatici Ellera Corciano Under/40 0.51.09  5,07
29^ Basigli Ivana 1962 Atl. Capanne Pg Over/50 0.51.18  5,08
30^ Nebiolo Alessandra 1992 Assisi Runners Under/40 0.51.29  5,09
31^ Pinto Marilena 1994 Pietralunga Runners Under/40 0.51.51  5,11
32^ Tribbioli Silvia 1971 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.51.51  5,11
33^ Alberti Lucia 1978 Atl. Avis Sansepolcro Ar Sf-40 0.52.39  5,16
34^ Dascalu Mirela Laura 1975 Atl. Umbertide Sf-40 0.53.06  5,19
35^ Falchetti Anna Maria 1966 L'Unatici Ellera Corciano Over/50 0.53.27  5,21
36^ Cenci Daniela 1982 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.53.37  5,22
37^ Properzi Simona 1970 Atl. Winner Foligno Sf-40 0.53.44  5,22
38^ Bellucci Eleonora 1974 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.54.39  5,28
39^ Passamonti Alida 1974 C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.56.08  5,37
40^ Proietti Anastasi Linda 1989 Run Card Under/40 0.56.21  5,38
41^ Comanducci Catia 1971 Gubbio Runners Pg Sf-40 0.56.44  5,40
42^ Medina Quesada Brayce 1986 Atl. Il Colle Pg Under/40 0.57.09  5,43
43^ Piccotti Barbara 1971 Gubbio Runners Pg Sf-40 0.58.41  5,52
44^ Lucidi Lucia 1980 Atl. Winner Foligno Under/40 0.59.03  5,54
45^ Mattioli Silvia 1976 Assisi Runners Sf-40 0.59.07  5,55
46^ Gabrioni Federica 1971 Atl. Il Colle Pg Sf-40 1.04.52  6,29
47^ Belli Milena 1964 Atl. Il Colle Pg Over/50 1.04.53  6,29

 

 

---------------

---------------

 

------------------------------

------------------------------